位置>千里馬招標網> 招標中心> 關于下撥韶關市2023年度“6﹒30”助力鄉村振興活動
您尚未開通該權限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機
第三批定向捐贈資金的通知
各縣(市、****領導小組,市民政局、****總會:
根據《**扶貧濟困日活動捐贈管理辦法》(粵府辦〔2015〕39號)、《**扶貧濟困日活動捐贈財產使用管理意見》(粵農扶組〔2019〕25號)規定和捐贈者的定向捐贈意愿,經研究,現將2023年度第三批定向捐贈資金下撥你們,并就定向捐贈資金的使用管理要求通知如下:
一、定向捐贈資金的撥款方式
第三批定向捐贈資金全部劃撥到各縣(市、區)慈善會專用賬戶(詳見附件)。各縣(市、區)慈善會應****領導小組對捐贈資金使用的審批意見,按照規定管理撥付資金。
二、定向捐贈資金的使用范圍
此次下撥的定向捐贈資金是指捐贈人對于捐贈資金使用有明確的區域、領域、項目等的捐贈,各縣(市、區)要嚴格按照捐贈人的意愿,主要用于鞏固拓展脫貧攻堅成果、鄉村**、鄉村建設等相關項目。
三、定向捐贈資金的項目申報及管理
定向捐贈資金按照“誰使用誰負責”的原則,在管理過程中實行項目申報審批制度,進行統一管理、統籌安排。此次下撥定向捐贈資金雖已指定用途,但必須按照以下要求上報申報材料并逐級審批。
(一)申報要求
屬于鎮、村的項目申報資料必須有項目專題請示和項目可行性報告,可行性報告應論述項目的可行性和必要性,以及申報單位基本情況、目標任務、投資規模、資金來源、實施計劃、完成時間、經濟效益、社會效益和生態效益等。屬于脫貧戶的幫扶申報資料必須詳細闡述需幫扶的理由。
(二)申報程序
項目申報實行逐級申報制度。
1.鎮(鄉、街道)的項目申報由鎮(鄉、街道)鄉村**部門(該申報材料需經駐鎮幫鎮扶村工作隊簽署意見)提出申請,由鎮政府審核并簽署意見后報縣(市、區)鄉村**局審批。
2.村(社區)****社區)(該申報材料需經駐村干部簽****人民政府****辦事處)提出申請,由其審核并簽署意見后報縣(市、區)鄉村**局審批。
3.脫貧戶的申報由其本人向所在村(居)委會提出申請,經村(居)委會公示評議后,****人民政府****辦事處)審核,再報縣(市、區)鄉村**局審批。
(三)組織實施
“6﹒30”助力鄉村**活動捐贈資金資助項目的組織實施實行項目單位責任制。項目主管單位、責任單位、實施單位和責任人均對項目的申報、實施、資金使用和管理等承擔責任。
1.捐贈人定向捐贈鎮(鄉、街道)用于主導產業發展、農畜牧業生產、村容村貌、衛生整治、飲水工程、村道改善及公共服務等設施建設項目,所在縣(市、區)鄉村**局為項目主管單位,****政府****辦事處)為項目責任單位,****政府****辦事處)鄉村**部門為項目實施單位。
2.捐****社區)用于主導產業發展、農畜牧業生產、村容村貌、衛生整治、飲水工程、村道改善及公共服務等設施建設項目,所在縣(市、區)鄉村**局為項目主管單位,****社區****政府****辦事處)共同為項目責任單位,村(社區)為項目實施單位。
3.捐贈人定向捐贈脫貧戶用于助醫、助學、助困和助孤寡項目,縣(市、區)鄉村**局為項目主管單位,捐贈人和脫****人民政府****辦事處)共同為項目責任單位,****社區)為項目實施單位,脫貧戶為責任人。
四、定向捐贈資金的監督管理
各縣(市、****領導小組、農業農村、民政、財政、審計、慈善會等部門要結合職能分工,對“6﹒30”助力鄉村**活動捐贈資金扶持項目建設的實施和資金使用開展跟蹤監督管理,包括項目建設進度、資金使用和管理情況、產生的效益以及資助到人的情況,共同管好、用好“**扶貧濟困日”捐贈資金。對捐贈資金的下撥和使用要堅持“公開、公平、公正”的原則,做到專款專用,任何單位和個人不得以任何形式截留、擠占和挪用,對有意弄虛作假,冒領捐贈資金的人員要追究其相關責任。
附件:**市2023 年度“6﹒30”助力鄉村**活動第三批定向捐贈資**排表
****
2024年3月20日
**市2023年度“6﹒30”助力鄉村** 活動第三批定向捐贈資**排表 | |
縣(市、區) | 定向下撥金額(元) |
**區 | 1,030,000.00 |
**區 | 110,000.00 |
**區 | 2,184,689.14 |
**市 | 1,454,120.85 |
**市 | 2,925,352.04 |
**縣 | 1,679,210.00 |
**縣 | 504,402.17 |
**縣 | 1,335,400.00 |
**縣 | 1,160,000.00 |
**縣 | 786,585.00 |
合 計 | 13,169,759.20 |
下撥**區2023年“6﹒30”助力鄉村**活動第三批 定向資金明細表 | ||||||||
序號 | 捐贈單位 | 捐贈金額(單位/元) | 定向捐贈地區 | 定向捐贈用途 | ||||
1 | ****協會 | 100,000.00 | **區 | 用于**樂園鎮上壩村“**路”建設項目 | ||||
2 | 韶****集團有限公司 | 100,000.00 | **區 | 用于**區花坪鎮奎塘村鄉村**工作 | ||||
3 | ****金嶺南****公司**冶煉廠 | 490,000.00 | **區 | **區十里亭鎮49萬元(其中一:為充實壯大村集體經濟,十里亭鎮良村3萬、臘石村3萬、****村委會3萬元;其中二:用于防貧監測,定向良村6戶已脫貧戶增產增收項目每戶5千元,合計3萬元。)用于鄉村**及相關基礎設施建設等項目。 | ||||
4 | ****金嶺南****公司**冶煉廠 | 100,000.00 | **區 | 用于**區樂園鎮鄉村**及相關基礎設施建設等項目 | ||||
5 | ******公司**卷煙廠 | 80,000.00 | **區 | 用于**區樂園鎮鄉村** | ||||
6 | **市翔宏****公司 | 50,000.00 | **區 | 用于**區犁市鎮大村村鄉村**工作 | ||||
7 | ****集團****公司 | 50,000.00 | **區 | 用于**區十里亭鎮鄉村**工作 | ||||
8 | ****集團****公司 | 40,000.00 | **區 | 用于**區****經濟**社鄉村**工作 | ||||
9 | ****集團****公司 | 20,000.00 | **區 | 用于**區犁市鎮群豐村鄉村**工作 | ||||
合計 | 1,030,000.00 | |||||||
下撥**區2023年“6﹒30”助力鄉村**活動第三批 定向資金明細表 | ||||||||
序號 | 捐贈單位 | 捐贈金額(單位/元) | 定向捐贈地區 | 定向捐贈用途 | ||||
1 | ****金嶺南****公司**冶煉廠 | 30,000.00 | **區 | 用于**區西河鎮(大村村)鄉村**及相關基礎設施建設等項目 | ||||
2 | ******公司**卷煙廠 | 80,000.00 | **區 | 用于**區重陽鎮大夫前村鄉村** | ||||
合計 | 110,000.00 |
下撥**區2023年“6﹒30”助力鄉村**活動第三批 定向資金明細表 | ||||
序號 | 捐贈單位 | 捐贈金額(單位/元) | 定向捐贈地區 | 定向捐贈用途 |
1 | ****管理中心 | 2,780.00 | **區 | 用于**區樟市鎮鄉村**幫扶工作(含脫貧戶慰問金)及新農村建設工作 |
2 | 韶****管理中心 | 575.00 | **區 | 用于**區樟市鎮鄉村**幫扶工作(含脫貧戶慰問金)及新農村建設工作 |
3 | 韶****管理中心2 | 2,785.00 | **區 | 用于**區樟市鎮鄉村**幫扶工作(含脫貧戶慰問金)及新農村建設工作 |
4 | ****中心 | 1,000.00 | **區 | 用于**區樟市鎮鄉村**幫扶工作(含脫貧戶慰問金)及新農村建設工作 |
5 | ****管理中心 | 600.00 | **區 | 用于**區樟市鎮鄉村**幫扶工作(含脫貧戶慰問金)及新農村建設工作 |
6 | ****中心 | 6,820.00 | **區 | 用于**區樟市鎮鄉村**幫扶工作(含脫貧戶慰問金)及新農村建設工作 |
7 | ****管理中心 | 1,069.00 | **區 | 用于**區樟市鎮鄉村**幫扶工作(含脫貧戶慰問金)及新農村建設工作 |
8 | ****管理中心 | 4,300.00 | **區 | 用于**區樟市鎮鄉村**幫扶工作(含脫貧戶慰問金)及新農村建設工作 |
9 | ****中心 | 740.00 | **區 | 用于**區樟市鎮鄉村**幫扶工作(含脫貧戶慰問金)及新農村建設工作 |
10 | ****中心 | 3,099.00 | **區 | 用于**區樟市鎮鄉村**幫扶工作(含脫貧戶慰問金)及新農村建設工作 |
11 | 韶****管理站 | 1,397.00 | **區 | 用于**區樟市鎮鄉村**幫扶工作(含脫貧戶慰問金)及新農村建設工作 |
12 | ****管理中心 | 2,800.00 | **區 | 用于**區樟市鎮鄉村**幫扶工作(含脫貧戶慰問金)及新農村建設工作 |
13 | **市****公司(企業) | 328.77 | **區 | 用于**區樟市鎮鄉村**幫扶工作(含脫貧戶慰問金)及新農村建設工作 |
14 | **市城市****公司職工(個人) | 1,200.00 | **區 | 用于**區樟市鎮鄉村**幫扶工作(含脫貧戶慰問金)及新農村建設工作 |
15 | ****管理中心 | 1,000.00 | **區 | 用于**區樟市鎮鄉村**幫扶工作(含脫貧戶慰問金)及新農村建設工作 |
16 | ******安全中心 | 305.00 | **區 | 用于**區樟市鎮鄉村**幫扶工作(含脫貧戶慰問金)及新農村建設工作 |
17 | ******安全中心 | 5,650.00 | **區 | 用于**區樟市鎮鄉村**幫扶工作(含脫貧戶慰問金)及新農村建設工作 |
18 | 韶****管理站(**市造價站) | 3,786.00 | **區 | 用于**區樟市鎮鄉村**幫扶工作(含脫貧戶慰問金)及新農村建設工作 |
19 | ****中心 | 6,301.37 | **區 | 用于**區樟市鎮鄉村**幫扶工作(含脫貧戶慰問金)及新農村建設工作 |
20 | ****中心 | 18,447.00 | **區 | 用于**區樟市鎮鄉村**幫扶工作(含脫貧戶慰問金)及新農村建設工作 |
21 | ******管理局 | 27,202.00 | **區 | 用于**區樟市鎮鄉村**幫扶工作(含脫貧戶慰問金)及新農村建設工作 |
22 | ******管理局 | 9,227.00 | **區 | 用于**區樟市鎮鄉村**幫扶工作(含脫貧戶慰問金)及新農村建設工作 |
23 | ****設計院有限公司 | 4,800.00 | **區 | 用于**區樟市鎮鄉村**幫扶工作(含脫貧戶慰問金)及新農村建設工作 |
24 | ****設計院有限公司 | 1,200.00 | **區 | 用于**區樟市鎮鄉村**幫扶工作(含脫貧戶慰問金)及新農村建設工作 |
25 | ******公司 | 150,000.00 | **區 | ****人民政府鄉村**工作 |
26 | ******公司 | 50,000.00 | **區 | 用于****村委鄉村**工作 |
27 | ******公司 | 50,000.00 | **區 | 用于****村委鄉村**工作 |
28 | ******公司 | 50,000.00 | **區 | 用于**區沙溪鎮**居委鄉村**工作 |
29 | ******公司 | 20,000.00 | **區 | 用于****村委鄉村**工作 |
30 | ******公司 | 30,000.00 | **區 | 用于**區馬壩鎮小坑村鄉村**工作 |
31 | ****協會 | 280,000.00 | **區 | 用于**楓灣鎮基礎設施建設、****中心提升、鄉村**產業發展和鞏固脫貧攻堅成果幫扶項目 |
32 | ****協會 | 30,000.00 | **區 | 用于**楓****小組圍樓修繕項目 |
33 | ****市委****工作部 | 17,277.00 | **區 | 用于**區楓灣鎮鄉村**工作 |
34 | 國粵****公司 | 10,000.00 | **區 | 用于**區楓灣鎮的基礎設施建設、鄉村振**鞏固脫貧攻堅成果等事宜 |
35 | ****金嶺南****公司**冶煉廠 | 30,000.00 | **區 | 用于**區馬壩鎮(陽崗村)鄉村**及相關基礎設施建設等項目。 |
36 | 寶武****公司 | 200,000.00 | **區 | ****村委鄉村**購買城鄉居民醫保、基礎設施修繕 |
37 | 寶武****公司 | 110,000.00 | **區 | 用于**區馬壩鎮山子背村鄉村** |
38 | 寶武****公司 | 30,000.00 | **區 | 用于**區馬壩鎮新村鄉村** |
39 | 寶武****公司 | 210,000.00 | **區 | 用于**區大塘鎮梅花村鄉村**及壯大集體經濟建設 |
40 | 寶武****公司 | 50,000.00 | **區 | 用于**區馬壩鎮小坑村鄉村** |
41 | 寶武****公司 | 20,000.00 | **區 | 用于**區馬壩鎮小坑村鄉村** |
42 | 寶武****公司 | 20,000.00 | **區 | 用于**區馬壩鎮**村鄉村** |
43 | 寶武****公司 | 20,000.00 | **區 | 用于**區馬****社區居民委員會鄉村** |
44 | 寶武****公司 | 30,000.00 | **區 | 用于****村委會鄉村** |
45 | ******公司**卷煙廠 | 60,000.00 | **區 | 用于**區楓灣鎮浪石村鄉村** |
46 | ******公司 | 300,000.00 | **區 | ****村委鄉村**工作 |
47 | ******公司 | 50,000.00 | **區 | 用于**區大塘鎮梅花村鄉村** |
48 | ****光****公司 | 100,000.00 | **區 | 用于**楓灣鎮基礎設施建設、鄉村**展和鞏固脫貧攻堅成果幫扶等事宜 |
49 | ****集團****公司 | 50,000.00 | **區 | ****政府鄉村**工作 |
50 | ****集團****公司 | 50,000.00 | **區 | 用于****村委****小組鄉村**工作 |
51 | ****集團****公司 | 30,000.00 | **區 | 用于**區楓灣鎮浪石村鄉村**工作 |
52 | ******公司 | 30,000.00 | **區 | 用于**區沙溪鎮用于”百千萬工程“基礎建設 |
合計 | 2,184,689.14 |
下撥**市2023年“6﹒30”助力鄉村**活動第三批 定向資金明細表 | ||||||
序號 | 捐贈單位 | 捐贈金額(單位/元) | 定向捐贈地區 | 定向捐贈用途 | ||
1 | ******公司 | 50,000.00 | **市 | 用于**市秀水鎮鄉村**工作 | ||
2 | ******公司 | 50,000.00 | **市 | 用于**市**鎮金坪村鄉村**工作 | ||
3 | ****教育局 | 7,100.00 | **市 | 用于**市秀水鎮鄉村**工作 | ||
4 | ****金嶺南****公司凡口鉛鋅礦 | 60,000.00 | **市 | 用于**市九峰鎮鄉村**工作 | ||
5 | ****金嶺南****公司凡口鉛鋅礦 | 50,000.00 | **市 | 用于**市秀水鎮鄉村**工作 | ||
6 | ****協會 | 100,000.00 | **市 | 用于**秀水鎮黃煙種植項目 | ||
7 | ****金嶺南****公司丹霞冶煉廠 | 60,000.00 | **市 | 用于**市九峰鎮鄉村** | ||
8 | ****金嶺南****公司丹霞冶煉廠 | 50,000.00 | **市 | 用于**市九峰鎮文洞村鄉村** | ||
9 | ****集團有限公司 | 120,000.00 | **市 | 用于**市九峰鎮鄉村**工作 | ||
10 | ****金嶺南****公司**冶煉廠 | 50,000.00 | **市 | 用于**市九峰鎮鄉村**及相關基礎設施建設等項目。 | ||
11 | 寶武****公司 | 60,000.00 | **市 | 用于**市**鎮鄉村** | ||
12 | 寶武****公司 | 150,000.00 | **市 | 用于**市坪石鎮三星坪村鄉村** | ||
13 | 寶武****公司 | 100,000.00 | **市 | 用于**市**鎮金坪村鄉村** | ||
14 | ******公司**卷煙廠 | 80,000.00 | **市 | 用于**市**鎮金坪村鄉村** | ||
15 | ******公司**卷煙廠 | 80,000.00 | **市 | 用于**市**鎮鄉村** | ||
16 | ******公司**卷煙廠 | 100,000.00 | **市 | 用于**市秀水鎮鄉村** | ||
17 | ******公司**卷煙廠 | 80,000.00 | **市 | 用于**市九峰鎮鄉村** | ||
18 | **市檔案學會 | 26,820.85 | **市 | 用于**市**鎮選家洞村鄉村** | ||
19 | 韶****集團有限公司 | 100,000.00 | **市 | 用于**市九峰鎮鄉村**工作 | ||
20 | **市****公司 | 10,200.00 | **市 | 用于**市九峰鎮鄉村**工作 | ||
21 | ****集團****公司 | 40,000.00 | **市 | 用于**市**鎮斯茅坪村鄉村**工作 | ||
22 | ****集團****公司 | 30,000.00 | **市 | 用于**市九峰鎮遑洞村冷庫建設 | ||
合計 | 1,454,120.85 | |||||
下撥**市2023年“6﹒30”助力鄉村**活動第三批 定向資金明細表 | ||||||
序號 | 捐贈單位 | 捐贈金額(單位/元) | 定向捐贈地區 | 定向捐贈用途 | ||
1 | ******公司 | 50,000.00 | **市 | 用于**市鄧坊鎮鄉村**工作 | ||
2 | ****教育局 | 295,352.04 | **市 | 用****小學(幼兒園)改善辦學條件 | ||
3 | ****金嶺南****公司凡口鉛鋅礦 | 30,000.00 | **市 | 用于**市鄧坊鎮鄉村**工作 | ||
4 | ****金嶺南****公司凡口鉛鋅礦 | 30,000.00 | **市 | 用于**油山鎮鄉村**工作 | ||
5 | ****協會 | 100,000.00 | **市 | 用于**坪田鎮背逕村80畝撂荒地基礎設施建設 | ||
6 | ****協會 | 100,000.00 | **市 | 用于**雄州街道觀新****小組道路拓寬工程 | ||
7 | ****金嶺南****公司丹霞冶煉廠 | 50,000.00 | **市 | ****信息化局幫扶**市鄧坊鎮鄉村** | ||
8 | ****集團有****總廠) | 40,000.00 | **市 | 用于**市鄧坊鎮鞏固脫貧成果和鄉村**工作 | ||
9 | ****金嶺南****公司**冶煉廠 | 150,000.00 | **市 | 用于**市鄧坊鎮鄉村**及相關基礎設施建設等項目。 | ||
10 | 寶武****公司 | 50,000.00 | **市 | 用于**市鄧坊鎮鄉村** | ||
11 | 寶武****公司 | 120,000.00 | **市 | 用于**市鄧坊鎮鄉村** | ||
12 | 寶武****公司 | 500,000.00 | **市 | 用于**市水口鎮鄉村** | ||
13 | ******公司**卷煙廠 | 80,000.00 | **市 | 用于**市水口鎮鄉村** | ||
14 | ******公司**卷煙廠 | 80,000.00 | **市 | 用于**市鄧坊鎮鄉村** | ||
15 | ******公司 | 300,000.00 | **市 | 用于**市水口鎮河村村道路建設 | ||
16 | ******公司 | 200,000.00 | **市 | 用于**市水口鎮鄉村** | ||
17 | ******公司 | 50,000.00 | **市 | 用于**市鄧坊鎮鄉村** | ||
18 | 廣****公司 | 200,000.00 | **市 | ****總會鄉村**工作 | ||
19 | 國粵****公司 | 50,000.00 | **市 | 用于**市油山鎮牛坑村鄉村**工作 | ||
20 | ****集團****公司 | 250,000.00 | **市 | 用于**市水口鎮數字鄉村基層治理平臺第二期建設項目 | ||
21 | ****集團****公司 | 100,000.00 | **市 | 用于**市油山鎮鄉村**工作 | ||
22 | ****集團****公司 | 100,000.00 | **市 | 用于**市鄧坊鎮鄉村**工作 | ||
合計 | 2,925,352.04 | |||||
下撥**縣2023年“6﹒30”助力鄉村**活動第三批 定向資金明細表 | ||||||
序號 | 捐贈單位 | 捐贈金額(單位/元) | 定向捐贈地區 | 定向捐贈用途 | ||
1 | ******公司 | 50,000.00 | **縣 | 用于**縣大橋鎮水江村鄉村**工作 | ||
2 | **東韶****公司 | 12,495.00 | **縣 | 用于**縣黃坑村小溪村鄉村**工作 | ||
3 | ****金嶺南****公司凡口鉛鋅礦 | 50,000.00 | **縣 | 用于**縣**鎮鄉村**工作 | ||
4 | ****金嶺南****公司凡口鉛鋅礦 | 30,000.00 | **縣 | 用于**縣董塘鎮高蓮鄉村**工作 | ||
5 | ****金嶺南****公司凡口鉛鋅礦 | 30,000.00 | **縣 | 用于**縣丹霞街道康溪村鄉村**工作 | ||
6 | ****金嶺南****公司凡口鉛鋅礦 | 60,000.00 | **縣 | 用于**縣**鎮上寨村鄉村**工作 | ||
7 | ****金嶺南****公司凡口鉛鋅礦 | 30,000.00 | **縣 | 用于**縣扶溪鎮鄉村**工作 | ||
8 | ****金嶺南****公司凡口鉛鋅礦 | 350,000.00 | **縣 | 用于**縣丹霞街道車灣村鄉村**工作 | ||
9 | ****金嶺南****公司凡口鉛鋅礦 | 200,000.00 | **縣 | 用于凡口礦幫扶的**縣大橋鎮**村鄉村**工作 | ||
10 | ****協會 | 100,000.00 | **縣 | 用于****鎮公共基礎設施維護項目 | ||
11 | **市****公司 | 3,215.00 | **縣 | 用于**縣黃坑村小溪村鄉村**工作 | ||
12 | ****金嶺南****公司丹霞冶煉廠 | 30,000.00 | **縣 | ****管理局****村委會鄉村** | ||
13 | ****金嶺南****公司丹霞冶煉廠 | 300,000.00 | **縣 | 用于**縣周邊村(其中丹霞街道麻塘村5萬元,長江鎮芭蕉垅村5萬元,董塘鎮高宅村、**村、五一村、高蓮寸各5萬元)。 | ||
14 | 中國****檢查委員會 | 63,500.00 | **縣 | 用于**縣**鎮鞏固拓展脫貧攻堅成果、慰問困難群眾和鄉村**工作 | ||
15 | ****金嶺南****公司**冶煉廠 | 80,000.00 | **縣 | 用于**縣**鎮鄉村**及相關基礎設施建設等項目 | ||
16 | 寶武****公司 | 70,000.00 | **縣 | 用于**縣**鎮鄉村** | ||
17 | 廣****公司 | 90,000.00 | **縣 | 用于**縣**鎮鄉村**工作 | ||
18 | ******公司**卷煙廠 | 80,000.00 | **縣 | 用于**大橋鎮水江村鄉村** | ||
19 | ****集團****公司 | 50,000.00 | **縣 | ****政府鄉村**工作 | ||
合計 | 1,679,210.00 | |||||
下撥**縣2023年“6﹒30”助力鄉村**活動第三批 定向資金明細表 | ||||||
序號 | 捐贈單位 | 捐贈金額(單位/元) | 定向捐贈地區 | 定向捐贈用途 | ||
1 | ****教育局 | 61,302.17 | **縣 | 用于**縣隘子鎮鄉村**工作 | ||
2 | 今生美麗美容美發(湯日青) | 10,000.00 | **縣 | 用于**縣隘子鎮駐鎮幫鎮扶村鄉村**工作 | ||
3 | 廣****公司 | 33,100.00 | **縣 | 用于**縣馬市鎮鄉村**工作 | ||
4 | 廣****公司 | 400,000.00 | **縣 | ****中心小學中心廣場改造提升工程項目 | ||
合計 | 504,402.17 | |||||
下撥**縣2023年“6﹒30”助力鄉村**活動第三批 定向資金明細表 | ||||||
序號 | 捐贈單位 | 捐贈金額(單位/元) | 定向捐贈地區 | 定向捐贈用途 | ||
1 | ******公司 | 200,000.00 | **縣 | ****人民政府鄉村**工作 | ||
2 | ******公司 | 50,000.00 | **縣 | 用于**縣新江鎮西錦村鄉村**工作 | ||
3 | ******公司 | 50,000.00 | **縣 | 用于**縣新江鎮上壩村鄉村**工作 | ||
4 | ******公司 | 50,000.00 | **縣 | 用于**縣新江鎮小鎮村鄉村**工作 | ||
5 | ******公司 | 50,000.00 | **縣 | 用于****村委鄉村**工作 | ||
6 | ****金嶺南****公司凡口鉛鋅礦 | 30,000.00 | **縣 | 用于**縣**鎮突水村鄉村**工作 | ||
7 | ****金嶺南****公司丹霞冶煉廠 | 450,000.00 | **縣 | 用于**縣周陂鎮鄉村**工作 | ||
8 | ****集團有限公司 | 100,000.00 | **縣 | 用于**縣江尾鎮鄉村**工作 | ||
9 | 韶****集團有限公司 | 100,000.00 | **縣 | ****政府鄉村**工作 | ||
10 | ******公司**卷煙廠 | 100,000.00 | **縣 | 用于**縣周陂鎮洪蘭村鄉村** | ||
11 | ****協會 | 5,000.00 | **縣 | 用于**縣新江鎮西錦村鄉村**百千萬工程等相關工作 | ||
12 | ****協會 | 1,950.00 | **縣 | 用于**縣新江鎮西錦村鄉村**百千萬工程等相關工作 | ||
13 | **市翔宏****公司 | 100,000.00 | **縣 | 用于**縣江尾鎮鄉村**工作 | ||
14 | **市**商會 | 10,000.00 | **縣 | 用于**縣新江鎮西錦村鄉村**工作 | ||
15 | ****集團****公司 | 30,000.00 | **縣 | 用于**縣**鎮下陂村鄉村**工作 | ||
16 | ****行業協會 | 2,000.00 | **縣 | 用于**縣新江鎮西錦村鄉村**百千萬工程等相關工作 | ||
17 | ****協會 | 5,000.00 | **縣 | 用于**縣新江鎮西錦村鄉村**百千萬工程等相關工作 | ||
18 | ****協會支部委員會 | 450.00 | **縣 | 用于**縣新江鎮西錦村鄉村**百千萬工程等相關工作 | ||
19 | ****協會 | 1,000.00 | **縣 | 用于**縣新江鎮西錦村鄉村**百千萬工程等相關工作 | ||
合計 | 1,335,400.00 | |||||
下撥**縣2023年“6﹒30”助力鄉村**活動第三批 定向資金明細表 | ||||||
序號 | 捐贈單位 | 捐贈金額(單位/元) | 定向捐贈地區 | 定向捐贈用途 | ||
1 | ******公司 | 50,000.00 | **縣 | 用于**縣馬頭鎮雅坑村鄉村**工作 | ||
2 | ******公司 | 50,000.00 | **縣 | 用于**縣馬頭鎮鄉村**工作 | ||
3 | ******公司 | 100,000.00 | **縣 | 用于**縣馬頭鎮鄉村**工作 | ||
4 | ****金嶺南****公司凡口鉛鋅礦 | 50,000.00 | **縣 | 用于**縣馬頭鎮鄉村**工作 | ||
5 | ****協會 | 100,000.00 | **縣 | 用于**馬頭鎮水背村灌溉水渠損毀修復工程 | ||
6 | ****金嶺南****公司丹霞冶煉廠 | 60,000.00 | **縣 | ****環境局幫扶**縣馬頭鎮鄉村** | ||
7 | ****金嶺南****公司**冶煉廠 | 70,000.00 | **縣 | 用于**縣馬頭鎮鄉村**及相關基礎設施建設等項目 | ||
8 | 寶武****公司 | 100,000.00 | **縣 | 用于**縣馬頭鎮鄉村**工作 | ||
9 | 寶武****公司 | 50,000.00 | **縣 | 用于**縣馬頭鎮鄉村**工作 | ||
10 | 寶武****公司 | 60,000.00 | **縣 | 用于**縣馬頭鎮鄉村**工作 | ||
11 | ******公司**卷煙廠 | 80,000.00 | **縣 | 用于**縣馬頭鎮鄉村**工作 | ||
12 | ******公司**卷煙廠 | 80,000.00 | **縣 | 用于**縣馬頭鎮鄉村**工作 | ||
13 | ******公司 | 50,000.00 | **縣 | 用于**縣馬頭鎮鄉村**工作 | ||
14 | ****集團****公司 | 220,000.00 | **縣 | ****政府鄉村**工作 | ||
15 | ****集團****公司 | 20,000.00 | **縣 | 用于**縣馬頭鎮湖塘村鄉村**工作 | ||
16 | ****集團****公司 | 20,000.00 | **縣 | 用于**縣馬頭鎮雅蓋村鄉村**工作 | ||
合計 | 1,160,000.00 | |||||
下撥**縣2023年“6﹒30”助力鄉村**活動 第三批定向資金明細表 | ||||||
序號 | 捐贈單位 | 捐贈金額(單位/元) | 定向捐贈地區 | 定向捐贈用途 | ||
1 | ******公司 | 50,000.00 | **縣 | 用于**縣東坪鎮鄉村**工作 | ||
2 | ****黨校 | 30,385.00 | **縣 | 用于**縣東坪鎮新村村鄉村**工作 | ||
3 | ****協會 | 100,000.00 | **縣 | 用于**縣桂頭鎮**山中草藥種植項目 | ||
4 | ****集團有限公司 | 80,000.00 | **縣 | 用于**縣東坪鎮****小組農田水利建設 | ||
5 | ****集團有限公司 | 60,000.00 | **縣 | 用于**縣東坪鎮紅新村農田水利基礎設施建設 | ||
6 | 韶****集團有限公司 | 100,000.00 | **縣 | 用于乳源瑤族****村委會坪尾村撂荒地復耕農田水利、農田機耕路、河堤建設 | ||
7 | ****集團有****總廠) | 120,000.00 | **縣 | 用于乳源瑤族****村委會坪尾村撂荒地復耕農田水利、農田機耕路、河堤建設 | ||
8 | 寶武****公司 | 50,000.00 | **縣 | 用于**縣東坪鎮方武村鄉村** | ||
9 | ******公司**卷煙廠 | 60,000.00 | **縣 | 用于**縣東坪鎮方武村鄉村** | ||
10 | ******公司**卷煙廠 | 80,000.00 | **縣 | 用于******中心鄉村** | ||
11 | ****國資委 | 6,200.00 | **縣 | 用于乳源瑤族****村委會坪尾村用于撂荒地復耕農田水利、農田機耕路、河堤建設 | ||
12 | ******公司 | 50,000.00 | **縣 | 用于**縣東坪鎮方武村鄉村** | ||
合計 | 786,585.00 |
注冊會員享貼心服務
項目查詢服務
·讓您全面及時掌握全國各省市擬建、報批、立項、施工在建項目的項目信息
·幫您跟對合適的項目、找對準確的負責人,全面掌握各項目的業主單位、設計院、總包單位、施工企業的項目經理、項目負責人的詳細聯系方式
·幫您第一時間獲得全國項目業主、招標代理公司和政府采購中心發布的招標、中標項目信息
項目定制服務
·根據您的關注重點定制項目,從海量的項目中篩選出符合您的要求和標準的工程并及時找出關鍵負責人和聯系方式
·根據您的需要,向您指定的手機、電子郵箱及時反饋項目進展情況
- 猜你喜歡
- 更多樂昌市招標采購信息
- 內蒙古自治區呼倫貝爾市中級人民法院
- 03月20日
- 廣東省梅州航道事務中心廣東省梅州航
- 03月20日
- 新疆生產建設兵團第七師醫院的合同公
- 03月20日
- 關于家庭環境清潔劑的網上超市合同公
- 03月20日
- 采購上海到蘇里南海運專線
- 03月20日
- 內蒙古路橋集團有限責任公司S43呼
- 03月20日
- 河山鎮廟頭村市級未來鄉村建設項目合
- 03月20日
- 內蒙古路橋集團有限責任公司S43呼
- 03月20日
- 內蒙古路橋集團有限責任公司S43呼
- 03月20日
- 京廣高速線流溪河大橋(上跨白泥水道
- 03月20日
- 廣州局長沙客運段衡陽片區餐料采購項
- 03月20日
- 石家莊工務段(SJZGWD) —石
- 03月20日
-
樂昌市建材網
樂昌市采購信息網
樂昌市政府公開信息
樂昌市公共資源交易網
樂昌市電力交易中心
樂昌市交易中心
