位置>千里馬招標網> 招標中心> 奉節縣2023年第25批農機購置補貼結果公示
您尚未開通該權限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機
附件2 | |||||||||||||
2023年度縣級補貼機具結算明細表 | |||||||||||||
申請結算單位: | 單位:元 | ||||||||||||
序號 | 購機者 | 鄉鎮 | 村組 | 機具品目 | 型號 | 出廠編號[發動機號] | 生產企業 | 經銷商 | 數量 | 銷售價格 | 中央補貼金額 | 配套設備補貼額 | 中央補貼合計 |
1 | 蔡仲培 | 白帝鎮 | **村第六組 | 軌道運輸機 | 7ZDGS-200 | JT****0580[7CN2-****291] | ****公司 | **縣渝夔農產品店 | 1 | 25810.00 | 3000.00 | 5100.00 | 8100.00 |
2 | 李先清 | 草堂鎮 | 七里社區第十五組 | 微型耕耘機 | 1WGQZ4.0-100A | TJ****379[****09521] | ******公司 | **縣渝夔農產品店 | 1 | 2280.00 | 700.00 | 0.00 | 700.00 |
3 | 高文木 | 草堂鎮 | 毛坪村第三組 | 微型耕耘機 | 1WGQZ4.2-100B-1 | SR****407921[****105679] | ******公司 | ****經營部 | 1 | 2800.00 | 700.00 | 0.00 | 700.00 |
4 | 陳世珍 | 草堂鎮 | **村第三組 | 微型耕耘機 | 1WG4.0-95FQ-ZC | MC****2565[3H310941] | ******公司 | ******公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 0.00 | 700.00 |
5 | 劉光伍 | 汾河鎮 | 段坪村第七組 | 微型耕耘機 | 1WGQZ4.2-100A-2 | SR****401245[****109408] | ******公司 | 奉****加工店 | 1 | 2500.00 | 700.00 | 0.00 | 700.00 |
6 | 周仕定 | **鎮 | 李坪村第一組 | 飼料混合機 | 9HLP-1000 | xSHH****01600x[] | **市善華****公司 | 奉****加工店 | 1 | 3100.00 | 650.00 | 0.00 | 650.00 |
7 | 周仕定 | **鎮 | 李坪村第一組 | 飼料(草)粉碎機 | 9FZ-55-15 | xSHF****00917x[] | **市善華****公司 | 奉****加工店 | 1 | 3100.00 | 600.00 | 0.00 | 600.00 |
8 | 馬恭全 | 大樹鎮 | 鳳仙村第三組 | 鍘草機 | 9Z-3A | 3ARJ1677[] | ******公司 | 奉****加工店 | 1 | 2700.00 | 580.00 | 0.00 | 580.00 |
9 | 龍斯國 | 大樹鎮 | 槽木村第七組 | 微型耕耘機 | 1WGQZ4.2-100B-1 | SR****407887[****111022] | ******公司 | 奉****加工店 | 1 | 2700.00 | 700.00 | 0.00 | 700.00 |
10 | 龔繼付 | 大樹鎮 | 大樹村第一組 | 微型耕耘機 | 1WGQZ4.0-95 | JY****0264[****00255] | ******公司 | ****商貿有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 0.00 | 700.00 |
11 | 劉天洪 | 竹園鎮 | 百步村7組 | 微型耕耘機 | 1WG4.0-95FQ-ZC | RZ****1470[230****9269] | 重****公司 | ****經營部 | 1 | 2100.00 | 700.00 | 0.00 | 700.00 |
12 | 張世安 | 竹園鎮 | 豐竹村11組 | 微型耕耘機 | 1WGQZ4.0-95 | YZ-WM****1016[FC****01105] | ******公司 | 奉****加工店 | 1 | 2300.00 | 700.00 | 0.00 | 700.00 |
13 | 李永海 | 平** | 詠梧村第十一組 | 微型耕耘機 | 1WGQZ4.0-95B | HJQW70W20416[****97057] | ******公司 | ****中心 | 1 | 2050.00 | 700.00 | 0.00 | 700.00 |
14 | 陳澤配 | 平** | 詠梧村第十五組 | 微型耕耘機 | 1WG4.0-105FQ-ZC | WY****512370[WY****12370] | ******公司 | ******公司 | 1 | 2350.00 | 700.00 | 0.00 | 700.00 |
15 | 胡開祥 | 平** | 桃樹村第二組 | 微型耕耘機 | 1WGQZ4.0-95 | YZ-WM****1413[FC****01039] | ******公司 | ****經營部 | 1 | 2300.00 | 700.00 | 0.00 | 700.00 |
16 | 張代凡 | 平** | 桃樹村第二組 | 微型耕耘機 | 1WGQZ4.0-95 | YZ-WM****1060[FC****11998] | ******公司 | ****經營部 | 1 | 2300.00 | 700.00 | 0.00 | 700.00 |
17 | 蔣業喜 | 平** | 射淌村第二組 | 微型耕耘機 | 1WG4.0-105FQ-ZC | WY****517266[WY****17266] | ******公司 | ******公司 | 1 | 2350.00 | 700.00 | 0.00 | 700.00 |
18 | 盧久華 | 青蓮鎮 | 建農村第一組 | 微型耕耘機 | 1WG4.0-100FQ-ZC | JMW****2652[230****1159] | ******公司 | ****經營部 | 1 | 2500.00 | 700.00 | 0.00 | 700.00 |
19 | 盧久華 | 青蓮鎮 | 建農村第一組 | 微型耕耘機 | 1WGFQZ4.0-95 | DKI74973[****048473] | ****公司 | ****經營部 | 1 | 2600.00 | 700.00 | 0.00 | 700.00 |
20 | 鐘昌紅 | 青蓮鎮 | 仁義村第一組 | 微型耕耘機 | 1WGQZ4.2-100A-2 | SR****402176[****101292] | ******公司 | 奉****加工店 | 1 | 2600.00 | 700.00 | 0.00 | 700.00 |
21 | 喻志勇 | 紅土鄉 | 下廣社區第八組 | 微型耕耘機 | 1WG4.0-100FQ-ZC | SZ****121401[202****80005] | ****公司 | **市**區鑫******社 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 0.00 | 700.00 |
22 | 唐** | 紅土鄉 | 下廣村16組 | 微型耕耘機 | 1WGQZ4.0-100 | GT100QB9534[CS****24640] | 重****公司 | 云****公司 | 1 | 2300.00 | 700.00 | 0.00 | 700.00 |
23 | 朱海 | 紅土鄉 | 老屋村13組 | 微型耕耘機 | 1WG4.0-100FQ-ZC | GH100QH4129[FC****18528] | ****公司 | ****經營部 | 1 | 2800.00 | 700.00 | 0.00 | 700.00 |
24 | 肖前國 | 公平鎮 | 浸塘村第十三組 | 微型耕耘機 | 1WGQZ4.0-95 | JY****0222[2302P001814] | ******公司 | ****商貿有限公司 | 1 | 2300.00 | 700.00 | 0.00 | 700.00 |
25 | 沈一陽 | 公平鎮 | 黃泥村第二組 | 微型耕耘機 | 1WGQZ4.5-100 | ZS****08441[****075A5138] | **宗申****公司 | ****經營部 | 1 | 3500.00 | 700.00 | 0.00 | 700.00 |
26 | 匡坤明 | 公平鎮 | 黃泥村第五組 | 微型耕耘機 | 1WGQZ4.0-95 | JY****0210[2302P001795] | ******公司 | ****商貿有限公司 | 1 | 2300.00 | 700.00 | 0.00 | 700.00 |
27 | **王****公司 | 石崗鄉 | 鹿坡村第四組 | 果蔬分級機 | 6GFDZ-2J | RM-6GFDZ-2J-230632[] | **** | ****公司 | 1 | 190000.00 | 35000.00 | 0.00 | 35000.00 |
28 | 王季柏 | 吐祥鎮 | 櫻桃村第三組 | 微型耕耘機 | 1WGQZ4.2-100B-1 | SR****407883[****105874] | ******公司 | ****經營部 | 1 | 3000.00 | 700.00 | 0.00 | 700.00 |
29 | 石春香 | 青龍鎮 | 祝柏村第三組 | 微型耕耘機 | 1WGFQZ4.0-100A | YSJ****27034[****252A5287] | **** | **虎****公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 0.00 | 700.00 |
30 | 劉貴 | 長** | 歇**10組 | 微型耕耘機 | 現:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | GT100S0322[K422****1801] | 重****公司 | ****經營部 | 1 | 3200.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 |
31 | 劉君明 | 長** | 歇**第一組 | 飼料混合機 | 9HLP-1000 | HL23056[] | **沃力仕****公司 | 京******社 | 1 | 3300.00 | 650.00 | 0.00 | 650.00 |
32 | 劉君明 | 長** | 歇**第一組 | 飼料(草)粉碎機 | 9FZ-56-15.5 | FZ230139[] | **沃力仕****公司 | 京******社 | 1 | 3200.00 | 600.00 | 0.00 | 600.00 |
33 | 唐承立 | 長** | 西槽村第十組 | 微型耕耘機 | 1WG4.2-100FQ-ZCA | SR****408465[****118054] | ******公司 | ****經營部 | 1 | 3200.00 | 700.00 | 0.00 | 700.00 |
34 | 唐亥西 | 長** | 西槽村第十組 | 微型耕耘機 | 1WG4.2-100FQ-ZCA | SR****408296[****118263] | ******公司 | 奉****加工店 | 1 | 3200.00 | 700.00 | 0.00 | 700.00 |
35 | 劉先念 | 長** | 歇**第一組 | 飼料(草)粉碎機 | 9FZ-55-16A | F****5118[] | 衛****公司 | 奉****加工店 | 1 | 3000.00 | 600.00 | 0.00 | 600.00 |
36 | 唐愛平 | 長** | 歇**第五組 | 微型耕耘機 | 現:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | TJ****2093[****0977] | ******公司 | **縣渝夔農產品店 | 1 | 3400.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 |
37 | 唐愛平 | 長** | 歇**第五組 | 微型耕耘機 | 1WGQZ4.5-100 | ZS****00095[****014A5076] | **宗申****公司 | ****經營部 | 1 | 3480.00 | 700.00 | 0.00 | 700.00 |
38 | 梁尚德 | 長** | 西槽村第十四組 | 微型耕耘機 | 1WGQZ4.5-100 | ZS****05561[****155A5708] | **宗申****公司 | ****經營部 | 1 | 3400.00 | 700.00 | 0.00 | 700.00 |
39 | 張國青 | **鄉 | 長連村第三組 | 微型耕耘機 | 1WGQZ4.5-100 | ZS****00040[****014A5046] | **宗申****公司 | ****經營部 | 1 | 3500.00 | 700.00 | 0.00 | 700.00 |
40 | 李清 | 馮坪鄉 | 皂角村第十組 | 微型耕耘機 | 1WGQZ4.0-95 | HJ70QG211146[****10570] | ******公司 | 奉****經營部 | 1 | 2260.00 | 700.00 | 0.00 | 700.00 |
41 | 傅本周 | 五馬鎮 | 高榜村 | 微型耕耘機 | 1WG4.0-95FQ-ZC | RZ****1450[230****9201] | 重****公司 | ****經營部 | 1 | 2300.00 | 700.00 | 0.00 | 700.00 |
42 | 曹啟明 | 五馬鎮 | 竹林村2組 | 微型耕耘機 | 1WGFQZ4.0-100A | YSJ****16788[****01372] | **** | ******公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 0.00 | 700.00 |
43 | 劉正華 | 永樂鎮 | 鐵甲村6組 | 微型耕耘機 | 現:1WG6.3-120FC-Z(G4)(原:1WG6.3-120FC-Z) | HHLG****0003[K422****0585] | ******公司 | 奉****經營部 | 1 | 3900.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 |
合計 | 43 | 325980 | 66480(大寫: 陸萬陸仟肆佰捌拾元整) | 5100 | 71580(大寫:柒萬壹仟伍佰捌拾) |
注冊會員享貼心服務
項目查詢服務
·讓您全面及時掌握全國各省市擬建、報批、立項、施工在建項目的項目信息
·幫您跟對合適的項目、找對準確的負責人,全面掌握各項目的業主單位、設計院、總包單位、施工企業的項目經理、項目負責人的詳細聯系方式
·幫您第一時間獲得全國項目業主、招標代理公司和政府采購中心發布的招標、中標項目信息
項目定制服務
·根據您的關注重點定制項目,從海量的項目中篩選出符合您的要求和標準的工程并及時找出關鍵負責人和聯系方式
·根據您的需要,向您指定的手機、電子郵箱及時反饋項目進展情況
- 猜你喜歡
- 更多奉節縣招標采購信息
- 重慶水利電力職業技術學院發展成果視
- 02月19日
- 2022年高標準農田建設項目有機肥
- 02月19日
- [備案]2402-320902-8
- 02月19日
- 聊城經濟技術開發區黨群工作部超市直
- 02月19日
- 莘縣實驗初級中學超市直購合并品目超
- 02月19日
- 年產8萬噸生物高蛋白飼料原料項目
- 02月19日
- 2024年2月21日國家臨時存儲小
- 02月19日
- 2024年2月7日國家臨時存儲小麥
- 02月19日
- 烏魯木齊市沙依巴克區雅瑪里克山片區
- 02月19日
- 內蒙君正化工新材料項目鐵皮柜采購(
- 02月19日
- 河南公司2024年1月尿素集中競價
- 02月19日
- 和田市人民檢察院關于花生油的網上超
- 02月19日
-
奉節縣建材網
奉節縣采購信息網
奉節縣政府公開信息
奉節縣公共資源交易網
奉節縣電力交易中心
奉節縣交易中心
奉節縣房產交易中心
奉節縣工程交易中心
奉節縣鋼鐵交易中心
奉節縣建設交易中心
奉節縣招投標交易中心
奉節縣政府交易中心
奉節縣造價信息網
奉節縣市政工程信息網
奉節縣水利工程信息網
奉節縣通信工程信息網
奉節縣醫藥招標網
奉節縣建筑招標網
奉節縣工程招標網
奉節縣建設招標網
奉節縣施工招標
奉節縣裝飾工程招標
奉節縣建設工程網
奉節縣水利招標信息網
奉節縣建委招投標網
奉節縣建筑管理網
奉節縣建設信息港
奉節縣教育招標網
奉節縣裝修招標
奉節縣人力和社會保障局
奉節縣總包工程
奉節縣政府工程招標
奉節縣工程施工招標
奉節縣工程公開項目
奉節縣工程采購信息
奉節縣招標投標采購平臺
奉節縣省市工程建設網