位置>千里馬招標網> 招標中心> 揭西縣林業局2023年02月至2024年01月政府采購意向
您尚未開通該權限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機
為便****政府采購信息,根據《****政府采購意向公開工作的通知》(財庫〔2020〕10號)等有關規定,現將本單位2023年02月至2024年01月采購意向公開如下:
1 | **縣2024年綠美示范點(**庵森林自然公園林分優化)建設項目 | 標的名稱:**縣2024年綠美示范點(**庵森林自然公園林分優化)建設項目 標的數量:1 主要功能或目標:建設位于**縣縣城建成區**庵地方級森林自然公園,面積200畝,規劃對連片受松材線蟲病危害的**松林進行林分優化改造,每畝74株,種植紅錐、儀花、中華杜英,珍貴樹種紅錐、儀花不少于60% 需滿足的要求:建設位于**縣縣城建成區**庵地方級森林自然公園,面積200畝,規劃對連片受松材線蟲病危害的**松林進行林分優化改造,每畝74株,種植紅錐、儀花、中華杜英,珍貴樹種紅錐、儀花不少于60% | ****政府財政政策 | 1,208,800.00 | 2023年02月 | |
2 | **縣2024年松材線蟲病防控項目 | 標的名稱:**縣2024年松材線蟲病防控項目 標的數量:1 主要功能或目標: 2024年開展松材線蟲病防控面積1.1698萬畝,通過日常監測提升疫情動態管理能力,開展疫木清理消殺、注藥保護等方式促進災害防控能力和森林質量提升。控制林業有害生物成災率≤10.03‰,松材線蟲病防控目標任務完成率≥90%,防治區林業有害生物發生程度減輕,周邊群眾滿意度≥90%。 需滿足的要求: 2024年開展松材線蟲病防控面積1.1698萬畝,通過日常監測提升疫情動態管理能力,開展疫木清理消殺、注藥保護等方式促進災害防控能力和森林質量提升。控制林業有害生物成災率≤10.03‰,松材線蟲病防控目標任務完成率≥90%,防治區林業有害生物發生程度減輕,周邊群眾滿意度≥90%。 | ****政府財政政策 | 5,229,000.00 | 2023年02月 | |
3 | **縣2024年薇甘菊防治項目 | 標的名稱:**縣2024年薇甘菊防治項目 標的數量:1 主要功能或目標:2024年薇甘菊防治項目的組織實施可確保全縣森林**和生態安全,使樹木植被正常生長,同時可保證周邊地區森林**的安全,是符合行業政策的,它能促進當地經濟的發展和農民增收的。項目計劃為完成薇甘菊防治0.15萬畝。通過人工和化學除治實施工程治理,以最大限度地控制其危害,確保我縣森林**和生態安全。 需滿足的要求:2024年薇甘菊防治項目的組織實施可確保全縣森林**和生態安全,使樹木植被正常生長,同時可保證周邊地區森林**的安全,是符合行業政策的,它能促進當地經濟的發展和農民增收的。項目計劃為完成薇甘菊防治0.15萬畝。通過人工和化學除治實施工程治理,以最大限度地控制其危害,確保我縣森林**和生態安全。 | ****政府財政政策 | 434,000.00 | 2023年02月 | |
4 | **縣2024年二級古樹名木保護提升 | 標的名稱:**縣2024年二級古樹名木保護提升 標的數量:1 主要功能或目標:對**縣現有二級古樹44棵健康監測,并對其中16棵古樹進行施肥、清除寄生雜物及枯死樹枝,樹洞填補、除治病蟲害等搶救、復壯。 需滿足的要求:對**縣現有二級古樹44棵健康監測,并對其中16棵古樹進行施肥、清除寄生雜物及枯死樹枝,樹洞填補、除治病蟲害等搶救、復壯。 | ****政府財政政策 | 756,120.00 | 2023年02月 | |
5 | **縣2024年古樹名木保護提升(古樹群公園)項目 | 標的名稱:**縣2024年古樹名木保護提升(古樹群公園)項目 標的數量:1 主要功能或目標:建設河婆街道鄉肚村蒲桃古樹群公園、上砂鎮上山村紅錐古樹群公園,提升古樹保護,助力城鄉一體綠美建設,打造南粵美麗家園。 需滿足的要求:建設河婆街道鄉肚村蒲桃古樹群公園、上砂鎮上山村紅錐古樹群公園,提升古樹保護,助力城鄉一體綠美建設,打造南粵美麗家園。 | ****政府財政政策 | 1,155,000.00 | 2023年02月 | |
6 | 綠美**生態建設技術服務項目 | 標的名稱:綠美**生態建設技術服務項目 標的數量:1 主要功能或目標:按照國家、省、市、縣林長制和綠美生態建設有關文件及考核工作安排,聘用第三方機構對全縣推進綠美生態建設實施情況進行綜合考核檢查評估,查擺分析存在問題,為進一步提升全縣綠美生態建設工作水平提供決策參考 需滿足的要求:按照國家、省、市、縣林長制和綠美生態建設有關文件及考核工作安排,聘用第三方機構對全縣推進綠美生態建設實施情況進行綜合考核檢查評估,查擺分析存在問題,為進一步提升全縣綠美生態建設工作水平提供決策參考 | ****政府財政政策 | 2,000,000.00 | 2023年02月 | |
7 | 綠美示范點建設獎補項目 | 標的名稱:綠美示范點建設獎補項目 標的數量:1 主要功能或目標:實施義務植樹、生態修復、林分優化、森林撫育、景觀營造、環境整治、基礎設施等建設內容,讓人們貼近自然、親近自然、走近自然,不斷增強人民群眾的體驗感、獲得感、幸福感,努力打造踐行生態文明示范和窗口。 需滿足的要求:實施義務植樹、生態修復、林分優化、森林撫育、景觀營造、環境整治、基礎設施等建設內容,讓人們貼近自然、親近自然、走近自然,不斷增強人民群眾的體驗感、獲得感、幸福感,努力打造踐行生態文明示范和窗口。 | ****政府財政政策 | 5,000,000.00 | 2023年02月 | |
8 | **縣2024年森林質量精準提升工程(油茶營造工程 ) | 標的名稱:**縣2024年森林質量精準提升工程(油茶營造工程 ) 標的數量:1 主要功能或目標:2024年完成油茶營造7500畝(其中:新造油茶2500畝和油茶撫育5000畝)。 需滿足的要求:2024年完成油茶營造7500畝(其中:新造油茶2500畝和油茶撫育5000畝)。 | ****政府財政政策 | 5,500,000.00 | 2023年02月 | |
9 | **縣2024年綠美**生態建設育苗補助 | 標的名稱:**縣2024年綠美**生態建設育苗補助 標的數量:1 主要功能或目標:2024年森林質量精準提升工程(高質量水源林建設工程)營造林面積共38996畝,合計需求用苗100萬株。 需滿足的要求:2024年森林質量精準提升工程(高質量水源林建設工程)營造林面積共38996畝,合計需求用苗100萬株。 | ****政府財政政策 | 5,000,000.00 | 2023年02月 | |
10 | **縣2024****基地)及新型林業經營主體培育補助 | 標的名稱:**縣2024****基地)及新型林業經營主體培育補助 標的數量:1 主要功能或目標:1、扶持揭****公司產業發展補助。 2.扶持**天****公司產業發展補助。 需滿足的要求:1、扶持揭****公司產業發展補助。 2.扶持**天****公司產業發展補助。 | ****政府財政政策 | 1,000,000.00 | 2023年02月 | |
11 | **縣2024年林區公路建設養護 | 標的名稱:**縣2024年林區公路建設養護 標的數量:1 主要功能或目標:2024年需養護總里程為40.006公里,其中好路班需養護里程為9.107公里,好路班以下線路需養護里程為30.899公里。 需滿足的要求:2024年需養護總里程為40.006公里,其中好路班需養護里程為9.107公里,好路班以下線路需養護里程為30.899公里。 | ****政府財政政策 | 120,000.00 | 2023年02月 | |
12 | **縣大頭茶種質**調查 | 標的名稱:**縣大頭茶種質**調查 標的數量:1 主要功能或目標:****林場內大頭茶種質**分布狀況,建設大頭茶種質**庫500畝,收集不同區域的大頭茶幼苗、種子,開展繁育技術研究和適應性評價,選擇優良種質**進行推廣利用。 需滿足的要求:****林場內大頭茶種質**分布狀況,建設大頭茶種質**庫500畝,收集不同區域的大頭茶幼苗、種子,開展繁育技術研究和適應性評價,選擇優良種質**進行推廣利用。 | ****政府財政政策 | 3,000,000.00 | 2023年03月 | |
13 | ****林場2024年綠美****基地建設 | 標的名稱:****林場2024年綠美****基地建設 標的數量:1 主要功能或目標:****林場2024年綠美****基地建設育苗補助資金共800萬元,其中:1.基礎實施建設500萬元;2.生產設備購置150萬元;3.日常管護勞務150萬元。 需滿足的要求:****林場2024年綠美****基地建設育苗補助資金共800萬元,其中:1.基礎實施建設500萬元;2.生產設備購置150萬元;3.日常管護勞務150萬元。 | ****政府財政政策 | 8,000,000.00 | 2023年03月 | |
14 | ****基地建設(二期) | 標的名稱:****基地建設(二期) 標的數量:1 主要功能或目標:建設保障性苗圃(二期)面積59畝,提供高質量苗木60萬株。 需滿足的要求:建設保障性苗圃(二期)面積59畝,提供高質量苗木60萬株。 | ****政府財政政策 | 3,000,000.00 | 2023年03月 | |
15 | 政策性森林保險省級財政保費補貼 | 標的名稱:政策性森林保險省級財政保費補貼 標的數量:1 主要功能或目標:計劃對全縣對**縣48.721239萬畝省級生態公益林和40%商品林進行政策性森林保險承保工作。 需滿足的要求:計劃對全縣對**縣48.721239萬畝省級生態公益林和40%商品林進行政策性森林保險承保工作。 | ****政府財政政策 | 2,000,000.00 | 2023年03月 | |
16 | **縣林長制宣傳項目 | 標的名稱:**縣林長制宣傳項目 標的數量:1 主要功能或目標:按照國家、省、市林長制有關文件及考核工作安排,組織開展林業生態文明、創建縣級森林城市、綠美生態建設等方面開展宣傳,通過聯合媒體及有關單位開展各類宣傳活動、印刷宣傳資料、制作更新宣傳牌、公示牌等。 需滿足的要求:按照國家、省、市林長制有關文件及考核工作安排,組織開展林業生態文明、創建縣級森林城市、綠美生態建設等方面開展宣傳,通過聯合媒體及有關單位開展各類宣傳活動、印刷宣傳資料、制作更新宣傳牌、公示牌等。 | ****政府財政政策 | 2,500,000.00 | 2023年03月 | |
17 | **縣林長制信息化提升項目 | 標的名稱:**縣林長制信息化提升項目 標的數量:1 主要功能或目標:按照國家、省、市、縣林長制有關文件及考核工作安排,對**縣智慧林長綜合管理平臺進行優化升級,加強日常運行維護管理,加強設備購置和維護升級,切實提高林長制信息化水平。 需滿足的要求:按照國家、省、市、縣林長制有關文件及考核工作安排,對**縣智慧林長綜合管理平臺進行優化升級,加強日常運行維護管理,加強設備購置和維護升級,切實提高林長制信息化水平。 | ****政府財政政策 | 4,000,000.00 | 2023年03月 | |
18 | **縣林長制實施情況第三方評估項目 | 標的名稱:**縣林長制實施情況第三方評估項目 標的數量:1 主要功能或目標:通過公開招標的方式委托第三方單位對全縣17個鄉鎮街道該年度森林督查違法案件查處整改、森林質量精準提升、油茶林新造和低改、重大林業有害生物防治等重點任務完成情況進行現地評估,評估結果作為該年度縣級林長制考核的參考依據。 需滿足的要求:通過公開招標的方式委托第三方單位對全縣17個鄉鎮街道該年度森林督查違法案件查處整改、森林質量精準提升、油茶林新造和低改、重大林業有害生物防治等重點任務完成情況進行現地評估,評估結果作為該年度縣級林長制考核的參考依據。 | ****政府財政政策 | 2,000,000.00 | 2023年03月 | |
19 | **縣2024年生物防火林帶建設項目 | 標的名稱:**縣2024年生物防火林帶建設項目 標的數量:1 主要功能或目標:通過2024年在**縣林區范圍營造生物防火林帶40公里,寬度20米,造林面積80公頃的生物防火林帶。 需滿足的要求:通過2024年在**縣林區范圍營造生物防火林帶40公里,寬度20米,造林面積80公頃的生物防火林帶。 | ****政府財政政策 | 12,000,000.00 | 2023年03月 | |
20 | **縣2024年森林消防蓄水池(桶)建設項目 | 標的名稱:**縣2024年森林消防蓄水池(桶)建設項目 標的數量:1 主要功能或目標:2024年在全縣重點森林防火區范圍**30個森林消防蓄水池(桶),每個5立方米。 需滿足的要求:2024年在全縣重點森林防火區范圍**30個森林消防蓄水池(桶),每個5立方米。 | ****政府財政政策 | 1,500,000.00 | 2023年03月 | |
21 | **縣2024年**改造管護營房及物資庫建設項目 | 標的名稱:**縣2024年**改造管護營房及物資庫建設項目 標的數量:1 主要功能或目標:2024****林場改造**管護營房及物資庫約600平方米。 需滿足的要求:2024****林場改造**管護營房及物資庫約600平方米。 | ****政府財政政策 | 2,700,000.00 | 2023年03月 | |
22 | **縣2024年林火阻隔系統建設項目 | 標的名稱:**縣2024年林火阻隔系統建設項目 標的數量:1 主要功能或目標:2024****林場林火阻隔道路硬底化,建設規模長度約4.5公里(2條),路面寬度3.5米。 需滿足的要求:2024****林場林火阻隔道路硬底化,建設規模長度約4.5公里(2條),路面寬度3.5米。 | ****政府財政政策 | 6,300,000.00 | 2023年03月 | |
23 | **縣2024年無人機自動巡航管護項目 | 標的名稱:**縣2024年無人機自動巡航管護項目 標的數量:1 主要功能或目標:2024****林場),開展無人機自動巡航監測林火和森林**管護。 需滿足的要求:2024****林場),開展無人機自動巡航監測林火和森林**管護。 | ****政府財政政策 | 3,000,000.00 | 2023年03月 | |
24 | **縣2024年主要進山路口視頻監控建設項目 | 標的名稱:**縣2024年主要進山路口視頻監控建設項目 標的數量:1 主要功能或目標:在全縣主要進山路口安裝視頻監控建設,滿足人臉識別和車牌識別功能。 需滿足的要求:在全縣主要進山路口安裝視頻監控建設,滿足人臉識別和車牌識別功能。 | ****政府財政政策 | 6,000,000.00 | 2023年03月 | |
25 | ****水庫地方級濕地自然公園總體規劃項目 | 標的名稱:****水庫地方級濕地自然公園總體規劃項目 標的數量:1 主要功能或目標:編制《****水庫地方級濕地自然公園總體規劃》 需滿足的要求:編制《****水庫地方級濕地自然公園總體規劃》 | ****政府財政政策 | 500,000.00 | 2023年03月 | |
26 | **縣林草生態綜合監測評價項目 | 標的名稱:**縣林草生態綜合監測評價項目 標的數量:1 主要功能或目標:開展圖斑監測、樣地調查及加密樣地調查,對上級下發的疑似變化圖斑開展監測和督查等 需滿足的要求:開展圖斑監測、樣地調查及加密樣地調查,對上級下發的疑似變化圖斑開展監測和督查等 | ****政府財政政策 | 1,500,000.00 | 2023年03月 | |
27 | **縣野生動植物保護項目 | 標的名稱:**縣野生動植物保護項目 標的數量:1 主要功能或目標:開展珍稀瀕危野生動植物(含穿山甲生物多樣性保護)及其棲息地保護,開展加強珍稀瀕危野生動植物就地保護、****中心建設、種質**收集保藏工作、珍稀瀕危野生動植****植物園體系建設。 需滿足的要求:開展珍稀瀕危野生動植物(含穿山甲生物多樣性保護)及其棲息地保護,開展加強珍稀瀕危野生動植物就地保護、****中心建設、種質**收集保藏工作、珍稀瀕危野生動植****植物園體系建設。 | ****政府財政政策 | 500,000.00 | 2023年03月 | |
28 | **大北山示范性森林公園建設****植物園區) | 標的名稱:**大北山示范性森林公園建設****植物園區) 標的數量:1 主要功能或目標:依托大北山大頭茶**,建設以大頭茶****植物園區,通過園區道路分隔,規劃大頭茶種質**庫、****基地等區域,設立科普宣教設施,詳細介紹大頭茶的名稱、產地、形態特征、栽培技術、利用價值等特性。 需滿足的要求:依托大北山大頭茶**,建設以大頭茶****植物園區,通過園區道路分隔,規劃大頭茶種質**庫、****基地等區域,設立科普宣教設施,詳細介紹大頭茶的名稱、產地、形態特征、栽培技術、利用價值等特性。 | ****政府財政政策 | 2,000,000.00 | 2023年03月 | |
29 | **大北山示范性森林公園建設項目(******基地) | 標的名稱:**大北山示范性森林公園建設項目(******基地) 標的數量:1 主要功能或目標:利用大北山現有**柏林分建設******基地,在林下修建自然教育徑,并修建科普宣傳和休閑體驗設施。 需滿足的要求:利用大北山現有**柏林分建設******基地,在林下修建自然教育徑,并修建科普宣傳和休閑體驗設施。 | ****政府財政政策 | 1,000,000.00 | 2023年03月 | |
30 | **縣**庵示范性郊野公園建設項目(碳中和宣教場所) | 標的名稱:**縣**庵示范性郊野公園建設項目(碳中和宣教場所) 標的數量:1 主要功能或目標:建設碳中和主題的科普教育場所,開設自然教育課堂,豐富郊野公園體驗項目。 需滿足的要求:建設碳中和主題的科普教育場所,開設自然教育課堂,豐富郊野公園體驗項目。 | ****政府財政政策 | 800,000.00 | 2023年03月 | |
31 | **縣**庵示范性郊野公園建設項目(森林步道) | 標的名稱:**縣**庵示范性郊野公園建設項目(森林步道) 標的數量:1 主要功能或目標:建設森林步道,完善郊野公園道路系統,尤其是慢行系統。 需滿足的要求:建設森林步道,完善郊野公園道路系統,尤其是慢行系統。 | ****政府財政政策 | 1,890,000.00 | 2023年03月 | |
32 | **大北山國家級森林自然公園綜合科學考察項目 | 標的名稱:**大北山國家級森林自然公園綜合科學考察項目 標的數量:1 主要功能或目標:對**大北山國家級森林自然公園進行綜合科學考察,詳細調查森林公園12934.51公頃范圍內植物、動物、生態系統、保護對象等。植物考察包括種類組成、分布位點、種群數量或多度、群落優勢種、群落建群種、蓋度、最大葉面指數以及植被類型、植物地理區系等;動物考察包括動物種類、分布位點、種群數量或多度、棲息地狀況以及動物地理區系等;生態系統考察包括森林公園內植被覆蓋率、生物量、各類生態系統的面積和分布以及景觀格局等。 需滿足的要求:對**大北山國家級森林自然公園進行綜合科學考察,詳細調查森林公園12934.51公頃范圍內植物、動物、生態系統、保護對象等。植物考察包括種類組成、分布位點、種群數量或多度、群落優勢種、群落建群種、蓋度、最大葉面指數以及植被類型、植物地理區系等;動物考察包括動物種類、分布位點、種群數量或多度、棲息地狀況以及動物地理區系等;生態系統考察包括森林公園內植被覆蓋率、生物量、各類生態系統的面積和分布以及景觀格局等。 | ****政府財政政策 | 1,200,000.00 | 2023年03月 |
本次公開的****政府采購工作的初步安排,具體采購項目情況以相關采購公告和采購文件為準。
****
2024年01月10日
相關公告
注冊會員享貼心服務
項目查詢服務
·讓您全面及時掌握全國各省市擬建、報批、立項、施工在建項目的項目信息
·幫您跟對合適的項目、找對準確的負責人,全面掌握各項目的業主單位、設計院、總包單位、施工企業的項目經理、項目負責人的詳細聯系方式
·幫您第一時間獲得全國項目業主、招標代理公司和政府采購中心發布的招標、中標項目信息
項目定制服務
·根據您的關注重點定制項目,從海量的項目中篩選出符合您的要求和標準的工程并及時找出關鍵負責人和聯系方式
·根據您的需要,向您指定的手機、電子郵箱及時反饋項目進展情況
- 猜你喜歡
- 更多揭西縣招標采購信息
- 一條罰沒18K金紅寶石手鏈公開轉讓
- 01月10日
- 一個罰沒翡翠手鐲公開轉讓(標的2)
- 01月10日
- 揭陽市揭東區堤圍管理所2024年0
- 01月10日
- 廣東省科技創新監測研究中心2023
- 01月10日
- 揭西縣林業局2024年01月至20
- 01月10日
- 鶴山市共和鎮人民政府2024年01
- 01月10日
- 清遠市清新區人民法院2024年01
- 01月10日
- 廣州市天河區衛生健康局2024年0
- 01月10日
- 一枚罰沒18K金紅寶石戒指公開轉讓
- 01月10日
- 河源市高新區公共工程建設中心202
- 01月10日
- 廣州市第二中學2024年01月至2
- 01月10日
- 陽江市老干部活動中心(陽江市老干部
- 01月10日
-
揭西縣建材網
揭西縣采購信息網
揭西縣政府公開信息
揭西縣公共資源交易網
揭西縣電力交易中心
揭西縣交易中心
揭西縣房產交易中心
揭西縣工程交易中心
揭西縣鋼鐵交易中心
揭西縣建設交易中心
揭西縣招投標交易中心
揭西縣政府交易中心
揭西縣造價信息網
揭西縣市政工程信息網
揭西縣水利工程信息網
揭西縣通信工程信息網
揭西縣醫藥招標網
揭西縣建筑招標網
揭西縣工程招標網
揭西縣建設招標網
揭西縣施工招標
揭西縣裝飾工程招標
揭西縣建設工程網
揭西縣水利招標信息網
揭西縣建委招投標網
揭西縣建筑管理網
揭西縣建設信息港
揭西縣教育招標網
揭西縣裝修招標
揭西縣人力和社會保障局
揭西縣總包工程
揭西縣政府工程招標
揭西縣工程施工招標
揭西縣工程公開項目
揭西縣工程采購信息
揭西縣招標投標采購平臺
揭西縣省市工程建設網