位置>千里馬招標網> 招標中心> 潛山市2023-2024年農村公路安防設施提升工程(第三標段)開標記錄
您尚未開通該權限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機
**市2023-2024年農村公路安防設施提升工程(第三標段) | ||
投標人名稱 | 投標報價 | 交貨期 |
**省辰豐****公司 | ****9918.790000 | 180 |
******公司 | ****5628.160000 | 180 |
******公司 | ****6526.590000 | 180 |
******公司 | ****0052.550000 | 180 |
**路****公司 | ****8900.980000 | 180 |
**仁****公司 | ****7285.390000 | 180 |
******公司 | ****6272.380000 | 180 |
******公司 | ****9929.210000 | 180 |
******公司 | ****6554.240000 | 180 |
******公司 | ****6139.280000 | 180 |
****公司 | ****5325.380000 | 180 |
****公司 | ****4931.820000 | 180 |
****公司 | ****8117.210000 | 180 |
******公司 | ****3454.150000 | 180 |
****公司 | ****2676.370000 | 180 |
**安池****公司 | ****5626.380000 | 180 |
******公司 | ****3214.650000 | 180 |
****公司 | ****8011.970000 | 180 |
**利合****公司 | ****2991.240000 | 180 |
****集團有限公司 | ****9125.580000 | 180 |
******公司 | ****2032.400000 | 180 |
岳****公司 | ****0358.490000 | 180 |
******公司 | ****2901.760000 | 180 |
******公司 | ****2250.080000 | 180 |
******公司 | ****0258.350000 | 180 |
******公司 | ****9133.930000 | 180 |
**市****公司 | ****5516.200000 | 180 |
**中宜****公司 | ****4456.680000 | 180 |
******公司 | ****8795.060000 | 180 |
******公司 | ****8547.210000 | 180 |
******公司 | ****0098.410000 | 180 |
******公司 | ****0638.080000 | 180 |
**浩鑫****公司 | ****5893.320000 | 180 |
**新****公司 | ****2025.960000 | 180 |
****集團有限公司 | ****0030.180000 | 180 |
**省****公司 | ****5664.880000 | 180 |
******公司 | ****9874.710000 | 180 |
******公司 | ****4676.170000 | 180 |
****集團有限公司 | ****3860.890000 | 180 |
****集團有限公司 | ****0096.330000 | 180 |
******公司 | ****5152.720000 | 180 |
******公司 | ****8172.560000 | 180 |
******公司 | ****0871.230000 | 180 |
******公司 | ****4329.310000 | 180 |
******公司 | ****9624.630000 | 180 |
******公司 | ****5655.530000 | 180 |
****公司 | ****3408.340000 | 180 |
******公司 | ****7607.850000 | 180 |
******公司 | ****8060.800000 | 180 |
******公司 | ****2006.880000 | 180 |
**興****公司 | ****2117.480000 | 180 |
******公司 | ****4208.090000 | 180 |
******公司 | ****0842.270000 | 180 |
****公司 | ****3562.170000 | 180 |
****集團有限公司 | ****4966.400000 | 180 |
******公司 | ****8075.920000 | 180 |
******公司 | ****8543.870000 | 180 |
**鴻****公司 | ****2073.230000 | 180 |
******公司 | ****5428.160000 | 180 |
******公司 | ****0066.150000 | 180 |
****設計研究院有限公司 | ****4902.760000 | 180 |
******公司 | ****8408.960000 | 180 |
******公司 | ****0881.740000 | 180 |
****集團有限公司 | ****6118.250000 | 180 |
****公司 | ****0051.740000 | 180 |
******公司 | ****1245.350000 | 180 |
****集團有限公司 | ****8924.610000 | 180 |
******公司 | ****7959.400000 | 180 |
******公司 | ****2061.260000 | 180 |
******公司 | ****7879.820000 | 180 |
**天****公司 | ****3868.170000 | 180 |
******公司 | ****3717.580000 | 180 |
******公司 | ****6010.530000 | 180 |
****公司 | ****8553.590000 | 180 |
******公司 | ****0951.440000 | 180 |
******公司 | ****0099.990000 | 180 |
**珩晟****公司 | ****6001.860000 | 180 |
******公司 | ****3338.460000 | 180 |
貴****公司 | ****4598.700000 | 180 |
******公司 | ****3556.660000 | 180 |
****公司 | ****0631.980000 | 180 |
****集團有限公司 | ****6550.640000 | 180 |
******公司 | ****0824.650000 | 180 |
****公司 | ****0433.880000 | 180 |
****集團有限公司 | ****0394.570000 | 180 |
****公司 | ****5689.370000 | 180 |
****公司 | ****9993.620000 | 180 |
******公司 | ****6527.260000 | 180 |
**省****公司 | ****2852.630000 | 180 |
******公司 | ****7653.370000 | 180 |
******公司 | ****5743.570000 | 180 |
**新望****公司 | ****0121.650000 | 180 |
******公司 | ****3903.430000 | 180 |
******公司 | ****6090.390000 | 180 |
**省贛西****公司 | ****5019.270000 | 180 |
****公司 | ****0168.880000 | 180 |
******公司 | ****9960.260000 | 180 |
******公司 | ****5684.430000 | 180 |
******公司 | ****2931.780000 | 180 |
******公司 | ****9988.520000 | 180 |
**市****公司 | ****5642.880000 | 180 |
**泰****公司 | ****9979.180000 | 180 |
******公司 | ****2739.290000 | 180 |
**省****公司 | ****2752.690000 | 180 |
****公司 | ****5195.190000 | 180 |
**盛鑫****公司 | ****8325.350000 | 180 |
******公司 | ****6332.450000 | 180 |
******公司 | ****5896.870000 | 180 |
******公司 | ****3099.930000 | 180 |
****公司 | ****1293.800000 | 180 |
******公司 | ****9901.390000 | 180 |
******公司 | ****6215.830000 | 180 |
****公司 | ****0038.600000 | 180 |
****公司 | ****3934.030000 | 180 |
**縣公路****公司 | ****8916.360000 | 180 |
******公司 | ****9994.530000 | 180 |
******公司 | ****5328.130000 | 180 |
****公司 | ****4162.080000 | 180 |
******公司 | ****6211.800000 | 180 |
******公司 | ****5628.430000 | 180 |
******公司 | ****6941.790000 | 180 |
******公司 | ****0022.000000 | 180 |
******公司 | ****2891.880000 | 180 |
******公司 | ****1162.390000 | 180 |
******公司 | ****5126.270000 | 180 |
******公司 | ****0071.490000 | 180 |
****公司 | ****3543.780000 | 180 |
******公司 | ****0992.770000 | 180 |
******公司 | ****8058.110000 | 180 |
**宇洋****公司 | ****2293.610000 | 180 |
**省****公司 | ****2515.450000 | 180 |
******公司 | ****5693.020000 | 180 |
******公司 | ****7536.110000 | 180 |
******公司 | ****5090.240000 | 180 |
******公司 | ****7116.830000 | 180 |
**兆祥****公司 | ****1228.840000 | 180 |
******公司 | ****0149.260000 | 180 |
****公司 | ****0740.580000 | 180 |
******公司 | ****0119.280000 | 180 |
******公司 | ****5588.550000 | 180 |
******公司 | ****2897.450000 | 180 |
******公司 | ****0535.980000 | 180 |
******公司 | ****6778.470000 | 180 |
******公司 | ****4553.080000 | 180 |
**五****公司 | ****0735.420000 | 180 |
**擇正****公司 | ****0000.000000 | 180 |
****公司 | ****8272.940000 | 180 |
******公司 | ****6005.680000 | 180 |
****公司 | ****9723.280000 | 180 |
**長城****公司 | ****4108.930000 | 180 |
**榮志****公司 | ****1193.000000 | 180 |
中安****公司 | ****7816.160000 | 180 |
****公司 | ****9908.980000 | 180 |
******公司 | ****6804.670000 | 180 |
******公司 | ****5850.330000 | 180 |
******公司 | ****7356.670000 | 180 |
**旭日****公司 | ****5915.300000 | 180 |
******公司 | ****7236.450000 | 180 |
**縣第二****公司 | ****9175.180000 | 180 |
******公司 | ****0084.610000 | 180 |
**潤邦****公司 | ****0075.100000 | 180 |
******公司 | ****8275.160000 | 180 |
******公司 | ****2726.350000 | 180 |
**仲****公司 | ****4084.680000 | 180 |
**飛盛****公司 | ****0155.870000 | 180 |
******公司 | ****3241.840000 | 180 |
****集團有限公司 | ****0824.870000 | 180 |
****公司 | ****6857.150000 | 180 |
**省****公司 | ****0040.980000 | 180 |
******公司 | ****3567.260000 | 180 |
******公司 | ****9931.060000 | 180 |
****集團有限公司 | ****2025.690000 | 180 |
******公司 | ****3204.330000 | 180 |
******公司 | ****2631.490000 | 180 |
******公司 | ****0905.990000 | 180 |
**沐徽****公司 | ****0079.780000 | 180 |
******公司 | ****4627.550000 | 180 |
******公司 | ****1724.560000 | 180 |
****集團有限公司 | ****0056.280000 | 180 |
**浩****公司 | ****9953.650000 | 180 |
******公司 | ****6056.330000 | 180 |
******公司 | ****4267.840000 | 180 |
****公司 | ****7334.280000 | 180 |
安****公司 | ****0133.570000 | 180 |
******公司 | ****5435.100000 | 180 |
******公司 | ****8905.250000 | 180 |
******公司 | ****9912.900000 | 180 |
******公司 | ****5674.650000 | 180 |
****集團有限公司 | ****7058.890000 | 180 |
******公司 | ****2639.940000 | 180 |
******公司 | ****2549.340000 | 180 |
******公司 | ****0021.660000 | 180 |
******公司 | ****5739.690000 | 180 |
**市****公司 | ****3512.440000 | 180 |
**鴻****公司 | ****1839.200000 | 180 |
******公司 | ****1236.650000 | 180 |
**新銳****公司 | ****2608.580000 | 180 |
******公司 | ****6531.040000 | 180 |
****公司 | ****3010.450000 | 180 |
******公司 | ****3062.770000 | 180 |
******公司 | ****2166.710000 | 180 |
****集團有限公司 | ****9949.210000 | 180 |
******公司 | ****1551.130000 | 180 |
******公司 | ****2537.630000 | 180 |
******公司 | ****0823.230000 | 180 |
******公司 | ****0077.570000 | 180 |
******公司 | ****6255.680000 | 180 |
**省****公司 | ****1115.720000 | 180 |
******公司 | ****8279.310000 | 180 |
**中彩****公司 | ****1519.990000 | 180 |
****公司 | ****0956.060000 | 180 |
******公司 | ****7274.520000 | 180 |
******公司 | ****3117.250000 | 180 |
******公司 | ****0426.990000 | 180 |
****公司 | ****8039.080000 | 180 |
注冊會員享貼心服務
項目查詢服務
·讓您全面及時掌握全國各省市擬建、報批、立項、施工在建項目的項目信息
·幫您跟對合適的項目、找對準確的負責人,全面掌握各項目的業主單位、設計院、總包單位、施工企業的項目經理、項目負責人的詳細聯系方式
·幫您第一時間獲得全國項目業主、招標代理公司和政府采購中心發布的招標、中標項目信息
項目定制服務
·根據您的關注重點定制項目,從海量的項目中篩選出符合您的要求和標準的工程并及時找出關鍵負責人和聯系方式
·根據您的需要,向您指定的手機、電子郵箱及時反饋項目進展情況
- 猜你喜歡
- 更多潛山縣招標采購信息
- 濟南市婦幼保健院宣傳片制作服務框架
- 12月27日
- 【宿州市】 安徽華鼎建筑工程有限公
- 12月27日
- 汾陽市栗家莊鎮規范提升基礎設施項目
- 12月27日
- 永和縣城區市政供水管網及配套設施改
- 12月27日
- 永登公司智能工廠建設-化驗室基礎設
- 12月27日
- BQ33-06地塊小品雕塑工程專業
- 12月27日
- 蘭州文理學院南校區天然氣開水房建設
- 12月27日
- [冷水灘區]永州市冷水灘區牛角壩鎮
- 12月27日
- [冷水灘區]永州市冷水灘區牛角壩鎮
- 12月27日
- 定制熱縮管詢價XJ02312260
- 12月27日
- 夾江縣現代農業產業融合示范園建設項
- 12月27日
- 濟南市婦幼保健院宣傳制作(非視頻)
- 12月27日
-
潛山縣建材網
潛山縣采購信息網
潛山縣政府公開信息
潛山縣公共資源交易網
潛山縣電力交易中心
潛山縣交易中心
潛山縣房產交易中心
潛山縣工程交易中心
潛山縣鋼鐵交易中心
潛山縣建設交易中心
潛山縣招投標交易中心
潛山縣政府交易中心
潛山縣造價信息網
潛山縣市政工程信息網
潛山縣水利工程信息網
潛山縣通信工程信息網
潛山縣醫藥招標網
潛山縣建筑招標網
潛山縣工程招標網
潛山縣建設招標網
潛山縣施工招標
潛山縣裝飾工程招標
潛山縣建設工程網
潛山縣水利招標信息網
潛山縣建委招投標網
潛山縣建筑管理網
潛山縣建設信息港
潛山縣教育招標網
潛山縣裝修招標
潛山縣人力和社會保障局
潛山縣總包工程
潛山縣政府工程招標
潛山縣工程施工招標
潛山縣工程公開項目
潛山縣工程采購信息
潛山縣招標投標采購平臺
潛山縣省市工程建設網