位置>千里馬招標網> 招標中心> 衢州國家高新技術產業開發區綜合配套工程(一期)—道路及電力線路提升項目(一期...
衢州國家高新技術產業開發區綜合配套工程(一期)—道路及電力線路提升項目(一期)—東港片區一標段-衢州國家高新技術產業開發區綜合配套工程(一期)—道路及電力線路提升項目(一期)—東港片區一標段[QZ20231128024501]評標結果公示
您尚未開通該權限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機
******開發區綜合配套工程(一期)—道路及電力線路提升項目(一期)—**片區一標段
******開發區綜合配套工程(一期)—道路及電力線路提升項目(一期)—**片區一標段
評標專家名單
公示時間:2023年12月26日
序號 | 專家編碼 | 備注 |
1 | **** | 市庫抽取 |
2 | 6cffeg | 市庫抽取 |
3 | 8966b4 | 市庫抽取 |
4 | 8b439d | 市庫抽取 |
5 | eebbfg | 市庫抽取 |
定量評審結果
| **** | 6cffeg | 8966b4 | 8b439d | eebbfg |
******公司 |
|
|
|
|
|
****公司 |
|
|
|
|
|
****公司 |
|
|
|
|
|
****公司 |
|
|
|
|
|
******公司 |
|
|
|
|
|
**市****公司 |
|
|
|
|
|
****公司 |
|
|
|
|
|
****集團****公司 |
|
|
|
|
|
****公司 |
|
|
|
|
|
**省****公司 |
|
|
|
|
|
**建科****公司 |
|
|
|
|
|
******公司 | 98.63 | 98.63 | 98.63 | 98.63 | 98.63 |
**市****公司 | 99.52 | 99.52 | 99.52 | 99.52 | 99.52 |
****公司 | 99.86 | 99.86 | 99.86 | 99.86 | 99.86 |
******公司 | 98.13 | 98.13 | 98.13 | 98.13 | 98.13 |
****集團有限公司 | 93.07 | 93.07 | 93.07 | 93.07 | 93.07 |
****公司 | 91.88 | 91.88 | 91.88 | 91.88 | 91.88 |
******公司 | 99.88 | 99.88 | 99.88 | 99.88 | 99.88 |
****集團有限公司 | 99.33 | 99.33 | 99.33 | 99.33 | 99.33 |
****公司 | 99.09 | 99.09 | 99.09 | 99.09 | 99.09 |
****公司 | 95.73 | 95.73 | 95.73 | 95.73 | 95.73 |
浙****公司 | 89.42 | 89.42 | 89.42 | 89.42 | 89.42 |
****公司 | 99.80 | 99.80 | 99.80 | 99.80 | 99.80 |
****集團有限公司 | 99.67 | 99.67 | 99.67 | 99.67 | 99.67 |
******公司 | 89.95 | 89.95 | 89.95 | 89.95 | 89.95 |
****公司 | 88.46 | 88.46 | 88.46 | 88.46 | 88.46 |
****公司 | 99.92 | 99.92 | 99.92 | 99.92 | 99.92 |
****公司 | 93.42 | 93.42 | 93.42 | 93.42 | 93.42 |
****公司 | 99.93 | 99.93 | 99.93 | 99.93 | 99.93 |
****集團有限公司 | 98.91 | 98.91 | 98.91 | 98.91 | 98.91 |
**市****公司 | 99.72 | 99.72 | 99.72 | 99.72 | 99.72 |
****集團有限公司 | 99.47 | 99.47 | 99.47 | 99.47 | 99.47 |
****公司 | 90.55 | 90.55 | 90.55 | 90.55 | 90.55 |
誠邦****公司 | 94.22 | 94.22 | 94.22 | 94.22 | 94.22 |
******公司 | 93.50 | 93.50 | 93.50 | 93.50 | 93.50 |
****公司 | 98.71 | 98.71 | 98.71 | 98.71 | 98.71 |
****公司 | 96.04 | 96.04 | 96.04 | 96.04 | 96.04 |
******公司 | 94.81 | 94.81 | 94.81 | 94.81 | 94.81 |
****集團有限公司 | 97.38 | 97.38 | 97.38 | 97.38 | 97.38 |
****集團****公司 | 97.75 | 97.75 | 97.75 | 97.75 | 97.75 |
****集團****公司 | 99.83 | 99.83 | 99.83 | 99.83 | 99.83 |
****公司 | 88.29 | 88.29 | 88.29 | 88.29 | 88.29 |
******公司 | 88.25 | 88.25 | 88.25 | 88.25 | 88.25 |
******公司 | 99.97 | 99.97 | 99.97 | 99.97 | 99.97 |
********公司 | 92.62 | 92.62 | 92.62 | 92.62 | 92.62 |
****公司 | 99.38 | 99.38 | 99.38 | 99.38 | 99.38 |
****公司 | 99.96 | 99.96 | 99.96 | 99.96 | 99.96 |
衢****公司 | 99.90 | 99.90 | 99.90 | 99.90 | 99.90 |
******公司 | 95.92 | 95.92 | 95.92 | 95.92 | 95.92 |
****公司 | 98.37 | 98.37 | 98.37 | 98.37 | 98.37 |
****集團有限公司 | 94.79 | 94.79 | 94.79 | 94.79 | 94.79 |
永耀****公司 | 90.22 | 90.22 | 90.22 | 90.22 | 90.22 |
****公司 | 99.57 | 99.57 | 99.57 | 99.57 | 99.57 |
******公司 | 88.19 | 88.19 | 88.19 | 88.19 | 88.19 |
******公司 | 89.35 | 89.35 | 89.35 | 89.35 | 89.35 |
****公司 | 95.93 | 95.93 | 95.93 | 95.93 | 95.93 |
******公司 | 99.85 | 99.85 | 99.85 | 99.85 | 99.85 |
****公司 | 88.48 | 88.48 | 88.48 | 88.48 | 88.48 |
****公司 | 99.83 | 99.83 | 99.83 | 99.83 | 99.83 |
******公司 | 94.27 | 94.27 | 94.27 | 94.27 | 94.27 |
****公司 | 99.14 | 99.14 | 99.14 | 99.14 | 99.14 |
******公司 | 97.08 | 97.08 | 97.08 | 97.08 | 97.08 |
******公司 | 94.32 | 94.32 | 94.32 | 94.32 | 94.32 |
****公司 | 99.30 | 99.30 | 99.30 | 99.30 | 99.30 |
****公司 | 97.55 | 97.55 | 97.55 | 97.55 | 97.55 |
****公司 | 90.75 | 90.75 | 90.75 | 90.75 | 90.75 |
**金鋤****公司 | 95.36 | 95.36 | 95.36 | 95.36 | 95.36 |
****公司 | 95.51 | 95.51 | 95.51 | 95.51 | 95.51 |
**金瑞****公司 | 93.07 | 93.07 | 93.07 | 93.07 | 93.07 |
****公司 | 93.92 | 93.92 | 93.92 | 93.92 | 93.92 |
******公司 | 94.90 | 94.90 | 94.90 | 94.90 | 94.90 |
******公司 | 96.58 | 96.58 | 96.58 | 96.58 | 96.58 |
****公司 | 98.77 | 98.77 | 98.77 | 98.77 | 98.77 |
****公司 | 99.24 | 99.24 | 99.24 | 99.24 | 99.24 |
******公司 | 88.35 | 88.35 | 88.35 | 88.35 | 88.35 |
******公司 | 94.75 | 94.75 | 94.75 | 94.75 | 94.75 |
****公司 | 99.63 | 99.63 | 99.63 | 99.63 | 99.63 |
****公司 | 96.97 | 96.97 | 96.97 | 96.97 | 96.97 |
****公司 | 98.83 | 98.83 | 98.83 | 98.83 | 98.83 |
****集團有限公司 | 99.08 | 99.08 | 99.08 | 99.08 | 99.08 |
****公司 | 94.83 | 94.83 | 94.83 | 94.83 | 94.83 |
****公司 | 99.88 | 99.88 | 99.88 | 99.88 | 99.88 |
****公司 | 99.54 | 99.54 | 99.54 | 99.54 | 99.54 |
****集團有限公司 | 98.80 | 98.80 | 98.80 | 98.80 | 98.80 |
****公司 | 99.19 | 99.19 | 99.19 | 99.19 | 99.19 |
****集團有限公司 | 99.15 | 99.15 | 99.15 | 99.15 | 99.15 |
****公司 | 97.36 | 97.36 | 97.36 | 97.36 | 97.36 |
****公司 | 87.62 | 87.62 | 87.62 | 87.62 | 87.62 |
******公司 | 94.27 | 94.27 | 94.27 | 94.27 | 94.27 |
****集團有限公司 | 98.75 | 98.75 | 98.75 | 98.75 | 98.75 |
****公司 | 99.92 | 99.92 | 99.92 | 99.92 | 99.92 |
****公司 | 89.93 | 89.93 | 89.93 | 89.93 | 89.93 |
****公司 | 93.50 | 93.50 | 93.50 | 93.50 | 93.50 |
******公司 | 97.51 | 97.51 | 97.51 | 97.51 | 97.51 |
****公司 | 99.25 | 99.25 | 99.25 | 99.25 | 99.25 |
****公司 | 98.37 | 98.37 | 98.37 | 98.37 | 98.37 |
****公司 | 99.86 | 99.86 | 99.86 | 99.86 | 99.86 |
******公司 | 99.98 | 99.98 | 99.98 | 99.98 | 99.98 |
**大成****公司 | 99.36 | 99.36 | 99.36 | 99.36 | 99.36 |
****公司 | 93.29 | 93.29 | 93.29 | 93.29 | 93.29 |
******公司 | 97.31 | 97.31 | 97.31 | 97.31 | 97.31 |
**市****公司 | 98.97 | 98.97 | 98.97 | 98.97 | 98.97 |
******公司 | 99.73 | 99.73 | 99.73 | 99.73 | 99.73 |
****集團****公司 | 96.20 | 96.20 | 96.20 | 96.20 | 96.20 |
****集團有限公司 | 98.64 | 98.64 | 98.64 | 98.64 | 98.64 |
******公司 | 88.46 | 88.46 | 88.46 | 88.46 | 88.46 |
****公司 | 87.12 | 87.12 | 87.12 | 87.12 | 87.12 |
**御禾****公司 | 98.74 | 98.74 | 98.74 | 98.74 | 98.74 |
****公司 | 90.62 | 90.62 | 90.62 | 90.62 | 90.62 |
衢****公司 | 99.64 | 99.64 | 99.64 | 99.64 | 99.64 |
****公司 | 88.53 | 88.53 | 88.53 | 88.53 | 88.53 |
衢****公司 | 99.20 | 99.20 | 99.20 | 99.20 | 99.20 |
注冊會員享貼心服務
項目查詢服務
·讓您全面及時掌握全國各省市擬建、報批、立項、施工在建項目的項目信息
·幫您跟對合適的項目、找對準確的負責人,全面掌握各項目的業主單位、設計院、總包單位、施工企業的項目經理、項目負責人的詳細聯系方式
·幫您第一時間獲得全國項目業主、招標代理公司和政府采購中心發布的招標、中標項目信息
項目定制服務
·根據您的關注重點定制項目,從海量的項目中篩選出符合您的要求和標準的工程并及時找出關鍵負責人和聯系方式
·根據您的需要,向您指定的手機、電子郵箱及時反饋項目進展情況
- 猜你喜歡
- 更多江山市招標采購信息
- 衢州國家高新技術產業開發區綜合配套
- 12月26日
- 南湖產業園度假酒店裝修項目方案及施
- 12月26日
- 黑龍江省重點工程、國省道改造工程、
- 12月26日
- 通道侗族自治縣隴城鎮人民政府關于綜
- 12月26日
- 通道侗族自治縣隴城鎮人民政府關于綜
- 12月26日
- 通道侗族自治縣隴城鎮人民政府關于綜
- 12月26日
- 后勤綜合服務
- 12月26日
- 防城港項目部2023年第四季度廢舊
- 12月26日
- 火炬開發區環衛中心項目復評報告
- 12月26日
- [石景山]北京市石景山區人民政府老
- 12月26日
- 金星村兩有共富茶廠項目-金星村兩有
- 12月26日
- 紅原安曲一期250MW光伏項目水土
- 12月26日
-
江山市建材網
江山市采購信息網
江山市政府公開信息
江山市公共資源交易網
江山市電力交易中心
江山市交易中心
江山市房產交易中心
江山市工程交易中心
江山市鋼鐵交易中心
江山市建設交易中心
江山市招投標交易中心
江山市政府交易中心
江山市造價信息網
江山市市政工程信息網
江山市水利工程信息網
江山市通信工程信息網
江山市醫藥招標網
江山市建筑招標網
江山市工程招標網
江山市建設招標網
江山市施工招標
江山市裝飾工程招標
江山市建設工程網
江山市水利招標信息網
江山市建委招投標網
江山市建筑管理網
江山市建設信息港
江山市教育招標網
江山市裝修招標
江山市人力和社會保障局
江山市總包工程
江山市政府工程招標
江山市工程施工招標
江山市工程公開項目
江山市工程采購信息
江山市招標投標采購平臺
江山市省市工程建設網