位置>千里馬招標網> 招標中心> 天健路長跨線橋施工/標段評標結果公示
您尚未開通該權限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機
項目及標段名稱 | 天健路長跨線橋施工/標段 | ||
項目業主 | **** | 項目業主聯系電話 | 028-****0957 |
招標人 | **** | 招標人聯系電話 | 028-****0957 |
招標代理機構 | **** | 招標代理機構聯系電話 | 028-****2603 |
開標地點 | 成****服務中心 | 開標時間 | ****1218 - 09:30:00 |
公示期 | 2023年12月21日~2023年12月27日 | 投標最高限價(元) | ****34560.16 |
(牽頭人)****,(成員)**國際****公司 | ****63950.71 | ****63950.71 | 97.53 |
(****集團有限公司,(成員)**倍特****公司 | ****77721.56 | ****77721.56 | 96.76 |
(牽頭人)******公司,(成員)******公司 | ****68823.60 | ****68823.60 | 96.73 |
第一中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
項目負責人 | 白歡 | **一級注冊建造師 | 川150********00802 | 市政工程 | 高級工程師 |
項目技術負責人 | 袁** | 職稱證 | 465********031 | 橋梁工程 | 高級工程師 |
第二中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
項目負責人 | 謝衛 | **一級注冊建造師 | 鄂142********25665 | 道路與橋梁 | 高級工程師 |
項目技術負責人 | 余平 | 職稱證 | (2022)****0647 | 道路與橋梁 | 高級工程師 |
第三中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
項目負責人 | 姜斌 | **一級注冊建造師 | 川151********03528 | 市政工程 | 高級工程師 |
項目技術負責人 | 吳遠英 | 職稱證 | ****8323 | 道路與橋梁工程 | 高級工程師 |
第一中標候選人類似業績 | ||||||||
**鐵發****公司 | ****至**高速公路(渝黔高速公路擴能)工程第三合同段 | ****1216 | ****1220 | 全長約 22.682km,兩**特大橋,橋梁全長2044m,河坎特大橋,橋梁全長1650m,荷包溪特大橋1542m | ****345391 | 白歡 | ||
**城投基礎****公司 | 羊西線(蜀西路、西芯大道一線)改造工程施工二標段 | ****0308 | ****1202 | 全長3030.527米 | ****617388.88 | 劉富磊 | ||
**市****公司 | **大道市政化改造工程項目 | ****0902 | ****0705 | 全長4834.32米 | ****25754.60 | 夏長江 | ||
****公司 | **市香海大橋工程 XHTJ2 標段 | ****0920 | ****1101 | 全長約 2.365km,包含1座主線橋,橋長1605米 | ****04026 | 徐定汝 | ||
**市****公司 | **至**高速公**頭至沙田段工程施工第 5 合同段 | ****1210 | ****1218 | 全長約4.469km,其中寮步互通主線特大橋(左幅 1524.70m、右幅 1710.70m、整幅全長1617.70m) | ****85916.33 | 汪俊濤 | ||
第一中標候選人項目負責人類似業績 | ||||||||
**鐵發****公司 | ****至**高速公路(渝黔高速公路擴能)工程第三合同段 | ****1216 | ****1220 | 全長約 22.682km,兩**特大橋,橋梁全長2044m,河坎特大橋,橋梁全長1650m,荷包溪特大橋1542m | ****345391 | / | ||
第一中標候選人技術負責人類似業績 | ||||||||
****公司 | **市香海大橋工程 XHTJ2 標段 | ****0920 | ****1101 | 全長約 2.365km,包含1座主線橋,橋長1605米 | ****04026 | 徐定汝 | ||
第二中標候選人類似業績 | ||||||||
******公司 | 蟠龍大橋工程 | ****1128 | ****0926 | 全長 1760 米(橋梁 1376 米) | ****30797.09 | 謝衛 | ||
****公司 | **市**南路工程PPP 項目 | ****0712 | ****0623 | 全長 7.84 公里 | ****083600 | 馬方剛 | ||
****示范區****服務中心 | ****園區**起步區真武路瀟河大橋建設工程施工 | ****0601 | ****0526 | 道路全長 1337.598 米,橋梁全長 1012 米。 | ****722926.51 | 洪新忠 | ||
******公司 | ****中心外圍提升改善道路 PPP 項目 | ****0928 | ****0629 | **路快速化改造主線橋工程 1945.3 米;建材北路主線橋工程 1054.18 米;東三環改造主線橋工程 954 米 | ****627300 | 黃炎 | ||
第二中標候選人項目負責人類似業績 | ||||||||
******公司 | 蟠龍大橋工程 | ****1128 | ****0926 | 全長1760m(橋梁1376米) | ****30797.09 | / | ||
第二中標候選人技術負責人類似業績 | ||||||||
****示范區****服務中心 | ****園區**起步區真武路瀟河大橋建設工程施工 | ****0601 | ****0526 | 道路全長 1337.598 米,橋梁全長 1012 米。 | ****722926.51 | 洪新忠 | ||
第三中標候選人類似業績 | ||||||||
**久馬****公司 | G0615 線**(川青界)至**段高速公路總承包 C1 合同段 | ****0811 | ****1215 | 路線全長 44.5KM,其中:諾爾當特大橋全長 1883.0m,橋寬26.0m,剛坤瑪特大橋全長1623.0m | ****774446 | 李拴軍 | ||
**城投基礎****公司 | 天府大道北延線(成德大道北延線)項目三環路至圍城路段工程施工一標段 | ****0316 | ****1115 | 全長5440m | ****995069.51 | 劉裕 | ||
**城投基礎****公司 | 成洛簡快速路工程(四環至五環段)景觀街道一體化工程 | ****1103 | ****0427 | 全長12.25 公里 | ****69566.69 | 楊超英 | ||
**城投基礎****公司 | 天府大道北延線(**段)項目軍新路節點施工 | ****0831 | ****1207 | 全長約 2.6km,其中:Q1線橋梁長度1309.56m,Q2線橋梁長度1298.56m,Q3線橋梁長度1390.53m,Q4線橋梁長度1154.53m | ****197391.99 | 方紅軍 | ||
第三中標候選人項目負責人類似業績 | ||||||||
**城投基礎****公司 | 天府大道北延線(**段)項目軍新路節點施工 | ****0831 | ****1207 | 全長約 2.6km,其中:Q1線橋梁長度1309.56m,Q2線橋梁長度1298.56m,Q3線橋梁長度1390.53m,Q4線橋梁長度1154.53m | ****197391.99 | 姜斌 | ||
第三中標候選人技術負責人類似業績 | ||||||||
********公司 | **市三江大橋**工程項目(第二次) | ****0503 | ****0925 | 項目路線全長3.479km,其中橋梁全長 1388m | ****7817 | 吳遠英 |
其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況 | |||
投標人名稱 | 投標報價(元)或否決投標依據條款(投標文件被認定為不合格所依據的招標文件評標辦法中的評審因素和評審標準的條款) | 經評審的投標價(元)或否決投標理由(投標文件被認定為不合格的具體事實,不得簡單地表述為未響應招標文件實質性內容、某處有問題等) | 綜合評估得分或備注 |
****公司 | ****00561.69 | ****00561.69 | 74.37 |
****公司 | ****40466.33 | ****40466.33 | 73.75 |
****公司 | ****59162.94 | ****59162.94 | 74.62 |
****集團有限公司 | ****80591.92 | ****80591.92 | 74.17 |
****集團****公司 | ****58354.69 | ****58354.69 | 74.95 |
******公司 | ****12776.57 | ****12776.57 | 74.76 |
****集團****公司 | ****85992.93 | ****85992.93 | 76.10 |
****集團有限公司 | //不符合招標文件-評標辦法-資格評審標準-類似工程業績要求 | 業績中合同金額不滿足招標文件要求 | / |
****集團有限公司 | ****13685.15 | ****13685.15 | 79.89 |
****集團有限公司 | ****35553.30 | ****35553.30 | 74.12 |
****集團有限公司 | ****93756.78 | ****93756.78 | 74.22 |
****集團有限公司 | ****83584.71 | ****83584.71 | 74.66 |
****集團有限公司 | ****56580.32 | ****56580.32 | 74.55 |
****公司 | ****91275.57 | ****91275.57 | 74.74 |
****公司 | ****32191.17 | ****32191.17 | 74.33 |
**市****公司 | ****19471.71 | ****19471.71 | 74.39 |
****公司 | ****28287.62 | ****28287.62 | 74.36 |
****公司 | ****13347.91 | ****13347.91 | 78.65 |
****集團****公司 | ****74930.49 | ****74930.49 | 77.84 |
****集團有限公司 | ****58036.26 | ****58036.26 | 78.06 |
****集團****公司 | ****01321.19 | ****01321.19 | 73.67 |
****集團有限公司 | ****30135.17 | ****30135.17 | 74.43 |
****集團有限公司 | ****24101.33 | ****24101.33 | 75.28 |
****十八局****公司,(成員****集團****公司 | ****53868.51 | ****53868.51 | 92.38 |
****集團有限公司 | ****49611.83 | ****49611.83 | 75.71 |
(****集團有限公司,****集團有限公司 | ****12065.78 | ****12065.78 | 96.35 |
******公司 | ****55070.79 | ****55070.79 | 75.23 |
******公司 | //不符合招標文件-評標辦法-資格評審標準-類似工程業績要求 | 業績類型不滿足招標文件要求 | / |
(牽頭****工程局有限公司,(成員)中建八局****公司 | ****59955.70 | ****59955.70 | 92.71 |
**市爆破****公司 | ****58167.06 | ****58167.06 | 79.90 |
(牽頭****工程局有限公司,(成員)**市智翔****公司 | ****41102.41 | ****41102.41 | 94.10 |
******公司 | ****75418.63 | ****75418.63 | 74.66 |
****集團有限公司 | ****48006.61 | ****48006.61 | 75.65 |
******公司 | ****16106.36 | ****16106.36 | 75.34 |
****集團建****公司 | ****84008.05 | ****84008.05 | 74.40 |
****集團有限公司 | ****45085.27 | ****45085.27 | 75.89 |
****集團第五****公司 | ****32658.08 | ****32658.08 | 74.91 |
******公司 | ****15198.28 | ****15198.28 | 75.55 |
****公司 | ****71719.92 | ****71719.92 | 75.18 |
****公司 | ****34071.28 | ****34071.28 | 82.52 |
******公司 | ****49099.80 | ****49099.80 | 75.30 |
****集團有限公司 | ****19325.61 | ****19325.61 | 74.46 |
****公司 | ****14984.19 | ****14984.19 | 74.15 |
****集團有限公司 | ****32119.67 | ****32119.67 | 77.12 |
****集團有限公司 | ****35910.74 | ****35910.74 | 76.48 |
******公司 | ****11971.24 | ****11971.24 | 73.81 |
湖****公司 | ****73836.52 | ****73836.52 | 74.36 |
****公司 | ****11770.62 | ****11770.62 | 75.25 |
****公司 | ****77896.72 | ****77896.72 | 74.47 |
****集團有限公司 | ****41186.06 | ****41186.06 | 77.18 |
**機****公司 | ****04127.87 | ****04127.87 | 74.29 |
**省****公司 | ****06215.29 | ****06215.29 | 74.93 |
****集團有限公司 | ****31812.14 | ****31812.14 | 76.59 |
****公司 | ****78950.78 | ****78950.78 | 75.17 |
****集團有限公司 | ****17251.46 | ****17251.46 | 75.05 |
******公司 | ****20272.26 | ****20272.26 | 77.92 |
****集團****公司 | ****87372.02 | ****87372.02 | 76.91 |
****集團有限公司 | ****78444.86 | ****78444.86 | 81.47 |
****公司 | ****19036.00 | ****19036 | 74.89 |
****集團有限公司 | ****10821.13 | ****10821.13 | 76.12 |
****公司 | ****32191.17 | ****32191.17 | 74.07 |
****公司 | ****69203.52 | ****69203.52 | 74.34 |
****集團有限公司 | ****22493.27 | ****22493.27 | 75.31 |
****集團有限公司 | ****75927.38 | ****75927.38 | 73.94 |
****集團有限公司 | ****35274.47 | ****35274.47 | 95.10 |
****集團有限公司 | ****20359.87 | ****20359.87 | 94.02 |
****集團有限公司 | ****51387.80 | ****51387.80 | 74.18 |
****公司 | //不符合招標文件-評標辦法-資格評審標準-類似工程業績要求 | 業績合同金額不滿足招標文件要求 | / |
****公司 | ****10118.84 | ****10118.84 | 78.78 |
****集團有限公司 | ****30167.73 | ****30167.73 | 81.38 |
****公司 | ****74021.51 | ****74021.51 | 74.21 |
****公司 | ****81248.47 | ****81248.47 | 74.54 |
****公司 | ****89624.86 | ****89624.86 | 74.27 |
****集團有限公司 | ****33863.76 | ****33863.76 | 74.44 |
****集團有限公司 | ****28111.13 | ****28111.13 | 74.19 |
****公司 | ****98391.78 | ****98391.78 | 74.99 |
****公司 | ****19521.96 | ****19521.96 | 74.83 |
****集團有限公司 | ****80441.74 | ****80441.74 | 79.76 |
****公司 | ****78135.37 | ****78135.37 | 75.44 |
****集團****公司 | ****71241.96 | ****71241.96 | 75.37 |
****集團有限公司 | ****46504.92 | ****46504.92 | 74.25 |
**建工市政****公司 | ****41993.76 | ****41993.76 | 80.46 |
****公司 | ****43227.34 | ****43227.34 | 74.24 |
****公司 | ****68702.31 | ****68702.31 | 74.46 |
**第二****公司 | ****09094.09 | ****09094.09 | 74.96 |
****公司 | ****44270.45 | ****44270.45 | 75.03 |
****公司 | ****54264.10 | ****54264.10 | 75.18 |
**明凱****公司 | ****52731.44 | ****52731.44 | 75.43 |
**市市政****公司 | ****69690.21 | ****69690.21 | 75.04 |
******公司 | ****32191.17 | ****32191.17 | 74.78 |
****集團有限公司 | ****58167.06 | ****58167.06 | 75.57 |
****集團有限公司 | ****54263.51 | ****54263.51 | 74.92 |
****集團有限公司 | ****46864.54 | ****46864.54 | 75.32 |
**省****公司 | ****14668.78 | ****14668.78 | 74.28 |
****公司 | ****38508.50 | ****38508.50 | 74.31 |
**省宏發****公司 | ****83771.40 | ****83771.40 | 76.39 |
(牽頭****集團有限公司,(成員)******集團有限公司 | ****81411.58 | ****81411.58 | 76.34 |
****集團有限公司 | ****96188.92 | ****96188.92 | 77.78 |
****公司 | ****96277.68 | ****96277.68 | 74.64 |
****工程局有限公司 | ****60000.00 | ****60000 | 92.34 |
****集團有限公司 | ****47130.89 | ****47130.89 | 76.02 |
****公司 | ****37295.17 | ****37295.17 | 74.23 |
****集團有限公司 | ****43226.90 | ****43226.90 | 78.36 |
****公司 | ****06215.28 | ****06215.28 | 73.85 |
****集團有限公司 | ****46537.79 | ****46537.79 | 75.02 |
**省****公司 | ****71352.40 | ****71352.40 | 77.04 |
****公司 | ****45649.85 | ****45649.85 | 74.77 |
其它需公示的內容 | 無 | ||
監督部門名稱及監督電話 | 項目審批部門:****改革局 | 聯系電話:028-****9331 | |
行業主管部門:成****建設局 | 聯系電話:028-****3779 | ||
異議投訴注意事項 | 1.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期間提出。招標人應當自收到異議之日起3日內作出答復;作出答復前,應當暫停招標投標活動。 2.投標人或者其他利害關系人認為評標結果不符合法律、行政法規規定的,可以自知道或者應當知道之日起10日內向有關行政監督部門投訴。投訴前應當先向招標人提出異議,異議答復期間不計算在前款規定的期限內。投訴書應當符合《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》規定。 3.對評標結果的投訴,涉及投標人弄虛作假騙取中標的由行業主管部門負責受理,涉及評標錯誤或評標無效的由項目審批部門負責受理。 4.投訴人就同一事項向兩個以上有權受理的行政監督部門投訴的,由最先收到投訴的行政監督部門負責處理。 5.應先提出異議沒有提出異議,超過投訴時效等不符合受理條件的投訴,有關行政監督部門不予受理; 投訴人故意捏造事實、偽造證明材料或者以非法手段取得證明材料進行投訴,給他人造成損失的,依法承擔賠償責任。 | ||
招標人主要負責人簽字、蓋單位章: | 招標代理機構主要負責人簽字、蓋單位章: |
注:1.實行電子評標的,中標候選人公示的內容作為評標報告的一部分,由評標軟件自動生成,評標委員會復核,招標人或其委托的招標代理機構電子簽名和簽章確認;還沒有實行電子評標的,招標人應根據公示標準文本要求,嚴格按評標報告和投標文件真實完整地填報公示信息,不得隱瞞、歪曲應當公示的信息,并對填寫的中標候選人公示內容的完整性、真實性、準確性和一致性負責。表中所有空格內容均須填寫,不得空白,如確實不須填寫或無法填寫,應在空格中填寫“無”。
2.中標候選人是聯合體的,“中標候選人名稱”中聯合體各方的名稱均應填寫。
3.表中的“中標候選人類似業績”和“中標候選人項目負責人類似業績” 應填寫中標候選人在投標文件中所附所有業績。
4.表中的“項目負責人”施工招標指項目經理、 監理招標指項目總監等;表中的“項目技術負責人”是指項目主要技術人員或項目總工,如設計中只有多個專業技術負責人,應都作為項目技術負責人,擴展表格,分別填寫。
5.表中的“開工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有關行政監督部門相關規定為準。
6.日期(年月日)的格式統一以阿拉伯數字表示。如:2015年9月1日,填寫為****0901;又如2015年9月,填寫為201509;再如2015年,填寫為2015,2015/9/15 9:00:00填寫為****0915-9:00:00。
7.表中的“合同價格”,是指承包人按合同約定完成了包括缺陷責任期內的全部承包工作后,發包人應付給承包人的金額,包括在履行合同過程中按合同約定進行的變更和調整。元指人民幣元。
8.表中的“建設規模”采購招標應填寫主要貨物的數量、類型、規格等技術參數。
9.參與投標的所有投標人都需要公示,除中標候選人之外,其他投標人在“其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況”中填寫。沒有被否決的投標,填寫投標人名稱、投標報價(元)、經評審的投標價(元)、綜合評標得分;被否決的投標,填寫投標人名稱、否決投標依據條款、否決投標理由、備注。
10.****委員會對本單位的評審可能存在錯誤的,可以在公示期內要求招標人提供評標報告中關于本單位的評審內容,招標人在收到投標人申請之日起,3日內予以答復。招標人不得泄露其他投標人相關的評標內容。
11.中標候選人公示紙質文本招標人須加蓋單位公章,多頁還應加蓋騎縫章。
注冊會員享貼心服務
項目查詢服務
·讓您全面及時掌握全國各省市擬建、報批、立項、施工在建項目的項目信息
·幫您跟對合適的項目、找對準確的負責人,全面掌握各項目的業主單位、設計院、總包單位、施工企業的項目經理、項目負責人的詳細聯系方式
·幫您第一時間獲得全國項目業主、招標代理公司和政府采購中心發布的招標、中標項目信息
項目定制服務
·根據您的關注重點定制項目,從海量的項目中篩選出符合您的要求和標準的工程并及時找出關鍵負責人和聯系方式
·根據您的需要,向您指定的手機、電子郵箱及時反饋項目進展情況
- 猜你喜歡
- 更多成都市招標采購信息
- 天健路長跨線橋監理/標段評標結果公
- 12月20日
- 岳普湖縣也克先拜巴扎鎮人民政府的合
- 12月20日
- 疏勒縣巴合齊鄉教育黨總支的合同公告
- 12月20日
- 疏勒縣巴合齊鄉教育黨總支的合同公告
- 12月20日
- 葉城縣依提木孔鎮衛生院的合同公告
- 12月20日
- [公開招標]股份公司長江沿線大宗散
- 12月20日
- 洛浦縣多魯鎮衛生院的合同公告
- 12月20日
- 新疆福海縣總工會的合同公告
- 12月20日
- 烏蘇市石橋鄉衛生院的合同公告
- 12月20日
- 福海縣水利局的合同公告
- 12月20日
- 華潤雪花啤酒(中國)投資有限公司B
- 12月20日
- 太華鎮鄉村振興提升工程-花崗巖(大
- 12月20日
-
成都市建材網
成都市采購信息網
成都市政府公開信息
成都市公共資源交易網
成都市電力交易中心
成都市交易中心
成都市房產交易中心
成都市工程交易中心
成都市鋼鐵交易中心
成都市建設交易中心
成都市招投標交易中心
成都市政府交易中心
成都市造價信息網
成都市市政工程信息網
成都市水利工程信息網
成都市通信工程信息網
成都市醫藥招標網
成都市建筑招標網
成都市工程招標網
成都市建設招標網
成都市施工招標
成都市裝飾工程招標
成都市建設工程網
成都市水利招標信息網
成都市建委招投標網
成都市建筑管理網
成都市建設信息港
成都市教育招標網
成都市裝修招標
成都市人力和社會保障局
成都市總包工程
成都市政府工程招標
成都市工程施工招標
成都市工程公開項目
成都市工程采購信息
成都市招標投標采購平臺
成都市省市工程建設網