位置>千里馬招標網> 招標中心> 白城中心醫院血液透析室改造工程中標候選人公示
您尚未開通該權限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機
【發稿時間 :2023-11-20
****血液透析室改造工程中標候選人和其他投標人相關信息公示表
項目名稱 | ****血液透析室改造工程 | 項目編號 | **** | |||||||||||||||
建設單位 | **** | 建設地點 | ****興西大路111號 | |||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 工程類別 |
| 建筑面積 | 1200 | 投標最高限價 | ****778 | |||||||||||
開標日期 | 2023-11-17 14:00:00.0 | 開標地點 | 開標三(五樓) | |||||||||||||||
中標工程范圍 | 項目改造血液透析室 1200㎡,包括地面、墻體、天棚、門窗、給排水、供電、消防、供氧系統等工程。項目建成后,可增加床位 29 張,總床位達到 59 張,工程量清單及圖紙全部內容。 | |||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資質等級 | 質量 | 工期(交貨期) | 投標報價 | 綜合評標得分 | ||||||||||||
第一名 | **** | 建筑工程施工總承包貳級 | 符合國家現行相關規范合格標準 | 2023年11月27日至2024年01月11日,共45日歷天 | ****822元 | |||||||||||||
第二名 | **省****公司 | 建筑工程施工總承包叁級 | 符合國家現行相關規范合格標準 | 2023年11月27日至2024年01月11日,共45日歷天 | ****396元 | |||||||||||||
第三名 | **市****公司 | 建筑工程施工總承包三級 | 符合國家現行相關規范合格標準 | 2023年11月27日至2024年01月11日,共45日歷天 | ****907元 | |||||||||||||
評標委員會成員 | 職稱 | 注冊執業資格 | 評審專業 | |||||||||||||||
評委1 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類 | |||||||||||||||
評委2 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類 | |||||||||||||||
評委3 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類 | |||||||||||||||
評委4 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類 | |||||||||||||||
評委5 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類 | |||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2023年11月20日 至 2023年11月22日 | |||||||||||||||||
聯系方式 | 招標人 | **** | 聯系人 | 徐維鵬 | 聯系電話 | 158****8358 | ||||||||||||
招標代理機構 | **** | 聯系人 | 王吉玉 | 聯系電話 | 0436-****668 | |||||||||||||
行政監督部門 | ****開發區規劃建設局 | 聯系人 | 張森 | 聯系電話 | 0436-****087 | |||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業績 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||
1 | **** | **省****公司種子加工項目 | 2020年**縣老舊小區改造工程六標段 | **區2021年第一批老舊小區改造工程施工項目(第七至十五標段)第八標段 | ||||||||||||||
2 | **省****公司 | ****幼兒園綜合樓建設項目 |
|
| ||||||||||||||
3 | **市****公司 | **縣 2020 年老舊小區改造樓體修繕建設項目 |
|
| ||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業績 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||
1 | **** | **省****公司種子加工項目 |
|
| ||||||||||||||
2 | **省****公司 |
|
|
| ||||||||||||||
3 | **市****公司 |
|
|
| ||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人 | ||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執業資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | ||||||||||||||
1 | **** | 楊發 | 工程師 | 二級 | 吉222****37979 |
| ||||||||||||
2 | **省****公司 | 魏中秋 | 工程師 | 二建 | 吉222****36129 |
| ||||||||||||
3 | **市****公司 | 孫文磊 | / | 二建 | 吉222****36204 |
| ||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人投標保證金繳納情況 | ||||||||||||||||
形式 | ****公司名稱 | 經營地址 | 聯系電話 | |||||||||||||||
1 | **** | 保函 | **市企業信****公司 | **市福****社區深南大道6019號金潤大廈22C1 | 0755-****4558 | |||||||||||||
2 | **省****公司 | 保函 | **省****公司 | ****開發區生態大街2345號華榮泰商務綜合體7棟1403號 | 188****0888 | |||||||||||||
3 | **市****公司 | 保函 | **益****公司 | **市****科技園高科技產業孵化大廈B座13層 | 151****2711 | |||||||||||||
詳細評審環節中標候選人技術標得分 | ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | **** | 14.10 | ||||||||||||||||
2 | **省****公司 | 7.70 | ||||||||||||||||
3 | **市****公司 | 5.40 | ||||||||||||||||
1.招標人或其委托的招標代理機構對填寫的中標候選人和其他投標人相關信息公示內容的真實性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書編號只填寫注冊執業資格證書編號。
3.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎設施工程項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
4.投標保證金的繳納形式是指現金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。
注冊會員享貼心服務
項目查詢服務
·讓您全面及時掌握全國各省市擬建、報批、立項、施工在建項目的項目信息
·幫您跟對合適的項目、找對準確的負責人,全面掌握各項目的業主單位、設計院、總包單位、施工企業的項目經理、項目負責人的詳細聯系方式
·幫您第一時間獲得全國項目業主、招標代理公司和政府采購中心發布的招標、中標項目信息
項目定制服務
·根據您的關注重點定制項目,從海量的項目中篩選出符合您的要求和標準的工程并及時找出關鍵負責人和聯系方式
·根據您的需要,向您指定的手機、電子郵箱及時反饋項目進展情況
- 猜你喜歡
- 更多通榆縣招標采購信息
- 吉林省白城市洮北區2023年德順鄉
- 11月20日
- 吉林省白城市洮北區2023年德順鄉
- 11月20日
- MR眼鏡
- 11月20日
- 陽泉煤業集團興峪煤業有限責任公司選
- 11月20日
- 思明城管2024年食堂食材采購
- 11月20日
- 運盛公司職工宿舍樓陽臺修繕及樓道窗
- 11月20日
- 平遙縣醫療集團會議桌/閱覽桌直接選
- 11月20日
- 北京西直門賓館北京京海大廈北京京通
- 11月20日
- 山東港口港灣建設集團2023年度車
- 11月20日
- 山東港口煙臺港西港區原油庫區(30
- 11月20日
- 道橋分公司陽鹿路修復工程鋼箱梁緊密
- 11月20日
- 新港社區服務中心裝修工程(辦公服務
- 11月20日
-
通榆縣建材網
通榆縣采購信息網
通榆縣政府公開信息
通榆縣公共資源交易網
通榆縣電力交易中心
通榆縣交易中心
通榆縣房產交易中心
通榆縣工程交易中心
通榆縣鋼鐵交易中心
通榆縣建設交易中心
通榆縣招投標交易中心
通榆縣政府交易中心
通榆縣造價信息網
通榆縣市政工程信息網
通榆縣水利工程信息網
通榆縣通信工程信息網
通榆縣醫藥招標網
通榆縣建筑招標網
通榆縣工程招標網
通榆縣建設招標網
通榆縣施工招標
通榆縣裝飾工程招標
通榆縣建設工程網
通榆縣水利招標信息網
通榆縣建委招投標網
通榆縣建筑管理網
通榆縣建設信息港
通榆縣教育招標網
通榆縣裝修招標
通榆縣人力和社會保障局
通榆縣總包工程
通榆縣政府工程招標
通榆縣工程施工招標
通榆縣工程公開項目
通榆縣工程采購信息
通榆縣招標投標采購平臺
通榆縣省市工程建設網