位置>千里馬招標網> 招標中心> 揚州軟件園一期7#樓綜合提升改造工程
您尚未開通該權限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機
中標候選人公示(評定分離) | ||||||||||||
一、項目概況 | ||||||||||||
招標人名稱 | **** | 招標方式 | 公開招標 | |||||||||
標段名稱及標號 | **軟件園一期7#樓綜合提升改造工程 | 招標控制價 | ****6329.35元 | |||||||||
招標工期 | 120天 | 質量標準 | 符合國家驗收標準 | 開標時間 | 2023-11-01 09:30 | |||||||
二、中標候選人明細(排名不分先后) | ||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 項目 負責人 | 投標報價 (元) | 工期(天) | 質量標準 | 企業及項目負責人 基本概況及業績榮譽等 | ||||||
1 | ****、****公司 | 張玲 | ****8276.20 | 120 | 符合國家驗收標準 | 企業業績:1.****大學****學院**新校區二期建設項且裝飾工程二標段;造價****1934.00元;竣工日期2021.9.12。2.****文化宮****文化宮建設項目裝修裝飾工程;造價****5165.52元;竣工日期2021.9.26。3.****中心康養中心室內精裝飾工程;造價****7428.66元;竣工日期2023.1.6 | ||||||
2 | ******公司 | 劉中亮 | ****8587.94 | 120 | 符合國家驗收標準 | 企業業績;1.科教﹒公元π****酒店裝飾及安裝工程;造價****5861.98元;竣工日期2023.5.23。2.西咸新區國際文創小鎮項目(一期)6#樓辦公區域裝修工程施工二標段;造價****0536.88元;竣工日期2021.7.12。3.****銀行****中心支行發行庫及營業辦公用房大型維修改造項目;造價****1754.68元;竣工日期2021.****.15 | ||||||
3 | **潤揚****公司、**環藝****公司 | 史孟卓 | ****6996.00 | 120 | 符合國家驗收標準 | 企業業績:1.瘦****度假 村客房改造提升 EPC 總承包;造價****7300元;竣工日期2022.****.29。2.**高新區人力 **服務產業園 室內裝飾工程;造價****0000元;竣工日期2020.6.20。3.潤揚廣場辦公樓 裝飾工程;造價****8000元;竣工日期2020.****.18 | ||||||
4 | ****集團****公司 | 楊凱 | ****0065.60 | 120 | 符合國家驗收標準 | 企業業績;1.****中心(一期)13# 樓A、B****研究院精裝修工程施工;造價****5271.01元;竣工日期2021.****.16。2.****醫院一期、**市金 壇血站整體遷建項目裝修工程五標段;造價****2608.95元;竣工日期2020.9.12。3.現代產業園7號房裝修改造(一期) 工程項目;造價****4589.86元;竣工日期2023.3.31。 | ||||||
5 | **市****公司 | 張翔 | ****7375.96 | 120 | 符合國家驗收標準 | 企業業績:1****中心****中心1-5層室內精裝修;造價****3600元;竣工日期2020.9.28 | ||||||
6 | ****公司 | 孔慶軍 | ****7055.45 | 120 | 符合國家驗收標準 | 企業業績:1技師學院遷建工程室內裝飾工程一標段;造價****9912元;竣工日期2022.8.18。2.****小學異地**項目工程裝飾工程;造價****8398.56元;竣工日期2021.3.20。 | ||||||
7 | ******公司、******公司 | 孔祥順 | ****4810.40 | 120 | 符合國家驗收標準 | 企業業績:1.**縣人民醫 院異地**工 程項目內裝飾工程;造價****10100元;竣工日期2022.1.25。2.新大劇院建設 工程 A 區(局 部)、B 區室內裝 飾及 AB 區智能化工程;造價****76100元;竣工日期2022.6.30。3.**頤和醫療 健康中心施工 一標段(室內裝 飾)工程;造價****5900元;竣工日期2023.3.7 | ||||||
三、各投標人綜合評審意見 | ||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 技術標(施工) | 技術標(設計) | 綜合標 | 經濟標 | 評標匯總 | 是否入圍 | 評標委員會綜合評審意見 | ||||
1 | ****公司 | 8.13 | 0 | 0 | 78.87 | 是 | ****委員會綜合評審,確定進入定標環節 | |||||
2 | ****公司 | 7.17 | 0 | 0 | 78.38 | 否 | ****委員會綜合評審,確定不進入定標環節 | |||||
3 | ****公司、******公司 | 8.05 | 0 | 0 | 79.56 | 否 | ****委員會綜合評審,確定不進入定標環節 | |||||
4 | ******公司 | 7.93 | 0 | 0 | 78.57 | 否 | ****委員會綜合評審,確定不進入定標環節 | |||||
5 | **金陵****公司 | 7.92 | 0 | 0 | 79.84 | 否 | ****委員會綜合評審,確定不進入定標環節 | |||||
6 | ********公司 | 8.28 | 0 | 0 | 78.35 | 否 | ****委員會綜合評審,確定不進入定標環節 | |||||
7 | **潤揚****公司、**環藝****公司 | 8.74 | 0 | 0 | 84.86 | 是 | ****委員會綜合評審,確定進入定標環節 | |||||
8 | ****集團****公司 | 8.32 | 0 | 0 | 82 | 是 | ****委員會綜合評審,確定進入定標環節 | |||||
9 | ****公司 | 7.79 | 0 | 0 | 78.97 | 否 | ****委員會綜合評審,確定不進入定標環節 | |||||
10 | ****公司 | 7.67 | 0 | 0 | 76.4 | 否 | ****委員會綜合評審,確定不進入定標環節 | |||||
11 | ****集團有限公司 | 8.1 | 0 | 0 | 79.16 | 否 | ****委員會綜合評審,確定不進入定標環節 | |||||
12 | ****集團有限公司 | 7.57 | 0 | 0 | 77.7 | 否 | ****委員會綜合評審,確定不進入定標環節 | |||||
13 | ******公司 | 7.52 | 0 | 0 | 76.08 | 否 | ****委員會綜合評審,確定不進入定標環節 | |||||
14 | ****公司 | 7.45 | 0 | 0 | 77.79 | 否 | ****委員會綜合評審,確定不進入定標環節 | |||||
15 | ****集團有限公司 | 8.46 | 0 | 0 | 75.1 | 否 | ****委員會綜合評審,確定不進入定標環節 | |||||
16 | ****公司、******公司 | 7.65 | 0 | 0 | 77.99 | 否 | ****委員會綜合評審,確定不進入定標環節 | |||||
17 | **市****公司 | 8.1 | 0 | 0 | 79.74 | 否 | ****委員會綜合評審,確定不進入定標環節 | |||||
18 | ******公司 | 7.59 | 0 | 0 | 77.05 | 否 | ****委員會綜合評審,確定不進入定標環節 | |||||
19 | **市****公司 | 8 | 0 | 0 | 83.63 | 是 | ****委員會綜合評審,確定進入定標環節 | |||||
20 | **萬****公司 | 76.81 | 否 | 動態核查不合格,廢標 | ||||||||
21 | **日模****公司、****集團有限公司 | 8.31 | 0 | 0 | 78.77 | 否 | ****委員會綜合評審,確定不進入定標環節 | |||||
22 | ****公司 | 8.12 | 0 | 0 | 77.6 | 否 | ****委員會綜合評審,確定不進入定標環節 | |||||
23 | **市****公司 | 7.88 | 0 | 0 | 78.09 | 否 | ****委員會綜合評審,確定不進入定標環節 | |||||
24 | ****集團有限公司 | 7.65 | 0 | 0 | 79.36 | 否 | ****委員會綜合評審,確定不進入定標環節 | |||||
25 | ******公司、******公司 | 8.68 | 0 | 0 | 82.01 | 是 | ****委員會綜合評審,確定進入定標環節 | |||||
26 | ******公司、****集團****公司 | 7.94 | 0 | 0 | 77.89 | 否 | ****委員會綜合評審,確定不進入定標環節 | |||||
27 | ******公司 | 7.76 | 0 | 0 | 79.65 | 否 | ****委員會綜合評審,確定不進入定標環節 | |||||
28 | ****集團有限公司 | 7.63 | 0 | 0 | 77.7 | 否 | ****委員會綜合評審,確定不進入定標環節 | |||||
29 | ****公司、******公司 | 7.85 | 0 | 0 | 75.75 | 否 | ****委員會綜合評審,確定不進入定標環節 | |||||
30 | ****、****公司 | 8.76 | 0 | 0 | 79.94 | 是 | ****委員會綜合評審,確定進入定標環節 | |||||
31 | ****集團****公司 | 7.27 | 0 | 0 | 79 | 否 | ****委員會綜合評審,確定不進入定標環節 | |||||
32 | ******公司 | 8.3 | 0 | 0 | 84.34 | 是 | ****委員會綜合評審,確定進入定標環節 | |||||
33 | **市****公司 | 8.16 | 0 | 0 | 78.19 | 否 | ****委員會綜合評審,確定不進入定標環節 | |||||
本評標結果公示期自 2023-11-02 00:00:00 起,至 2023-11-06 23:59:59 止。投標人或者其他利害關系人對上述評標結果有異議的,應當在公示期間向招標人提出。公示期滿對評標結果沒有異議的,招標人將按照招標文件的規定組織定標活動。 | ||||||||||||
1、項目概況,是指項目基本情況,數據直接讀取。 2、定標候選人,****委員會評審確定的進入定標程序的投標人名單,基本數據讀取,“企業及項目負責人基本概況及榮譽獎項等”讀取投標文件專用表(具體格式附后,編入工具,由投標人編制投標文件時自行填寫)。 3、各投標人綜合評審意見,是所有投標人的評審情況,分為三大類:入圍且合格、入圍但不合格、未入圍;入圍且合格的,****委員會對其投標文件的綜合評審意見,由評標系統讀取;入圍但不合格的,展示其位入圍原因及對應否決性條款,由評標系統讀取;未入圍的,僅須標識“否”,無評審意見。 4、m,n,a值的概念 (1) m值是按招標文件規定,最終確定的定標候選人數量,是一個變量。(如:招標文件明確3~7名,因無效標較多,最終確定的m值可能是4、5、6;如有效標是10家,那么m取值就變成7。****委員會實際評審意見為準) (2) n值是指入圍后,****委員會評審合格的投標人數量,理論上n≥m。 (3) a值是相對固定值,即招標文件規定的入圍數量(如有),但如實際投標人數量少于a值,按實計取。 |
相關公告
注冊會員享貼心服務
項目查詢服務
·讓您全面及時掌握全國各省市擬建、報批、立項、施工在建項目的項目信息
·幫您跟對合適的項目、找對準確的負責人,全面掌握各項目的業主單位、設計院、總包單位、施工企業的項目經理、項目負責人的詳細聯系方式
·幫您第一時間獲得全國項目業主、招標代理公司和政府采購中心發布的招標、中標項目信息
項目定制服務
·根據您的關注重點定制項目,從海量的項目中篩選出符合您的要求和標準的工程并及時找出關鍵負責人和聯系方式
·根據您的需要,向您指定的手機、電子郵箱及時反饋項目進展情況
- 猜你喜歡
- 更多揚州招標采購信息
- 水系整治工程設計施工總承包開標記錄
- 11月01日
- 二郎廟鄉村旅游基礎設施提升建設項目
- 11月01日
- 民兵辦文化墻設計制作
- 11月01日
- 某單位樂器采購項目報名入口
- 11月01日
- HKUSTGZ-23-S00099
- 11月01日
- 南溪區現代農業基礎設施提升項目
- 11月01日
- 香港大學深圳醫院小額醫療設備詢價邀
- 11月01日
- 工裝下料件采購(定制)XJ0231
- 11月01日
- 中交二公局鐵路公司成都30號線軌道
- 11月01日
- 烏尉07標段五金、零星輔材采購方案
- 11月01日
- 東莞市展榮鑫精密鑄造有限公司
- 11月01日
- 關于【2022年度江門市江海區禮樂
- 11月01日
-
揚州建材網
揚州采購信息網
揚州政府公開信息
揚州公共資源交易網
揚州電力交易中心
揚州交易中心
揚州房產交易中心
揚州工程交易中心
揚州鋼鐵交易中心
揚州建設交易中心
揚州招投標交易中心
揚州政府交易中心
揚州造價信息網
揚州市政工程信息網
揚州水利工程信息網
揚州通信工程信息網
揚州醫藥招標網
揚州建筑招標網
揚州工程招標網
揚州建設招標網
揚州施工招標
揚州裝飾工程招標
揚州建設工程網
揚州水利招標信息網
揚州建委招投標網
揚州建筑管理網
揚州建設信息港
揚州教育招標網
揚州裝修招標
揚州人力和社會保障局
揚州總包工程
揚州政府工程招標
揚州工程施工招標
揚州工程公開項目
揚州工程采購信息
揚州招標投標采購平臺
揚州省市工程建設網