位置>千里馬招標網> 招標中心> 圳宇楓景規劃路(魏都路-規劃路)新建道路工程-評標公示
您尚未開通該權限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機
圳宇楓景規劃路(**路-規劃路)**道路工程
定標候選人公示
****受****的委托,就圳宇楓景規劃路(**路-規劃路)**道路工程進行公開招標,于2023年10月11日****交易中心依法進行開標和評標活動。評標委員會按照招標文件規定進行了評審,經招標人確認,現將本次定標候選人公示如下:
一、招標項目說明
1.1項目名稱:圳宇楓景規劃路(**路-規劃路)**道路工程
1.2項目編號:****
1.3資金來源:財政資金
1.4投資總額:約1347.437348萬元
1.5招標方式:公開招標
1.6招標范圍:
施工標段:招標文件、工程量清單及施工圖紙所包含的全部內容
監理標段:施工階段及缺陷責任期階段的監理及服務
二、標段劃分情況
2.1標段名稱:本項目共2 個標段,1個施工標段,1個監理標段
施工標段:圳宇楓景規劃路(**路-規劃路)**道路工程施工
監理標段:圳宇楓景規劃路(**路-規劃路)**道路工程監理
2.2建設規模:道路全長約492.7米,紅線寬度16米。主要建設內容有:海綿城市標準化道路、雨水、污水、交通信號控制、綠化工程、照明工程、電力電纜溝工程等。
2.3質量要求:合格
2.4資格能力要求:
施工標段:市政公用工程施工總承包叁級及以上資質
監理標段:市政公用工程監理乙級及以上資質或綜合資質
2.5工期:施工計劃工期:180日歷天
監理服務期限:隨施工工期及缺陷責任期
2.6招標控制總價:施工標段:****2335.29元;監理標段:180000.00元
三、評標委員會人數:7人
四、評標情況
4.1評標委員會推薦的定標候選人(排序不分先后)
施工標段:
序號 | 定標候選人全稱 | 投標總價(元) | 項目經理 | 質量要求 | 工期 |
1 | **** | ****3729.44 | 李東鋒 | 合格 | 180日歷天 |
2 | ******公司 | ****4515.92 | 孔源 | 合格 | 180日歷天 |
3 | 河****公司 | ****8112.62 | 石晶瑩 | 合格 | 180日歷天 |
4 | ****公司 | ****9433.68 | 王鑫 | 合格 | 180日歷天 |
5 | 新****公司 | ****0731.38 | 王善愷 | 合格 | 180日歷天 |
6 | ****公司 | ****5521.19 | 劉林 | 合格 | 180日歷天 |
7 | **省****公司 | ****6676.95 | 崔文磊 | 合格 | 180日歷天 |
8 | ****公司 | ****8557.82 | 高瑞峰 | 合格 | 180日歷天 |
9 | ****集團有限公司 | ****0751.56 | 高穎 | 合格 | 180日歷天 |
10 | ****公司 | ****3244.43 | 楊國兵 | 合格 | 180日歷天 |
11 | ******公司 | ****5755.82 | 張紀恒 | 合格 | 180日歷天 |
12 | ******公司 | ****1092.69 | 范李娟 | 合格 | 180日歷天 |
13 | ****集團有限公司 | ****9799.74 | 張瑞 | 合格 | 180日歷天 |
14 | ****集團有限公司 | ****2328.28 | 吳艷艷 | 合格 | 180日歷天 |
15 | ****集團有限公司 | ****6921.28 | 吳孝紅 | 合格 | 180日歷天 |
16 | **省****公司 | ****6385.88 | 朱磊 | 合格 | 180日歷天 |
17 | ****集團有限公司 | ****0924.77 | 付會會 | 合格 | 180日歷天 |
18 | ****公司 | ****8515.44 | 徐志堅 | 合格 | 180日歷天 |
19 | 河****公司 | ****3037.73 | 賈雅蕾 | 合格 | 180日歷天 |
20 | ****公司 | ****1036.90 | 閆有恒 | 合格 | 180日歷天 |
監理標段:
序號 | 定標候選人全稱 | 投標報價(元) | 項目總監 | 質量要求 | 監理服務期限 |
1 | ******公司 | 154512.00 | 張戰兵 | 合格 | 隨施工工期及缺陷責任期 |
2 | ******公司 | 154990.00 | 張勇飛 | 合格 | 隨施工工期及缺陷責任期 |
3 | **省****公司 | 156000.00 | 張更申 | 合格 | 隨施工工期及缺陷責任期 |
4 | ******公司 | 157500.00 | 李明 | 合格 | 隨施工工期及缺陷責任期 |
5 | **中泰****公司 | 156800.00 | 李彥莉 | 合格 | 隨施工工期及缺陷責任期 |
6 | 精源****公司 | 155700.00 | 薛鵬飛 | 合格 | 隨施工工期及缺陷責任期 |
7 | ****集團有限公司 | 157000.00 | 張獻忠 | 合格 | 隨施工工期及缺陷責任期 |
8 | 中**都****公司 | 156600.00 | 孫顯春 | 合格 | 隨施工工期及缺陷責任期 |
9 | 中譽****公司 | 156600.00 | 王衛勇 | 合格 | 隨施工工期及缺陷責任期 |
10 | ****集團有限公司 | 155000.00 | 張四海 | 合格 | 隨施工工期及缺陷責任期 |
4.2定標候選人項目管理人員情況
施工標段:
定標候選人全稱 | 人員類別 | 姓名 | 職務 | 執業資格證書或職稱證書名稱 | 證書編號 |
**** | 項目經理 | 李東鋒 | 工程師 | 建造師證 | 豫241****58240 |
技術負責人 | 趙高亮 | 高級工程師 | 職稱證 | B191****0854 | |
安全員 | 馮雪麗 | 技術員 | 安考證、崗位證 | 豫**C3(2023)****842、 H411********219 | |
質量員 | 崔文靜 | 技術員 | 崗位證 | 041********17001372 | |
施工員 | 黃蒙恩 | 技術員 | 崗位證 | 041********01000308 | |
資料員 | 馮明磊 | 技術員 | 崗位證 | 041********16001745 | |
材料員 | 陳圓圓 | 技術員 | 崗位證 | 041********17002702 | |
造價員 | 尹金威 | 造價師 | 造價師證 | 建【造】112********616 | |
測量員 | 畢延橋 | 技術員 | 崗位證 | H411********066 | |
試驗員 | 高繼磊 | 技術員 | 崗位證 | H411********714 | |
******公司 | 項目經理 | 孔源 | 工程師 | 建造師證 | 豫141********12944 |
技術負責人 | 賀軍杰 | 高級工程師 | 職稱證 | B202********1237 | |
施工員 | 錢雪鋒 | 助理工程師 | 崗位證 | 041********18000253 | |
質量員 | 栗自勝 | 工程師 | 崗位證 | 041********17000584 | |
安全員 | 張偉 | 助理工程師 | 安全生產考核合格證書 | H411********013、豫**C3(2023)****299 | |
材料員 | 汪奎 | 工程師 | 崗位證 | 041********15001038 | |
資料員 | 袁江博 | 工程師 | 崗位證 | 041********16000951 | |
造價師 | 王世博 | 工程師 | 一級注冊造價師證 | 建【造】111********559 | |
測量員 | 王莉 | 工程師 | 崗位證 | H411********059 | |
試驗員 | 張永芬 | 工程師 | 崗位證 | H411********090 | |
河****公司 | 項目經理 | 石晶瑩 | 工程師 | 建造師證 | 豫141********19640 |
技術負責人 | 魏占輝 | 工程師 | 職稱證 | C190********826 | |
施工員 | 徐銀強 | 工程師 | 崗位證 | 041********17000063 | |
質量員 | 董彩英 | 工程師 | 崗位證 | 041********17000159 | |
安全員 | 孫亞兵 | 助理工程師 | 崗位證 | 豫** C3(2023)****029 | |
材料員 | 魏仁昌 | 工程師 | 崗位證 | 041********17000317 | |
試驗員 | 韓長江 | 工程師 | 崗位證 | H411********338 | |
試驗員 | 李昂 | 工程師 | 崗位證 | H411********852 | |
測量員 | 劉玉賀 | 工程師 | 崗位證 | H411********908 | |
資料員 | 苗新立 | 工程師 | 崗位證 | 041********14000075 | |
造價員 | 王蓓娜 | 工程師 | 崗位證 | 建[造]111****00068 46 | |
****公司 | 項目經理 | 王鑫 | 中級 | 建造師證 | 豫 141********05232 |
技術負責人 | 張歡歡 | 中級 | 職稱證 | C202109C902****000238 | |
安全員 | 曲丙鋒 | 工程師 | 安全考核合格制 崗位證 | 豫**C3(2023)****116 H411********989 | |
施工員 | 高嘉民 | 工程師 | 崗位證 | 041********17001817 | |
質量員 | 姜嫄 | 工程師 | 崗位證 | 041********15000389 | |
材料員 | 孫燕軍 | 工程師 | 崗位證 | 041********7003352 | |
試驗員 | 王旭 | / | 崗位證 | Y041********00245 | |
資料員 | 張懿喆 | 工程師 | 崗位證 | 041********16001744 | |
測量員 | 趙松義 | 工程師 | 崗位證 | H411********667 | |
造價員 | 邱世川 | 工程師 | 造價師證 | 建[造]111********761 | |
新****公司 | 項目經理 | 王善愷 | 工程師 | 建造師證書 | 豫241****13760 |
技術負責人 | 石磊 | 工程師 | 中級職稱證書 | C059********177 | |
施工員 | 李在偉 | 工程師 | 崗位證書 | 041********16000284 | |
質量員 | 孫進輝 | 初級 | 崗位證書 | 041********16000260 | |
資料員 | 姬素芹 | 初級 | 崗位證書 | 041********17000407 | |
材料員 | 酒玲玲 | 初級 | 崗位證書 | 041********04000092 | |
安全員 | 邢義紅 | 工程師 | 崗位證書 | H141********1049 | |
專職安全員 | 邢義紅 | 工程師 | 安全考核合格證書 | 豫**C3(2023)****375 | |
試驗員 | 王志敏 | 初級 | 崗位證書 | 230********22435 | |
測量員 | 陳吳雷 | 工程師 | 崗位證書 | H411********190 | |
造價師 | 蘇紹鎮 | 工程師 | 崗位證書 | 建[造]142********865 | |
****公司 | 項目經理 | 劉林 | 工程師 | 建造師證 | 豫141********06014 |
技術負責人 | 成浩 | 工程師 | 職稱證 | C202********900000077 | |
施工員 | 黃艷芝 | 工程師 | 崗位證 | 041********16000071 | |
質量員 | 李麗娟 | 工程師 | 崗位證 | 041********16000059 | |
安全員 | 盧宗玉 | 助理工程師 | 崗位證 | H411********663 | |
材料員 | 閆書凱 | 助理工程師 | 崗位證 | 041********18000004 | |
試驗員 | 任肖曉 | 助理工程師 | 崗位證 | Y041********00054 | |
測量員 | 高山歌 | 助理工程師 | 崗位證 | Y041********00026 | |
資料員 | 李楊 | 工程師 | 崗位證 | 041********16000227 | |
造價員 | 劉玉卿 | 工程師 | 崗位證 | 建(造)194****1420 | |
**省****公司 | 項目經理 | 崔文磊 | 工程師 | 建造師注冊證 | 豫 241****31268 |
技術負責人 | 栗永亮 | 工程師 | 職稱證 | C202********101400339 | |
施工員 | 郝夢娜 | 助理工程師 | 崗位證 | 041********16000017 | |
質量員 | 李** | 助理工程師 | 崗位證 | 041********17001664 | |
安全員 | 李東芳 | / | 崗位證 | H411********746 豫**C3(2023)****331 | |
材料員 | 郭海艷 | 工程師 | 崗位證 | 041********17001965 | |
試驗員 | 徐志偉 | / | 崗位證 | Y041********00077 | |
測量員 | 李為東 | / | 崗位證 | H411********332 | |
資料員 | 張偉偉 | 工程師 | 崗位證 | 042********43000042 | |
造價師 | 蔡文勝 | 工程師 | 崗位證 | 建[造]112********563 | |
****公司 | 項目經理 | 高瑞峰 | 工程師 | 建造師證 | 豫 141********00442 |
技術負責人 | 馬金龍 | 工程師 | 職稱證 | C029********009 | |
施工員 | 李志忠 | 工程師 | 崗位證 | 041********15001461 | |
質量員 | 左勇 | 工程師 | 崗位證 | 041********18000346 | |
安全員 | 王興堯 | 工程師 | 崗位證 | H411********075 | |
材料員 | 李玉潔 | 工程師 | 崗位證 | 041********17001388 | |
資料員 | 馬冰瑤 | / | 崗位證 | 041********17001575 | |
造價員 | 沈志強 | 工程師 | 崗位證 | 建[造]110********517 | |
試驗員 | 劉丹 | 工程師 | 崗位證 | Y041********00002 | |
測量員 | 黃榮榮 | 工程師 | 崗位證 | H411********052 | |
****集團有限公司 | 項目經理 | 高穎 | 工程師 | 建造師證 | 豫241****48701 |
技術負責人 | 陳博 | 高級工程師 | 職稱證 | B202********1250 | |
施工員 | 張麗麗 | 工程師 | 崗位證 | 041********19000037 | |
質量員 | 王健 | 高級工程師 | 崗位證 | 041********19000040 | |
安全員 | 元媛 | / | 安全生產 核考證、崗位證 | 豫**C3(2023)****978 H411********842 | |
材料員 | 盧鵬 | / | 崗位證 | 041********150003 74 | |
資料員 | 靳芳麗 | 工程師 | 崗位證 | 041********170004 13 | |
試驗員 | 武海娟 | / | 崗位證 | Y041********00200 | |
測量員 | 郭建付 | / | 崗位證 | H411********141 | |
造價師 | 崔高潔 | / | 造價師注冊證 | 建【造】111********175 | |
****公司 | 項目經理 | 楊國兵 | 工程師 | 建造師 | 豫241****48334 |
技術負責人 | 魏青香 | 工程師 | 工程師 | C099********641 | |
施工員 | 史金艷 | / | 上崗證 | 220********75194 | |
質量員 | 張國貞 | / | 上崗證 | 041********16000146 | |
安全員 | 秦振江 | / | 上崗證書、安全生產考核證 | H411********225 豫**C3(2023)****381 | |
材料員 | 陳繼爽 | / | 上崗證 | 041********17000668 | |
試驗員 | 張** | / | 上崗證 | Y041********00225 | |
測量員 | 呂保霞 | / | 上崗證 | 220********43131 | |
資料員 | 陳晶晶 | / | 上崗證 | 041********16000455 | |
造價員 | 原金明 | / | 上崗證 | 建[造]111********074 | |
******公司 | 項目經理 | 張紀恒 | 工程師 | 注冊建造師證 | 豫241****47607 |
技術負責人 | 劉帥 | 工程師 | 職稱證 | C202********906100286 | |
施工員 | 高起揚 | 無 | 施工員證 | 041********16000183 | |
質量員 | 阮叢書 | 無 | 質量員證 | 220********47699 | |
材料員 | 張潤澤 | 無 | 材料員證 | 041********17000840 | |
安全員 | 王嫚嫚 | 無 | 安全員證 | 220********43216 | |
造價員 | 方彩林 | 無 | 造價員證 | 中建****91609 | |
造價工程師 | 王秀娟 | 無 | 造價工程師證 | 建[造]142********488 | |
試驗員 | 梅飛 | 無 | 試驗員證 | 230********05269 | |
測量員 | 魯東輝 | 無 | 測量員證 | 210********47394 | |
資料員 | 孫利 | 無 | 資料員證 | 210********10049 | |
******公司 | 項目經理 | 范李娟 | 工程師 | 建造師注冊證 | 豫241****11970 |
技術負責人 | 李曉 | 工程師 | 職稱證 | C201********205800231 | |
施工員 | 楊磊 | 工程師 | 崗位證 | 041********19000039 | |
質量員 | 陳禹銘 | 工程師 | 崗位證 | 041********16000095 | |
安全員 | 許曉靜 | / | 崗位證 | H411********272 | |
材料員 | 凌芳 | 工程師 | 崗位證 | 041********19000126 | |
試驗員 | 田世豪 | / | 崗位證 | 220********13878 | |
測量員 | 盧子健 | / | 崗位證 | 220********14387 | |
資料員 | 邱寶龍 | / | 崗位證 | 220********13452 | |
造價員 | 張豪 | 工程師 | 造價師證 | 建【造】111********366 | |
****集團有限公司 | 項目經理 | 張瑞 | 工程師 | 注冊建造師證 | 豫141********01658 |
技術負責人 | 張蕾 | 高級工程師 | 職稱證 | B202********0947 | |
施工員 | 雷** | / | 崗位證 | 041********150006 35 | |
質量員 | 袁飛 | / | 崗位證 | 041********150007 10 | |
專職安全員 | 張金霞 | / | 安全生產考核合格證書 | 豫**C(2022)****211 | |
材料員 | 張東杰 | / | 崗位證 | 041********15001586 | |
資料員 | 張海紅 | / | 崗位證 | 041********15001683 | |
造價師 | 李任 | 工程師 | 造價師證 | 建【造】112********097 | |
試驗員 | 徐子超 | / | 崗位證 | Y041********00075 | |
測量員 | ** | / | 崗位證 | H411********393 | |
****集團有限公司 | 項目經理 | 吳艷艷 | 助理工程師 | 建造師 | 豫 241****32117 |
技術負責人 | 胡旭斌 | 工程師 | 職稱證 | C202********009800028 | |
施工員 | 李振彬 | 工程師 | 崗位證 | 041********15000904 | |
質量員 | 郭東鋒 | 助理工程師 | 崗位證 | 041********01000211 | |
安全員 | 孫旺旺 | 助理工程師 | 崗位證 | 豫** C3(2023)****067 | |
材料員 | 楊文華 | 助理工程師 | 崗位證 | 041********16001438 | |
試驗員 | 付海鋒 | 工程師 | 崗位證 | Y041********00299 | |
測量員 | 郭樹偉 | 工程師 | 崗位證 | H411********207 | |
資料員 | 侯丹青 | 工程師 | 崗位證 | 041********17002497 | |
造價師 | 侯緒龍 | 高級工程師 | 造價師 | 建{造}111********197 | |
****集團有限公司 | 項目負責人 | 吳孝紅 | 高級工程師 | 建造師注冊證 | 豫141********20774 |
技術負責人 | 張開動 | 工程師 | 職稱證 | C202********400000175 | |
施工員 | 胡少鵬 | 工程師 | 崗位證 | 041********18000252 | |
質量員 | 侯崇遠 | 工程師 | 崗位證 | 041********16000270 | |
安全員 | 姚克浩 | / | 崗位證 | H411********811 | |
材料員 | 李艷武 | 工程師 | 崗位證 | 041********16000679 | |
試驗員 | 朱永占 | 工程師 | 崗位證 | H411********124 | |
測量員 | 秦俊偉 | 工程師 | 崗位證 | H411********308 | |
資料員 | 藺力強 | 助理工程師 | 崗位證 | 041********17001441 | |
造價員 | 張先剛 | 高級工程師 | 注冊證 | 建[造]074****3849 | |
機械員 | 劉奇 | / | 崗位證 | 041********01000148 | |
**省****公司 | 項目經理 | 朱磊 | 工程師 | 建造師注冊證書 | 豫241****37592 |
技術負責人 | 張國勝 | 工程師 | 職稱證 | C201********906700095 | |
安全員 | 竇百富 | / | 崗位證 | 豫**C(2015)SZ****392 | |
施工員 | 邢彬彬 | / | 崗位證 | 041********01000086 | |
質量員 | 王小卉 | / | 崗位證 | 041********19000065 | |
資料員 | 張艷娜 | / | 崗位證 | 041********16000726 | |
材料員 | 邢玉華 | / | 崗位證 | 041********19000201 | |
造價師 | 王潤江 | / | 造價師證 | 建[造]142********004 | |
測量員 | 郭東波 | / | 崗位證 | H411********030 | |
試驗員 | 李旭光 | / | 崗位證 | H411********050 | |
****集團有限公司 | 項目經理 | 付會會 | 工程師 | 建造師證安考證 | 豫241****50976 豫**B(2023)****775 |
技術負責人 | 杜紹彥 | 高級工程師 | 職稱證 | B202********0723 | |
施工員 | 崔忠朝 | 工程師 | 崗位證 | 041********16000015 | |
質量員 | 常瑞華 | 工程師 | 崗位證 | 041********10000023 | |
安全員 | 李沙沙 | 高級工程師 | 崗位證 | 豫**C3(2023)****769 | |
材料員 | 張俊婷 | / | 崗位證 | 041********10000035 | |
試驗員 | 關志飛 | 工程師 | 崗位證 | H411********162 | |
測量員 | 宋東東 | / | 崗位證 | Y041********00086 | |
資料員 | 吳文萍 | / | 崗位證 | 041********10000049 | |
造價師 | 王志國 | 工程師 | 崗位證 | 建[造]111********055 | |
****公司 | 項目經理 | 徐志堅 | / | 建造師注冊證 | 豫241****38627 |
技術負責人 | 黃晨 | 工程師 | 職稱證 | C202********500000279 | |
質量員 | 任鵬 | / | 崗位證 | 041********15000015 | |
資料員 | 陳蓉蓉 | / | 崗位證 | 041********15001440 | |
施工員 |
董帥鋒 | / | 崗位證 | 041********15000541 | |
材料員 | 郭欣欣 | / | 崗位證 | 041********15001372 | |
安全員 | 王朝輝 | 助理工程師 | 崗位證 | 豫**C3(2023)****682 | |
造價師 | 劉強 | / | 造價師證 | 建[造]112********102 | |
試驗員 | 劉曾瑜 | / | 崗位證 | 210********59889 | |
測量員 | 魯翠翠 | / | 崗位證 | 210********59929 | |
河****公司 | 項目經理 | 賈雅蕾 | 工程師 | 建造師 | 豫 241****15721 |
技術負責人 | 秦東東 | 工程師 | 職稱證 | C202********1014 00509 | |
安全員 | 王軍亮 | / | 崗位證 | Y041********00754 豫**C3(2023)****888 | |
質量員 | 孫艷婷 | / | 崗位證 | 041********01000170 | |
施工員 | 杜永亮 | / | 崗位證 | 041********17000322 | |
材料員 | 張海濤 | / | 崗位證 | 041********20000045 | |
資料員 | 侯改 | / | 崗位證 | 041********17000625 | |
造價員 | 薛曉 | 高級工程師 | 造價師證 | 建[造]112********342 | |
試驗員 | 張玲 | / | 崗位證 | Y041********00559 | |
測量員 | 黃林 | 高級工程師 | 崗位證 | Y041********00616 | |
****公司 | 項目經理 | 閆有恒 | 無 | 注冊證書 | 豫241****34187 |
技術負責人 | 嚴威 | 工程師 | 職稱證書 | C099********338 | |
施工員 | 李恒 | 無 | 崗位證書 | 041********15000004 | |
質量員 | 張永博 | 無 | 崗位證書 | 041********15000005 | |
安全員 | 嚴帥 | 無 | 崗位證書 | H411********311 | |
資料員 | 陳茂奎 | 無 | 崗位證書 | 041********14000855 | |
材料員 | 于偉濤 | 無 | 崗位證書 | 411********138 | |
試驗員 | 李金麗 | 無 | 崗位證書 | / | |
測量員 | 滑志斌 | 無 | 崗位證書 | / | |
造價員 | 李會娜 | 無 | 崗位證書 | / |
監理標段:
定標候選人全稱 | 人員類別 | 姓名 | 職務 | 執業資格證書或職稱證書名稱 | 證書編號 |
******公司 | 總監理工程師 | 張戰兵 | 工程師 | 注冊監理工程師 | ****0548 |
總監代表 | 王建設 | 工程師 | 注冊監理工程師 | ****7382 | |
專業監理工程師 | 水** | 工程師 | 注冊監理工程師 | ****3218 | |
專業監理工程師 | 班啟功 | 工程師 | 注冊監理工程師 | ****1356 | |
監理員 | 李成軍 | 工程師 | 專業監理工程師 | ****1770 | |
見證員 | 邢衛國 | 工程師 | 見證員 | H411********009 | |
安全員 | 楊亞彬 | 工程師 | 安全員 | H411********430 | |
資料員 | 宋琳琳 | / | 資料員 | 200****029253 | |
******公司 | 項目總監 | 張勇飛 | 高級工程師 | 注冊監理工程師證 | ****1704 |
總監代表 | 婁書芬 | 高級工程師 | 注冊監理工程師證 | ****7398 | |
專業監理 工程師 | 于建輝 | 高級工程師 | 注冊監理工程師證 | ****7822 | |
監理員 | 曹祖瓊 | 工程師 | 注冊監理工程師證 | ****4595 | |
資料員 | 張潤昊 | 助理工程師 | 注冊監理 工程師證 | ****7399 | |
見證員 | 王文見 | 助理工程師 | 見證員崗位證 | H411********195 | |
**省****公司 | 項目總監 | 張更申 | 高級工程師 | 注冊監理工程師證 | ****3748 |
總監代表 | 楊大磊 | 工程師 | 注冊監理工程師證 | ****1421 | |
專業監理工程師 | 崔高高 | 工程師 | 注冊監理工程師證 | ****5788 | |
專業監理工程師 | 劉** | 工程師 | 注冊監理工程師證 | ****7303 | |
監理員 | 高浩 | 助工 | 專業監理工程師證 | ****4059 | |
資料員 | 鄭玉玲 | 助工 | 資料員證 | 041********17001332 | |
見證員 | 王沖沖 | / | 見證員證 | H411********387 | |
******公司 | 總監 | 李明 | 高級工程師 | 國家注冊監理工程師 | ****3690 |
專監 | 徐柯 | / | **省專業監理工程師 | ****1050 | |
監理員 | 陳玉芳 | / | **省專業監理工程師 | ****1045 | |
監理員 | 王盈 | / | **省監理員證 | ****1533 | |
見證員 | 姚** | / | **省見證員證 | H411********031 | |
資料員 | 騫紹范 | / | **省資料員證 | 411********492 | |
**中泰****公司 | 總監 | 李彥莉 | 高工 | 注冊監理工程師注冊執業證書 | ****3914 |
市政專監 | 郭偉安 | 工程師 | 注冊監理工程師注冊執業證書 | ****2417 | |
市政專監 | 范秀成 | 工程師 | 注冊監理工程師注冊執業證書 | ****6280 | |
監理員 | 楊孝龍 | 助工 | 監理員 | ****1017 | |
見證員 | 曹志強 | 工程師 | 見證員 | Y041********00042 | |
資料員 | 王清文 | / | 資料員 | 041********01000563 | |
精源****公司 | 總監理工程師 | 薛鵬飛 | 高級 | 國家注冊監理工程師證 | ****0511 |
總監代表 | 趙** | 高級 | 國家注冊監理工程師證 | ****1297 | |
專業監理工程師 | 魏寶成 | 中級 | 國家注冊監理工程師證 | ****8381 | |
監理員 | 文夢新 | 初級 | 省監理員 | ****1230 | |
資料員 | 李彥光 | 中級 | 省資料員 | 411********054 | |
見證員 | 雷甜甜 | 初級 | 省見證員 | H411********118 | |
****集團有限公司
| 總監理工程師 | 張獻忠 | 高級 | 注冊監理工程師證書 | ****8084 |
總監理工程師代表 | 韓增強 | 中級 | 注冊監理工程師證書 | ****9406 | |
專業監理工程師 | 李鑫 | 中級 | 注冊監理工程師證書 | ****1023 | |
監理員 | 張麗松 | 初級 | 崗位證 | JL18025 | |
資料員 | 王歡歡 | 初級 | 崗位證 | 013********02000006 | |
見證員 | 孫世良 | 中級 | 崗位證 | 230********21446 | |
中**都****公司 | 總監理工程師 | 孫顯春 | 高工 | 國家級注冊證書 | ****8972 |
總監代表 | 韋繼超 | 工程師 | 國家級注冊證書 | ****6597 | |
專業監理工程師 | 劉永濤 | 高工 | 國家級注冊證書 | ****9360 | |
監理員 | 張丹慧 | 助工 | 監理員崗位證書 | ****2392 | |
資料員 | 郭永芳 | 工程師 | 資料員崗位證書 | 411********139 | |
見證員 | 王魯 | 助工 | 見證員崗位證書 | 200****001193 | |
中譽****公司 | 總監理工程師 | 王衛勇 | 高級工程師 | 注冊監理工程師證 | ****9602 |
專業監理工程師 | 劉根成 | 工程師 | 注冊監理工程師 | ****8054 | |
專業監理工程師 | 郭建斌 | 工程師 | 注冊監理工程師 | ****8367 | |
監理員 | 常沙 | 工程師 | 監理員崗位培訓證 | ****1470 | |
見證員 | 侯琳琳 | / | 見證員崗位培訓證 | H411********004 | |
安全員 | 趙靖 | 工程師 | 安全員崗位培訓證 | H411********016 | |
資料員 | 張云華 | / | 資料員崗位培訓證 | 041********01000148 | |
****集團有限公司 | 項目總監 | 張四海 | 工程師 | 注冊監理工程師 | ****6228 |
總監代表 | 張柱 | / | 注冊監理工程師 | ****6083 | |
專業監理工程師 |
宋亞鵬 | 助理工程師 | 專業監理工程師 | ****2008 | |
專業監理工程師 | 郭昌華 | / | 專業監理工程師 | ****1993 | |
監理員 | 周肖鵬 | / | 監理員 | ****1268 | |
資料員 | 宋記牢 | 工程師 | 資料員 | 411********899 | |
見證員 | 張夢秋 | 助理工程師 | 見證員 | H411********326 |
4.3定標候選人企業業績
施工標段:
定標候選人全稱 | 工程名稱 | 建設單位全稱 | 合同簽訂時間 | 合同金額(元) |
**** | **伊犁州**市全域旅游基礎設施建設項目設計施工一體化 | ****建設局 | 2022年07月14日 | ****5811.34 |
**縣天關山路(廊橋大道—**大道)及老路連接段工程一期一標段 | **縣****公司 | 2020年11月23日 | ****5605.00 | |
**市**區土地整理及鄉鎮集鎮供水改造提升項目(第一批鄉鎮集鎮供水改造提升工程) | **市**水利****公司 | 2022年06月21日 | ****5694.57 | |
******公司 | 農大路(魏武大道-許州路)道 | ********公司 | 2020年11月28日 | ****4312.73元 |
**縣人民路西段(錦秀路-梅榕大道)和錦秀**延(人 民路-翠微路)城市道路工程 | 鄢****公司 | 2021年6月22日 | ****60000.00元 | |
河****公司 | **市水工路(**路-鄭上路)等 11 條道路工程(第二批)施工(第三標段) | ****建設局 | 2021.****.8 | ****7945.92元 |
****示范區康莊路等4項市政道路建設工程施工第二標段:康莊路(伊濱路至**西街)(樁號K0+978.874~K2+213.955)建設工程 | ****示范區****建設局 | 2019.5.5 | ****2118.31元 | |
****公司 | **市大遼河城市段(成福里至大遼河入**段)整治工程-遼河沿岸城市綠道、城市休閑區工程及濱河街西段道路加寬補強工程二標段 | **遼河沿岸經****公司 | 2021.8.31 | ****8579.35 |
**新能源汽車產業園A 區配套基礎設施工程(聚源大道瀝青路面大修工程) | **市******公司 | 2023.2.27 | ****2232.94 | |
新****公司 | **市**產業集聚區**路水南營街召北街衛源街道路工程1標段 | **市****公司 | 2023年3月1日 | ****0000元 |
**縣產業集聚區棚戶區(一期)**安置區等外聯排水項目 | **縣城市管理 局 | 2019年12月7日 | ****0716.66元 | |
****公司 | **市城鄉供水一體化項目**路街道等八個鎮街供水主支管網監理及施工 | ******公司 | 2020年12月21日 | ****0041.80 |
**市百草灘現代畜牧產業園基礎配套設施建設項日(一期)施工 | ****農業農村局(鄉村**局) | 2022年9月23日 | ****8441.96 | |
**省****公司 | 保利中路(**大道**北路)道路**工程 | 開****管理中心 | 2022年5月27日 | ****6229.89元 |
**市2022年背街小巷改造工程(**區) | 開****管理中心 | 2022年7月12日 | ****0841.10元 | |
****公司 | **區緯三路(李太路-經二路)道路改造工程 | **市****建設局 | 2021年3月11日 | ****9459.13元 |
**市**區飲用水地表化試點一期(土柏崗)項目
| **市建東****公司 | 2022年7月14日 | ****2912.75元 | |
****集團有限公司 | **市“一環十橫十縱”示范街道整治提質工程—**路、長江路、三環3條道路綜合改造工程(**區段) | 鄭****交通局 | 2021.3.19 | ****9144.95元 |
嵩山路、京廣路、航海路3條道路綜合改造工程 | 鄭****交通局 | 2020.7.13 | ****24786.61元 | |
****公司 | **縣****延道路建設工程 | **縣運通投資 ****公司 | 2021年8月13日 | ****5060.22 |
林前工業園配套道路(橫一路、縱二路)道路工程 | **市圓山市政 ****公司 | 2021年6月21日 | ****1033.98 | |
**食品產業園一期工程配套市政及蒸汽管網項目 | **縣匯昌源建 ****公司 | 2023年1月11日 | ****7249.34 | |
******公司 | **市東外環路(太山路 -人民路)改造工程 | 淮****管理局 | 2021年11月12日 | ****7689.56 |
