項目信息
項目名稱 | 5月份車輛維修(第二批) | 項目編號 | **** |
計劃編號 | 370********900****30021_****6245 | 是否拆包 | 是 |
包號 | A | 預算總金額 | 46574.00 |
采購單位 | **** | 送修人 | 孔祥龍 | 聯系電話 | 請登錄后前往項目內查看 |
付款條款 | 驗收合格之日起30個工作日內支付全款 |
成交供應商
成交供應商 | **** | 最終報價(元) | 46574.00 |
聯系人 | 周騰 | 聯系電話 | 請登錄后前往項目內查看 |
成交價格信息
工時費用(元) | 5364.00 |
材料費用(元) | 41210.00 |
總價(元) | 46574.00 |
維修保養明細 車牌號:魯J16822 送修日期:2023/05/04工時費用
序號 | 維修項目名稱 | 維修工時 | 工時單價 | 費用小計 |
1 | 四輪保養 | 24 | 12.00 | 288.00 |
2 | 更換轉向節主銷及附件 | 20 | 12.00 | 240.00 |
材料費用
序號 | 材料名稱 | 品牌 | 材料屬性 | 數量 | 進價(元) | 材料加價率(%) | 費用小計 |
3 | 轉向節主銷 | 原廠 | 原廠 | 2 | 380.00 | 0 | 760.00 |
4 | 轉向節主銷襯套 | 原廠 | 原廠 | 4 | 85.00 | 0 | 340.00 |
5 | 前輪軸承(外) | 原廠 | 原廠 | 2 | 180.00 | 0 | 360.00 |
6 | 黃油 | 原廠 | 原廠 | 4 | 50.00 | 0 | 200.00 |
7 | 后輪油封(大) | 原廠 | 原廠 | 2 | 85.00 | 0 | 170.00 |
8 | 后輪油封(小) | 原廠 | 原廠 | 2 | 75.00 | 0 | 150.00 |
9 | 前輪油封 | 原廠 | 原廠 | 4 | 65.00 | 0 | 260.00 |
10 | 前輪軸承(內) | 原廠 | 原廠 | 2 | 155.00 | 0 | 310.00 |
11 | 前輪鎖止鑼絲 | 原廠 | 原廠 | 2 | 80.00 | 0 | 160.00 |
12 | 軸頭鎖止墊片 | 原廠 | 原廠 | 4 | 105.00 | 0 | 420.00 |
13 | 清洗劑 | 原廠 | 原廠 | 6 | 25.00 | 0 | 150.00 |
14 | 后輪軸承 | 原廠 | 原廠 | 4 | 160.00 | 0 | 640.00 |
車牌號:魯J18275 送修日期:2023/05/05工時費用
序號 | 維修項目名稱 | 維修工時 | 工時單價 | 費用小計 |
1 | 更換離合器片.壓盤.分離軸承(拆裝變速箱) | 25 | 12.00 | 300.00 |
2 | 更換離合分泵.... | 6 | 12.00 | 72.00 |
材料費用
序號 | 材料名稱 | 品牌 | 材料屬性 | 數量 | 進價(元) | 材料加價率(%) | 費用小計 |
3 | 離合器片 | 原廠 | 原廠 | 1 | 1320.00 | 0 | 1320.00 |
4 | 離合壓盤 | 原廠 | 原廠 | 1 | 1680.00 | 0 | 1680.00 |
5 | 分離軸承 | 原廠 | 原廠 | 1 | 360.00 | 0 | 360.00 |
6 | 導向軸承 | 原廠 | 原廠 | 1 | 260.00 | 0 | 260.00 |
7 | 離合分泵 | 原廠 | 原廠 | 1 | 560.00 | 0 | 560.00 |
8 | 剎車油 | 原廠 | 原廠 | 2 | 65.00 | 0 | 130.00 |
9 | 離合器撥叉 | 原廠 | 原廠 | 1 | 350.00 | 0 | 350.00 |
車牌號:魯J16773 送修日期:2023/05/08工時費用
序號 | 維修項目名稱 | 維修工時 | 工時單價 | 費用小計 |
1 | 更換后輪剎車鼓 | 12 | 12.00 | 144.00 |
2 | 后輪保養 | 12 | 12.00 | 144.00 |
3 | 更換水管三通閥門 | 10 | 12.00 | 120.00 |
材料費用
序號 | 材料名稱 | 品牌 | 材料屬性 | 數量 | 進價(元) | 材料加價率(%) | 費用小計 |
4 | 灑水管閥門 | 原廠 | 原廠 | 2 | 260.00 | 0 | 520.00 |
5 | 灑水管三通 | 原廠 | 原廠 | 4 | 150.00 | 0 | 600.00 |
6 | 后剎車鼓 | 原廠 | 原廠 | 2 | 680.00 | 0 | 1360.00 |
7 | 后輪軸承 | 原廠 | 原廠 | 4 | 155.00 | 0 | 620.00 |
8 | 后輪油封(小) | 原廠 | 原廠 | 2 | 55.00 | 0 | 110.00 |
9 | 后輪油封(大) | 原廠 | 原廠 | 2 | 85.00 | 0 | 170.00 |
10 | 軸頭鎖止墊片 | 原廠 | 原廠 | 2 | 85.00 | 0 | 170.00 |
11 | 黃油 | 原廠 | 原廠 | 2 | 50.00 | 0 | 100.00 |
12 | Q清洗劑 | 原廠 | 原廠 | 14 | 25.00 | 0 | 350.00 |
13 | 回位簧 | 原廠 | 原廠 | 2 | 105.00 | 0 | 210.00 |
車牌號:魯J17560 送修日期:2023/05/14工時費用
序號 | 維修項目名稱 | 維修工時 | 工時單價 | 費用小計 |
1 | 維修發動機動力不足 | 10 | 12.00 | 120.00 |
2 | 噴油嘴清洗校正 | 20 | 12.00 | 240.00 |
3 | 清洗排氣后處理 | 10 | 12.00 | 120.00 |
材料費用
序號 | 材料名稱 | 品牌 | 材料屬性 | 數量 | 進價(元) | 材料加價率(%) | 費用小計 |
4 | 噴油器修理包 | 原廠 | 原廠 | 4 | 65.00 | 0 | 260.00 |
5 | 閥組件 | 原廠 | 原廠 | 4 | 560.00 | 0 | 2240.00 |
6 | 柴油濾芯 | 原廠 | 原廠 | 1 | 185.00 | 0 | 185.00 |
7 | 排氣后處理液 | 原廠 | 原廠 | 2 | 260.00 | 0 | 520.00 |
車牌號:魯J17378 送修日期:2023/05/16工時費用
序號 | 維修項目名稱 | 維修工時 | 工時單價 | 費用小計 |
1 | 維修發動機高溫水箱漏水 | 15 | 12.00 | 180.00 |
2 | 更換水箱 | 10 | 12.00 | 120.00 |
3 | **道 | 6 | 12.00 | 72.00 |
4 | 更換缸墊(拆裝缸蓋) | 20 | 12.00 | 240.00 |
材料費用
序號 | 材料名稱 | 品牌 | 材料屬性 | 數量 | 進價(元) | 材料加價率(%) | 費用小計 |
5 | 水箱 | 原廠 | 原廠 | 1 | 850.00 | 0 | 850.00 |
6 | 風扇耦合器 | 原廠 | 原廠 | 1 | 790.00 | 0 | 790.00 |
7 | 防凍液 | 配套 | 原廠 | 1 | 180.00 | 0 | 180.00 |
8 | 汽缸墊 | 原廠 | 原廠 | 1 | 285.00 | 0 | 285.00 |
9 | 氣門室墊 | 原廠 | 原廠 | 1 | 165.00 | 0 | 165.00 |
10 | 發動機循環水管 | 原廠 | 原廠 | 2 | 220.00 | 0 | 440.00 |
車牌號:魯J18215 送修日期:2023/05/17工時費用
序號 | 維修項目名稱 | 維修工時 | 工時單價 | 費用小計 |
1 | 更換剎車總泵 | 10 | 12.00 | 120.00 |
2 | 更換剎車分泵 | 12 | 12.00 | 144.00 |
材料費用
序號 | 材料名稱 | 品牌 | 材料屬性 | 數量 | 進價(元) | 材料加價率(%) | 費用小計 |
3 | 打氣泵修理包 | 原廠 | 原廠 | 1 | 260.00 | 0 | 260.00 |
4 | 剎車總泵 | 原廠 | 原廠 | 1 | 260.00 | 0 | 260.00 |
5 | 后剎車分泵 | 原廠 | 原廠 | 2 | 520.00 | 0 | 1040.00 |
6 | 前剎車軟管 | 原廠 | 原廠 | 2 | 160.00 | 0 | 320.00 |
車牌號:魯JA1600 送修日期:2023/05/20工時費用
序號 | 維修項目名稱 | 維修工時 | 工時單價 | 費用小計 |
1 | 維修灑水車水泵 | 20 | 12.00 | 240.00 |
2 | 更換灑水車減速器 | 15 | 12.00 | 180.00 |
材料費用
序號 | 材料名稱 | 品牌 | 材料屬性 | 數量 | 進價(元) | 材料加價率(%) | 費用小計 |
3 | 灑水車水泵葉輪 | 原廠 | 原廠 | 2 | 420.00 | 0 | 840.00 |
4 | 水泵軸承 | 原廠 | 原廠 | 2 | 180.00 | 0 | 360.00 |
5 | 水泵減速器 | 原廠 | 原廠 | 1 | 1850.00 | 0 | 1850.00 |
6 | 水泵減速器潤滑油 | 原廠 | 原廠 | 1 | 260.00 | 0 | 260.00 |
車牌號:魯JE8971 送修日期:2023/05/21工時費用
序號 | 維修項目名稱 | 維修工時 | 工時單價 | 費用小計 |
1 | 維修液壓油頂 | 20 | 12.00 | 240.00 |
2 | 更換液壓平衡閥 | 15 | 12.00 | 180.00 |
材料費用
序號 | 材料名稱 | 品牌 | 材料屬性 | 數量 | 進價(元) | 材料加價率(%) | 費用小計 |
3 | 液壓油頂修理包 | 原廠 | 原廠 | 2 | 480.00 | 0 | 960.00 |
4 | 液壓油管 | 原廠 | 原廠 | 2 | 260.00 | 0 | 520.00 |
5 | 液壓油 | 配套 | 原廠 | 1 | 350.00 | 0 | 350.00 |
6 | 液壓平衡閥 | 原廠 | 原廠 | 2 | 520.00 | 0 | 1040.00 |
車牌號:魯J18220 送修日期:2023/05/22工時費用
序號 | 維修項目名稱 | 維修工時 | 工時單價 | 費用小計 |
1 | 更寒渦輪增壓 | 20 | 12.00 | 240.00 |
2 | 清洗中冷器(拆裝前杠)(清洗進氣道) | 15 | 12.00 | 180.00 |
材料費用
序號 | 材料名稱 | 品牌 | 材料屬性 | 數量 | 進價(元) | 材料加價率(%) | 費用小計 |
3 | 渦輪增壓器 | 原廠 | 原廠 | 1 | 3650.00 | 0 | 3650.00 |
4 | 增壓進氣管 | 原廠 | 原廠 | 2 | 260.00 | 0 | 520.00 |
5 | 增壓器油管 | 原廠 | 原廠 | 1 | 105.00 | 0 | 105.00 |
6 | 空氣進氣管 | 原廠 | 原廠 | 1 | 280.00 | 0 | 280.00 |
7 | 進氣壓力傳感器 | 原廠 | 原廠 | 1 | 420.00 | 0 | 420.00 |
車牌號:魯JE8972 送修日期:2023/05/24工時費用
序號 | 維修項目名稱 | 維修工時 | 工時單價 | 費用小計 |
1 | 維修取力器 | 20 | 12.00 | 240.00 |
2 | 更換液壓泵傳動軸 | 15 | 12.00 | 180.00 |
3 | 更換液壓泵油管 | 6 | 12.00 | 72.00 |
材料費用
序號 | 材料名稱 | 品牌 | 材料屬性 | 數量 | 進價(元) | 材料加價率(%) | 費用小計 |
4 | 取力器齒輪 | 原廠 | 原廠 | 2 | 350.00 | 0 | 700.00 |
5 | 取力器齒輪 | 原廠 | 原廠 | 2 | 110.00 | 0 | 220.00 |
6 | 取力器花鍵 | 原廠 | 原廠 | 1 | 85.00 | 0 | 85.00 |
7 | 液壓泵傳動軸 | 原廠 | 原廠 | 1 | 480.00 | 0 | 480.00 |
8 | 液壓油 | 配套 | 原廠 | 1 | 350.00 | 0 | 350.00 |
9 | 液壓泵油管 | 原廠 | 原廠 | 1 | 260.00 | 0 | 260.00 |
車牌號:魯JA1676 送修日期:2023/05/26工時費用
序號 | 維修項目名稱 | 維修工時 | 工時單價 | 費用小計 |
1 | 變速箱維修 | 30 | 12.00 | 360.00 |
2 | 拆裝變速箱 | 15 | 12.00 | 180.00 |
材料費用
序號 | 材料名稱 | 品牌 | 材料屬性 | 數量 | 進價(元) | 材料加價率(%) | 費用小計 |
3 | 變速箱上蓋 | 原廠 | 原廠 | 1 | 1850.00 | 0 | 1850.00 |
4 | 一軸軸承 | 原廠 | 原廠 | 1 | 350.00 | 0 | 350.00 |
5 | 齒輪油 | 配套 | 原廠 | 2 | 280.00 | 0 | 560.00 |
6 | 二軸軸承 | 原廠 | 原廠 | 1 | 360.00 | 0 | 360.00 |
7 | 導向軸承 | 原廠 | 原廠 | 1 | 260.00 | 0 | 260.00 |
8 | 變速箱換擋軸 | 原廠 | 原廠 | 1 | 550.00 | 0 | 550.00 |
車牌號:魯JYL095 送修日期:2023/05/26工時費用
序號 | 維修項目名稱 | 維修工時 | 工時單價 | 費用小計 |
1 | 四輪保養 | 20 | 12.00 | 240.00 |
2 | 更換剎車調整臂 | 8 | 12.00 | 96.00 |
3 | 更換剎車分泵 | 6 | 12.00 | 72.00 |
材料費用
序號 | 材料名稱 | 品牌 | 材料屬性 | 數量 | 進價(元) | 材料加價率(%) | 費用小計 |
4 | 黃油 | 配套 | 原廠 | 4 | 50.00 | 0 | 200.00 |
5 | 剎車鼓 | 原廠 | 原廠 | 2 | 350.00 | 0 | 700.00 |
6 | 前輪軸承(外) | 原廠 | 原廠 | 1 | 105.00 | 0 | 105.00 |
7 | 前輪軸承(內) | 原廠 | 原廠 | 1 | 120.00 | 0 | 120.00 |
8 | 前輪油封 | 原廠 | 原廠 | 4 | 65.00 | 0 | 260.00 |
9 | 后輪油封(小) | 原廠 | 原廠 | 2 | 85.00 | 0 | 170.00 |
10 | 后輪油封(大) | 原廠 | 原廠 | 2 | 105.00 | 0 | 210.00 |
11 | 后輪軸承 | 原廠 | 原廠 | 4 | 160.00 | 0 | 640.00 |
12 | 清洗劑 | 原廠 | 原廠 | 4 | 25.00 | 0 | 100.00 |
13 | 后剎車調整臂 | 原廠 | 原廠 | 2 | 185.00 | 0 | 370.00 |
14 | 剎車分泵 | 原廠 | 原廠 | 2 | 285.00 | 0 | 570.00 |