位置>千里馬招標網> 招標中心> S541鄭州南四環至G343連接線新建工程(南四環-G310段)施工3標段中...
您尚未開通該權限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機
S541**南四環至G343連接線**工程(南四環-G310段)施工3標段中標候選人公示
本項目S541**南四環至G343連接線**工程(南四環-G310段)施工3標段(標段編號:****)于2023年5月23日****交易中心進行開標(評標),****委員會評審,現將該項目的中標候選人(評標結果)情況公示如下:
一、中標候選人
1.1 中標候選人排序基本情況
排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價(元) | 項目負責人 | 質 量 | 工 期 (交貨期/天) |
1 | **** | ****69812.73 | 溫俊萍 | 工程交工驗收的質量評定:合格;竣工驗收的質量評定:優良 | 18個月;工程缺陷責任期:24個月。計劃開工日期:根據進場條件,以建設單位書面通知和開工令日期為準,具體開工日期可根據項目建設需要調整 |
2 | ****集團****公司 | ****02627.48 | 高兆剛 | 工程交工驗收的質量評定:合格 竣工驗收的質量評定:優良 | 計劃工期:18個月;工程缺陷責任期:24個月。計劃開工日期:根據進場條件,以建設單位書面通知和開工令日期為準,具體開工日期可根據項目建設需要調整 |
3 | ******公司 | ****14014.13 | 崔國永 | 工程交工驗收的質量評定:合格 竣工驗收的質量評定:優良 | 計劃工期:18個月;工程缺陷責任期:24個月。計劃開工日期:根據進場條件,以建設單位書面通知和開工令日期為準,具體開工日期可根據項目建設需要調整 |
1.2 中標候選人項目管理人員情況
序號 | 單位名稱 | 姓名 | 人員類別 | 職務 | 身份證號碼 | 職業資格證書 | 證書編號 |
1 | **** | 溫俊萍 | 管理人員 | 項目經理 | 362***********032 | 一級建造師 | 贛136********09130 |
2 | ****集團****公司 | 高兆剛 | 管理人員 | 項目經理 | 130***********61X | 一級建造師 | 遼121********04869 |
3 | ******公司 | 崔國永 | 管理人員 | 項目經理 | 410***********374 | 一級建造師 | 豫141********15022 |
1.3 中標候選人企業業績
序號 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同金額(元) |
1 | **** | S237線**湖(蒙甘界)至**(**)公路**湖至**區段工程 | **市萬盛投資****公司 | 2017年03月01日 | ****80000 |
2 | **** | ****集團2016-2017年高速公路維修養護工程NO13標段 | ****集團有限公司 | 2016年01月28日 | ****006 |
3 | **** | 國道110線麻黃溝至正誼關公路(K1130+380-K1140+054.5)路面改造工程 | ****管理局 | 2017年10月30日 | ****5685 |
4 | ****集團****公司 | 2020 年**省高速公路路面修復養護維修工程設計施工總承包項目 | **省高速公路****公司 | 2020年06月15日 | ****14894 |
5 | ****集團****公司 | **至**高速公路**至**段工程 A10 標段 | ****至******指揮部 | 2015年11月01日 | ****60948 |
6 | ****集團****公司 | 渤海大道一期工程(**新區段)前石隧道工程 | ****新區渤海大道****辦公室 | 2014年08月30日 | ****64118 |
7 | ****集團****公司 | **中部環線高速公路**至**段項目路基工程第一合同段 | ****建設局 | 2015年06月30日 | ****35145 |
8 | ****集團****公司 | 省道 S233 線彩塘大寨至**交界段路面改造工程施工 | ****公路局 | 2020年04月05日 | ****89581 |
9 | ****集團****公司 | **經濟區環線高速公路**至**段路面三標 LM-3 | ****集團有限公司 | 2019年12月29日 | ****74785 |
10 | ******公司 | 國道 310 線**境蘭商交界至李氏寨段改線**工程 | ****管理局 | 2016年4月28日 | ****5383 |
11 | ******公司 | **市104國道2020年養護大中修工程 | ****運輸局 | 2020年05月15日 | ****9024 |
1.4 中標候選人項目負責人業績
序號 | 項目負責人 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同金額(元) |
1 | 溫俊萍 | **** | 國道110線麻黃溝至正誼關公路(K1130+380-K1140+054.5)路面改造工程 | ****管理局 | 2017年10月30日 | ****5685 |
2 | 高兆剛 | ****集團****公司 | 渤海大道一期工程(**新區段)前石隧道工程 | ****新區渤海大道****辦公室 | 2014年08月30日 | ****64118 |
3 | 崔國永 | ******公司 | / | / | / | / |
二、中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
2.1 招標文件要求的資格能力條件
序號 | 標段編號 | 資格能力條件 |
1 | **** | 1.施工3標段投標人須具備建設行政主管部門核發的公路工程施工總承包壹級以上(含壹級)資質,且具有有效的安全生產許可證。投標人2017年1月1日以來(以交工日期為準),獨立完成過1項單項合同建設里程不少于2公里(或單項合同額不少于5000萬元)的一級公路(或高速公路)工程施工業績(新、改建、改造、養護工程均可),并在人員、設備、資金等方面具有相應的施工能力。項目經理具有公路工程相關專業中級以上(含中級)技術職稱、公路工程專業壹級注冊建造師執業資格和有效的安全生產考核合格證(B類)。項目總工具有公路工程相關專業中級以上(含中級)技術職稱和有效的安全生產考核合格證(B類); ****運輸部“**公路建設市場信用信息管理系統(http://glxy.****.cn)”中的公路工程施工資質企業名錄,且投標人名稱和資質與該名錄中的相應企業名稱和資質完全一致;(根據《關于發布公路工程從業企業資質名錄的通知》(廳公路字﹝2011﹞114號)要求,本項規定僅適用于具有公路工程施工總承包、公路交通工程專業承包資質的投標人) 2本次招標 不接受 聯合體投標; 3每個投標人最多可對1個標段投標; 4本次招標不接受最新信****運輸部****運輸廳評為D級和處于行業主管部門“黑名單”處罰期內的企業投標(以**公路建設市場信用信息管理系統或者**省公路建設市場信用信息管理系統信用評價系統最新公布查詢為準); 5與招標人存在利害關系可能影響招標公正性的單位,不得參加投標。單位負責人為同一人或存在控股、管理關系的不同單位,不得參加同一標段投標,否則,相關投標均無效; 6投標人通過“信用中國”網站(http://www.****.cn/)“信用服務”-“失信被執行人”-跳轉至“中國執行信息公開網”網站(http://zxgk.****.cn/shixin/)查詢企業,有失信記錄的拒絕其參與本次投標活動(查詢網頁須顯示查詢日期,查詢日期在公告發布日期之后) |
2.2 中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件情況
序號 | 標段編號 | 中標候選人名稱 | 響應情況 |
1 | **** | **** | 完全響應 |
2 | **** | ****集團****公司 | 完全響應 |
3 | **** | ******公司 | 完全響應 |
三、廢標情況及原因
序號 | 投標人名稱 | 廢標原因 |
1 | ****公司 | 投標文件中信用中國查詢不符合招標文件3.6的要求 |
2 | ****公司 | 投標文件中信用中國查詢不符合招標文件3.6的要求 |
四、報價修正情況
無此項要求
五、所有投標人綜合標評分情況
序號 | 投標人名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G |
1 | ****集團****公司 | 55.60 | 57.20 | 56.50 | 56.80 | 55.10 | 55.50 | 53.50 |
2 | ****公司 | 55.80 | 57.80 | 58.50 | 56.80 | 57.50 | 55.00 | 54.50 |
3 | ****集團有限公司 | 56.00 | 57.30 | 56.50 | 56.90 | 55.80 | 55.50 | 53.50 |
4 | **** | 55.50 | 57.80 | 58.50 | 56.80 | 57.85 | 55.00 | 55.00 |
5 | ****公司 | 42.00 | 45.30 | 44.50 | 44.50 | 41.50 | 43.50 | 42.50 |
6 | ****集團****公司 | 55.80 | 57.30 | 57.40 | 56.90 | 54.70 | 55.50 | 53.50 |
7 | ******公司 | 55.40 | 57.20 | 57.10 | 56.90 | 55.25 | 55.50 | 53.50 |
8 | ****公司 | 54.00 | 57.20 | 56.50 | 56.50 | 55.15 | 55.50 | 53.50 |
9 | ******公司 | 55.40 | 57.30 | 57.00 | 55.00 | 57.50 | 55.00 | 52.50 |
10 | ******公司 | 53.10 | 53.50 | 54.00 | 52.30 | 54.20 | 53.00 | 51.50 |
11 | ******公司 | 55.60 | 58.30 | 56.50 | 56.40 | 58.10 | 55.50 | 53.50 |
12 | ****公司 | 54.60 | 56.10 | 55.80 | 56.00 | 51.75 | 54.50 | 52.50 |
13 | ****公司 | 44.90 | 46.30 | 47.90 | 46.00 | 42.95 | 44.50 | 45.00 |
14 | ****公司 | 56.00 | 57.30 | 56.50 | 57.00 | 54.60 | 55.50 | 53.50 |
15 | ****集團有限公司 | 55.50 | 57.30 | 56.50 | 57.00 | 54.45 | 55.50 | 53.50 |
16 | ****公司 | 55.90 | 57.40 | 57.10 | 57.00 | 54.75 | 55.50 | 53.50 |
17 | **省****公司 | 52.20 | 54.90 | 54.50 | 54.80 | 52.35 | 53.50 | 52.50 |
18 | ****工程局有限公司 | 55.10 | 56.50 | 57.50 | 56.00 | 51.85 | 54.50 | 53.10 |
19 | **豫通****公司 | 54.00 | 56.20 | 55.50 | 56.00 | 51.75 | 54.50 | 52.90 |
20 | ****公司 | 46.40 | 47.90 | 47.00 | 47.50 | 45.25 | 46.00 | 45.00 |
21 | ****集團****公司 | 47.20 | 49.30 | 49.50 | 49.00 | 41.20 | 47.50 | 45.70 |
22 | ****集團****公司 | 57.00 | 58.50 | 59.50 | 57.50 | 56.75 | 55.50 | 55.50 |
23 | ******公司 | 33.80 | 36.10 | 35.50 | 36.00 | 44.20 | 34.50 | 35.00 |
24 | ****集團有限公司 | 54.00 | 56.20 | 55.50 | 56.00 | 54.20 | 54.50 | 53.10 |
25 | ****集團有限公司 | 36.40 | 39.30 | 39.00 | 39.00 | 38.45 | 38.00 | 37.00 |
26 | ****集團有限公司 | 54.80 | 56.40 | 57.50 | 56.00 | 55.45 | 54.50 | 52.50 |
27 | ****集團****公司 | 54.40 | 56.00 | 55.50 | 56.00 | 54.85 | 54.50 | 53.10 |
28 | ******公司 | 54.50 | 56.30 | 57.00 | 56.00 | 53.65 | 54.50 | 52.50 |
29 | 河****公司 | 34.50 | 36.80 | 36.50 | 36.50 | 34.35 | 35.50 | 34.50 |
30 | ****集團有限公司 | 55.40 | 57.40 | 57.40 | 57.00 | 56.10 | 55.50 | 54.50 |
31 | ****公司 | 56.90 | 58.80 | 59.50 | 57.80 | 59.45 | 58.00 | 57.00 |
32 | ****集團有限公司 | 56.40 | 57.40 | 57.40 | 57.00 | 56.50 | 56.00 | 54.50 |
六、所有投標人技術標評分情況
序號 | 投標人名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G |
1 | ****集團****公司 | 31.60 | 34.20 | 34.10 | 30.40 | 30.55 | 32.00 | 27.50 |
2 | ****公司 | 35.40 | 36.30 | 38.80 | 35.50 | 38.20 | 34.60 | 30.50 |
3 | ****集團有限公司 | 31.90 | 33.80 | 34.10 | 30.60 | 32.65 | 32.00 | 27.50 |
4 | **** | 34.80 | 36.90 | 38.80 | 35.50 | 38.50 | 35.10 | 34.50 |
5 | ****公司 | 25.80 | 28.40 | 31.60 | 29.20 | 29.00 | 24.00 | 24.50 |
6 | ****集團****公司 | 32.50 | 33.80 | 34.10 | 30.60 | 32.75 | 32.00 | 27.50 |
7 | ******公司 | 31.80 | 33.30 | 34.10 | 30.60 | 32.85 | 32.00 | 27.50 |
8 | ****公司 | 25.80 | 28.80 | 31.60 | 28.60 | 28.90 | 24.00 | 24.50 |
9 | ******公司 | 33.40 | 35.60 | 34.10 | 35.50 | 36.55 | 33.10 | 28.50 |
10 | ******公司 | 36.10 | 38.00 | 38.80 | 35.50 | 39.55 | 36.70 | 35.50 |
11 | ******公司 | 33.90 | 36.20 | 34.10 | 32.00 | 37.45 | 33.60 | 27.50 |
12 | ****公司 | 31.80 | 33.30 | 34.10 | 30.60 | 32.10 | 32.00 | 27.50 |
13 | ****公司 | 32.70 | 34.10 | 34.10 | 30.60 | 30.70 | 32.00 | 27.50 |
14 | ****公司 | 32.70 | 34.10 | 34.10 | 30.60 | 32.50 | 32.00 | 27.50 |
15 | ****集團有限公司 | 30.70 | 33.20 | 34.10 | 30.60 | 31.50 | 32.00 | 27.50 |
16 | ****公司 | 32.10 | 34.40 | 34.10 | 30.60 | 33.15 | 32.00 | 27.50 |
17 | **省****公司 | 25.80 | 28.40 | 30.60 | 28.60 | 30.70 | 24.00 | 24.50 |
18 | ****工程局有限公司 | 32.70 | 34.20 | 34.10 | 30.60 | 31.45 | 32.00 | 27.50 |
19 | **豫通****公司 | 30.6 | 33.20 | 34.10 | 30.60 | 33.75 | 32.00 | 27.50 |
20 | ****公司 | 33.10 | 34.60 | 34.10 | 30.60 | 32.90 | 32.00 | 27.50 |
21 | ****集團****公司 | 32.10 | 33.40 | 34.10 | 30.60 | 25.60 | 32.00 | 27.00 |
22 | ****集團****公司 | 33.50 | 36.20 | 38.80 | 34.00 | 37.80 | 34.10 | 30.50 |
23 | ******公司 | 31.00 | 33.10 | 34.10 | 30.60 | 33.20 | 32.00 | 27.50 |
24 | ****集團有限公司 | 30.00 | 33.30 | 34.10 | 30.60 | 31.30 | 32.00 | 27.50 |
25 | ****集團有限公司 | 25.80 | 28.80 | 30.60 | 28.60 | 32.00 | 24.00 | 25.50 |
26 | ****集團有限公司 | 33.30 | 34.60 | 34.10 | 30.60 | 33.10 | 32.00 | 27.5 |
27 | ****集團****公司 | 32.40 | 33.40 | 34.10 | 30.60 | 31.20 | 32.00 | 27.5 |
28 | ******公司 | 32.30 | 34.20 | 34.10 | 30.60 | 30.70 | 32.00 | 27.5 |
29 | 河****公司 | 25.80 | 29.50 | 30.60 | 28.60 | 33.15 | 24.00 | 25.5 |
30 | ****集團有限公司 | 31.30 | 34.00 | 34.10 | 30.60 | 34.25 | 32.00 | 27.5 |
31 | ****公司 | 36.50 | 37.90 | 38.80 | 35.50 | 38.95 | 36.40 | 35.5 |
32 | ****集團有限公司 | 32.40 | 34.20 | 34.10 | 30.60 | 30.95 | 32.00 | 27.5 |
七、所有投標人總得分情況
序號 | 投標人名稱 | 報價得分 | 總得分 |
1 | ****集團****公司 | / | 87.22 |
2 | ****公司 | / | 92.17 |
3 | ****集團有限公司 | / | 87.72 |
4 | **** | / | 92.94 |
5 | ****公司 | / | 70.90 |
6 | ****集團****公司 | / | 87.76 |
7 | ******公司 | / | 87.58 |
8 | ****公司 | / | 82.94 |
9 | ******公司 | / | 89.49 |
10 | ******公司 | / | 90.25 |
11 | ******公司 | / | 89.81 |
12 | ****公司 | / | 86.09 |
13 | ****公司 | / | 77.03 |
14 | ****公司 | / | 87.70 |
15 | ****集團有限公司 | / | 87.05 |
16 | ****公司 | / | 87.86 |
17 | **省****公司 | / | 81.04 |
18 | ****工程局有限公司 | / | 86.72 |
19 | **豫通****公司 | / | 86.09 |
20 | ****公司 | / | 78.55 |
21 | ****集團****公司 | / | 77.75 |
22 | ****集團****公司 | / | 92.17 |
23 | ******公司 | / | 68.08 |
24 | ****集團有限公司 | / | 86.05 |
25 | ****集團有限公司 | / | 66.07 |
26 | ****集團有限公司 | / | 87.48 |
27 | ****集團****公司 | / | 86.51 |
28 | ******公司 | / | 86.55 |
29 | 河****公司 | / | 63.68 |
30 | ****集團有限公司 | / | 88.14 |
31 | ****公司 | / | 95.29 |
32 | ****集團有限公司 | / | 88.14 |
八、公示時間
2023年5月26日至2023年5月29日。
九、招標文件規定公示的其他內容
無此項內容
十、異議(投訴)受理部門及渠道
序號 | 受理部門 | 受理渠道 |
| 招標人或招標代理機構 (異議受理) | 單位名稱:**** 單位地址:**市航海西路28號 聯 系 人:王先生 電 話:0371-****5009 傳 真:/ 郵 箱:****@163.com |
| 招標監督部門 (投訴受理) | 監督部門:****運輸局 辦公地址:**市工人南路165號 電 話:0371-****8870 傳 真:0371-****8870 郵 箱:****@163.com |
備注:投標人或其他利害關系人對評標結果有異議的,可在公示期內向招標人或招標代理機構提出。公示期滿對公示結果沒有異議的,招標人將簽發中標通知書。 |
招標人或招標代理機構:**省偉信****公司
主要負責人或其授權的項目負責人:賀獻偉
2023年5月26日
注冊會員享貼心服務
項目查詢服務
·讓您全面及時掌握全國各省市擬建、報批、立項、施工在建項目的項目信息
·幫您跟對合適的項目、找對準確的負責人,全面掌握各項目的業主單位、設計院、總包單位、施工企業的項目經理、項目負責人的詳細聯系方式
·幫您第一時間獲得全國項目業主、招標代理公司和政府采購中心發布的招標、中標項目信息
項目定制服務
·根據您的關注重點定制項目,從海量的項目中篩選出符合您的要求和標準的工程并及時找出關鍵負責人和聯系方式
·根據您的需要,向您指定的手機、電子郵箱及時反饋項目進展情況
- 猜你喜歡
- 更多鄭州市招標采購信息
- 慶陽市機關事務管理局車輛處置項目
- 05月26日
- 湖州市吳興區人民醫院、湖州市吳興區
- 05月26日
- 國道G535線樂昌樂城至橋頭段改建
- 05月26日
- 鐵路裝備2023-2024年第二批
- 05月26日
- 湖州市吳興區人民醫院、湖州市吳興區
- 05月26日
- 【初始合同】輻射環境質量自動站運維
- 05月26日
- 丹灶鎮鄉村道路設施工程(南沙涌北段
- 05月26日
- 八甲鎮平安鄉村建設工程競爭性磋商公
- 05月26日
- 廣州漁船安全動態監控提升服務項目(
- 05月26日
- 天水市麥積山文化旅游發展有限責任公
- 05月26日
- 虎跳門和勞龍虎水道維護疏浚(202
- 05月26日
-
鄭州市建材網
鄭州市采購信息網
鄭州市政府公開信息
鄭州市公共資源交易網
鄭州市電力交易中心
鄭州市交易中心
鄭州市房產交易中心
鄭州市工程交易中心
鄭州市鋼鐵交易中心
鄭州市建設交易中心
鄭州市招投標交易中心
鄭州市政府交易中心
鄭州市造價信息網
鄭州市市政工程信息網
鄭州市水利工程信息網
鄭州市通信工程信息網
鄭州市醫藥招標網
鄭州市建筑招標網
鄭州市工程招標網
鄭州市建設招標網
鄭州市施工招標
鄭州市裝飾工程招標
鄭州市建設工程網
鄭州市水利招標信息網
鄭州市建委招投標網
鄭州市建筑管理網
鄭州市建設信息港
鄭州市教育招標網
鄭州市裝修招標
鄭州市人力和社會保障局
鄭州市總包工程
鄭州市政府工程招標
鄭州市工程施工招標
鄭州市工程公開項目
鄭州市工程采購信息
鄭州市招標投標采購平臺
鄭州市省市工程建設網