序號 | 獲獎名稱 | 頒獎機構 | 獲獎時間 | 備注 |
****事務所有限公司,****集團有限公司,**市**市政****公司 |
1 | 《**上卜落崮村景觀設計》**獎﹒美麗村居建筑設計大賽三等獎 | ****建設廳 | 2019-09-01 | |
2 | 《**上卜落崮村景觀設計》**獎﹒美麗村居建筑設計大賽三等獎 | ****建設廳 | 2019-09-01 | |
3 | 《****鎮鄉村**景觀設計》 **獎﹒美麗村居建筑設計大賽二等獎 | ****建設廳 | 2019-09-01 | |
4 | 《****鎮鄉村**景觀設計》 **獎﹒美麗村居建筑設計大賽二等獎 | ****建設廳 | 2019-09-01 | |
5 | 《凱德mall露臺景觀設計》2019年度**省工程勘察設計成果競賽三等獎 | ****建設廳 | 2019-09-01 | |
6 | 《凱德mall露臺景觀設計》2019年度**省工程勘察設計成果競賽三等獎 | ****建設廳 | 2019-09-01 | |
7 | 中德生態園D-Zone景觀設計項目榮獲**市2019年度優秀工程勘察設計一等獎 | ****建設廳 | 2020-01-15 | |
8 | 中德生態園D-Zone景觀設計項目榮獲**市2019年度優秀工程勘察設計一等獎 | ****建設廳 | 2020-01-15 | |
9 | 獲獎-金地悅峰景觀工程2019年度優秀工程勘察設計二等獎 | ****建設廳 | 2020-01-15 | |
10 | 獲獎-金地悅峰景觀工程2019年度優秀工程勘察設計二等獎 | ****建設廳 | 2020-01-15 | |
11 | 《****中心項目景觀設計》-2018年度優秀工程勘察設計三等獎 | ****建設局 | 2019-01-28 | |
12 | 《****中心項目景觀設計》-2018年度優秀工程勘察設計三等獎 | ****建設局 | 2019-01-28 | |
****集團有限公司,****集團****公司 |
1 | **市軌道交通十四號線一期工程榮獲2020-2021年度國家優質工程獎 | ****協會 | 2021-12-01 | |
2 | **市軌道交通十四號線一期工程榮獲2020-2021年度國家優質工程獎 | ****協會 | 2021-12-01 | |
3 | **縣凈湖公園園林工程優秀設計項目獲****協會2018年度優秀風景園林設計二等獎 | ****協會 | 2018-09-01 | |
4 | **縣凈湖公園園林工程優秀設計項目獲****協會2018年度優秀風景園林設計二等獎 | ****協會 | 2018-09-01 | |
5 | **市營盤路湘江隧道-詹天佑獎 | 中國土木工程學會、**詹天佑土木****基金會 | 2018-12-01 | |
6 | **市營盤路湘江隧道-詹天佑獎 | 中國土木工程學會、**詹天佑土木****基金會 | 2018-12-01 | |
7 | **市海綿城市建設工程設計項目榮獲2021年度江****設計行業獎水系統工程設計專業二等獎 | ****行業協會 | 2021-09-25 | |
8 | **市海綿城市建設工程設計項目榮獲2021年度江****設計行業獎水系統工程設計專業二等獎 | ****行業協會 | 2021-09-25 | |
9 | **市紅谷隧道工程-2018~2019年度中國建設工程魯班獎(國家優質工程) | ****協會 | 2019-12-01 | |
10 | **市紅谷隧道工程-2018~2019年度中國建設工程魯班獎(國家優質工程) | ****協會 | 2019-12-01 | |
11 | 第十屆中國(**)國際園林博覽會**展園設計方案項目獲****協會2018年度優秀風景園林設計三等獎 | ****協會 | 2018-09-01 | |
12 | 第十屆中國(**)國際園林博覽會**展園設計方案項目獲****協會2018年度優秀風景園林設計三等獎 | ****協會 | 2018-09-01 | |
13 | **市城市軌道交通11號線工程榮獲2018~2019年度中國建設工程魯班獎(國家優質工程) | ****協會 | 2019-12-01 | |
14 | **市城市軌道交通11號線工程榮獲2018~2019年度中國建設工程魯班獎(國家優質工程) | ****協會 | 2019-12-01 | |
15 | **鳳梅生態公園設計項目榮獲中國風景園林學會科學技術獎規劃設計三等獎 | 中國風景園林學會 | 2019-10-01 | |
16 | **鳳梅生態公園設計項目榮獲中國風景園林學會科學技術獎規劃設計三等獎 | 中國風景園林學會 | 2019-10-01 | |
17 | **市**南路維修改造設計項目榮獲2018年度省第十八屆優秀工程設計三等獎 | ****建設廳 | 2019-05-30 | |
18 | **市**南路維修改造設計項目榮獲2018年度省第十八屆優秀工程設計三等獎 | ****建設廳 | 2019-05-30 | |
19 | **市紫之隧道(**港路~之江路)工程-中國土木工程詹天佑獎 | 中國土木工程學會 **詹天佑土木****基金會 | 2019-12-01 | |
20 | **市紫之隧道(**港路~之江路)工程-中國土木工程詹天佑獎 | 中國土木工程學會 **詹天佑土木****基金會 | 2019-12-01 | |
21 | ****集團**佛堂項目景觀設計榮獲中國風景園林學會科學技術獎(規劃設計獎)三等獎 | 中國風景園林學會 | 2021-11-01 | |
22 | ****集團**佛堂項目景觀設計榮獲中國風景園林學會科學技術獎(規劃設計獎)三等獎 | 中國風景園林學會 | 2021-11-01 | |
23 | **市農民建房設計方案榮獲2018年**省農房設計競賽三等獎2018年**省城鄉建設系統優秀勘察設計三等獎 | ****建設廳 | 2019-05-01 | |
24 | **市農民建房設計方案榮獲2018年**省農房設計競賽三等獎2018年**省城鄉建設系統優秀勘察設計三等獎 | ****建設廳 | 2019-05-01 | |
25 | **地鐵3號線一期工程(科園大道-**大道)工程-2020~2021年度中國建設工程魯班獎 | ****協會 | 2021-12-01 | |
26 | **地鐵3號線一期工程(科園大道-**大道)工程-2020~2021年度中國建設工程魯班獎 | ****協會 | 2021-12-01 | |
******公司,****集團有限公司,**新空間****公司 |
1 | ****組織**峰會——主會場及周邊核心區景觀工程設計 | ****協會、****委員會 | 2021-10-12 | 省一等獎 |
2 | ****組織**峰會——主會場及周邊核心區景觀工程設計 | ****協會、****委員會 | 2021-10-12 | 省一等獎 |
3 | **市小麥島生態修復整治工程 | ****協會、****委員會 | 2021-10-12 | 省一等獎 |
4 | **市小麥島生態修復整治工程 | ****協會、****委員會 | 2021-10-12 | 省一等獎 |
5 | 2019年**區口袋公園建設項目 | ****協會、****委員會 | 2021-10-12 | 省三等獎 |
6 | 2019年**區口袋公園建設項目 | ****協會、****委員會 | 2021-10-12 | 省三等獎 |
7 | 第十二屆中國(**)國際園林博覽會**園景觀工程設計 | ****協會、****委員會 | 2021-10-12 | 省二等獎 |
8 | 第十二屆中國(**)國際園林博覽會**園景觀工程設計 | ****協會、****委員會 | 2021-10-12 | 省二等獎 |
9 | 徐圩新區張圩港河(港前大道—S226省道)生態走廊景觀綠化設計項目 | ****協會、****委員會 | 2021-10-12 | 省二等獎 |
10 | 徐圩新區張圩港河(港前大道—S226省道)生態走廊景觀綠化設計項目 | ****協會、****委員會 | 2021-10-12 | 省二等獎 |
11 | 綠化美化整治提升(**路游園) | ****協會、****委員會 | 2021-10-12 | 省三等獎 |
12 | 綠化美化整治提升(**路游園) | ****協會、****委員會 | 2021-10-12 | 省三等獎 |
****,****設計研究院****公司 |
1 | 獲獎-李村河、張村河下游景觀環境工程榮獲2019年度**省工程勘察設計成果競賽三等獎 | ****建設廳 | 2019-09-30 | |
2 | 獲獎-李村河、張村河下游景觀環境工程榮獲2019年度**省工程勘察設計成果競賽三等獎 | ****建設廳 | 2019-09-30 | |
3 | 2021年上半年**市市政公用工程施工現場標準化示范工地 | **市市政****監督站 | 2021-08-27 | |
4 | 2021年上半年**市市政公用工程施工現場標準化示范工地 | **市市政****監督站 | 2021-08-27 | |
5 | **區綠化美化整治提升(第一包:重要道路及節點綠雕)項目 榮獲2021年度**市優秀工程勘察設計市政(道橋、軌道交通、給排水)/景觀/工業類一等獎) | ****協會 | 2021-06-17 | |
6 | **區綠化美化整治提升(第一包:重要道路及節點綠雕)項目 榮獲2021年度**市優秀工程勘察設計市政(道橋、軌道交通、給排水)/景觀/工業類一等獎) | ****協會 | 2021-06-17 | |
7 | **-**城際(藍色硅谷段)軌道交通工程景觀規劃設計 | ****協會 | 2020-10-19 | |
8 | **-**城際(藍色硅谷段)軌道交通工程景觀規劃設計 | ****協會 | 2020-10-19 | |
9 | 2021年下半年**市市政公用工程施工現場標準化示范工地 | **市市政****監督站 | 2022-01-13 | |
10 | 2021年下半年**市市政公用工程施工現場標準化示范工地 | **市市政****監督站 | 2022-01-13 | |
11 | 李村河中游整治景觀提升工程 | ****建設局 | 2020-01-15 | |
12 | 李村河中游整治景觀提升工程 | ****建設局 | 2020-01-15 | |
13 | ****廟街道焦姥路兩側景觀提升工程及**市**景觀帶(中廟段)提升工程設計工程 | ****建設局 | 2020-01-15 | |
14 | ****廟街道焦姥路兩側景觀提升工程及**市**景觀帶(中廟段)提升工程設計工程 | ****建設局 | 2020-01-15 | |
**楓和****公司,**中景****公司 |
1 | ****數碼城3B地塊(e-3#樓) | ****協會 | 2020-10-19 | |
2 | ****數碼城3B地塊(e-3#樓) | ****協會 | 2020-10-19 | |
3 | **文化公園改造工程(設計) | 山****協會 | 2018-11-12 | |
4 | **文化公園改造工程(設計) | 山****協會 | 2018-11-12 | |
5 | 海信紅島府項目景觀設計 | ****協會 | 2022-08-25 | |
6 | 海信紅島府項目景觀設計 | ****協會 | 2022-08-25 | |
7 | **中央商務區規劃16號線市政配套工程標準化示范工地 | ****管理處 | 2019-01-22 | |
8 | **中央商務區規劃16號線市政配套工程標準化示范工地 | ****管理處 | 2019-01-22 | |
9 | **區板橋坊河匯水分區四流中路片區街頭綠地改造工程 | ****協會 | 2021-06-17 | |
10 | **區板橋坊河匯水分區四流中路片區街頭綠地改造工程 | ****協會 | 2021-06-17 | |
11 | **路12號片區項目6#-14#住宅樓及S5-S7商業網點工程、05#、22#樓工程、幼兒園工程-**省綠化行業2021年度“園林優質工程”三等獎 | ****行業協會 | 2021-11-01 | |
12 | **路12號片區項目6#-14#住宅樓及S5-S7商業網點工程、05#、22#樓工程、幼兒園工程-**省綠化行業2021年度“園林優質工程”三等獎 | ****行業協會 | 2021-11-01 | |
13 | ****小學建設項目 | ****協會 | 2020-10-19 | |
14 | ****小學建設項目 | ****協會 | 2020-10-19 | |
15 | **水**和濕地保護項目護城河支流(**路-**西路)綜合整治工程**省園林綠化優質工程 | 山****協會 | 2018-11-09 | |
16 | **水**和濕地保護項目護城河支流(**路-**西路)綜合整治工程**省園林綠化優質工程 | 山****協會 | 2018-11-09 | |
17 | **東部綠化修補提升工程**杯 | ****協會 | 2020-04-25 | |
18 | **東部綠化修補提升工程**杯 | ****協會 | 2020-04-25 | |
19 | 2021年**市“園林綠化工程標準化示范工地”工程-李****中心周邊道路綠地海綿化改造工程 | ****林業局 | 2022-01-07 | |
20 | 2021年**市“園林綠化工程標準化示范工地”工程-李****中心周邊道路綠地海綿化改造工程 | ****林業局 | 2022-01-07 | |
21 | 海達﹒如意金岸2號項目 | ****協會 | 2021-06-17 | |
22 | 海達﹒如意金岸2號項目 | ****協會 | 2021-06-17 | |
23 | 黑鉆公館供熱工程不分標段示范工地 | **市公用****監督站 | 2020-03-18 | |
24 | 黑鉆公館供熱工程不分標段示范工地 | **市公用****監督站 | 2020-03-18 | |
25 | **文化公園改造工程 | ****協會 | 2021-06-17 | |
26 | **文化公園改造工程 | ****協會 | 2021-06-17 | |
27 | 高新區2019年度供熱配套工程海爾珺璽等3個項目紅線內一二次熱網工程標準化示范工地 | ****質監站 | 2020-01-14 | |
28 | 高新區2019年度供熱配套工程海爾珺璽等3個項目紅線內一二次熱網工程標準化示范工地 | ****質監站 | 2020-01-14 | |
29 | 2021年**市“園林綠化工程標準化示范工地”工程-李村河上游院士港周邊道路綠地海綿化改造工程 | ****林業局 | 2022-01-07 | |
30 | 2021年**市“園林綠化工程標準化示范工地”工程-李村河上游院士港周邊道路綠地海綿化改造工程 | ****林業局 | 2022-01-07 | |
31 | **大學**校區學生公寓室外配套及綠化、鋪裝工程**杯獎 | ****協會 | 2018-04-01 | |
32 | **大學**校區學生公寓室外配套及綠化、鋪裝工程**杯獎 | ****協會 | 2018-04-01 | |
33 | 鐵路**北客站安置區道路規劃七路項目工程**杯 | ****協會 | 2018-04-12 | |
34 | 鐵路**北客站安置區道路規劃七路項目工程**杯 | ****協會 | 2018-04-12 | |
35 | 中海海岸雅園項目供熱配套工程標準化示范工地 | ****質監站 | 2020-01-14 | |
36 | 中海海岸雅園項目供熱配套工程標準化示范工地 | ****質監站 | 2020-01-14 | |
37 | ****圖書館、檔案館建設工程 | ****協會 | 2021-06-17 | |
38 | ****圖書館、檔案館建設工程 | ****協會 | 2021-06-17 | |
39 | **大學**校區學生公寓室外配套及綠化鋪裝工程**杯 | ****協會 | 2018-04-13 | |
40 | **大學**校區學生公寓室外配套及綠化鋪裝工程**杯 | ****協會 | 2018-04-13 | |
41 | 美麗**三年行動-**路周邊區域綠地提升工程-**省園林綠化行業2022年度“園林優質工程”三等獎 | ****工會、****行業協會 | 2022-11-01 | |
42 | 美麗**三年行動-**路周邊區域綠地提升工程-**省園林綠化行業2022年度“園林優質工程”三等獎 | ****工會、****行業協會 | 2022-11-01 | |
43 | **杯獎 | ****協會 | 2018-04-01 | |
44 | **杯獎 | ****協會 | 2018-04-01 | |
45 | 中國風景園林學會科學技術獎(園林工程獎)銀獎-海爾路(**東路-**路)景觀提升工程 | 中國風景園林學會 | 2020-11-18 | |
46 | 中國風景園林學會科學技術獎(園林工程獎)銀獎-海爾路(**東路-**路)景觀提升工程 | 中國風景園林學會 | 2020-11-18 | |
47 | 海爾路綠化提升工程-中國風景園林學會科學技術銅獎 | 中國風景園林學會 | 2022-11-01 | |
48 | 海爾路綠化提升工程-中國風景園林學會科學技術銅獎 | 中國風景園林學會 | 2022-11-01 | |
49 | 高新區2018年度項目供熱配套工程-融創融公館等小區紅線內一、二級網工程不分標段示范工地 | **市公用****監督站 | 2020-03-18 | |
50 | 高新區2018年度項目供熱配套工程-融創融公館等小區紅線內一、二級網工程不分標段示范工地 | **市公用****監督站 | 2020-03-18 | |
51 | 規劃24號線(**路至**路)配套工程標準化示范工地 | ****管理處 | 2018-02-11 | |
52 | 規劃24號線(**路至**路)配套工程標準化示范工地 | ****管理處 | 2018-02-11 | |
53 | **區板橋坊河匯水分區街頭綠地改造工程(設計) | 山****協會 | 2018-11-12 | |
54 | **區板橋坊河匯水分區街頭綠地改造工程(設計) | 山****協會 | 2018-11-12 | |
55 | 中交地產****夏莊B、C區園林綠化及道路、圍墻工程**杯 | ****協會 | 2019-03-14 | |
56 | 中交地產****夏莊B、C區園林綠化及道路、圍墻工程**杯 | ****協會 | 2019-03-14 | |
57 | **路綠化提升工程(設計) | ****協會 | 2022-08-25 | |
58 | **路綠化提升工程(設計) | ****協會 | 2022-08-25 | |
59 | **區桃園上王埠、****社區改造、****社區安置房及經濟發展用房項目景觀綠化工程**省園林綠化優質工程 | 山****協會 | 2018-11-09 | 以此為準 |
60 | **區桃園上王埠、****社區改造、****社區安置房及經濟發展用房項目景觀綠化工程**省園林綠化優質工程 | 山****協會 | 2018-11-09 | 以此為準 |
61 | **區棗兒山綜合治理工程二期**杯 | ****協會 | 2020-04-25 | |
62 | **區棗兒山綜合治理工程二期**杯 | ****協會 | 2020-04-25 | |
63 | 共享民居——致我的家鄉 | ****協會 | 2021-10-11 | |
64 | 共享民居——致我的家鄉 | ****協會 | 2021-10-11 | |
65 | **水**和濕地保護項目護城河支流(**路-**西路)綜合整治工程**省園林綠化優質工程 | 山****協會 | 2018-11-09 | |
66 | **水**和濕地保護項目護城河支流(**路-**西路)綜合整治工程**省園林綠化優質工程 | 山****協會 | 2018-11-09 | |
67 | 中國風景園林學會科學技術獎(園林工程獎)金獎-**區棗兒山綜合治理工程二期 | 中國風景園林學會 | 2020-11-18 | |
68 | 中國風景園林學會科學技術獎(園林工程獎)金獎-**區棗兒山綜合治理工程二期 | 中國風景園林學會 | 2020-11-18 | |
69 | **區北園路片區海綿樓院改造工程標準化示范工地 | ****管理處 | 2020-01-20 | |
70 | **區北園路片區海綿樓院改造工程標準化示范工地 | ****管理處 | 2020-01-20 | |
71 | **區大村河匯水分區巨峰路、**路片區街頭綠地改造工程-**省園林綠化行業2021年度“園林優質工程”二等獎 | ****行業協會 | 2021-11-01 | |
72 | **區大村河匯水分區巨峰路、**路片區街頭綠地改造工程-**省園林綠化行業2021年度“園林優質工程”二等獎 | ****行業協會 | 2021-11-01 | |
73 | 2019年度“**省園林綠化優質工程”一等獎 | ****行業協會 | 2019-11-09 | |
74 | 2019年度“**省園林綠化優質工程”一等獎 | ****行業協會 | 2019-11-09 | |
75 | **道路綠化提升(追加)項目 | 山****協會 | 2018-11-12 | |
76 | **道路綠化提升(追加)項目 | 山****協會 | 2018-11-12 | |
77 | 華能郡府項目供熱工程標準化示范工地 | ****質監站 | 2020-01-14 | |
78 | 華能郡府項目供熱工程標準化示范工地 | ****質監站 | 2020-01-14 | |
79 | 2019年度“**省園林綠化優質工程”一等獎(棗兒山) | ****行業協會 | 2019-11-09 | |
80 | 2019年度“**省園林綠化優質工程”一等獎(棗兒山) | ****行業協會 | 2019-11-09 | |
81 | 白****灣海堤防潮壩景觀壩綜合配套工程**杯 | ****協會 | 2019-03-14 | |
82 | 白****灣海堤防潮壩景觀壩綜合配套工程**杯 | ****協會 | 2019-03-14 | |
83 | 組織工程眼角膜及角膜接觸鏡研發產業項目C區 | ****協會 | 2021-06-30 | |
84 | 組織工程眼角膜及角膜接觸鏡研發產業項目C區 | ****協會 | 2021-06-30 | |
85 | **區桃園路片區海綿樓院改造工程標準化示范工地 | ****管理處 | 2020-01-20 | |
86 | **區桃園路片區海綿樓院改造工程標準化示范工地 | ****管理處 | 2020-01-20 | |
****集團有限公司,****設計院有限公司,****公司 |
1 | 綠化管養項目及新區北部片區綠化建設改造工程設(第二標段)-測井公園周邊環境改造項目 | ****協會/****委員會 | 2021-10-12 | 省三等獎 |
2 | 綠化管養項目及新區北部片區綠化建設改造工程設(第二標段)-測井公園周邊環境改造項目 | ****協會/****委員會 | 2021-10-12 | 省三等獎 |
3 | ****基地配套道路提升工程 | ****協會/****委員會 | 2021-10-12 | 省三等獎 |
4 | ****基地配套道路提升工程 | ****協會/****委員會 | 2021-10-12 | 省三等獎 |
5 | 國家優質工程-****圖書館項目(代建) | ****協會 | 2021-12-31 | |
6 | 國家優質工程-****圖書館項目(代建) | ****協會 | 2021-12-31 | |
7 | 2019年度**建筑工程質量**杯獎-**區**路、**路等道路及交通設施提升工程 | ****協會 | 2020-04-25 | 市政 |
8 | 2019年度**建筑工程質量**杯獎-**區**路、**路等道路及交通設施提升工程 | ****協會 | 2020-04-25 | 市政 |
9 | **西海岸藍灣路慢行系統暨沿海視覺通廊(后岔灣至銀沙灘西)工程 | ****協會 | 2021-06-17 | **市一等獎 |
10 | 國家優質工程獎-****中心悅府二期(地塊二)8號樓 | ****協會 | 2021-12-06 | ****中心悅府二期(地塊二)8號樓 |
11 | 國家優質工程獎-****中心悅府二期(地塊二)8號樓 | ****協會 | 2021-12-06 | ****中心悅府二期(地塊二)8號樓 |
12 | **市桃河、義井河河道生態綜合治理工程 | ****協會/****委員會 | 2021-10-12 | 省二等獎 |
13 | **市桃河、義井河河道生態綜合治理工程 | ****協會/****委員會 | 2021-10-12 | 省二等獎 |
14 | 柏果樹河道治理景觀工(華山一路至**路段及前灣港路至蔣家店路段)設計 | ****協會/****委員會 | 2021-10-12 | 省三等獎 |
15 | 柏果樹河道治理景觀工(華山一路至**路段及前灣港路至蔣家店路段)設計 | ****協會/****委員會 | 2021-10-12 | 省三等獎 |
16 | **西海岸藍灣路慢行系統暨沿海視覺通廊(后岔灣至銀沙灘西)工程 | ****協會/****委員會 | 2021-10-12 | 省一等獎 |
******公司,******公司 |
1 | **森林公園景觀提升工程項目 2021年度**省優秀工程勘察設計成果競賽 優秀園林景觀設計項目 二等獎 | ****協會、****委員會 | 2021-10-30 | |
2 | **森林公園景觀提升工程項目 2021年度**省優秀工程勘察設計成果競賽 優秀園林景觀設計項目 二等獎 | ****協會、****委員會 | 2021-10-30 | |
3 | ****廣場項目2021年度**省優秀工程勘察設計成果競賽 優秀水系統工程項目 三等獎 | ****協會,****委員會 | 2021-10-30 | ****廣場項目 |
4 | ****廣場項目2021年度**省優秀工程勘察設計成果競賽 優秀水系統工程項目 三等獎 | ****協會,****委員會 | 2021-10-30 | ****廣場項目 |
5 | ****學院**科教園一期 | ****協會 | 2022-08-25 | |
6 | ****學院**科教園一期 | ****協會 | 2022-08-25 | |
7 | ****示范區景觀設計 2021年度**市優秀工程勘察設計二等獎 | ****協會 | 2021-06-17 | |
8 | ****示范區景觀設計 2021年度**市優秀工程勘察設計二等獎 | ****協會 | 2021-06-17 | |
9 | 萬科**小鎮冒險公園景觀設計項目獲得2019年度**省工程勘察設計成果競賽二等獎 | ****建設廳 | 2019-09-30 | |
10 | 萬科**小鎮冒險公園景觀設計項目獲得2019年度**省工程勘察設計成果競賽二等獎 | ****建設廳 | 2019-09-30 | |
11 | 海爾云璽項目 2021年度**省優秀工程勘察設計成果競賽 優秀園林景觀設計項目 三等獎 | ****協會、****委員會 | 2021-10-30 | |
12 | 海爾云璽項目 2021年度**省優秀工程勘察設計成果競賽 優秀園林景觀設計項目 三等獎 | ****協會、****委員會 | 2021-10-30 | |
13 | 2021年**省工程建設**杯獎-**藍谷柴島路環境綜合整治及輕軌R11號線(藍谷段)橋下空間及周邊區域景觀綜合整治工程設計施工總承包 | ****建設廳 | 2022-04-26 | |
14 | 2021年**省工程建設**杯獎-**藍谷柴島路環境綜合整治及輕軌R11號線(藍谷段)橋下空間及周邊區域景觀綜合整治工程設計施工總承包 | ****建設廳 | 2022-04-26 | |
******公司,****集團****公司,**市市政四****公司 |
1 | ****奧東11號地塊項目景觀設計 | ****建設局 | 2020-07-20 | |
2 | ****奧東11號地塊項目景觀設計 | ****建設局 | 2020-07-20 | |
3 | 第一屆**省市政規劃設計成果競賽(設計類)一等獎-**東順河景觀設計項目 | ****協會、****工會 | 2022-12-01 | |
4 | 第一屆**省市政規劃設計成果競賽(設計類)一等獎-**東順河景觀設計項目 | ****協會、****工會 | 2022-12-01 | |
5 | 第一屆**省市政規劃設計成果競賽(設計類)二等獎-涼泉社區綜合管線改造及環境提升工程設計 | ****協會、****工會 | 2022-12-01 | |
6 | 第一屆**省市政規劃設計成果競賽(設計類)二等獎-涼泉社區綜合管線改造及環境提升工程設計 | ****協會、****工會 | 2022-12-01 | |
7 | 小**生態景觀帶改造提升工程(Ⅱ段)泉城印象段(歷山北**至東工**口) | ****建設局 | 2020-07-20 | |
8 | 小**生態景觀帶改造提升工程(Ⅱ段)泉城印象段(歷山北**至東工**口) | ****建設局 | 2020-07-20 | |
****集團****公司,******公司 |