位置>千里馬招標網> 招標中心> 國際科教城周邊道路景觀提升工程(一期)施工二標段
您尚未開通該權限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機
項目及標段名稱 | 國際科教城周邊道路景觀提升工程(一期)施工二標段 | |||||||
項目業主 | **** | 項目業主聯系電話 | 028-****0895 | |||||
招標人 | **** | 招標人聯系電話 | 028-****0895 | |||||
招標代理機構 | **** | 招標代理機構聯系電話 | 028-****7186 | |||||
開標地點 | 成****服務中心 | 開標時間 | ****0116 - 09:30:00 | |||||
公示期 | 2023年01月19日~2023年01月30日 | 投標最高限價(元) | ****1187.65 | |||||
中標候選人及排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價(元) | 經評審的投標價(元) | 綜合評標得分 | ||||
第一名 | **** | ****6618.75 | ****6618.75 | 97.10 | ||||
第二名 | ****集團****公司 | ****5951.11 | ****5951.11 | 95.55 | ||||
第三名 | ****公司 | ****2855.45 | ****2855.45 | 94.88 | ||||
第一中標候選人項目管理機構主要人員 | ||||||||
職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 | |||||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 | |||||
項目負責人 | 劉** | 職稱證 | 工-74011 | 園林 | 中級 | |||
項目技術負責人 | 黃云帆 | 職稱證 | 201****3035 | 市政工程 | 中級 | |||
第二中標候選人項目管理機構主要人員 | ||||||||
職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 | |||||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 | |||||
項目負責人 | 李明才 | 職稱證 | ****3615 | 園林綠化工程 | 高級 | |||
項目技術負責人 | 黃遠華 | 職稱證 | ****3594 | 園林綠化工程 | 中級 | |||
第三中標候選人項目管理機構主要人員 | ||||||||
職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 | |||||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 | |||||
項目負責人 | 孫玉潔 | 職稱證 | ****9273 | 園林綠化工程 | 中級 | |||
項目技術負責人 | 白支輝 | 職稱證 | 工-48906 | 園林專業 | 中級 | |||
第一中標候選人類似業績 | ||||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | ||
**倍特****公司 | 東一線、北一線道路周邊景觀工程施工一標段 | ****1201 | 整體景觀設計范圍約653494平方米,含綠化面積576380平方米,硬質面積45643.8平方米,水體面積29787.2平方米,建筑1683平方米。 | ****0000 | 秦穎 | |||
**倍特****公司 | 三岔一線道路及綜合管廊二期工程、體育學院配套道路-綠化工程 | ****1230 | 施工面積約 35600 平方米 | ****8218.78 | 無 | |||
**倍特****公司 | 絳溪河公園示范段(一期)、城**心公園項目示范段工程 | ****1118 | 施工面積約 76900 平方米 | ****00000 | 無 | |||
**倍特****公司 | 城**心公園項目飛廊以東(含飛廊)標段、絳溪河公園示范段(一期)地下室工程 | ****0115 | 城**心公園項目【飛廊以東(含飛廊)標段】綠化面積約2.5萬平米;絳溪河公園示范段(一期)地下室工程面積約8400平米。 | ****0061.61 | 無 | |||
****公司 | 鹿溪河流域水生態治理-**湖水生態綜合提升工程 | ****1224 | 無 | ****6826.86 | 羅藝 | |||
**** | 國際科教園綠軸及配套道路工程(二期) | ****1130 | 本標段實施范圍面積約45160.85 平方米 | ****5539.08 | 何林 | |||
第一中標候選人項目負責人類似業績 | ||||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | ||
第一中標候選人技術負責人類似業績 | ||||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | ||
第二中標候選人類似業績 | ||||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | ||
通威太****公司 | 通威太****公司年產10GW高效晶硅電池國產智能制造裝備(系統)運用項目一期市政景觀綠化施工工程 | ****0520 | ****1113 | 整個園區960畝地塊的強夯工程,瀝青混凝土道路工程。 | ****1169.95 | 何偉 | ||
通威太****公司 | 通威太****公司年產7.5GW高效晶硅太****工廠項目一期景觀綠化工程 | ****0701 | ****1020 | 整個園區一期554畝 | ****1046.78 | 李明才 | ||
**東旭****公司 | ****花園二期項目景觀工程施工 | ****0801 | 無 | ****3250.32 | 孫海清 | |||
第二中標候選人項目負責人類似業績 | ||||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | ||
第二中標候選人技術負責人類似業績 | ||||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | ||
第三中標候選人類似業績 | ||||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | ||
**市****公司 | **市**區釜溪河復合綠道二期(**市仙市古鎮復合綠道)建設項目 | ****0301 | **復合綠道4.95千米、20228. 00平方米,**棧道740.40平方米,****中心一處806.72平方米,**獨立旅游公廁3座、135.72平方米,**獨立騎行驛站(含公廁)2處684.32平方米,**停車揚3300.00平方米、其它場地7880.00平方米,以及綠道沿線57000平方米的綠化、亮化等配套設施工程等。 | ****1872.40 | 徐杰 | |||
成****公司 | **區三圣鄉109畝住宅及配套項目-住宅總平景觀工程 | ****1108 | 本項目為大區硬景、園林綠化、安裝、出地面樓梯、改造草皮、標識標牌等工作內容;展示區硬景、園林綠化、安裝、出地面樓梯、展示區改造、院門改造等工作內容,總平施工面積約80870m2;具體范圍及內容以招標工程量清單及施工圖為準。 | ****6990.70 | 黃永軍 | |||
烏魯****集團****公司 | 烏房東庭居南區、北區場坪道路及景觀綠化工程 | ****1024 | 烏房﹒東庭居-南區、北區場坪道路及景觀綠化工程,項目場坪道路及景觀綠化面積共計約93000㎡。 | ****8261.86 | 耿長成 | |||
第三中標候選人項目負責人類似業績 | ||||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | ||
第三中標候選人技術負責人類似業績 | ||||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | ||
其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況 | ||||||||
投標人名稱 | 投標報價(元)或否決投標依據條款(投標文件被認定為不合格所依據的招標文件評標辦法中的評審因素和評審標準的條款) | 經評審的投標價(元)或否決投標理由(投標文件被認定為不合格的具體事實,不得簡單地表述為未響應招標文件實質性內容、某處有問題等) | 綜合評標得分或備注 | |||||
****公司 | ****1733.41 | ****1733.41 | 88.14 | |||||
******公司 | ****9985.45 | ****9985.45 | 78.32 | |||||
****公司 | ****0829.11 | ****0829.11 | 75.36 | |||||
****集團有限公司 | ****6492.18 | ****6492.18 | 77.55 | |||||
******公司 | ****3660.64 | ****3660.64 | 78.77 | |||||
**省****公司 | ****2756.34 | ****2756.34 | 79.40 | |||||
******公司 | ****6310.25 | ****6310.25 | 81.72 | |||||
****公司 | ****6914.01 | ****6914.01 | 78.59 | |||||
****集團有限公司 | ****3539.36 | ****3539.36 | 78.56 | |||||
****集團有限公司 | ****7467.45 | ****7467.45 | 91.93 | |||||
******公司 | ****6671.45 | ****6671.45 | 77.01 | |||||
****集團有限公司 | ****9202.43 | ****9202.43 | 78.90 | |||||
其它需公示的內容 | 無 | |||||||
監督部門名稱及監督電話 | 項目審批部門 | **高新****管理局 | 聯系電話 | 028-****9331 | ||||
行業主管部門 | ****開發區****建設局 | 聯系電話 | 028-****0892 | |||||
異議投訴注意事項 | 1.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期間提出。招標人應當自收到異議之日起3日內作出答復;作出答復前,應當暫停招標投標活動。 2.投標人或者其他利害關系人認為評標結果不符合法律、行政法規規定的,可以自知道或者應當知道之日起10日內向有關行政監督部門投訴。投訴前應當先向招標人提出異議,異議答復期間不計算在前款規定的期限內。投訴書應當符合《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》規定。 3.對評標結果的投訴,涉及投標人弄虛作假騙取中標的由行業主管部門負責受理,涉及評標錯誤或評標無效的由項目審批部門負責受理。 4.投訴人就同一事項向兩個以上有權受理的行政監督部門投訴的,由最先收到投訴的行政監督部門負責處理。 5.應先提出異議沒有提出異議,超過投訴時效等不符合受理條件的投訴,有關行政監督部門不予受理; 投訴人故意捏造事實、偽造證明材料或者以非法手段取得證明材料進行投訴,給他人造成損失的,依法承擔賠償責任。 | |||||||
招標人主要負責人簽字、蓋章: | 招標代理機構主要負責人簽字、蓋章: |
2.中標候選人是聯合體的,“中標候選人名稱”中聯合體各方的名稱均應填寫。
3.表中的“中標候選人類似業績”和“中標候選人項目負責人類似業績” 應填寫中標候選人在投標文件中所附所有業績。
4.表中的“項目負責人”施工招標指項目經理、 監理招標指項目總監等;表中的“項目技術負責人”是指項目主要技術人員或項目總工,如設計中只有多個專業技術負責人,應都作為項目技術負責人,擴展表格,分別填寫。
5.表中的“開工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有關行政監督部門相關規定為準。
6.日期(年月日)的格式統一以阿拉伯數字表示。如2015年9月1日,填寫為****0901;又如2015年9月,填寫為201509;再如2015年,填寫為2015,2015/9/15 9:00:00填寫為****0915-9:00:00。
7.表中的“合同價格”,是指承包人按合同約定完成了包括缺陷責任期內的全部承包工作后,發包人應付給承包人的金額,包括在履行合同過程中按合同約定進行的變更和調整。元指人民幣元。
8.表中的“建設規模”采購招標應填寫主要貨物的數量、類型、規格等技術參數。
9.參與投標的所有投標人都需要公示,除中標候選人之外,其他投標人在“其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況”中填寫。沒有被否決的投標,填寫投標人名稱、投標報價(元)、經評審的投標價(元)、綜合評標得分;被否決的投標,填寫投標人名稱、否決投標依據條款、否決投標理由、備注。
10.****委員會對本單位的評審可能存在錯誤的,可以在公示期內要求招標人提供評標報告中關于本單位的評審內容,招標人在收到投標人申請之日起,3日內予以答復。招標人不得泄露其他投標人相關的評標內容。
11.中標候選人公示紙質文本招標人須加蓋單位公章,多頁還應加蓋騎縫章。
注冊會員享貼心服務
項目查詢服務
·讓您全面及時掌握全國各省市擬建、報批、立項、施工在建項目的項目信息
·幫您跟對合適的項目、找對準確的負責人,全面掌握各項目的業主單位、設計院、總包單位、施工企業的項目經理、項目負責人的詳細聯系方式
·幫您第一時間獲得全國項目業主、招標代理公司和政府采購中心發布的招標、中標項目信息
項目定制服務
·根據您的關注重點定制項目,從海量的項目中篩選出符合您的要求和標準的工程并及時找出關鍵負責人和聯系方式
·根據您的需要,向您指定的手機、電子郵箱及時反饋項目進展情況
- 猜你喜歡
- 更多成都招標采購信息
- 西湖區綠化帶土層過高整治工程
- 01月18日
- 西湖區嚴控區道路路沿石維修工程
- 01月18日
- 蛟塘鎮西廟村小微濕地改造項目監理
- 01月18日
- 天長市仁和集鎮政府駐地公廁二期改造
- 05月26日
- 湘橋區意溪鎮橡埔村新厝內污水處理中
- 01月18日
- 浦江縣仙華街道后謝村垃圾清運項目中
- 01月18日
- [321023]東陽路(迎賓大道-
- 01月18日
- 東匯﹒西海岸二期
- 01月18日
- 泉溪牌坊路1號之1、2、3成交公告
- 01月18日
- 霍山縣東淠河生態濕地運營管理與維護
- 01月18日
- 山西沁東能源有限公司東大礦井污水處
- 01月18日
- 東陽路(迎賓大道-曹甸界)綠化亮化
- 01月18日
-
成都建材網
成都采購信息網
成都政府公開信息
成都公共資源交易網
成都電力交易中心
成都交易中心
成都房產交易中心
成都工程交易中心
成都鋼鐵交易中心
成都建設交易中心
成都招投標交易中心
成都政府交易中心
成都造價信息網
成都市政工程信息網
成都水利工程信息網
成都通信工程信息網
成都醫藥招標網
成都建筑招標網
成都工程招標網
成都建設招標網
成都施工招標
成都裝飾工程招標
成都建設工程網
成都水利招標信息網
成都建委招投標網
成都建筑管理網
成都建設信息港
成都教育招標網
成都裝修招標
成都人力和社會保障局
成都總包工程
成都政府工程招標
成都工程施工招標
成都工程公開項目
成都工程采購信息
成都招標投標采購平臺
成都省市工程建設網