位置>千里馬招標網>
招標中心>
阿壩州全民健身活動中心(小型體育綜合體)改造提升工程
阿壩州全民健身活動中心(小型體育綜合體)改造提升工程
您尚未開通該權限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!
×
****活動中心(小型體育綜合體)改造提升工程****活動中心(小型體育綜合體)改造提升工程)評標結果公示
項目及標段名稱 | ****活動中心(小型體育綜合體)改造提升工程****活動中心(小型體育綜合體)改造提升工程) |
項目業主 | **** | 項目業主聯系電話 | 138****0868 |
招標人 | **** | 招標人聯系電話 | 138****0868 |
招標代理機構 | **** | 招標代理機構 聯系電話 | 180****3068 |
開標地點 | 標室28(**) | 開標時間 | 2022-11-30 10:00:00 |
公示期 | 2022 年 12 月 2 日 至 2022 年 12 月 6 日 | 投標最高限價(元) | ****587.830000 |
流標 | | | 流標
流標原因 | |
中標候選人及排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價(元) | 經評審的投標價(元) | 綜合評標得分 | 第一名 | **** | ****587.83 | ****587.83 | 0 | 第二名 | ******公司 | ****587.83 | ****587.83 | 0 | 第二名 | ******公司 | ****587.83 | ****587.83 | 0 | 第二名 | **眾力欣****公司 | ****587.83 | ****587.83 | 0 | 第二名 | **州****公司 | ****587.83 | ****587.83 | 0 | 第二名 | 四****公司 | ****587.83 | ****587.83 | 0 | 第二名 | ****公司 | ****587.83 | ****587.83 | 0 | 第二名 | ******公司 | ****587.83 | ****587.83 | 0 | 第二名 | ******公司 | ****587.83 | ****587.83 | 0 | 第二名 | **中恒****公司 | ****587.83 | ****587.83 | 0 | 第二名 | ******公司 | ****587.83 | ****587.83 | 0 | 第二名 | **州****公司 | ****587.83 | ****587.83 | 0 | 第二名 | ****公司 | ****587.83 | ****587.83 | 0 | 第二名 | ******公司 | ****587.83 | ****587.83 | 0 | 第二名 | **億****公司 | ****587.83 | ****587.83 | 0 | 第二名 | ******公司 | ****587.83 | ****587.83 | 0 | 第二名 | ****公司 | ****587.83 | ****587.83 | 0 | 第二名 | ****公司 | ****587.83 | ****587.83 | 0 | 第二名 | ****公司 | ****587.83 | ****587.83 | 0 | 第二名 | **紅****公司 | ****587.83 | ****587.83 | 0 | 第二名 | ****公司 | ****587.83 | ****587.83 | 0 | 第二名 | ******公司 | ****587.83 | ****587.83 | 0 | 第二名 | **將****公司 | ****587.83 | ****587.83 | 0 | 第二名 | **省智****公司 | ****587.83 | ****587.83 | 0 | 第二名 | **省****公司 | ****587.83 | ****587.83 | 0 |
|
序號 | 職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 |
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 |
1 | 項目負責人 | 付玉華 | 建造師證 | 青151********08484 | 建筑工程 | 壹級 |
2 | 項目技術負責人 | 李超 | 職稱證 | G****311119 | 建筑施工 | 高級 |
第二中標候選人(******公司)項目管理機構主要人員 |
序號 | 職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 |
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 |
1 | 項目負責人 | 全東升 | 建造師注冊證 | 青263********00177 | 建設工程 | 中級 |
2 | 項目技術負責人 | 高宇 | 職稱證 | B****12591 | 建筑工程(工業與民用建筑) | 高級 |
第二中標候選人(******公司)項目管理機構主要人員 |
序號 | 職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 |
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 |
1 | 項目負責人 | 李** | 建造師注冊證 | 川251****14105 | 工民建 | 中級 |
2 | 項目技術負責人 | 吳亮非 | 職稱證 | 工-95627 | 建筑工程 | 中級 |
第二中標候選人(**眾力欣****公司)項目管理機構主要人員 |
序號 | 職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 |
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 |
1 | 項目負責人 | 徐志賢 | 建造師注冊證 | 川251********13675 | 建筑工程 | 中級 |
2 | 項目技術負責人 | 彭** | 職稱證 | 108881 | 工民建 | 中級 |
第二中標候選人(**州****公司)項目管理機構主要人員 |
序號 | 職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 |
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 |
1 | 項目負責人 | 杜建 | 建造師注冊證 | 川251********12964 | 房屋建筑工程 | 中級 |
2 | 項目技術負責人 | 王焱焱 | 職稱證 | ****8674 | 建筑工程 | 中級 |
第二中標候選人(四****公司)項目管理機構主要人員 |
序號 | 職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 |
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 |
1 | 項目負責人 | 鄢家慶 | 建造師 | 川151********07566 | 建筑工程 | 高級 |
2 | 項目技術負責人 | 王和明 | 職稱證 | 012****01711 | 建筑 | 中級 |
第二中標候選人(****公司)項目管理機構主要人員 |
序號 | 職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 |
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 |
1 | 項目負責人 | 徐茜 | 注冊建造師證 | 川251********07051 | 水利水電 | 初級 |
2 | 項目技術負責人 | 侯強 | 職稱證 | 工-101159 | 建筑工程 | 中級 |
第二中標候選人(******公司)項目管理機構主要人員 |
序號 | 職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 |
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 |
1 | 項目負責人 | 張西 | 二級建造師注冊證書 | 川251********00261 | 建筑工程 | 中級 |
2 | 項目技術負責人 | 王勇 | 專業技術職務資格證書 | 川建廳中14241 | 建筑工程 | 中級 |
第二中標候選人(******公司)項目管理機構主要人員 |
序號 | 職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 |
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 |
1 | 項目負責人 | 張弓 | 二級建造師注冊證書 | 川251********29013 | 建筑工程 | 工程師 |
2 | 項目技術負責人 | 吳愛金 | 職稱證 | 工-78875 | 建筑工程 | 工程師 |
第二中標候選人(**中恒****公司)項目管理機構主要人員 |
序號 | 職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 |
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 |
1 | 項目負責人 | 蔣家興 | 二級建造師注冊證 | 川 251********20406 | 建筑工程 | 中級 |
2 | 項目技術負責人 | 溫紅梅 | 職稱證 | 工****1392 | 房建工程 | 中級 |
第二中標候選人(******公司)項目管理機構主要人員 |
序號 | 職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 |
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 |
1 | 項目負責人 | 杜宇 | 二級建造師注冊證 | 川251********03353 | 建筑裝飾裝修工程 | 中級 |
2 | 項目技術負責人 | 杜小琴 | 職稱證 | ****3922 | 建筑工程 | 中級 |
第二中標候選人(**州****公司)項目管理機構主要人員 |
序號 | 職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 |
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 |
1 | 項目負責人 | 李燕 | 建造師證 | 川251********12852 | 建筑 | 二級 |
2 | 項目技術負責人 | 吳維瓊 | 工程師證 | ****0009 | 建筑 | 中級 |
第二中標****集團有限公司)項目管理機構主要人員 |
序號 | 職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 |
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 |
1 | 項目負責人 | 劉華麗 | 注冊建造師證 | 豫241****21775 | 建設施工 | 中級 |
2 | 項目技術負責人 | 孫亞娟 | 職稱證 | C202********101400914 | 建筑施工 | 中級 |
第二中標候選人(******公司)項目管理機構主要人員 |
序號 | 職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 |
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 |
1 | 項目負責人 | 張榮彬 | 建造師證 | 川251********28640 | 公路工程 | 中級 |
2 | 項目技術負責人 | 陳藝心 | 職稱證 | 201****2226 | 工民建 | 中級 |
第二中標候選人(**億****公司)項目管理機構主要人員 |
序號 | 職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 |
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 |
1 | 項目負責人 | 王丹 | 建造師注冊證書 | 川251********08066 | 工民建 | 中級 |
2 | 項目技術負責人 | 孫杭 | 職稱證書 | 103319 | 建筑工程 | 中級 |
第二中標候選人(******公司)項目管理機構主要人員 |
序號 | 職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 |
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 |
1 | 項目負責人 | 馬秋實 | 注冊建造師證書 | 川251********17678 | 市政工程 | 中級 |
2 | 項目技術負責人 | 李耿 | 職稱證 | ****31146 | 工民建 | 中級 |
第二中標****集團有限公司)項目管理機構主要人員 |
序號 | 職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 |
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 |
1 | 項目負責人 | 楊先發 | 建造師注冊證 | 川251********31911 | 工民建 | 中級 |
2 | 項目技術負責人 | 吳星明 | 職稱證 | 工****1610 | 建筑工程 | 中級 |
第二中標****集團有限公司)項目管理機構主要人員 |
序號 | 職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 |
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 |
1 | 項目負責人 | 張輝 | 二級注冊建造師證 | 川251********34583 | 水利水電 | 中級 |
2 | 項目技術負責人 | 李財昌 | 職稱證 | ****4023 | 建筑工程 | 中級 |
第二中標****集團有限公司)項目管理機構主要人員 |
序號 | 職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 |
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 |
1 | 項目負責人 | 馬略番 | 建造師注冊證 | 川251********07780 | 建筑工程管理 | 中級 |
2 | 項目技術負責人 | 趙志強 | 職稱證 | 工-79629 | 建筑工程 | 中級 |
第二中標候選人(**紅****公司)項目管理機構主要人員 |
序號 | 職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 |
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 |
1 | 項目負責人 | 趙旭霞 | 二級建造師注冊證 | 川251********10849 | 市政工程 | 助理工程師 |
2 | 項目技術負責人 | 陳俊 | 職稱證 | ****2293 | 建筑 | 中級 |
第二中標候選人(****公司)項目管理機構主要人員 |
序號 | 職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 |
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 |
1 | 項目負責人 | 李俊 | 二級建造師注冊證書 | 川251********01502 | 建筑工程 | 中級 |
2 | 項目技術負責人 | 文博 | 職稱證 | 201****3488 | 建筑工程 | 中級 |
第二中標候選人(******公司)項目管理機構主要人員 |
序號 | 職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 |
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 |
1 | 項目負責人 | 徐開洋 | 建造師注冊證 | 川251********09931 | 建筑工程 | 初級 |
2 | 項目技術負責人 | 陳麗君 | 職稱證 | 工-79902 | 建筑工程 | 中級 |
第二中標候選人(**將****公司)項目管理機構主要人員 |
序號 | 職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 |
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 |
1 | 項目負責人 | 吳勤秀 | 建造師注冊證 | 川251********29344 | 工民建 | 中級 |
2 | 項目技術負責人 | 張靜 | 職稱證 | 201****7384 | 建筑工程管理 | 中級 |
第二中標候選人(**省智****公司)項目管理機構主要人員 |
序號 | 職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 |
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 |
1 | 項目負責人 | 吳文強 | 注冊建造師證 | 川251********19910 | 市政工程 | 中級 |
2 | 項目技術負責人 | **艷 | 職稱證 | 工-72616 | 建筑工程 | 中級 |
第二中標候選人(**省****公司)項目管理機構主要人員 |
序號 | 職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 |
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 |
1 | 項目負責人 | 劉靜 | 二級建造師注冊證 | 川251********03203 | 建筑工程 | 中級 |
2 | 項目技術負責人 | 張煜川 | 職稱證 | I-89767 | 工業與民用建筑 | 中級 |
序號 | 項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
1 | ****體育局 | ****中學第二校區(二期)教師周轉房建設項目 | 2020 年8 月20 日 | 2021 年9 月28 日 | 2021 年9 月28 日 | 2021 年9 月28 日 | 本次擬建教師周轉房(二期)2 棟1 棟建筑面積2046.97 平方米2 棟建筑面積2046.97 平方米,合計 4093.94 平方米 | ****7190.56 元 | 付玉華 |
2 | ****教育局 | ****中學建設項目 | 2018 年4 月9 日 | 2019 年9 月20 日 | 2019 年9 月20 日 | 2019 年9 月20 日 | 施工圖紙及招標文件工程量清單 | ****9116.79 元 | 趙文杰 |
序號 | 項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 |
1 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
序號 | 項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
1 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
序號 | 項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
1 | ****教育局 | ****幼兒園建設項目 | 2020年12月28日 | 2021年12月27日 | 2021年12月27日 | 2021年12月27日 | 總建筑面積6197.74平方米。包含:教學樓、辦公樓、輔助用房以及給排水、采暖工程等附屬設施 | ****5526.47 | 嚴發財 |
2 | ****法院 | ****法院審判法庭業務用房 | 2019年12月27日 | 2020年12月27日 | 2020年12月27日 | 2020年12月27日 | ****法院審判法庭業務用房及附屬配套設施總建筑面積7140平方米,詳見招標文件及工程量清單 | ****2635.19 | 任童 |
第二中標候選人(******公司)項目負責人類似業績 |
序號 | 項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 |
1 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
第二中標候選人(******公司)技術負責人類似業績 |
序號 | 項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
1 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
序號 | 項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
1 | ****教育局 | ****中學教學及輔助用房建設項目 | 2019年4月24日 | 2020年10月18日 | 2020年10月18日 | 2020年10月18日 | **教學及輔助用房4400平方米及附屬 | ****0474.42 | 孫強 |
2 | **國****公司 | **縣川甘青畜產品綜合交易市場建設項目 | 2019年7月1日 | 2021年1月15日 | 2021年1月15日 | 2021年1月15日 | 項目占地面積50畝,建設牛羊交易區、綜合服務區、糞污處理區、畜產品交易區和基礎配套工程 | ****0568.00 | 楊仁國 |
第二中標候選人(******公司)項目負責人類似業績 |
序號 | 項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 |
1 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
第二中標候選人(******公司)技術負責人類似業績 |
序號 | 項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
1 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
序號 | 項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
1 | **藏****管理局****分局 | **縣公****中心 | 2019年6月1日 | 2020年12月31日 | 2020年12月31日 | 2020年12月31日 | 建筑面積4799.6平方米,其中:**業務技術大樓2490平方米、周轉宿舍樓2309.6平方米、化糞池75立方米、圍墻244米,硬化場地3755.04平方米、綠化2750.04平方米,鋪設室外給水和排污管道632米及附屬工程。 | ****3900元 | 羅杰 |
2 | **藏****管理局****分局 | **松崗公****中心建設項目 | 2020年8月7日 | 2021年12月8日 | 2021年12月8日 | 2021年12月8日 | 項目占地面積23.1038畝,項目總建筑面積約5308.41平方米。其中:公****中心建筑面積共4639.29平方米(包括業務用房2600. 55平方米、業務配套甩房998.74平方米、物資儲備倉庫880平方米、機具車輛保養用房160平方米);公路服務區建筑面積669.12****停車場、綠化帶等附屬設施。 | ****9600.00元 | 王彬遠 |
3 | **藏****管理局****分局 | ****管理站和**縣公路****儲備中心建設項目 | 2020年7月15日 | 2022年1月20日 | 2022年1月20日 | 2022年1月20日 | **總建筑面積7928.98平方米。建設內容包括四棟建筑樓,機具棚,****停車場、圍墻、道路、管網等附屬工程。 | ****2800.00元 | 孔令民 |
4 | **藏族羌****控制中心 | ******實驗室及業務用房工程項目 | 2018年7月6日 | 2020年12月10日 | 2020年12月10日 | 2020年12月10日 | 建筑面積5000平方米,其中包括******實驗室及業務用房 | ****3641.01元 | 孫正 |
第二中標候選人(**眾力欣****公司)項目負責人類似業績 |
序號 | 項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 |
1 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
第二中標候選人(**眾力欣****公司)技術負責人類似業績 |
序號 | 項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
1 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
序號 | 項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
1 | ****體育局 | ****中心校、****中心校教師周轉房、****幼兒園建設打捆項目 | 2018年8月30日 | 2020年11月9日 | 2020年11月9日 | 2020年11月9日 | **框架結構3889.38平方米,海拔高度:+2736米 | ****7024.00元 | 郭申利 |
2 | **州**市姑咱鎮 | **州“互聯網+”就業孵化園建設項目 | 2019年1月9日 | 2021年1月9日 | 2021年1月9日 | 2021年1月9日 | 工程量清單和圖紙所示的全部內容 | ****9501.50元 | 劉宏 |
第二中標候選人(**州****公司)項目負責人類似業績 |
序號 | 項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 |
1 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
第二中標候選人(**州****公司)技術負責人類似業績 |
序號 | 項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
1 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
序號 | 項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
1 | ****建設局 | **縣方艙隔離點應急建設項目 | 2022年8月25日 | 2022年8月31日 | 2022年8月31日 | 2022年8月31日 | 建筑面積約3000㎡,裝配式建筑二層 | ****0000 | 官義明 |
2 | ****體育局 | ****小學****分校教輔樓、學生食堂、學生宿舍樓及附屬工程建設項目 | 2019年11月21日 | 2021年4月16日 | 2021年4月16日 | 2021年4月16日 | 建筑面積8070.2平方米 | ****4728.33 | 白麗利 |
第二中標候選人(四****公司)項目負責人類似業績 |
序號 | 項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 |
1 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
第二中標候選人(四****公司)技術負責人類似業績 |
序號 | 項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
1 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
序號 | 項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
1 | ******公司 | ****小學建設項目 | 2019年12月12日 | 2020年11月21日 | 2020年11月21日 | 2020年11月21日 | 包括但不限于施工圖及工程量清單所含全部內容 | ****9969.58元 | 郭書成 |
2 | ****體育局 | ****完小B區建設項目 | 2020年11月10日 | 2021年12月5日 | 2021年12月5日 | 2021年12月5日 | 總建筑面積11200平方米,包括**學生宿舍5200平方米及教室輔助用房6000平方米等。 | ****1188.45元 | 蔣升桓 |
序號 | 項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 |
1 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
序號 | 項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
1 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
序號 | 項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
1 | ******建設局 | ****中心廣場**工程 | 2018年11月1日 | 2020年12月11日 | 2020年12月11日 | 2020年12月11日 | **建筑面積為4518.69平方米,其中:農貿市場建筑面積2022.01平方米,地下車庫建筑面積1906.63平方米,設備用房面積490.73平方米,公共廁所面積99.32平方米。 | ****3450元 | 李超 |
2 | ****體育局 | ****中心校校舍及附屬工程建設項目 | 2019年3月8日 | 2020年11月19日 | 2020年11月19日 | 2020年11月19日 | 教師周轉宿舍420平方米、教學綜合樓1000平方米、學生宿舍500平方米、學生食堂及浴室350平方米、運動場1400平方米、公廁60平方米、圍墻500米、大門一個;幼兒教學用房583平方米;三通一平及擋墻. | ****1452.14元 | 張安琨 |
第二中標候選人(******公司)項目負責人類似業績 |
序號 | 項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 |
1 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
第二中標候選人(******公司)技術負責人類似業績 |
序號 | 項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
1 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
序號 | 項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
1 | ****醫院 | **縣****醫院建設項目 | 2021年10月7日 | 2022年3月10日 | 2022年3月10日 | 2022年3月10日 | 改建****醫院面積6500平方米,設置床位40張。 | ****9661.85元 | 章海曼 |
2 | ****教育局 | ****小學擴建工程 | 2019年6月30日 | 2020年11月25日 | 2020年11月25日 | 2020年11月25日 | 教學樓外墻翻新、體育運動場改造、廁所改造、雨棚改造及附屬設施等 | ****8658元 | 張雪 |
第二中標候選人(******公司)項目負責人類似業績 |
序號 | 項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 |
1 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
第二中標候選人(******公司)技術負責人類似業績 |
序號 | 項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
1 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
序號 | 項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
1 | ****體育局 | ******幼兒園建設項目 | 2019年06月27日 | 2020年10月21日 | 2020年10月21日 | 2020年10月21日 | 幼兒園生活用房(不含食堂)2063.35平方米,教師周轉房1928.16平方米、食堂110.08平方米,服務管理用房539.94平方米、柴油發電機房40.58平方米,門衛室16.72平方米,消防水泵房(地上部分)23.97平方米),消防水泵房(地下部分)81.57平方米)。 | ****5727.00元 | 朱以旭 |
2 | ******局 | ******局業務技術用房建設項目 | 2019年6月5日 | 2020年11月26日 | 2020年11月26日 | 2020年11月26日 | 總建筑面積為5083㎡,建筑結構為全框架結構 | ****9543.2元 | 康熙 |
第二中標候選人(**中恒****公司)項目負責人類似業績 |
序號 | 項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 |
1 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
第二中標候選人(**中恒****公司)技術負責人類似業績 |
序號 | 項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
1 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
序號 | 項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
1 | **縣俄么塘花海****公司 | 俄么塘5#樓酒店提升改造項目 | 2021年4月10日 | 2021年7月10日 | 2021年7月10日 | 2021年7月10日 | 改建5#樓酒店4432.67平方米等附屬工程項目 | ****7653.21 | 曾兵 |
2 | **縣俄么塘花海****公司 | 俄么塘1#樓酒店提升改造項目 | 2121年3月20日 | 2021年10月10日 | 2021年10月10日 | 2021年10月10日 | 改建1#樓酒店12562.77平方米等附屬工程項目 | ****8678.17 | 杜宇 |
第二中標候選人(******公司)項目負責人類似業績 |
序號 | 項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 |
1 | **縣俄么塘花海****公司 | 俄么塘1#樓酒店提升改造項目 | 2121年3月20日 | 2021年10月10日 | 2021年10月10日 | 2021年10月10日 | 改建1#樓酒店12562.77平方米等附屬工程項目 | ****8678.17 | 杜小琴 |
第二中標候選人(******公司)技術負責人類似業績 |
序號 | 項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
1 | **縣俄么塘花海****公司 | 俄么塘1#樓酒店提升改造項目 | 2121年3月20日 | 2021年10月10日 | 2021年10月10日 | 2021年10月10日 | 改建1#樓酒店12562.77平方米等附屬工程項目 | ****8678.17 | 杜宇 |
序號 | 項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
1 | **鷓鴣山自然****公司 | **鷓鴣山B****酒店、商場)建設項目 | 2021年04月24日 | 2021年10月19日 | 2021年10月19日 | 2021年10月19日 | **B****酒店、商場)6038.13平方米,****餐廳、會議室、多功能廳、各項營業區域1025.87平方米及其他附屬工程項目 | ****3821.33元 | 崔志偉 |
2 | **鷓鴣山自然****公司 | **鷓鴣山B****車站)提升改造項目 | 2021年07月20日 | 2021年10月19日 | 2021年10月19日 | 2021年10月19日 | 改建B區汽車站總建筑面積1051.91****餐廳、票據庫、司乘公寓、醫療室等);候車大廳改造486.11㎡,車輛安檢雨棚138㎡,**欄桿42m,站內建立全景監控系統一套及附屬工程項目 | ****7821.61元 | 劉清泉 |
第二中標候選人(**州****公司)項目負責人類似業績 |
序號 | 項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 |
1 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
第二中標候選人(**州****公司)技術負責人類似業績 |
序號 | 項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
1 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
序號 | 項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
1 | ****醫院 | ****醫院手術室、ICU裝修裝飾建設項目 | 2021年12月16日 | 2022年5月27日 | 2022年5月27日 | 2022年5月27日 | ****醫院綜合病房樓二樓ICU病房1070平方米、 三樓手術室1220平方米及ICU內裝飾工程、凈化空調工程、排水工程、醫用氣體工程、強弱電工程等。 | ****000元 | 王娟娟 |
