位置>千里馬招標網> 招標中心> 隆林各族自治縣第一期全域土地綜合整治項目中標候選人公示
您尚未開通該權限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機
中標候選人公示
項目名稱 | **縣第一期全域土地綜合整治項目 | 項目招標編號 | **** | |||||||||||||
招標人 | **** | |||||||||||||||
招標類別 | √委托招標 □自行招標 | 招標方式 | √公開招標 □ 邀請招標 | |||||||||||||
招標代理機構 | **** | |||||||||||||||
主要建設內容 | 全域土地綜合整治項目分為三個片區,分別為平班鎮民新村片區、德峨鎮德峨村片區以及革步鄉革步村、領好村片區。平班鎮民新村片區村域面積1479.7586公頃,本片區建設內容包括未利用地開墾約46.8535公頃、低效園地整治約46.3787公頃,城鄉建設用地增減掛鉤約0.0238公頃;生態型土地整治約61.7296公頃;河道治理約4.1千米,村道提升改造約2.57千米、村莊環境整治1個行政村。德峨鎮德峨村片區村域面積1802.7145公頃,本片區建設內容包括耕地提質改造(旱改水)約34.6862公頃,未利用地開墾約13.6815公頃,殘次林地整治約13.5204公頃,低效園地整治約0.6081公頃,城鄉建設用地增減掛鉤約1.2274公頃,生態型土地整治約51.0501公頃、石漠化土地治理約83.9150公頃,村道提升改造約8.86千米、村莊環境整治1個行政村。革步鄉革步村、領好村片區村域面積3994.3180公頃,本片區建設內容包括耕地提質改造(旱改水)約39.1571公頃,未利用地開墾約0.1454公頃,殘次林地整治約11.0402公頃,低效園地整治約37.2858公頃,城鄉建設用地增減掛鉤約2.7641公頃,生態型土地整治約5.2752公頃、河道生態修復約2.2千米、水庫水岸生態修復約6.3千米、村道提升改造約4.3千米、村莊環境整治2個行政村。具體各項技術指標以該工程項目施工設計圖紙及工程量清單為準。 | |||||||||||||||
開標時間 | 2022年10月25日09時30分 | 開標地點 | ****交易中心網上開標室 | |||||||||||||
公示開始時間 | 2022年10月26日 | 公示截止時間 | 2022年10月31日 | |||||||||||||
預中標人 | **** | |||||||||||||||
中標候選人情況 | 第一中標 候選人 | 單位名稱 | **** | |||||||||||||
單位資質 | 市政公用工程施工總承包特級、水利水電工程施工總承包壹級 | |||||||||||||||
投資年化收益率報價 | 5% | (工程施工費+設備購置費)報價系數 | 99.95% | |||||||||||||
工期 | **期限5年(其中:建設期3年,回購期2年)。 | 施工質量標準:按照國家、省、市現行質量驗收規范驗收,以及當地相關部門的相關規定,必須達到合格標準。 | ||||||||||||||
施工負責人 | 靳云鵬(注冊編號:京141********18967;身份證號:1523xxxxxxxxxxxx19) | |||||||||||||||
專職安全員 | 柏永鶴(安全生產考核合格證書編號:京**C2(2018)****751,身份證號:2110xxxxxxxxxx17),王飛(安全生產考核合格證書編號:京**C2(2018)****752,身份證號:2302xxxxxxxxxxxx36),張璐(安全生產考核合格證書編號:京**C2(2018)****491,身份證號:2110xxxxxxxxxxxx18) | |||||||||||||||
投標所用企業業績(包括資格要求和加分業績) | 施工業績:1、**高新區海營生態智慧城一期建設項目EPC總承包;2、**嗇園路快速化改造(躍龍路~通富路)B標段工程;3、自貿試驗區萬頃沙保稅港加工制造業區塊綜合開發項目WQS-3標段工程。 投資類業績:1、**市忠武路區域開發建設項目投資**方+工程總承包;2、**市天寶路區域開發建設項目(投資**方+工程總承包);3、**高新區北部(創新大街以北)劃定區域產業園綜合開發投資**方和勘察、設計、施工總承包人招標項目。 | |||||||||||||||
投標所用企業獎項(包括資格要求和加分獎項) | 1、****至**鐵路;2、云桂鐵路;3、****至**鐵路客運專線北**隧道;4、濱綏鐵路**至**段擴能改造工程雙豐隧道;5、**市軌道交通3號線一期工程(科園大道-**大道);6、**大橋及引道工程I標段;7、**市軌道交通1號線剩余土建結構工程第六工作段;8、**市軌道交通1號線工程正線土建施工LYGD1-TJ-01標段03工區項目;9、**市軌道交通3號線一期工程(科園大道--**大道)1標工程。 | |||||||||||||||
第二中標 候選人 | 單位名稱 | ****集團有限公司 | ||||||||||||||
單位資質 | 市政公用工程施工總承包特級、水利水電工程施工總承包壹級 | |||||||||||||||
投資年化收益率報價 | 4.90% | (工程施工費+設備購置費)報價系數 | 97.00% | |||||||||||||
工期 | **期限5年(其中:建設期3年,回購期2年)。 | 施工質量標準:按照國家、省、市現行質量驗收規范驗收,以及當地相關部門的相關規定,必須達到合格標準。 | ||||||||||||||
施工負責人 | 周建芳(注冊編號:魯137********06266;身份證號:3702xxxxxxxxxxxx36) | |||||||||||||||
專職安全員 | 王鵬,(安全生產考核合格證書編號:魯**C(2018)****043,身份證號:3709xxxxxxxxxxxx73),王新江(安全生產考核合格證書編號:魯**C(2012)****002,身份證號:3708xxxxxxxxxxxx14),王偉(安全生產考核合格證書編號:魯**C(2013)****152,身份證號:6121xxxxxxxxxxxx54) | |||||||||||||||
投標所用企業業績(包括資格要求和加分業績) | 施工業績:1、椿萱大道道路工程三標段施工工程;2、湘雅路過江通道工程設計施工總承包。 投資類業績:1、**市**區**嶺產城融合項目。 | |||||||||||||||
投標所用企業獎項(包括資格要求和加分獎項) | 1、**雅礱江**一級、****電站工程;2、**至高涪淳城際軌道口機場至漂水段工程;3、****至**鐵路清華園隧道;4、**市瘦**隧道工程;5、灃鎬七里**置項目DK1項目;6、快速路-橫線歇馬至蔡家段中**歇馬隧道工程項目;7、濟****創業基地(起步區)項目;8、京港澳高速公路**至**段**連接線跨橋線(**省**)工程。 | |||||||||||||||
第三中標 候選人 | 單位名稱 | ****集團有限公司 | ||||||||||||||
單位資質 | 市政公用工程施工總承包壹級、水利水電工程施工總承包壹級 | |||||||||||||||
投資年化收益率報價 | 4.96% | (工程施工費+設備購置費)報價系數 | 99.20% | |||||||||||||
工期 | **期限5年(其中:建設期3年,回購期2年)。 | 施工質量標準:按照國家、省、市現行質量驗收規范驗收,以及當地相關部門的相關規定,必須達到合格標準。 | ||||||||||||||
施工負責人 | 鄒萬晨(注冊編號:京111********00673;身份證號:6223xxxxxxxxxxxx52) | |||||||||||||||
專職安全員 | 牛萍(安全生產考核合格證書編號:京**C(2010)****121,身份證號:6201xxxxxxxxxxxx23),康國芳(安全生產考核合格證書編號:京**C2(2014)****159,身份證號:1306xxxxxxxxxxxx17),張曉慶(安全生產考核合格證書編號:京**C2(2004)****446,身份證號:1102xxxxxxxxxxxx12) | |||||||||||||||
投標所用企業業績(包括資格要求和加分業績) | 施工業績:1、X352縣道改擴建工程二標段(CHDD-TJ02);2、**市環城生態區生態修復綜合項目(南片區)一期施工1-2標。 投資類業績:1、****科技城—****基地基礎設施項目;2、贛粵產業**區(**片區)項目。 | |||||||||||||||
投標所用企業獎項(包括資格要求和加分獎項) | 1、廣深港客運專線****站;2、**元華路神仙樹節點項目。 | |||||||||||||||
被否決投標或不合格的投標人名稱、否決原因及其依據(如有) | 無 | |||||||||||||||
公示媒介 | **壯族自治區招標投標公共服務平臺、**公共**交易平臺(**﹒**) | |||||||||||||||
異議和投訴 | 根據《中華人民**國招標投標法實施條例》第五十四條規定,投標人或其它利害關系人對該公示內容有異議的,應當在中標候選人公示期間向招標人提出。 招標人應當自收到異議之日起3日內作出書面答復,作出答復前,應當暫停招標投標活動。 對招標人答復仍持有異議的,應當在收到答復之日起十日內持招標人的答復及投訴書,向招標投標監督部門提出投訴。 |
招標人:****
招標代理機構:****
2022年10月26日
注冊會員享貼心服務
項目查詢服務
·讓您全面及時掌握全國各省市擬建、報批、立項、施工在建項目的項目信息
·幫您跟對合適的項目、找對準確的負責人,全面掌握各項目的業主單位、設計院、總包單位、施工企業的項目經理、項目負責人的詳細聯系方式
·幫您第一時間獲得全國項目業主、招標代理公司和政府采購中心發布的招標、中標項目信息
項目定制服務
·根據您的關注重點定制項目,從海量的項目中篩選出符合您的要求和標準的工程并及時找出關鍵負責人和聯系方式
·根據您的需要,向您指定的手機、電子郵箱及時反饋項目進展情況
- 猜你喜歡
- 更多隆林各族自治縣招標采購信息
- 【北戴河生命健康產業創新示范區-文
- 10月26日
- 西安市鄠邑區農村供水管理中心202
- 10月26日
- 伊通滿族自治縣人民法院2022年1
- 10月26日
- 白水縣農業機械化發展中心2022年
- 10月26日
- 桐城市畜禽糞污智慧監管系統項目[履
- 10月26日
- 廣州市黃埔區人民政府蘿崗街道辦事處
- 10月26日
- 東莞市常平鎮火災隱患整治辦公室修繕
- 10月26日
- 廣州航海學院信息技術服務(廣州集采
- 10月26日
- 二公司東營-公開-石渣-20220
- 10月26日
- 二公司建安分公司—公開—裝配式—2
- 10月26日
- 珠海市香洲區南屏鎮人民政府物業管理
- 10月26日
- 惠州大亞灣經濟技術開發區澳頭街道辦
- 10月26日
-
隆林各族自治縣建材網
隆林各族自治縣采購信息網
隆林各族自治縣政府公開信息
隆林各族自治縣公共資源交易網
隆林各族自治縣電力交易中心
隆林各族自治縣交易中心
隆林各族自治縣房產交易中心
隆林各族自治縣工程交易中心
隆林各族自治縣鋼鐵交易中心
隆林各族自治縣建設交易中心
隆林各族自治縣招投標交易中心
隆林各族自治縣政府交易中心
隆林各族自治縣造價信息網
隆林各族自治縣市政工程信息網
隆林各族自治縣水利工程信息網
隆林各族自治縣通信工程信息網
隆林各族自治縣醫藥招標網
隆林各族自治縣建筑招標網
隆林各族自治縣工程招標網
隆林各族自治縣建設招標網
隆林各族自治縣施工招標
隆林各族自治縣裝飾工程招標
隆林各族自治縣建設工程網
隆林各族自治縣水利招標信息網
隆林各族自治縣建委招投標網
隆林各族自治縣建筑管理網
隆林各族自治縣建設信息港
隆林各族自治縣教育招標網
隆林各族自治縣裝修招標
隆林各族自治縣人力和社會保障局
隆林各族自治縣總包工程
隆林各族自治縣政府工程招標
隆林各族自治縣工程施工招標
隆林各族自治縣工程公開項目
隆林各族自治縣工程采購信息
隆林各族自治縣招標投標采購平臺
隆林各族自治縣省市工程建設網