位置>千里馬招標網> 招標中心> 梅河口市2022年保障性租賃住房項目【B標段】中標候選人公示
您尚未開通該權限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機
【發稿時間 :2022-09-30 】
附件2
**省房屋建筑和市政基礎設施工程項目中標候選人和其他投標人相關信息公示表
項目名稱 | **市2022年保障性租賃住房項目【B標段】 | 項目編號 | **** | ||||||||||||||
建設單位 | **** | 建設地點 | **市 | ||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 工程類別 | 施工 | 建筑面積 | 56143.08平方米 | 招標控制價 | ****86133.00元 | ||||||||||
開標日期 | 2022年9月29日 | 開標地點 | ****交易中心****廣場步行街)2樓4號開標室 | ||||||||||||||
中標工程范圍 | 包含6#、7#、8#、9#、10#、11#、12#、14#、18#、D-1#共計10棟單體建筑,采用鋼筋混凝土框架剪力墻結構。基礎類型為預應力管樁基礎,抗震設防烈度為6度,抗震等級四級,結構設計使用年限為50年,總建筑面積為56143.08m2,其中:6#、7#、8#住宅合計15800.95m2,9#、10#、11#、12#、14#宿舍及管理用房合計29034.39m2,6#、18#商業2686.95m2,D-1#地庫8620.79m2。室外鋪裝包含:瀝青路面、防腐木、散置卵石、邊石及界石,外網包含:消防電外網、雨污水外網、(給水、消防水)外網等。工程量清單、圖紙及施工合同范圍內的全部施工內容。 | ||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資格等級 | 質量 | 工期(交貨期) | 投標報價 | 綜合評標得分 | |||||||||||
第一名 | ****(含聯合體:**新達****公司) | 市政公用工程施 工總承包貳級、建筑工程施工總承包貳級 | 合格 | 2022年10月10日至2024年6月30日,工期630日歷天 | ****88605.52元 | 附件下載 | |||||||||||
第二名 | ****集團****公司 | 建筑工程施工總承包貳級、市政公用工程施工總承包壹級 | 合格 | 2022年10月10日至2024年6月30日,工期630日歷天 | ****06213.96元 | 附件下載 | |||||||||||
第三名 | **市****公司 | 建筑工程施工總承包貳級、市政公用工程施工總承包叁級 | 合格 | 2022年10月10日至2024年6月30日,工期630日歷天 | ****83178.12元 | 附件下載 | |||||||||||
評標委員會成員 | 專家一 | 專家二 | 專家三 | 專家四 | 專家五 | … | … | ||||||||||
職稱 | 高級工程師 | 高級工程師 | 高級工程師 | 高級工程師 | 高級工程師 |
|
| ||||||||||
注冊執業資格 | - | - | - | - | - |
|
| ||||||||||
評審專業 | 工程類 | 工程類 | 工程類 | 工程類 | 工程類 |
|
| ||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2022年9月30日-2022年10月9日 | ||||||||||||||||
聯系方式 | 招標人 | **** | 聯系人 | 冷艷濤 | 聯系電話 | 0435-****566 | |||||||||||
招標代理機構 | **** | 聯系人 | 劉瀟 | 聯系電話 | 0435-****999 | ||||||||||||
行政監督部門 | 梅****建設局建工科 | 聯系人 | 郜玉娟 | 聯系電話 | 0435-****223 | ||||||||||||
續表
序號 | 投標人名稱 | 投標人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業績 | |||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | |||||||
1 | ****(含聯合體:**新達****公司) | 上河灣(原報人熱力)環境、外網及基礎改造維修工程 | **市**路拓寬改造工程施工 | - | |||||
2 | ****集團****公司 | ****處理廠二期工程 | - | - | |||||
3 | **市****公司 | 梅河****中心項目 | - | - | |||||
4 | ****集團有限公司 | **園投****園區建設工程項目(四標段) | - | - | |||||
5 | ******公司 | **市明珠雅苑小區工程 | - | - | |||||
序號 | 投標人名稱 | 擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業績 | |||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | |||||||
1 | ****(含聯合體:**新達****公司) | **萊特**光電產業科研 中心 | - | - | |||||
2 | ****集團****公司 | - | - | - | |||||
3 | **市****公司 | - | - | - | |||||
4 | ****集團有限公司 | - | - | - | |||||
5 | ******公司 | - | - | - | |||||
序號 | 投標人名稱 | 擬任項目負責人 | |||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執業資格 | 證書編號 | 納入評審標準計分的獲獎情況 | |||||
1 | ****(含聯合體:**新達****公司) | 劉清泉 | 工程師 | 二級建造師 | 吉222****26859 | - | |||
2 | ****集團****公司 | 王茂生 | 高級工程師 | 一級建造師 | 贛144********18434 | - | |||
3 | **市****公司 | 姜利忠 | 工程師 | 二級建造師 | 吉222****07836 | - | |||
4 | ****集團有限公司 | 李朋超 | 工程師 | 二級建造師 | 吉222****71281 | - | |||
5 | ******公司 | 朱琳 | - | 二級建造師 | 吉222****00929 | - | |||
序號 | 投標人名稱 | 投標保證金繳納情況 | |||||||
形式 | ****公司名稱 | 經營地址 | 聯系電話 | ||||||
1 | ****(含聯合體:**新達****公司) | 銀行保函 | ****銀行****公司**保障支行 | **省**市 | 0310-****959 | ||||
2 | ****集團****公司 | 銀行保函 | ****銀行****公司****支行 | **省**市 | 0310-****187 | ||||
3 | **市****公司 | 銀行保函 | ****銀行****公司****支行 | **省**市 | 0310-****187 | ||||
4 | ****集團有限公司 | 銀行保函 | ****銀行****公司**保障支行 | **省**市 | 0310-****959 | ||||
5 | ******公司 | 銀行保函 | ****銀行****公司**嶺北支行 | **省**市 | 0310-****100 | ||||
續表
進入詳細評審環節所有投標人技術標得分 | |||||||
序號 | 投標人名稱 | 得分 | 序號 | 投標人名稱 | 得分 | ||
1 | ****(含聯合體:**新達****公司) | 24.80 | 2 | ****集團****公司 | 22.60 | ||
3 | **市****公司 | 19.50 | 4 | ****集團有限公司 | 20.40 | ||
5 | ******公司 | 16.60 |
|
|
| ||
否決投標情況說明 | |||||||
序號 | 投標人名稱 | 否決投標情況說明(投標文件被認定為不合格的具體事實及所依據招標文件中評審因素和評審標準的條款,不得簡單地表述為未響應招標文件實質性內容、某處有問題等) | 備注 | ||||
1 |
|
|
| ||||
… |
|
|
| ||||
… |
|
|
| ||||
注:1.招標人或其委托的招標代理機構對填寫的中標候選人和其他投標人相關信息公示內容的真實性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書編號只填寫注冊執業資格證書編號。
3.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎設施工程項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
4.投標保證金的繳納形式是指現金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。
中標候選人綜合評標得分情況表(施工)
評標委員會成員 | 專家一 | 專家二 | 專家三 | 專家四 | 專家五 | … | … | |
第一中標 候選人 | 施工組織設計 | 23 | 32 | 19 | 24 | 26 |
|
|
投標報價 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
|
| |
項目管理機構 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|
| |
其他評分因素 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|
| |
… |
|
|
|
|
|
|
| |
加權總得分 | 平均分83.80 | |||||||
第二中標 候選人 | 施工組織設計 | 22 | 31 | 17 | 19 | 24 |
| |
投標報價 | 48.44 | 48.44 | 48.44 | 48.44 | 48.44 |
| ||
項目管理機構 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ||
其他評分因素 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| ||
… |
|
|
|
|
|
| ||
加權總得分 | 平均分77.04 | |||||||
第三中標 候選人 | 施工組織設計 | 20 | 26 | 10.5 | 21 | 20 |
| |
投標報價 | 48.56 | 48.56 | 48.56 | 48.56 | 48.56 |
| ||
項目管理機構 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ||
其他評分因素 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| ||
… |
|
|
|
|
|
| ||
加權總得分 | 平均分73.06 |
注冊會員享貼心服務
項目查詢服務
·讓您全面及時掌握全國各省市擬建、報批、立項、施工在建項目的項目信息
·幫您跟對合適的項目、找對準確的負責人,全面掌握各項目的業主單位、設計院、總包單位、施工企業的項目經理、項目負責人的詳細聯系方式
·幫您第一時間獲得全國項目業主、招標代理公司和政府采購中心發布的招標、中標項目信息
項目定制服務
·根據您的關注重點定制項目,從海量的項目中篩選出符合您的要求和標準的工程并及時找出關鍵負責人和聯系方式
·根據您的需要,向您指定的手機、電子郵箱及時反饋項目進展情況
- 猜你喜歡
- 更多梅河口市招標采購信息
- 市級殯葬服務設施改造提升項目(一期
- 09月30日
- 梅河口市2022年保障性租賃住房項
- 09月30日
- 9.30東北特鋼線材二級品競拍東北
- 09月30日
- 市郊鐵路跳磴至江津線(圣泉寺至鼎山
- 09月30日
- 【交易公告】瀘州市興瀘水務(集團)
- 09月30日
- 關于【一村一品特色村綜合項目一期工
- 09月30日
- 【結果公告】瀘州市人力資源和社會保
- 09月30日
- 關嶺自治縣 2021 年高標準農田
- 09月30日
- 關于【一村一品特色村綜合項目二期工
- 09月30日
- 廣州市海珠區人民法院2022年09
- 09月30日
- 中國鐵塔股份有限公司泰州市分公司泰
- 09月30日
- 中國銀行重慶市分行新營業辦公大樓地
- 09月30日
-
梅河口市建材網
梅河口市采購信息網
梅河口市政府公開信息
梅河口市公共資源交易網
梅河口市電力交易中心
梅河口市交易中心
梅河口市房產交易中心
梅河口市工程交易中心
梅河口市鋼鐵交易中心
梅河口市建設交易中心
梅河口市招投標交易中心
梅河口市政府交易中心
梅河口市造價信息網
梅河口市市政工程信息網
梅河口市水利工程信息網
梅河口市通信工程信息網
梅河口市醫藥招標網
梅河口市建筑招標網
梅河口市工程招標網
梅河口市建設招標網
梅河口市施工招標
梅河口市裝飾工程招標
梅河口市建設工程網
梅河口市水利招標信息網
梅河口市建委招投標網
梅河口市建筑管理網
梅河口市建設信息港
梅河口市教育招標網
梅河口市裝修招標
梅河口市人力和社會保障局
梅河口市總包工程
梅河口市政府工程招標
梅河口市工程施工招標
梅河口市工程公開項目
梅河口市工程采購信息
梅河口市招標投標采購平臺
梅河口市省市工程建設網