位置>千里馬招標網> 招標中心> 重慶市審計局征集社會審計服務供應商(工程造價咨詢公司)(CQS22C0084...
您尚未開通該權限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機
2022年09月11日 23:31
公告信息: | |||
采購項目名稱 | ****征集社會審計服務供應****公司) | ||
品目 | 服務 | ||
采購單位 | **** | ||
行政區域 | **市 | 公告時間 | 2022年09月11日 23:31 |
評審專家(單一來源采購人員)名單 | 孫潔 何重鋼 張振華 李珍 李佳莉 鄔建明 胡宇 戴大勇(采購人代表) 鐘蜀海(采購人代表) | ||
總成交金額 | ¥0.000000 萬元(人民幣) | ||
聯系人及聯系方式: | |||
項目聯系人 | 周建行 顏筱 楊崟 陳昶宇 何源 | ||
項目聯系電話 | 023-****8414 ****2128 | ||
采購單位 | **** | ||
采購單位地址 | **市**區龍溪街道**路8號 | ||
采購單位聯系方式 | 023-****9228 ****9292 | ||
代理機構名稱 | **** | ||
代理機構地址 | "**市**區五簡路2號**咨詢大廈B座508室" | ||
代理機構聯系方式 | 023-****8414 ****2128 |
供應商名稱:****
供應商地址:**市**區緯五路12號**大廈B座20樓
供應商名稱:******公司
供應商地址:**街567****中心9幢11樓
供應商名稱:中晟全過程****公司
供應商地址:奧體大街68號5A幢8層A室
四、結果詳情排序 | 入圍供應商名稱 | 地址 | 具備高級專業技術職稱或為一級造價工程師(原注冊造價師)的人員的報價(元/天) | 具備中級專業技術職稱或為二級造價工程師(原造價員)的人員的報價(元/天) | 其他造價人員的報價(元/天) | 綜合價格(元/天) |
1 | **** | **省**市**區緯五路12號**大廈B座9樓、10樓 | 800.00 | 500.00 | 200.00 | 560.00 |
2 | ******公司 | **省**市祥園路33號 | 800.00 | 450.00 | 350.00 | 570.00 |
3 | 中晟全過程****公司 | **市**區奧體大街68號5A幢8層A室 | 800.00 | 500.00 | 300.00 | 580.00 |
4 | 中京華(北****公司 | **市**區**路12號43號樓三層308室 | 800.00 | 600.00 | 400.00 | 640.00 |
5 | **天成****公司 | **省**市**區雙林路251號 | 800.00 | 600.00 | 400.00 | 640.00 |
6 | **金****公司 | **市**區北三環西路32號樓11層1103、1106、1107 | 800.00 | 600.00 | 400.00 | 640.00 |
7 | **海洪****事務所有限公司 | **市**區**大道97號1棟15樓1501號、1502號 | 800.00 | 600.00 | 450.00 | 650.00 |
8 | 攀鋼集團****公司 | **市**弄弄坪東路21號 | 840.00 | 630.00 | 420.00 | 672.00 |
9 | **鑫昊工程****公司 | **市**區龍塔街道紅唐路榮升錦瑟華年2幢2-1 | 900.00 | 600.00 | 400.00 | 680.00 |
10 | **馳久****公司 | **市**區西園南街5號R26-2棟40405-3 | 1000.00 | 600.00 | 200.00 | 680.00 |
11 | **瀚廣****公司 | **省**市高新區中潤大道39號九宏大廈三樓 | 880.00 | 750.00 | 180.00 | 688.00 |
12 | **篤信****公司 | **市**區**三路168號(中**際大廈)15-5#、15-6# | 828.00 | 828.00 | 150.00 | 692.40 |
13 | **精業****公司 | **市**區北區路10號6-3# | 800.00 | 720.00 | 450.00 | 698.00 |
14 | **新世紀工程****公司 | **省**市**區山海路117-2號 | 1000.00 | 600.00 | 300.00 | 700.00 |
15 | ******公司 | **市**坡區科園一路2號15-1、15-2、15-15、15-16號 | 710.00 | 700.00 | 690.00 | 702.00 |
16 | ******公司 | **市**坡區謝家灣正街51號11-10號 | 851.00 | 745.00 | 364.00 | 711.20 |
17 | **華西****公司 | **市**坡區楊家坪**路38號7樓1、2、3、4號 | 810.00 | 700.00 | 550.00 | 714.00 |
18 | **銳新****公司 | ****部新區金渝大道89號8幢13-2 | 780.00 | 780.00 | 450.00 | 714.00 |
19 | ****研究院****公司 | **市**區大坪長江二路179號 | 900.00 | 670.00 | 450.00 | 718.00 |
20 | ****事務所****公司 | **市**區上清寺路14號附18-1號 | 900.00 | 675.00 | 450.00 | 720.00 |
21 | **華通建設工程****公司 | **省**市**區**南街117號 | 900.00 | 800.00 | 200.00 | 720.00 |
22 | **華坤****公司 | ****部新區東**路3號12-5.6 | 900.00 | 675.00 | 450.00 | 720.00 |
23 | ****集團有限公司 | **市**區建新南路16號16-8 | 830.00 | 830.00 | 320.00 | 728.00 |
24 | **天驕****公司 | **市**區長江一路61號9層 | 1000.00 | 750.00 | 150.00 | 730.00 |
25 | ******公司 | **市**區上清寺美專校街鑫隆達大廈A座22樓 | 1000.00 | 750.00 | 150.00 | 730.00 |
26 | 同****公司 | **市**區建新西路2號北城藝術大廈11樓 | 1000.00 | 750.00 | 150.00 | 730.00 |
27 | ******公司 | **市**區福康路27號26-1至26-25 | 1000.00 | 750.00 | 150.00 | 730.00 |
28 | **廣宣****公司 | **市**區紅錦大道613號2幢10-6 | 950.00 | 650.00 | 450.00 | 730.00 |
29 | **方郡****公司 | ****部新區**西路18號1幢15-1 | 1000.00 | 700.00 | 350.00 | 750.00 |
30 | **君恩****公司 | :****部新區金渝大道89號4幢9樓1、2、3、4、5、6號 | 1100.00 | 600.00 | 400.00 | 760.00 |
31 | **康華工程****公司 | **市**區**三路168號(中**際大廈)第21層 | 900.00 | 700.00 | 600.00 | 760.00 |
32 | 中咨城發建設****公司 | **市**區洋河二村3號附1號7-2 | 1000.00 | 700.00 | 430.00 | 766.00 |
33 | ******公司 | **市**區**村55號1單元32-2# | 820.00 | 760.00 | 680.00 | 768.00 |
34 | **中瑞天衡****公司 | **市**區華盛路7號29-1#5單元至6單元 | 980.00 | 720.00 | 480.00 | 776.00 |
35 | **瀚陽****公司 | **市**區港**路53號2幢2單元8-1、8-2 | 1000.00 | 700.00 | 500.00 | 780.00 |
36 | **達通****公司 | **市**區光華東三路489號2棟10樓1006-1011號 | 1000.00 | 700.00 | 500.00 | 780.00 |
37 | 永道工程****公司 | **市**區沙塘園7號1807室 | 1000.00 | 750.00 | 400.00 | 780.00 |
38 | **智銀博元****公司 | **市**區財富大道19號1幢03樓3 | 1100.00 | 700.00 | 300.00 | 780.00 |
39 | **龍****公司 | **市**區寶圣湖街道食品城大道18號**廣告產業園15幢4單元4-11 | 950.00 | 900.00 | 200.00 | 780.00 |
40 | **力圣****公司 | **市**區**路171號23-8、23-9、23-10、23-11、23-12 | 950.00 | 800.00 | 400.00 | 780.00 |
41 | 華地眾信****公司 | **省**市**新區匯新路****中心 | 1000.00 | 750.00 | 400.00 | 780.00 |
42 | ******公司 | **市**區石油路街道大坪正街118號(嘉華鑫城)1幢11層3#、4# | 891.00 | 792.00 | 594.00 | 792.00 |
43 | ******公司 | **市**坡區楊家坪正街26號附4號27樓2號 | 990.00 | 740.00 | 500.00 | 792.00 |
44 | 天健工程****公司 | **市**區人和街74號12樓 | 980.00 | 750.00 | 500.00 | 792.00 |
45 | ******事務所有限公司 | **市**區官井路71號4幢4-5、4-6 | 1000.00 | 700.00 | 580.00 | 796.00 |
46 | ****公司 | **市**坡區渝州路17號 | 1320.00 | 525.00 | 300.00 | 798.00 |
47 | ******公司 | **市**區鄒容路131****中心大廈)22樓7號房 | 900.00 | 900.00 | 390.00 | 798.00 |
48 | 中冶賽迪****公司 | **市**區雙鋼路1號 | 1000.00 | 915.00 | 165.00 | 799.00 |
49 | **聯盛****公司 | ****部新區翠云云柏路2號9層 | 1000.00 | 750.00 | 500.00 | 800.00 |
50 | **冠誠工程****公司 | **市**區**路18號16-1、16-2、16-3 | 1000.00 | 700.00 | 600.00 | 800.00 |
51 | **立信****公司 | **市**區上清寺美專校街66號1單元12樓 | 1000.00 | 750.00 | 500.00 | 800.00 |
52 | 尚峰****公司 | **市**區龍溪街道新溉大道103號中渝.香奈公館6幢25-辦公3 | 1000.00 | 750.00 | 500.00 | 800.00 |
53 | **大正建設****公司 | **市**區南區路175號 | 1000.00 | 750.00 | 500.00 | 800.00 |
54 | **楚江****公司 | ****部新區東**路3號9-1 | 1000.00 | 750.00 | 500.00 | 800.00 |
55 | **工元****公司 | **市**區大坪正街129號第四層1#、2# | 1000.00 | 750.00 | 500.00 | 800.00 |
56 | **圖強****公司 | **市**區財富大道1號22-1 | 1000.00 | 750.00 | 500.00 | 800.00 |
57 | **建標****公司 | **市東**天壇內東里5號一幢二層221號 | 1000.00 | 750.00 | 500.00 | 800.00 |
58 | 卓知****公司 | **市**區**西路1號1502室之一 | 1000.00 | 700.00 | 600.00 | 800.00 |
59 | **正弘****公司 | **市**西路107號 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 |
60 | **通冠****公司 | **市**區長江一路58號B1幢4樓1、2、3、4號 | 1000.00 | 750.00 | 500.00 | 800.00 |
61 | **佳勝****公司 | **市**區四新路40號名義層第三層四間 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 |
62 | **鴻森****公司 | **市**坡區石橋鋪科園一路73號附21-1號 | 1000.00 | 750.00 | 500.00 | 800.00 |
63 | **一凡****公司 | **市**區北區路73號18樓 | 1004.00 | 753.00 | 502.00 | 803.20 |
64 | **眾億****公司 | **省**市**區**路1****廣場3幢B302-B307室 | 980.00 | 880.00 | 300.00 | 804.00 |
65 | **泓展****公司 | **市**區東**路333號2幢25-1、25-2、25-3、25-4 | 1000.00 | 800.00 | 450.00 | 810.00 |
66 | 中昕****公司 | ****開發區**十二路首創禧悅里25幢A座16層 | 1065.00 | 770.00 | 390.00 | 812.00 |
67 | **光泰****公司 | **省**市**區****廣場5幢25層2504—2509號 | 899.00 | 839.00 | 600.00 | 815.20 |
68 | **嘉豪****公司 | ****部新區**西路18號1幢9-1 | 1000.00 | 800.00 | 500.00 | 820.00 |
69 | **同誠工程****公司 | ****部新區星光大道62號(海王星科技大廈D區9樓2號) | 1000.00 | 900.00 | 300.00 | 820.00 |
70 | ******公司 | **市**區龍溪街道新溉大道101號中渝香奈公館7幢24-辦公2(自主承諾) | 1000.00 | 800.00 | 500.00 | 820.00 |
71 | 中道****集團****公司 | **市**區洗面橋街35號1棟809室 | 1000.00 | 800.00 | 500.00 | 820.00 |
72 | 中興鉑碼工程****公司 | **市**區****大街27號20-1、20-2、20-3、20-4 | 1025.00 | 770.00 | 515.00 | 821.00 |
73 | ******公司 | **省**市**區雙龍街199號5#樓一層191-195室 | 1080.00 | 785.00 | 390.00 | 824.00 |
74 | 中實****公司 | **市**區**路7號6-19#、6-20 | 1080.00 | 780.00 | 400.00 | 824.00 |
75 | **恒諾****公司 | **市**區**三路157號18層E、F、G、H座 | 1200.00 | 700.00 | 340.00 | 828.00 |
76 | **金算****公司 | **市**區龍溪街道**路18號2幢20-1、20-2、20-3、20-4、20-5、20-6、20-7、20-8、20-9、20-10、20-11、20-12、20-13、20-14 | 1100.00 | 800.00 | 400.00 | 840.00 |
77 | **興泰****公司 | **市**區新南路203****花園2幢1單元1-2-1、1-2-2、1-2-3 | 1000.00 | 800.00 | 600.00 | 840.00 |
78 | ******公司 | **市**區先烈中路82號之一5層自編502房 | 1000.00 | 800.00 | 600.00 | 840.00 |
79 | **益安工程****公司 | **市涪**御中路219號 | 1000.00 | 800.00 | 600.00 | 840.00 |
80 | **舜德****公司 | **市**坡區科城路68號24-8號 | 1080.00 | 700.00 | 650.00 | 842.00 |
81 | ****平****公司 | **市**區東**路333號3幢26-1至26-7 | 1050.00 | 860.00 | 460.00 | 856.00 |
82 | **天府興誠建設****公司 | 中國(**)自由貿易試驗區**高新區府城大道西段505號1幢2單元16層12、13號 | 1080.00 | 810.00 | 540.00 | 864.00 |
83 | ******公司 | **市**區洋河路28號7-1 | 950.00 | 880.00 | 700.00 | 872.00 |
84 | 億誠****公司 | **省**市**區吉祥路135號 | 1000.00 | 900.00 | 600.00 | 880.00 |
85 | ******公司 | **市**區蘆席營68號南汽大廈七樓 | 1100.00 | 825.00 | 550.00 | 880.00 |
86 | **市市建****公司 | **市**區人民路248號16-1#、16-3#、16-4#、16-6 | 1200.00 | 900.00 | 200.00 | 880.00 |
87 | 創信****公司 | **天府新區華陽街道天府大道南段888號附OL-07-****05066號 | 1100.00 | 800.00 | 600.00 | 880.00 |
88 | 祥浩工程****公司 | **市**區**路59****中心32層3201-3205、3212-3213、3215-3217、3228號 | 1100.00 | 900.00 | 400.00 | 880.00 |
89 | ****集團有限公司 | **市**區**路3436號千城大廈7樓 | 1000.00 | 1000.00 | 400.00 | 880.00 |
90 | ******公司 | **市**區魚洞巴縣大道106號會所 | 1100.00 | 825.00 | 550.00 | 880.00 |
91 | **天勤****公司 | **市**區金源路7號18-5、18-6 | 1000.00 | 900.00 | 650.00 | 890.00 |
92 | 安****公司 | **省**市**區琉璃路8****廣場A座2409號 | 1200.00 | 800.00 | 500.00 | 900.00 |
93 | **華聯工程****公司 | **市**區**四路1號附21層 | 1300.00 | 750.00 | 400.00 | 900.00 |
94 | **平誠****公司 | **省**市薌****北路78號6層 | 1300.00 | 800.00 | 300.00 | 900.00 |
95 | **圣訊****公司 | ****岸區江峽路1號8幢四單元1-1號 | 1100.00 | 900.00 | 500.00 | 900.00 |
96 | ******公司 | **市**區經緯大道333號1幢20層1、2、3、4號 | 1200.00 | 825.00 | 500.00 | 910.00 |
97 | ******公司 | ****岸區南坪西路2號2單元10-2號、10-3號 | 1150.00 | 850.00 | 550.00 | 910.00 |
98 | ******公司 | **市**區越華路116號省煤炭辦公大樓九樓(自主申報) | 1200.00 | 800.00 | 600.00 | 920.00 |
99 | ******公司 | 中國(**)自由貿易試驗區**高新區天府二街138號2號樓28層2801號、2803號、2804號 | 1100.00 | 900.00 | 600.00 | 920.00 |
100 | ****集團有限公司 | 中國(**)自由貿易試驗區**高新區交子大道233號1棟2單元9層901號 | 1150.00 | 850.00 | 600.00 | 920.00 |
101 | ****研究院有限公司 | **市**區洋河一村69號 | 1400.00 | 800.00 | 200.00 | 920.00 |
102 | ****公司 | **高新區菱花南路中段路東商務樓 | 1160.00 | 870.00 | 580.00 | 928.00 |
103 | ****集團有限公司 | **市**區紫竹院路廣源閘5號三層302、303 | 1160.00 | 870.00 | 580.00 | 928.00 |
104 | **浩欣****公司 | ****部新區金開大道1230號4幢8-5、8-6、8-7 | 1100.00 | 900.00 | 650.00 | 930.00 |
105 | ********公司 | **市**區北區路26號18-1 | 1180.00 | 1000.00 | 300.00 | 932.00 |
106 | 瑞信****公司 | **省西咸新區秦漢**蘭池大道中段18****展覽中心 | 1100.00 | 900.00 | 700.00 | 940.00 |
107 | **信馳****公司 | **市**區食品城大道18號**廣告產業園13幢3單元7-2、7-3 | 1050.00 | 1050.00 | 500.00 | 940.00 |
108 | ****集團有限公司 | **市**區滬太路1111弄5號501-2室 | 1340.00 | 700.00 | 670.00 | 950.00 |
109 | **省名揚****公司 | **市**區**大街269****中心716室 | 1270.00 | 860.00 | 500.00 | 952.00 |
110 | 華信眾恒****公司 | 中國(**)自由貿易試驗區**高新區天府四街66號2棟13層 | 1284.00 | 912.00 | 384.00 | 955.20 |
111 | ****集團有限公司 | ****書院路9****中心B3棟18樓1801室 | 1280.00 | 960.00 | 300.00 | 956.00 |
112 | **佳德****公司 | **市**區**路1號星河商務大廈10樓 | 1160.00 | 890.00 | 680.00 | 956.00 |
113 | **精****公司 | **市**區**大道中段70號2幢5-1、5-2 | 1050.00 | 940.00 | 800.00 | 956.00 |
114 | **衡立泰工程****公司 | **市高新區盛和一路88號1棟1單元18層1807號 | 1198.00 | 898.00 | 598.00 | 958.00 |
115 | ******事務所****公司 | **市**區人民路231號 | 1200.00 | 1050.00 | 300.00 | 960.00 |
116 | **旭業****公司 | ****岸區南坪街道宏聲路36號8幢 | 1180.00 | 920.00 | 600.00 | 960.00 |
117 | ******公司 | **省**市**區東新路533號蔚藍國際大廈2207室、2209室 | 1200.00 | 900.00 | 600.00 | 960.00 |
118 | 中才****公司 | **區**路7號(老1號)1-2層1號-6 | 1200.00 | 900.00 | 600.00 | 960.00 |
119 | **道爾敦****公司 | **市**區**路89號14-H# | 1200.00 | 900.00 | 600.00 | 960.00 |
120 | **金源****公司 | **市**區翠柏路104號5幢8-1/8-2/8-8號 | 1200.00 | 900.00 | 600.00 | 960.00 |
121 | ******公司 | **市**區人民東路16號7-17 | 1150.00 | 950.00 | 600.00 | 960.00 |
122 | **中信****公司 | **市**區云景路69號南****控制中心B樓8層、9層 | 1200.00 | 900.00 | 600.00 | 960.00 |
123 | **市渝咨****公司 | **市**區五簡路2號16樓 | 1400.00 | 780.00 | 480.00 | 968.00 |
124 | **鑫咨建設****公司 | **市**區鄒容路131號23-7# | 1203.00 | 919.00 | 597.00 | 968.20 |
125 | ******公司 | ****部新區東**路3號8-1、8-2、8-6、8-7 | 1300.00 | 900.00 | 450.00 | 970.00 |
126 | ******公司 | **市**區卉竹路2號8幢3-1 | 1200.00 | 970.00 | 550.00 | 978.00 |
127 | 天****公司 | **高新區新園大道4號5棟1單元3樓302號 | 1200.00 | 1000.00 | 500.00 | 980.00 |
128 | 中****集團****公司 | ****部新區金開大道999號23-5號、6號、7號 | 1100.00 | 1100.00 | 500.00 | 980.00 |
129 | **威爾建設工程****公司 | ****部新區和睦北路2號6幢3-1、3-6 | 1180.00 | 890.00 | 770.00 | 982.00 |
130 | 世潤德****公司 | **省**市**區長江中路216號1單元2801室 | 1200.00 | 930.00 | 700.00 | 992.00 |
131 | **嘉川****公司 | **市**區幾江濱**路7-2幢 | 1258.00 | 908.00 | 629.00 | 992.20 |
132 | ****公司 | **省**市**區**大道86號江東電子商務產業園孵化樓908房 | 1144.32 | 985.23 | 736.36 | 999.09 |
133 | **致通****公司 | **市**區大坪大黃路6號1棟A-3-4、1棟B-3-1 | 1300.00 | 900.00 | 600.00 | 1000.00 |
134 | **恒申達****公司 | ****部新區**大道中段55號雙魚座B座9樓 | 1400.00 | 850.00 | 500.00 | 1000.00 |
135 | **中咨工程****公司 | **市**區長江一路61號16-1/2 | 1260.00 | 950.00 | 600.00 | 1004.00 |
136 | 建銀****公司 | **市**區西三環北路甲2號院2號樓7層 | 1260.00 | 945.00 | 630.00 | 1008.00 |
137 | ******公司 | **市**區大坪正街118號1、2幢第4層3-2# | 1250.00 | 950.00 | 650.00 | 1010.00 |
138 | 中競發****公司 | **市**區西四環中路16號院2號樓3層301-3008 | 1200.00 | 1050.00 | 600.00 | 1020.00 |
139 | ****公司 | **省西咸新區灃西**尚業路1309號總部經濟園6號樓516室 | 1200.00 | 900.00 | 900.00 | 1020.00 |
140 | ******公司 | ****部新區**路18號19幢1單元6-14 | 1320.00 | 980.00 | 520.00 | 1024.00 |
141 | 龍達****公司 | **市經十路619號鳳鳴山莊58號 | 1280.00 | 960.00 | 640.00 | 1024.00 |
142 | **市****公司 | ****部新區高新園星光大道68號C1-17-1 | 1360.00 | 980.00 | 500.00 | 1036.00 |
143 | ****公司 | **市**區人和街31號 | 1500.00 | 840.00 | 500.00 | 1036.00 |
144 | 中鼎****公司 | ****原區建設西路187號13層1309號 | 1200.00 | 1000.00 | 800.00 | 1040.00 |
145 | **天力恒進****公司 | **市**區洋河二村18號附16號 | 1300.00 | 900.00 | 800.00 | 1040.00 |
146 | **國金****公司 | **市**區**路2號41號樓五層508室 | 1200.00 | 1000.00 | 800.00 | 1040.00 |
147 | **向遠全****公司 | **市**區紅錦大道613號2幢2-4 | 1300.00 | 1000.00 | 600.00 | 1040.00 |
148 | **興投城建****公司 | **市**區新鴻**二巷2層 | 1200.00 | 1000.00 | 800.00 | 1040.00 |
149 | **永鑫****公司 | ****部新區金開大道1228號3幢9-1.9-2 | 1350.00 | 950.00 | 650.00 | 1050.00 |
150 | ****集團有限公司 | **市**區北大街19號3幢18樓1號 | 1376.00 | 922.00 | 695.00 | 1058.20 |
151 | **路華****事務所有限公司 | **市**區捍衛路32號第十四層 | 1334.36 | 977.81 | 674.95 | 1059.86 |
152 | **信聯****公司 | **市**區龍塔街道紫園路262號**天都3幢2-辦公 | 1500.00 | 1000.00 | 300.00 | 1060.00 |
153 | **龍源****公司 | **市**區觀音橋街道建新西路2號特1號 | 1400.00 | 1000.00 | 550.00 | 1070.00 |
154 | **信通****公司 | **市**區建**路9號15-1 | 1500.00 | 1000.00 | 390.00 | 1078.00 |
155 | **求精****公司 | ****部新區高新園**路6號 | 1200.00 | 1100.00 | 800.00 | 1080.00 |
156 | ******公司 | **市**區高筍塘84號 | 1300.00 | 1200.00 | 400.00 | 1080.00 |
157 | ****公司 | **市**區**大道順江段77號2棟6樓12號 | 1300.00 | 1000.00 | 800.00 | 1080.00 |
158 | ******公司 | **市**區朱涇鎮**街345號 | 1360.00 | 1020.00 | 680.00 | 1088.00 |
159 | **至誠****公司 | **省**大江東產業集聚區義蓬街道青六商務大廈4幢111室2層 | 1450.00 | 950.00 | 650.00 | 1090.00 |
160 | 源海****公司 | 中國(**)自由貿易試驗區**片區前灣保稅港區曼谷路56號辦公樓4層8403室(B) | 1400.00 | 1000.00 | 700.00 | 1100.00 |
161 | **市金恒****公司 | **市**區人民北路189號22幢5-3 | 1500.00 | 1000.00 | 500.00 | 1100.00 |
162 | **云嶺****公司 | **省**市**區小壩路2號金尚俊園C座24-26層 | 1325.00 | 1090.00 | 670.00 | 1100.00 |
163 | 中大信(北****公司 | **市**區知春路1號學院國際大廈1505號 | 1200.00 | 1100.00 | 900.00 | 1100.00 |
164 | ******事務所有限公司 | **市**區一環**一段99****廣場1幢15樓6號 | 1350.00 | 1000.00 | 800.00 | 1100.00 |
165 | **中鼎工程****公司 | **市**區民生路329號1幢平街第十三層 | 1300.00 | 1300.00 | 300.00 | 1100.00 |
166 | **大家****公司 | **市**區**大街252號順吉大廈7層A5區 | 1350.00 | 1000.00 | 800.00 | 1100.00 |
167 | **中誠****公司 | **市**區馬甸東路17號4層509 | 1380.00 | 1035.00 | 690.00 | 1104.00 |
168 | 華倫****公司 | **省**市**街道黃金路1****數碼城3棟2單元801、802、803、808、809室 | 1400.00 | 1000.00 | 750.00 | 1110.00 |
169 | 中瑞華建工程項目****公司 | **市**區西三環北路89號9層A-08 | 1400.00 | 1050.00 | 700.00 | 1120.00 |
170 | **富華****公司 | **市**區**江東街50號康緣智匯港19層1905室 | 1450.00 | 1100.00 | 500.00 | 1120.00 |
171 | ******公司 | **市**區人民西路光彩大廈8樓 | 1400.00 | 1050.00 | 700.00 | 1120.00 |
172 | 大華****公司 | **市**區健康街2號塔子湖組團I地塊S3棟辦公A單元23層 | 1400.00 | 1050.00 | 700.00 | 1120.00 |
173 | ******公司 | ****岸區**大道199號正聯大廈17樓 | 1400.00 | 1050.00 | 700.00 | 1120.00 |
174 | ****公司 | **市**區北區路73號(創意大廈)21層2101-2105、2117-2121號 | 1400.00 | 1050.00 | 700.00 | 1120.00 |
175 | **中****公司 | **市**區東三環中路39號院24號樓24層2803-1房 | 1400.00 | 1050.00 | 700.00 | 1120.00 |
176 | 潤澤海盛****公司 | **市**區洗面橋33號藝墅花鄉14樓1409號 | 1400.00 | 1050.00 | 700.00 | 1120.00 |
孫潔 何重鋼 張振華 李珍 李佳莉 鄔建明 胡宇 戴大勇(采購人代表) 鐘蜀海(采購人代表)
六、代理服務收費標準及金額代理服務收費標準:詳見附件采購征集文件
代理服務費總計:88000.0元
七、公告期限公告期限:1個工作日
八、其他補充事宜1、入圍供應商請按附件《入圍供應商須知》填寫內容后發送到代理機構工作人員郵箱:****@foxmail.com ;
2、主要服務內容:****審計局(含兩江新區、****審計局,下同)在實施審計項目時,由入圍供應商按需選派社會審計人員參與審計項目;
3、服務標準:根據《中華人民**國審計法》《中華人民**國審計法實施條例》和其他相關法律法規的規定實施審計工作。
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系1、采購人信息
采購人:****
采購經辦人:戴大勇 華曦
采購人電話:023-****9228 ****9292
采購人地址:**市**區龍溪街道**路8號
2、采購代理機構信息
代理機構:****
代理機構經辦人:周建行 顏筱 楊崟 陳昶宇 何源
代理機構電話:023-****8414 ****2128
代理機構地址:**市**區五簡路2號**咨詢大廈B座508室
3、項目聯系方式
項目聯系人:周建行 顏筱 楊崟 陳昶宇 何源
項目聯系人電話:023-****8414 ****2128
十、附件注冊會員享貼心服務
項目查詢服務
·讓您全面及時掌握全國各省市擬建、報批、立項、施工在建項目的項目信息
·幫您跟對合適的項目、找對準確的負責人,全面掌握各項目的業主單位、設計院、總包單位、施工企業的項目經理、項目負責人的詳細聯系方式
·幫您第一時間獲得全國項目業主、招標代理公司和政府采購中心發布的招標、中標項目信息
項目定制服務
·根據您的關注重點定制項目,從海量的項目中篩選出符合您的要求和標準的工程并及時找出關鍵負責人和聯系方式
·根據您的需要,向您指定的手機、電子郵箱及時反饋項目進展情況
- 猜你喜歡
- 更多重慶招標采購信息
- 新渥街道小微企業創業園14號地塊(
- 09月11日
- 尚湖鎮2020年工業用地1號地塊中
- 09月11日
- 揭陽市嘉卓樂器有限公司塑料吉他生產
- 09月11日
- 哈密市第四小學關于其他廣告服務的服
- 09月11日
- 皮山縣桑株鎮人民政府關于其他廣告服
- 09月11日
- 和靜縣哈爾莫敦鎮人民政府關于其他廣
- 09月11日
- 大秦鐵路股份有限公司關于2022年
- 09月11日
- 信宜市第八小學辦公家具定點采購定點
- 09月11日
- 廣東外語外貿大學番禺實驗學校物業管
- 09月11日
- 韶關市曲江區水務局2022年09月
- 09月11日
- 中鐵建重慶建筑科技有限公司福彩詢價
- 09月11日
-
重慶建材網
重慶采購信息網
重慶政府公開信息
重慶公共資源交易網
重慶電力交易中心
重慶交易中心
重慶房產交易中心
重慶工程交易中心
重慶鋼鐵交易中心
重慶建設交易中心
重慶招投標交易中心
重慶政府交易中心
重慶造價信息網
重慶市政工程信息網
重慶水利工程信息網
重慶通信工程信息網
重慶醫藥招標網
重慶建筑招標網
重慶工程招標網
重慶建設招標網
重慶施工招標
重慶裝飾工程招標
重慶建設工程網
重慶水利招標信息網
重慶建委招投標網
重慶建筑管理網
重慶建設信息港
重慶教育招標網
重慶裝修招標
重慶人力和社會保障局
重慶總包工程
重慶政府工程招標
重慶工程施工招標
重慶工程公開項目
重慶工程采購信息
重慶招標投標采購平臺
重慶省市工程建設網