位置>千里馬招標網> 招標中心> G1111鶴哈高速苔青至伊春段工程施工監理招標J4標段中標候選人公示
您尚未開通該權限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機
G1111鶴哈高速苔青至**段工程施工監理招標中標侯選人公示
G1111鶴哈高速苔青至**段工程施工監理招標的評標工作已經結束,現將中標候選人予以公示。公示時間自2022年8月24日至2022年8月26日。投標人或者其他利害關系人對評標結果有異議,認為評標結果不符合法律、行政法規規定的,應當在中標候選人公示期間提出,招標人自收到異議之日起3日內作出答復,作出答復前,將暫停招標投標活動。投標人或者其他利害關系人對招標人答復不滿意,或者招標人未作出答復的,可按照相關法律、法規的規定的時限向監督部門投訴。
招 標 人:****
地 址:**省****崗區**路113號
電 話:136****2900
監督部門:****運輸廳
地 址:**省**市**區**路72號
電 話:0451-****5441
2022年8月23日
一、評標委員會推薦的中標候選人名單
標段 | 排序 | 中標候選人 | 預期中標價(元) |
J1 | 1 | **** | 10,066,700 |
2 | **省公路****公司 | 10,200,000 | |
3 | **恒建****公司 | 10,050,000 | |
J2 | 1 | **泰克華誠****公司 | 10,001,600 |
2 | ******公司 | 10,039,812 | |
3 | **中交公路****公司 | 9,559,280 | |
J3 | 1 | **省公路****公司 | 10,333,000 |
2 | **** | 10,390,000 | |
3 | **華訊工程****公司 | 10,410,168 | |
J4 | 1 | **中宇工程****公司 | 9,929,760 |
2 | ******公司 | 9,849,000 | |
3 | 中咨公路****公司 | 9,979,850 |
二、投標文件中承諾和填報的內容
J1****一中標候選人: ****
投標項目名稱 | G1111 鶴哈高速苔青至**段工程施工監理招標 | |||||||||
標段號 | J1 | 投標人名稱 | **** | |||||||
質量要求目標 | 服務質量滿足《公路工程施工監理規范》(JTG G10-2016),工程質量符合國家現行的《公路工程質量檢驗評定標準》(JTG F80/1-2017),竣交工驗收依據《公路工程竣(交)工驗收辦法實施細則》(交公路發〔2010〕65 號)規定,標段工程交工驗收質量評定為合格;竣工驗收工程質量評定為優良。 | |||||||||
安全目標 | 在項目建設過程中杜絕重**全責任事故,避免發生較**全責任事故,減少一般安全責任事故,實現零死亡。 | |||||||||
監理服務期 | 監理服務期:72 個月,其中施工期(含施工準備期)48 個月,驗收與缺陷責任期 24 個月。 | |||||||||
(一)擬委任本項目的總監理工程師及試驗室主任人員信息 | ||||||||||
擬擔任職務 | 姓 名 | 證書名稱 | 證書編號 | |||||||
總監理工程師 |
宋春濤 | 交通部監理工程師 | JGJ****022 | |||||||
安全監理培訓證書 | JGA****02270 | |||||||||
環境保護培訓證書 | JGH****02203 | |||||||||
個人業績 | 1.同三高速公路**東出口至省界(拉林河)段建設項目 2.綏滿高速公路**至**(劉秀屯)段改擴建工程項目 3.綏滿高速公路**(臥里屯)至黃牛場段擴建工程項目 4.**至**高速公路**至**段公路建設工程 5.建雞高速公路**至**段建設項目土建工程建設項目 6.國道**至**公路**(杜家店)至**段改擴建工程項目 7.津石高速公路津冀界至保石段建設項目 8.國道**至**公路**(八面通鎮)至**村(雞穆界)改擴建項目 | |||||||||
試驗室主任 | 姓 名 | 證書名稱 | 證書編號 | |||||||
王順永 | 公路水運工程試驗檢測師 | 201****02661 316********020031118 316********030031013 | ||||||||
個人業績 | 1.三****中心試驗室 2.雙洮高速公路STJC03中心試驗室 3.北疆白安高速公路2駐地辦 | |||||||||
(二)投標人在投標文件中填報的項目業績 | ||||||||||
序號 | 項目名稱 | 公路等級 | 里程(長度)、監理服務內容等信息 | 交工日期 | 備注 | |||||
1 | **至白家灣子(蒙遼界)公路施工監理NBZJ總監辦 | 高速公路 | 57.263km 、奈曼連接線一級公路路基、瀝青混凝土路面、橋涵、排水及防護、交叉工程、交通安全設施、綠化、房建等全部工程(不含舊路恢復工程的施工監理)及安全生產的施工及缺陷責任期的監理服務工作 | 2019年9月11日 |
| |||||
2 | **至**高速公路**至**段工程建設項目J2駐地辦 | 高速 公路 | 23.15km、路基工程、瀝青混凝土路面、橋梁工程、涵洞工程、交叉工程、綠化工程、交通安全設施工程和沿線附屬設施工程等施工及缺陷責任期的監理服務工作 | 2017年10月15日 |
| |||||
3 | **至**高速公路**至**段工程建設項目J5駐地辦 | 高速 公路 | 26.3km、路基工程、瀝青混凝土路面、橋梁工程、涵洞工程、交叉工程、綠化工程、交通安全設施工程和沿線附屬設施工程等施工及缺陷責任期的監理服務工作 | 2017年9月27日 |
| |||||
4 | 津石高速公路津冀界至保石界段項目主體工程施工監理JSZD2標段 | 高速 公路 | 20km、路基工程、瀝青混凝土路面、橋涵工程、交叉工程、排水防護、交通安全設施、綠化及安全環保、房建、機電等工程的施工準備、施工、交工驗收與缺陷責任期等監理服務工作 | 2020年11月29日 |
| |||||
5 | **至**國家高速公路臥里屯至白家窯段工程項目施工監理 | 高速 公路 | 9.189km、路基工程、瀝青混凝土路面、橋涵工程、綠化工程、交通安全設施的施工期及驗收與缺陷責任期監理服務工作 | 2021年10月28日 |
| |||||
J1標段第二中標候選人: **省公路****公司
投標項目名稱 | G1111 鶴哈高速苔青至**段工程施工監理招標 | ||||||||||
標段號 | J1 | 投標人名稱 | **省公路****公司 | ||||||||
質量要求目標 | 服務質量滿足《公路工程施工監理規范》(JTGG10-2016),工程質量符合國家現行的《公路工程質量檢驗評定標準》(JTGF80/1-2017),竣交工驗收依據《公路工程竣(交)工驗收辦法實施細則》(交公路發〔2010〕65號)規定,標段工程交工驗收質量評定為合格;竣工驗收工程質量評定為優良 | ||||||||||
安全目標 | 在項目建設過程中杜絕重**全責任事故,避免發生較**全責任事故,減少一般安全責任事故,實現零死亡 | ||||||||||
監理服務期 | 監理服務期:72個月;其中:施工期(含施工準備期):48個月;驗收與缺陷責任期:24個月 | ||||||||||
(一)擬委任本項目的總監理工程師及試驗室主任人員信息 | |||||||||||
擬擔任職務 | 姓 名 | 證書名稱 | 證書編號 | ||||||||
總監理工程師 | 李冰 | 交通部監理工程師 | JGJ****524 | ||||||||
高級工程師 | A****10099 | ||||||||||
個人業績 | 1.前嫩公路**至省界段第三合同段ZD10駐地辦 2.**至興凱湖高速公路工程項目ZD3駐地辦 3.京哈高速公路拉林河(吉黑省界)至**段改擴建工程Z2標段 | ||||||||||
試驗室主任 | 袁坤 | 公路水運工程試驗檢測師 (專業:道路工程) | 201****01248 | ||||||||
公路水運工程試驗檢測師 (專業:橋梁隧道工程) | 201****18228 | ||||||||||
公路水運工程試驗檢測師 (專業:交通工程) | 316********030031107 | ||||||||||
高級工程師 | A****10036 | ||||||||||
個人業績 | / | ||||||||||
(二)投標人在投標文件中填報的項目業績 | |||||||||||
序號 | 項目名稱 | 公路等級 | 里程(長度)、監理服務內容等信息 | 交工日期 | 備注 | ||||||
1 | **至**高速公路**至**段工程建設項目Z1總監辦 | 高速公路 | 79.54公里路基工程、路面工程、橋梁工程、交通安全設施及綠化工程 | 2017.10 |
| ||||||
2 | **至**高速公路**至**段工程建設項目Z2合同段 | 高速公路 | 82.285公里路基工程、路面工程、橋梁工程、交通安全設施及綠化工程 | 2017.9 |
| ||||||
3 | **至**高速公路**至**段工程建設項目J3駐地辦 | 高速公路 | 38.045公里路基工程、路面工程、橋梁工程、交通安全設施及綠化工程 | 2017.10 |
| ||||||
4 | **至**高速公路**至**段工程建設項目 J7合同段 | 高速公路 | 23公里路基工程、路面工程、橋梁工程、交通安全設施及綠化工程 | 2017.9 |
| ||||||
5 | 京哈高速公路拉林河(吉黑省界)至**段改擴建工程Z2總監辦 | 高速公路 | 35.954公里路基工程、路面工程、橋梁工程、交通安全設施及綠化工程 | 2021.10 |
| ||||||
J1標段第三中標候選人: **恒建****公司
投標項目名稱 | G1111 鶴哈高速苔青至**段工程施工監理招標 | ||||||||||
標段號 | J1 | 投標人名稱 | **恒建****公司 | ||||||||
質量要求目標 | 服務質量滿足《公路工程施工監理規范》(JTG G10-2016),工程質量符合國家現行的《公路工程質量檢驗評定標準》(JTG F80/1-2017),竣交工驗收依據《公路工程竣(交)工驗收辦法實施細則》(交公路發〔2010〕65 號)規定,標段工程交工驗收質量評定為合格;竣工驗收工程質量評定為優良。 | ||||||||||
安全目標 | 在項目建設過程中杜絕重**全責任事故,避免發生較**全責任事故, 減少一般安全責任事故,實現零死亡。 | ||||||||||
監理服務期 | 監理服務期: 72 個月;其中:施工期(含施工準備期): 48 個月, 驗收與缺陷責任期: 24 個月。 | ||||||||||
(一)擬委任本項目的總監理工程師及試驗室主任人員信息 | |||||||||||
擬擔任職務 | 姓 名 | 證書名稱 | 證書編號 | ||||||||
總監理工程師 | 白興旭 | 交通運輸部監理工程師證 | JGJ****095 | ||||||||
交通建設安全、環保培訓證 | JGA****00487 JGH****00465 | ||||||||||
個人業績 | 1.**至**公路**至**(魯蘇界)段 | ||||||||||
試驗室主任 | 姓 名 | 證書名稱 | 證書編號 | ||||||||
王國勝 | 交通運輸部試驗檢測工程師證 | (公路)檢師****811GQCAS | |||||||||
個人業績 | 1.
| ||||||||||
(二) 投標人在投標文件中填報的項目業績 | |||||||||||
序號 | 項目名稱 | 公路等級 | 里程(長度)、監理服 務內容等信息 | 交工 日期 | 備注 | ||||||
1 | 工程 | 高速公路 | 路基、路面、橋涵、交通安全設施、綠化、房建、機電等工程、86.5公里 | 2019.9 | / | ||||||
2 | **至**(魯蘇界)公路**至**馬蘭屯段工程 | 高速公路 | 路基、路面、橋涵、隧道、互通立交、交安設施工程、房建等工程、85.15公里 | 2020.12 | / | ||||||
3 | 蘇張高速**至**(烏市段)工程 | 高速公路 | 路基、瀝青混凝土路面、橋梁、涵洞、交通安全設施、房建工程、綠化等工程、36.926公里 | 2020.12 | / | ||||||
4 | **省**(湘粵界)至**公路**至**段 | 高速公路 | 路基、路面、橋涵、互通立交、房建、綠化、交安設施等全部工程、37.817公里 | 2018.12 | / | ||||||
5 | **省埕口(魯冀界)至**公路 | 高速公路 | 路基、瀝青混凝土路面、橋梁、涵洞、交通安全設施、房建工程、綠化等工程、32.15公里 | 2020.11 | / | ||||||
6 | 榮烏國家高速公路**至**聯絡線**至**段 | 高速公路 | 路基、路面、橋涵、互通立交、房建、綠化、交安設施等全部工程、42.7公里 | 2018.10 | / | ||||||
J2****一中標候選人: **泰克華誠****公司
投標項目名稱 | G1111鶴哈高速苔青至**段工程施工監理招標 | ||||||||||
標段號 | J2 | 投標人名稱 | **泰克華誠****公司 | ||||||||
質量要求目標 | 服務質量滿足《公路工程施工監理規范》(JTG G10-2016),工程質量符合國家現行的《公路工程質量檢驗評定標準》(JTG F80/1-2017),竣交工驗收依據《公路工程竣(交)工驗收辦法實施細則》(交公路發〔2010〕65號)規定,標段工程交工驗收質量評定為合格;竣工驗收工程質量評定為優良。 | ||||||||||
安全目標 | 在項目建設過程中杜絕重**全責任事故,避免發生較**全責任事故,減少一般安全責任事故,實現零死亡。 | ||||||||||
監理服務期 | 監理服務期:72個月;其中:施工期(含施工準備期):48個月;驗收與缺陷責任期:24個月。 | ||||||||||
(一)擬委任本項目的總監理工程師及試驗室主任人員信息 | |||||||||||
擬擔任職務 | 姓名 | 證書名稱 | 證書編號 | ||||||||
總監理工程師 | 楊曉明 | 交通運輸部公路工程監理工程師 | JGJ****790(道路與橋梁、隧道工程、工程經濟) | ||||||||
監理工程師 | 202********000000031 (交通運輸工程) | ||||||||||
安全監理培訓考試合格證 | JGA****11120 | ||||||||||
環保監理培訓考試合格證 | JGH****10698 | ||||||||||
個人業績 | 1.京新高速(G7)巴里坤至木壘公路建設項目BMJDJAZJ機電交安總監辦 總監 2.琿烏高速**至**聯絡線**至荒崗(省界)段JSJ04監理合同段 駐地監理工程師 3.高沁高速公路LJJL1監理合同段 總監理工程師 4.**省**至**高速公路第ZJ1總監辦段 總監理工程師 | ||||||||||
試驗室主任 | 姓名 | 證書名稱 | 證書編號 | ||||||||
張春雨 | 公路工程檢測工程師 | (公路)檢師****555CGQAJ(材料、公路、橋梁、交通安全設施、機電工程) | |||||||||
個人業績 | 1.**省**至**高速公路項目(**段) 副總監理工程 2.**至**高速公路項目**段 副駐地監理工程師 3.**至雄**區高速公路**段主體工程施工監理JL3標段 專業監理工程師(試驗檢測) | ||||||||||
(二)投標人在投標文件中填報的項目業績 | |||||||||||
序號 | 項目名稱 | 公路等級 | 里程(長度)、監理服務內容等信息 | 交工日期 | 備注 | ||||||
1 | 連霍國道主干線(G30)**南繞城高速公路建設項目LRNJL5監理合同段 | 高速公路 | 7km,**高速公路,路基工程、橋涵工程、隧道工程施工監理工作。 | 2018.****.20 | / | ||||||
2 | **至**高速公路項目**段PTKZJL2監理合同段 | 高速公路 | 14.558km,**高速公路雙向四車道,路基、邊溝和排水溝、防護工程、隧道工程(特長隧道)、橋涵工程(特大橋)等。 | 2021.****.28 | / | ||||||
3 | 京新高速**段JL1監理合同段 | 高速公路 | 10.675km,**高速公路,路基、路面、橋涵、綠化、房建、交安、機電工程等監理。 | 2017.****.21 | / | ||||||
4 | 琿烏高速**至**聯絡線**至荒崗(省界)段JSJ04監理合同段 | 高速公路 | 16.119km,**高速公路,路基、路面、橋涵、防護排水、交通安全設施、綠化、環保工程監理。 | 2018.****.30 | / | ||||||
5 | **省**至**高速公路項目(**段)JL3監理合同段 | 高速公路 | 20.55km,**高速公路,路基、橋涵、隧道(特長隧道)等全部工程內容的施工監理。 | 2018.****.31 | / | ||||||
6 | **至雄**區高速公路**段主體工程施工監理JL3標段 | 高速公路 | 20.2km**高速公路,路基、橋涵、機電交安基礎工程監理。 | 2021.****.20 | / | ||||||
J2標段第二中標候選人: ******公司
投標項目名稱 | G1111鶴哈高速苔青至**段工程施工監理招標 | ||||
標段號 | J2 | 投標人名稱 | ******公司 | ||
質量要求 目標 | 服務質量滿足《公路工程施工監理規范》(JTG G10-2016),工程質量符合國家現行的《公路工程質量檢驗評定標準》(JTG F80/1-2017),竣交工驗收依據《公路工程竣(交)工驗收辦法實施細則》(交公路發〔2010〕65 號)規定,標段工程交工驗收質量評定為合格;竣工驗收工程質量評定為優良, | ||||
安全目標 | 在項目建設過程中杜絕重**全責任事故,避免發生較**全責任事故,減少一般安全責任事故,實現零死亡, | ||||
監理服務期 | 72個月; 其中:施工期(含施工準備期):48個月; 驗收與缺陷責任期:24個月。 | ||||
(一)擬委任本項目的總監理工程師及試驗室主任人員信息 | |||||
擬擔任職務 | 姓名 | 證書名稱 | 證書編號 | ||
總監理工程師 | 彭剛 | 監理工程師 | 公路工程監理工程師JGJ****810。 | ||
|
| ||||
個人業績 | 1.**省**(王家溝)至**(杏山)公路改擴建工程施工監理第一合同段 2.**至**高速公路施工監理JL-2合同段 3.**至**高速公路鴨綠江街至**子段項目 | ||||
試驗室主任 | 姓名 | 證書名稱 | 證書編號 | ||
楊曉 | 試驗檢測工程師 | 201****01103 | |||
個人業績 | 1.**中部環線高速公路**至**段路基路面工程 2.**陽濟高速**至蟒河段路基工程 | ||||
(二)投標人在投標文件中填報的項目業績 | |||||
序號 | 項目名稱 | 公路等級 | 里程(長度)、監理服務內容等信息 | 交工 日期 | 備注 |
1 | **至**高速公路施工監理JL-2合同段 | 高速 公路 | 60公里監理路段范圍內的路基、橋涵、隧道、路面、交通安全設施、通信管理工程及水土保持的工程監理工作 | 2018.11 |
|
2 | **至**高速公路****中心試驗室)第 GL-1 合同段) | 高速 公路 | 59.69公里合同段范圍內的路基橋隧、路面、交通安全設施、通信管理工程項目監理管理服務工作。 | 2018.11 |
|
3 | 京哈高速公路**至拉林河段改擴建工程施工監理CLJ02合同段 | 高速 公路 | 33.2合同段范圍內的路基、橋涵、路面、交安、房建、機電及綠化等全部工程監理管理服務工作。 | 2020.9 |
|
J2標段第三中標候選人: **中交公路****公司
投標項目名稱 | G1111鶴哈高速苔青至**段工程施工監理 | |||||||||
標段號 | J2 | 投標人名稱 | **中交公路****公司 | |||||||
質量要求目標 | 服務質量滿足《公路工程施工監理規范》(JTG G10-2016),工程質量符合國家現行的《公路工程質量檢驗評定標準》(JTG F80/1-2017),竣交工驗收依據《公路工程竣(交)工驗收辦法實施細則》(交公路發 [2010]65號)規定,標段工程交工驗收質量評定為合格;竣工驗收工程質量評定為優良。 | |||||||||
安全目標 | 在項目建設過程中杜絕重**全責任事故,避免發生較**全責任事故,減少一般安全責任事故,實現零死亡 | |||||||||
監理服務期 | 監理服務期:72個月,其中:施工期(含施工準備期):48個月;驗收與缺陷責任期:24個月 | |||||||||
(一)擬委任本項目的總監理工程師及試驗室主任人員信息 | ||||||||||
擬擔任職務 | 姓 名 | 證書名稱 | 證書編號 | |||||||
總監理工程師 |
孫強 | 交通運輸部公路工程監理工程師 | JGJ****770 | |||||||
安全培訓合格證 | JGA****03225 | |||||||||
環保培訓合格證 | JGH****04466 | |||||||||
高級工程師(道路與橋梁) | B****10026 | |||||||||
個人業績 | 1. 2012.3.1-2014.****.1 G30**-賽里木湖一級改高速公路建設項目 駐地監理工程師 2. 2014.****.2-2016.4.26 **至**高速公路**至**段 總監理工程師 3.2016.5.1-2019.7.23**至**高速公路改擴建工程 駐地監理工程師 4.2020.4.17-2021.****.6 董梁高速公路董家口至沈海高速段工程 總監理工程師 | |||||||||
試驗室主任 | 姓 名 | 證書名稱 | 證書編號 | |||||||
黃忠 | 交通運輸部試驗檢測師 | (公路)檢師****513DJQS | ||||||||
高級工程師(**) | 090****008051H | |||||||||
個人業績 | 1.2008.1-2011.12 **建邦黃河公路大橋及接線工程 試驗室主任 2.2012.1-2014.12 ****經**至**高速公路 試驗室主任 3.2015.1-2016.6 **至**高速公路**至**段 試驗室主任 4.2016.7-2019.12 **至**高速公路改擴建工程 試驗室主任 | |||||||||
(二)投標人在投標文件中填報的項目業績 | ||||||||||
序號 |
項目名稱 |
公路等級 | 里程(長度)、監理服務內容等信息 | 交工日期 |
備注 | |||||
1 | **至**高速公路**段ZD2監理合同段 | 高速公路 | 全長24.35km,包括路基、路面、橋涵、隧道、路線交叉、排水及防護、交通沿線設施、綠化及安全環保(不包括房建和機電工程)等工程 | 2019年12月28日 |
| |||||
2 | **省**至**高速公路LRJL2合同段 | 高速公路 | 全長14.8km,包括路基、橋涵、隧道等工程 | 2018年12月30日 |
| |||||
3 | **至**高速公路改擴建工程JQJL-4監理合同段 | 高速公路 | 全長 54.057km,包括路基工程,路面工程,橋涵、交通安全設施及預埋管線、環境保護設施、河道防護、施工期交通保暢等工程 | 2019年7月23日 |
| |||||
4 | **至**高速公路**北段第JL1合同段 | 高速公路 | 全長20.645km,包括路基工程、路面工程、橋梁工程、交通工程、綠化工程、沿線設施工程、環境保護配套等工程 | 2018年12月21日 |
| |||||
J3****一中標候選人: **省公路****公司
投標項目名稱 | G1111 鶴哈高速苔青至**段工程施工監理招標 | ||||||||||
標段號 | J3 | 投標人名稱 | **省公路****公司 | ||||||||
質量要求目標 | 服務質量滿足《公路工程施工監理規范》(JTGG10-2016),工程質量符合國家現行的《公路工程質量檢驗評定標準》(JTGF80/1-2017),竣交工驗收依據《公路工程竣(交)工驗收辦法實施細則》(交公路發〔2010〕65號)規定,標段工程交工驗收質量評定為合格;竣工驗收工程質量評定為優良 | ||||||||||
安全目標 | 在項目建設過程中杜絕重**全責任事故,避免發生較**全責任事故,減少一般安全責任事故,實現零死亡 | ||||||||||
監理服務期 | 監理服務期:72個月;其中:施工期(含施工準備期):48個月;驗收與缺陷責任期:24個月 | ||||||||||
(一)擬委任本項目的總監理工程師及試驗室主任人員信息 | |||||||||||
擬擔任職務 | 姓 名 | 證書名稱 | 證書編號 | ||||||||
總監理工程師 | 李冰 | 交通部監理工程師 | JGJ****524 | ||||||||
高級工程師 | A****10099 | ||||||||||
個人業績 | 1.前嫩公路**至省界段第三合同段ZD10駐地辦 2.**至興凱湖高速公路工程項目ZD3駐地辦 3.京哈高速公路拉林河(吉黑省界)至**段改擴建工程Z2標段 | ||||||||||
試驗室主任 | 袁坤 | 公路水運工程試驗檢測師 (專業:道路工程) | 201****01248 | ||||||||
公路水運工程試驗檢測師 (專業:橋梁隧道工程) | 201****18228 | ||||||||||
公路水運工程試驗檢測師 (專業:交通工程) | 316********030031107 | ||||||||||
高級工程師 | A****10036 | ||||||||||
個人業績 | / | ||||||||||
(二)投標人在投標文件中填報的項目業績 | |||||||||||
序號 | 項目名稱 | 公路等級 | 里程(長度)、監理服務內容等信息 | 交工日期 | 備注 | ||||||
1 | **至**高速公路**至**段工程建設項目Z1總監辦 | 高速公路 | 79.54公里路基工程、路面工程、橋梁工程、交通安全設施及綠化工程 | 2017.10 |
| ||||||
2 | **至**高速公路**至**段工程建設項目Z2合同段 | 高速公路 | 82.285公里路基工程、路面工程、橋梁工程、交通安全設施及綠化工程 | 2017.9 |
| ||||||
3 | **至**高速公路**至**段工程建設項目J3駐地辦 | 高速公路 | 38.045公里路基工程、路面工程、橋梁工程、交通安全設施及綠化工程 | 2017.10 |
| ||||||
4 | **至**高速公路**至**段工程建設項目 J7合同段 | 高速公路 | 23公里路基工程、路面工程、橋梁工程、交通安全設施及綠化工程 | 2017.9 |
| ||||||
5 | 京哈高速公路拉林河(吉黑省界)至**段改擴建工程Z2總監辦 | 高速公路 | 35.954公里路基工程、路面工程、橋梁工程、交通安全設施及綠化工程 | 2021.10 |
| ||||||
J3標段第二中標候選人: ****
投標項目名稱 | G1111 鶴哈高速苔青至**段工程施工監理招標 | |||||||||
標段號 | J3 | 投標人名稱 | **** | |||||||
質量要求目標 | 服務質量滿足《公路工程施工監理規范》(JTG G10-2016),工程質量符合國家現行的《公路工程質量檢驗評定標準》(JTG F80/1-2017),竣交工驗收依據《公路工程竣(交)工驗收辦法實施細則》(交公路發〔2010〕65 號)規定,標段工程交工驗收質量評定為合格;竣工驗收工程質量評定為優良。 | |||||||||
安全目標 | 在項目建設過程中杜絕重**全責任事故,避免發生較**全責任事故,減少一般安全責任事故,實現零死亡。 | |||||||||
監理服務期 | 監理服務期:72 個月,其中施工期(含施工準備期)48 個月,驗收與缺陷責任期 24 個月。 | |||||||||
(一)擬委任本項目的總監理工程師及試驗室主任人員信息 | ||||||||||
擬擔任職務 | 姓 名 | 證書名稱 | 證書編號 | |||||||
總監理工程師 |
宋春濤 | 交通部監理工程師 | JGJ****022 | |||||||
安全監理培訓證書 | JGA****02270 | |||||||||
環境保護培訓證書 | JGH****02203 | |||||||||
個人業績 | 1.同三高速公路**東出口至省界(拉林河)段建設項目 2.綏滿高速公路**至**(劉秀屯)段改擴建工程項目 3.綏滿高速公路**(臥里屯)至黃牛場段擴建工程項目 4.**至**高速公路**至**段公路建設工程 5.建雞高速公路**至**段建設項目土建工程建設項目 6.國道**至**公路**(杜家店)至**段改擴建工程項目 7.津石高速公路津冀界至保石段建設項目 8.國道**至**公路**(八面通鎮)至**村(雞穆界)改擴建項目 | |||||||||
試驗室主任 | 姓 名 | 證書名稱 | 證書編號 | |||||||
王順永 | 公路水運工程試驗檢測師 | 201****02661 316********020031118 316********030031013 | ||||||||
個人業績 | 1.三****中心試驗室 2.雙洮高速公路STJC03中心試驗室 3.北疆白安高速公路2駐地辦 | |||||||||
(二)投標人在投標文件中填報的項目業績 | ||||||||||
序號 | 項目名稱 | 公路等級 | 里程(長度)、監理服務內容等信息 | 交工日期 | 備注 | |||||
1 | **至白家灣子(蒙遼界)公路施工監理NBZJ總監辦 | 高速公路 | 57.263km 、奈曼連接線一級公路路基、瀝青混凝土路面、橋涵、排水及防護、交叉工程、交通安全設施、綠化、房建等全部工程(不含舊路恢復工程的施工監理)及安全生產的施工及缺陷責任期的監理服務工作 | 2019年9月11日 |
| |||||
2 | **至**高速公路**至**段工程建設項目J2駐地辦 | 高速 公路 | 23.15km、路基工程、瀝青混凝土路面、橋梁工程、涵洞工程、交叉工程、綠化工程、交通安全設施工程和沿線附屬設施工程等施工及缺陷責任期的監理服務工作 | 2017年10月15日 |
| |||||
3 | **至**高速公路**至**段工程建設項目J5駐地辦 | 高速 公路 | 26.3km、路基工程、瀝青混凝土路面、橋梁工程、涵洞工程、交叉工程、綠化工程、交通安全設施工程和沿線附屬設施工程等施工及缺陷責任期的監理服務工作 | 2017年9月27日 |
| |||||
4 | 津石高速公路津冀界至保石界段項目主體工程施工監理JSZD2標段 | 高速 公路 | 20km、路基工程、瀝青混凝土路面、橋涵工程、交叉工程、排水防護、交通安全設施、綠化及安全環保、房建、機電等工程的施工準備、施工、交工驗收與缺陷責任期等監理服務工作 | 2020年11月29日 |
| |||||
5 | **至**國家高速公路臥里屯至白家窯段工程項目施工監理 | 高速 公路 | 9.189km、路基工程、瀝青混凝土路面、橋涵工程、綠化工程、交通安全設施的施工期及驗收與缺陷責任期監理服務工作 | 2021年10月28日 |
| |||||
J3標段第三中標候選人: **華訊工程****公司
投標項目名稱 | G1111鶴哈高速苔青至**段工程施工監理招標 | ||||||||||
標段號 | J3 | 投標人名稱 | **華訊工程****公司 | ||||||||
質量要求目標 | 服務質量滿足《公路工程施工監理規范》(JTG G10-2016),工程質量符合國家現行的《公路工程質量檢驗評定標準》(JTG F80/1-2017),竣交工驗收依據《公路工程竣(交)工驗收辦法實施細則》(交公路發〔2010〕65號)規定,標段工程交工驗收質量評定為合格;竣工驗收工程質量評定為優良。 | ||||||||||
安全目標 | 在項目建設過程中杜絕重**全責任事故,避免發生較**全責任事故,減少一般安全責任事故,實現零死亡。 | ||||||||||
監理服務期 | 監理服務期:72個月;其中:施工期(含施工準備期):48個月;驗收與缺陷責任期:24個月。 | ||||||||||
(一)擬委任本項目的總監理工程師及試驗室主任人員信息 | |||||||||||
擬擔任職務 | 姓名 | 證書名稱 | 證書編號 | ||||||||
總監理工程師 | 劉惠 | 交通運輸部監理工程師 | JGJ****402 | ||||||||
|
| ||||||||||
個人業績 | 1.綏滿國道主干線博克圖至**高速公路建設項目BYZJ合同段 2.國道303大板至**段公路工程DLZD-02合同段 3.丹錫高速經棚至**(錫盟段)ZD-1合同段 4.柳格國高(G3011)**至當**口高速公路建設項目 5.**(晉冀界)至**高速公路JL5標段 | ||||||||||
試驗室主任 | 姓名 | 證書名稱 | 證書編號 | ||||||||
姜麗輝 | 試驗檢測工程師資格證書 | (公路)檢師****762GQSCA | |||||||||
個人業績 | 1./ 2./ …… | ||||||||||
(二)投標人在投標文件中填報的項目業績 | |||||||||||
序號 | 項目名稱 | 公路等級 | 里程(長度)、監理服務內容等信息 | 交工 日期 | 備注 | ||||||
1 | 京新高速臨白段 | 高速公路 | 44km、路基、路面、橋涵、交通安全設施、防風固沙等監理工作 | 2017年6月25日 |
| ||||||
2 | **市**至**高速公路工程 | 高速公路 | 31.974km、路基、路面、橋梁、隧道、房建、交通安全設施、景觀綠化、環保等監理工作 | 2019年1月12日 |
| ||||||
3 | 蘇張高速**至**(錫烏界)段公路 | 高速公路 | 119.269km、路基、路面、橋涵、排水及防護、交叉工程、交通安全設施、房建、鋼結構大棚、通信管道、綠化等附屬工程、環保及安全生產等監理工作 | 2020年12月23日 |
| ||||||
4 | **至**國家高速公路**至**段公路工程項目 | 高速公路 | 188.68km、路基、路面、橋涵、排水及防護、交叉工程、交通安全設施、機電、房建、鋼結構大棚、硅芯管等管道鋪設、綠化等附屬工程、環保及安全生產等監理工作 | 2022年1月14日 |
| ||||||
5 | **至**高速公路項目**段 | 高速公路 | 21.113km、路基、路面、橋涵、隧道、交通安全設施、房建、安全、環保、水保等監理工作 | 2021年6月30日 |
| ||||||
J4****一中標候選人: **中宇工程****公司
投標項目名稱 | G1111鶴哈高速苔青至**段工程施工監理招標 | ||||||||||
標段號 | J4 | 投標人名稱 | **中宇工程****公司 | ||||||||
