位置>千里馬招標網> 招標中心> [施工]大團鎮永暉花苑等小區屋面及相關設施改造項目中標候選人公示
您尚未開通該權限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機
報建編號: | **** | 標段號: | C01 | ||||||||||||
招標人: | **** | ||||||||||||||
招標代理機構: | **** | ||||||||||||||
招標方式: | 公開招標 | ||||||||||||||
招標標段名稱: | 大團鎮永暉花苑等小區屋面及相關設施改造項目 | ||||||||||||||
**** | 楊洪生 | 120 | 入圍 | 否 | 794.8401 | ||||||||||
******公司 | 陸裕鋒 | 120 | 入圍 | 否 | 790.3362 | ||||||||||
****公司 | 陸曉冬 | 120 | 入圍 | 否 | 793.1925 | ||||||||||
******公司 | 侯立峰 | 120 | 入圍 | 否 | 794.3672 | ||||||||||
****集團有限公司 | 徐麗花 | 120 | 入圍 | 否 | 797.6704 | ||||||||||
******公司 | 宋惺明 | 120 | 入圍 | 否 | 793.3554 | ||||||||||
******公司 | 馬春鋒 | 120 | 入圍 | 是 | 542.1919 | ||||||||||
****公司 | 張鵬 | 120 | 入圍 | 否 | 793.8046 | ||||||||||
******公司 | 倪晉昌 | 120 | 入圍 | 否 | 737.2077 | ||||||||||
******公司 | 周鈺龍 | 120 | 入圍 | 否 | 790.7387 | ||||||||||
****公司 | 徐榮 | 120 | 入圍 | 否 | 790.9287 | ||||||||||
****集團有限公司 | 王愷 | 120 | 入圍 | 是 | 751.1622 | ||||||||||
******公司 | 鄭麗杰 | 120 | 入圍 | 否 | 793.0097 | ||||||||||
******公司 | 陸勝鋒 | 120 | 入圍 | 否 | 790.0204 | ||||||||||
**展清****公司 | 殷云華 | 120 | 入圍 | 否 | 626.3689 | ||||||||||
******公司 | 郭艷霞 | 120 | 入圍 | 是 | 538.7608 | ||||||||||
******公司 | 方靜 | 120 | 入圍 | 否 | 795.6 | ||||||||||
******公司 | 張玉榮 | 120 | 入圍 | 否 | 727.2275 | ||||||||||
******公司 | 宣岳 | 120 | 入圍 | 否 | 791.7988 | ||||||||||
******公司 | 粟宗貴 | 120 | 入圍 | 否 | 713.1834 | ||||||||||
**佳緣****公司 | 王國良 | 120 | 入圍 | 否 | 795 | ||||||||||
******公司 | 吉祖鋒 | 120 | 入圍 | 否 | 725.2039 | ||||||||||
****公司 | 魯灝芳 | 120 | 入圍 | 否 | 794.2009 | ||||||||||
****公司 | 陳利娟 | 120 | 入圍 | 是 | 792.0062 | ||||||||||
******公司 | 陳寅添 | 120 | 入圍 | 是 | 591.4393 | ||||||||||
******公司 | 簡海燕 | 120 | 入圍 | 否 | 789.1474 | ||||||||||
******公司 | 陳垚 | 120 | 入圍 | 否 | 696.5843 | ||||||||||
******公司 | 何** | 120 | 入圍 | 否 | 796.4212 | ||||||||||
******公司 | 肖波濤 | 120 | 入圍 | 否 | 790.0019 | ||||||||||
****公司 | 徐昊 | 120 | 入圍 | 否 | 797.1923 | ||||||||||
******公司 | 姜曉鶯 | 120 | 入圍 | 是 | 790.479 | ||||||||||
******公司 | 王如華 | 120 | 入圍 | 否 | 730.1152 | ||||||||||
**康亭****公司 | 丁伯康 | 120 | 入圍 | 否 | 790.5273 | ||||||||||
上****集團****公司 | 易武林 | 120 | 入圍 | 是 | 750.5288 | ||||||||||
****公司 | 朱家禎 | 120 | 入圍 | 否 | 734.2107 | ||||||||||
******公司 | 周兆所 | 120 | 入圍 | 否 | 622.1917 | ||||||||||
**紹禹****公司 | 杜艷芬 | 120 | 入圍 | 否 | 522.1661 | ||||||||||
****集團****公司 | 帥真菱 | 120 | 入圍 | 是 | 517.691 | ||||||||||
**晶成****公司 | 王浩 | 120 | 入圍 | 是 | 535.0922 | ||||||||||
******公司 | 王國苗 | 120 | 入圍 | 否 | 788.6714 | ||||||||||
******公司 | 李秀利 | 120 | 入圍 | 否 | 730.3322 | ||||||||||
******公司 | 高獻永 | 120 | 入圍 | 是 | 791.132 | ||||||||||
****公司 | 馮** | 120 | 入圍 | 是 | 627.245 | ||||||||||
**同成****公司 | 吳** | 120 | 入圍 | 否 | 735.6889 | ||||||||||
****集團有限公司 | 周望鋒 | 120 | 入圍 | 是 | 790.0317 | ||||||||||
******公司 | 何繼銀 | 120 | 入圍 | 否 | 793.0941 | ||||||||||
****公司 | 董小燕 | 120 | 入圍 | 否 | 528.5406 | ||||||||||
******公司 | 楊名 | 120 | 入圍 | 否 | 793.5549 | ||||||||||
雙茵建設****公司 | 王玲 | 120 | 入圍 | 否 | 745.5378 | ||||||||||
****集團****公司 | 陳景耀 | 120 | 入圍 | 是 | 531.8131 | ||||||||||
**凱育****公司 | 徐國珍 | 120 | 入圍 | 否 | 793.2127 | ||||||||||
******公司 | 冷昊 | 120 | 入圍 | 否 | 796.92 | ||||||||||
******公司 | 金鴿永 | 120 | 入圍 | 否 | 706.1594 | ||||||||||
****公司 | 葛琴琴 | 120 | 入圍 | 是 | 570.8081 | ||||||||||
******公司 | 黃飛飛 | 120 | 入圍 | 否 | 724.2758 | ||||||||||
**宜士****公司 | 邵昢 | 120 | 入圍 | 否 | 718.0401 | ||||||||||
******公司 | 金飛立 | 120 | 入圍 | 是 | 525.5919 | ||||||||||
******公司 | 黃耀周 | 120 | 入圍 | 否 | 720.5253 | ||||||||||
******公司 | 徐天強 | 120 | 入圍 | 否 | 721.1608 | ||||||||||
******公司 | 楊均 | 120 | 入圍 | 否 | 790.3072 | ||||||||||
******公司 | 王哲萍 | 120 | 入圍 | 否 | 715.6198 | ||||||||||
****集團有限公司 | 笪佐立 | 120 | 入圍 | 否 | 790.1234 | ||||||||||
****公司 | 顏強 | 120 | 入圍 | 否 | 710.5 | ||||||||||
******公司 | 夏躍斌 | 120 | 入圍 | 否 | 795.6866 | ||||||||||
**久堅****公司 | 孫天智 | 120 | 入圍 | 否 | 796.3274 | ||||||||||
******公司 | 施佳成 | 120 | 入圍 | 否 | 711.2681 | ||||||||||
******公司 | 陸海峰 | 120 | 入圍 | 是 | 792.4792 | ||||||||||
鹽****公司 | 姜冠文 | 120 | 入圍 | 否 | 797.4535 | ||||||||||
中鄴****公司 | 尹合利 | 120 | 入圍 | 否 | 790.0288 | ||||||||||
****公司 | 呂東華 | 120 | 入圍 | 否 | 705.6304 | ||||||||||
**青昱****公司 | 朱趙良 | 120 | 入圍 | 否 | 791.0087 | ||||||||||
****集團****公司 | 楊起勤 | 120 | 入圍 | 否 | 791.159 | ||||||||||
******公司 | 第一中標候選人 | 董克兵 | 120 | 入圍 | 否 | 699.2 | |||||||||
******公司 | 第二中標候選人 | 產瑞 | 120 | 入圍 | 否 | 703.0517 | |||||||||
******公司 | 第三中標候選人 | 胡鈺 | 120 | 入圍 | 否 | 705.28 | |||||||||
**凱棟****公司 | 張金洪 | 120 | 入圍 | 是 | 760.2181 | ||||||||||
******公司 | 屠俊杰 | 120 | 入圍 | 是 | 795.3615 | ||||||||||
******公司 | 葛正東 | 120 | 入圍 | 是 | 694.363 | ||||||||||
共78個投標人 | |||||||||||||||
暫列金額和 暫估價: | |||||||||||||||
暫列金額: 30(萬元) | |||||||||||||||
暫估價: 117.5764(萬元) | |||||||||||||||
其中專業工程暫估價: 0(萬元) | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
公開招標公告: | |||||||||||||||
公示期限: | 2022-07-21 至 2022-07-23 | ||||||||||||||
中標候選人業績: | / | ||||||||||||||
詳細: | |||||||||||||||
備注: | 招標人按照《中華人民**國招標投標法》、《中華人民**國招標投標法實施條例》確定中標人 |
注冊會員享貼心服務
項目查詢服務
·讓您全面及時掌握全國各省市擬建、報批、立項、施工在建項目的項目信息
·幫您跟對合適的項目、找對準確的負責人,全面掌握各項目的業主單位、設計院、總包單位、施工企業的項目經理、項目負責人的詳細聯系方式
·幫您第一時間獲得全國項目業主、招標代理公司和政府采購中心發布的招標、中標項目信息
項目定制服務
·根據您的關注重點定制項目,從海量的項目中篩選出符合您的要求和標準的工程并及時找出關鍵負責人和聯系方式
·根據您的需要,向您指定的手機、電子郵箱及時反饋項目進展情況
- 猜你喜歡
- 更多上海市招標采購信息
- 塑料盒148*148*140
- 07月21日
- 中國光大銀行天津開發區支行新址廣告
- 07月20日
- 永州市道縣第八小學關于文具套裝/禮
- 07月20日
- 慈利縣通津鋪鎮中學關于課桌椅的網上
- 07月20日
- 慈利縣二坊坪鎮景龍橋中學關于會議桌
- 07月20日
- 某單位公路搶修工程項目中標候選人公
- 07月20日
- 麻陽縣社會保險服務中心關于辦公室人
- 07月20日
- 慈利縣通津鋪鎮中學關于課桌椅的網上
- 07月20日
- 蘭考縣黃河灣鄉村振興示范項目一期檢
- 07月20日
- 福建青拓特鋼有限公司青拓實業股份1
- 07月20日
- 莆田北岸兩岸智能醫療產業園一期(B
- 07月20日
- 佰利建設管理(集團)有限公司關于高
- 07月20日
-
上海市建材網
上海市采購信息網
上海市政府公開信息
上海市公共資源交易網
上海市電力交易中心
上海市交易中心
上海市房產交易中心
上海市工程交易中心
上海市鋼鐵交易中心
上海市建設交易中心
上海市招投標交易中心
上海市政府交易中心
上海市造價信息網
上海市市政工程信息網
上海市水利工程信息網
上海市通信工程信息網
上海市醫藥招標網
上海市建筑招標網
上海市工程招標網
上海市建設招標網
上海市施工招標
上海市裝飾工程招標
上海市建設工程網
上海市水利招標信息網
上海市建委招投標網
上海市建筑管理網
上海市建設信息港
上海市教育招標網
上海市裝修招標
上海市人力和社會保障局
上海市總包工程
上海市政府工程招標
上海市工程施工招標
上海市工程公開項目
上海市工程采購信息
上海市招標投標采購平臺
上海市省市工程建設網