您尚未開通該權限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機
****音美教室改造工程(****音美教室改造工程)開標記錄表
開標時間:2022-04-22 14:30:00
(一)唱標記錄
1 | ****公司 | 134408 | 30日歷天 | 合格 | 余靜 | ||
2 | ********公司 | 134408 | 30 | 合格 | 何日獻 | ||
3 | ******公司 | 134408 | 30 | 合格 | 周應斌 | ||
4 | ******公司 | 134408 | 30 | 合格 | 成秋萍 | ||
5 | ****公司 | 134408 | 30 | 合格 | 劉艾山 | ||
6 | ****公司 | 134408 | 30 | 合格 | 葉珊 | ||
7 | ****公司 | 134408 | 30 | 合格 | 沈祖楠 | ||
8 | ****公司 | 134408 | 30 | 合格 | 楊一帆 | ||
9 | **** | 134408 | 30 | 合格 | 徐承飛 | ||
10 | ****公司 | 134408 | 30 | 合格 | 李梅 | ||
11 | ******公司 | 134408 | 30 日歷天 | 合格 | 譚梅芳 | ||
12 | ******公司 | 134408 | 30 | 合格 | 方誼 | ||
13 | ******公司 | 134408 | 30 | 合格 | 陳彬 | ||
14 | ****公司 | 134408 | 30 | 合格 | 陳靖 | ||
15 | ******公司 | 134408 | 30 | 合格 | 袁浩 | ||
16 | ****公司 | 134408 | 30 | 合格 | 姜龍 | ||
17 | ******公司 | 134408 | 30 | 合格 | 金靈 | ||
18 | ****公司 | 134408 | 30 | 合格 | 邵慶淼 | ||
19 | ****公司 | 134408 | 30 | 合格 | 王圣劼 | ||
20 | ********公司 | 134408 | 30 | 合格 | 高俊鵬 | ||
21 | ******公司 | 134408 | 30 | 合格 | 余士平 | ||
22 | ****公司 | 134408 | 30 | 合格 | 杜益帆 | ||
23 | ******公司 | 134408 | 30 | 合格 | 程平 | ||
24 | ****公司 | 134408 | 30 | 合格 | 萬巧紅 | ||
25 | ******公司 | 134408 | 30 | 合格 | 黃文 | ||
26 | ****公司 | 134408 | 30 | 合格 | 陳巧花 | ||
27 | ******公司 | 134408 | 30日歷天 | 合格 | 方雁飛 | ||
28 | ******公司 | 134408 | 30 | 合格 | 蔣玉仙 | ||
29 | ****公司 | 134408 | 30 | 合格 | 姚旱軍 | ||
30 | 衢****公司 | 134408 | 30日歷天 | 合格 | 祝雄飛 | ||
31 | ******公司 | 134408 | 30 | 合格 | 黃杭貴 | ||
32 | ****公司 | 134408 | 30 | 合格 | 黃必芬 | ||
33 | ******公司 | 134408 | 30 | 合格 | 張洪財 | ||
34 | ****公司 | 134408 | 30 | 合格 | 琚紅燕 | ||
35 | ****公司 | 134408 | 30 日歷天 | 合格 | 楊梅 | ||
36 | ****公司 | 134408 | 30日歷天 | 一次性驗收合格 | 占小英 | ||
37 | ****公司 | 134408 | 30 | 合格 | 林旭晨 | ||
38 | 衢****公司 | 134408 | 30日歷天 | 合格 | 邵金婷 | ||
39 | ****公司 | 134408 | 30 | 合格 | 藍海濤 | ||
40 | ******公司 | 134408 | 30 | 合格 | 徐澤宇 | ||
41 | ******公司 | 134408 | 30 | 合格 | 趙哲 | ||
42 | ****公司 | 134408 | 30 | 合格 | 姜挺 | ||
43 | ****公司 | 134408 | 30 | 合格 | 鄭慧芝 | ||
44 | ****公司 | 134408 | 30 | 合格 | 俞吳波 | ||
45 | ********公司 | 134408 | 30 | 按照國家質量驗收標準,綜合評定指標達到國家質量驗收 合格 標準,安全生產無事故 | 李正良 | ||
46 | ****公司 | 134408 | 30 | 合格 | 程翔 | ||
47 | ****公司 | 134408 | 30 | 合格 | 魏舟瑩 | ||
48 | ******公司 | 134408 | 30 | 合格 | 繆強 | ||
49 | ******公司 | 134408 | 30 | 合格 | 姜建民 | ||
50 | ****公司 | 134408 | 30 | 合格 | 肖紅 | ||
51 | ********公司 | 134408 | 30 | 合格 | 巫晶慧 | ||
52 | ****公司 | 134408 | 30 | 合格 | 劉亞美 | ||
53 | ****公司 | 134408 | 30 | 合格 | 秦靜 | ||
54 | ****公司 | 134408 | 30 | 合格 | 江愛鳳 | ||
55 | ******公司 | 134408 | 30 | 合格 | 張露莉 | ||
56 | ****公司 | 134408 | 30天 | 合格 | 江勝耀 | ||
57 | ********公司 | 134408 | 30 | 合格 | 侯瑞 | ||
58 | ******公司 | 134408 | 30 | 合格 | 胡小芳 | ||
59 | ****公司 | 134408 | 30 | 合格 | 孫瑩瑩 | ||
60 | ******公司 | 134408 | 30 | 合格 | 徐珍 | ||
61 | ******公司 | 134408 | 30 | 合格 | 嚴俊 | ||
62 | ****公司 | 134408 | 30 | 合格 | 葉樂 | ||
63 | ********公司 | 134408 | 30 | 合格 | 周偉卿 | ||
64 | ******公司 | 134408 | 30日歷天 | 合格 | 周肖飛 | ||
65 | ********公司 | 134408 | 30 | 合格 | 邱朝盛 | ||
66 | ******公司 | 134408 | 30 | 合格 | 黃麗 | ||
67 | ******公司 | 134408 | 30 | 合格 | 周俊武 | ||
68 | ****公司 | 134408 | 30 | 合格 | 鄭建芳 | ||
69 | ****公司 | 134408 | 30 | 合格 | 干秋萍 | ||
70 | ****公司 | 134408 | 30 | 合格 | 袁森偉 | ||
71 | ****公司 | 134408 | 30 | 合格 | 蔣** | ||
72 | ****公司 | 134408 | 30 | 合格 | 張小松 | ||
73 | ****公司 | 134408 | 30 | 合格 | 徐森泰 | ||
74 | 龍****公司 | 134408 | 30日歷天 | 合格 | 梅雪強 | ||
75 | ****公司 | 134408 | 30 | 合格 | 何忠劍 | ||
76 | ******公司 | 134408 | 30 | 合格 | 林妍 | ||
77 | ****公司 | 134408 | 30 | 合格 | 楊亞飛 | ||
78 | ******公司 | 134408 | 30 | 合格 | 李志龍 | ||
79 | ******公司 | 134408 | 30 | 合格 | 張璐 | ||
80 | ****公司 | 134408 | 30 | 合格 | 葉林燕 | ||
81 | ******公司 | 134408 | 30 | 合格 | 季雨晴 | ||
82 | ****公司 | 134408 | 30日歷天 | 合格 | 劉宣蓉 | ||
83 | ******公司 | 134408 | 30 | 合格 | 鄧振燕 | ||
84 | ****公司 | 134408 | 30 | 合格 | 何百祥 | ||
85 | ******公司 | 134408 | 30 | 合格 | 呂卡 | ||
86 | ****公司 | 134408 | 30日歷天 | 合格 | 李建軍 | ||
87 | ****公司 | 134408 | 30日歷天 | 合格 | 徐永剛 | ||
88 | ********公司 | 134408 | 30 | 合格 | 李樟波 | ||
89 | ****公司 | 134408 | 30 | 合格 | 陳記軍 | ||
90 | ****公司 | 134408 | 30 | 合格 | 周功苗 | ||
91 | ********公司 | 134408 | 30 | 合格 | 江騫 | ||
92 | ******公司 | 134408 | 30 | 合格 | 徐紅波 | ||
93 | ******公司 | 134408 | 30 | 合格 | 童良良 | ||
94 | ****公司 | 134408 | 30 | 合格 | 姜昆 | ||
95 | ****公司 | 134408 | 30 | 合格 | 劉國紅 | ||
96 | ****公司 | 134408 | 30 | 合格 | 曹靖釩 | ||
97 | ****公司 | 134408 | 30 | 合格 | 陳齊 | ||
98 | ****公司 | 134408 | 30 | 合格 | 周建妙 | ||
99 | ****公司 | 134408 | 30 | 合格 | 馬觀福 | ||
100 | ****公司 | 134408 | 30 | 合格 | 呂決勝 | ||
101 | ******公司 | 134408 | 30 | 合格 | 楊娜娟 | ||
102 | ******公司 | 134408 | 30 | 合格 | 林桂花 | ||
103 | ******公司 | 134408 | 30日歷天 | 合格 | 徐丹 | ||
104 | ****公司 | 134408 | 30 | 驗收合格標準,安全生產無事故。 | 繆慧麗 | ||
105 | ****公司 | 134408 | 30 | 合格 | 劉強 | ||
106 | ******公司 | 134408 | 30 | 合格 | 陳玲敏 | ||
107 | ******公司 | 134408 | 30 | 合格 | 葉青 |
注冊會員享貼心服務
項目查詢服務
·讓您全面及時掌握全國各省市擬建、報批、立項、施工在建項目的項目信息
·幫您跟對合適的項目、找對準確的負責人,全面掌握各項目的業主單位、設計院、總包單位、施工企業的項目經理、項目負責人的詳細聯系方式
·幫您第一時間獲得全國項目業主、招標代理公司和政府采購中心發布的招標、中標項目信息
項目定制服務
·根據您的關注重點定制項目,從海量的項目中篩選出符合您的要求和標準的工程并及時找出關鍵負責人和聯系方式
·根據您的需要,向您指定的手機、電子郵箱及時反饋項目進展情況
- 猜你喜歡
- 更多龍游縣招標采購信息
- 某部場地改造工程招標公告
- 04月22日
- 樂昌市沙坪鎮柘洞行政村毛家沖自然村
- 04月22日
- 下宅小學音美教室改造工程
- 04月22日
- 南通市海門區臨江新區幼兒園、南通市
- 04月22日
- 南通市海門區海永學校采購課程游戲化
- 04月22日
- 廣元市利州區萬達實驗學校室外籃球場
- 04月22日
- 【2111-610630-04-0
- 04月22日
- 成都市成華區機關事務管理局大運會電
- 04月22日
- 龍游縣小南海小學音美教室改造工程
- 04月22日
- 【2204-611025-04-0
- 04月22日
- 某部田徑場改造項目公開招標公告
- 04月22日
- 某部田徑場改造項目公開招標公告
- 04月22日
-
龍游縣建材網
龍游縣采購信息網
龍游縣政府公開信息
龍游縣公共資源交易網
龍游縣電力交易中心
龍游縣交易中心
龍游縣房產交易中心
龍游縣工程交易中心
龍游縣鋼鐵交易中心
龍游縣建設交易中心
龍游縣招投標交易中心
龍游縣政府交易中心
龍游縣造價信息網
龍游縣市政工程信息網
龍游縣水利工程信息網
龍游縣通信工程信息網
龍游縣醫藥招標網
龍游縣建筑招標網
龍游縣工程招標網
龍游縣建設招標網
龍游縣施工招標
龍游縣裝飾工程招標
龍游縣建設工程網
龍游縣水利招標信息網
龍游縣建委招投標網
龍游縣建筑管理網
龍游縣建設信息港
龍游縣教育招標網
龍游縣裝修招標
龍游縣人力和社會保障局
龍游縣總包工程
龍游縣政府工程招標
龍游縣工程施工招標
龍游縣工程公開項目
龍游縣工程采購信息
龍游縣招標投標采購平臺
龍游縣省市工程建設網