位置>千里馬招標網> 招標中心> 修文縣扎佐鎮貴鋼安置小區屋面防水及風貌提升改造項目中標結果公示
您尚未開通該權限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機
修**扎佐鎮貴鋼安置小區屋面防水及風貌提升改造項目中標結果公示
根據法律、法規、規章和招標文件的規定,****的 修**扎佐鎮貴鋼安置小區屋面防水及風貌提升改造項目工程(入場登記號:JSGSG520********20101)已于2018年 3月12日開標評標,****委員會出具的評標報告,現公示下列內容:
第一中標候選人:****
投標價(元): | ****724.1300 | 工期(天): | 180 |
項目管理機構人員 | |||
職務: | 項目經理 | 姓名: | 楊風彩 |
身份證號: | 5225****3813 | 社會保險證號: | 5225****3813 |
職業/執業資格: | ****42277 | 注冊證號: | 黔251****20811 |
職稱: | 高級工程師 | 職稱證號: | 黔特高****01376 |
崗位證書名稱: | / | 崗位證書編號: | / |
安全生產考核合格證類別(A/B/C): | B | 安全生產考核合格證證號: | 黔**B(2015)****569 |
其他: | / | ||
職務: | 技術負責人 | 姓名: | 蘭貴義 |
身份證號: | 5225****061X | 社會保險證號: | 5225****061X |
職業/執業資格: | / | 注冊證號: | / |
職稱: | 高級工程師 | 職稱證號: | 黔特高****01378 |
崗位證書名稱: | / | 崗位證書編號: | / |
安全生產考核合格證類別(A/B/C): | A | 安全生產考核合格證證號: | 黔**A(2017)****043(01) |
其他: | / | ||
職務: | 施工員 | 姓名: | 羅** |
身份證號: | 5201****0418 | 社會保險證號: | 5201****0418 |
職業/執業資格: | / | 注冊證號: | / |
職稱: | / | 職稱證號: | / |
崗位證書名稱: | 崗位證 | 崗位證書編號: | 黔建施01-31009 |
安全生產考核合格證類別(A/B/C): | / | 安全生產考核合格證證號: | / |
其他: | / | ||
職務: | 質量員 | 姓名: | 陳靜 |
身份證號: | 5201****3842 | 社會保險證號: | 5201****3842 |
職業/執業資格: | / | 注冊證號: | / |
職稱: | / | 職稱證號: | / |
崗位證書名稱: | 崗位證 | 崗位證書編號: | 黔建質****05008 |
安全生產考核合格證類別(A/B/C): | / | 安全生產考核合格證證號: | / |
其他: | / | ||
職務: | 安全員 | 姓名: | 曾曉梅 |
身份證號: | 5225****3829 | 社會保險證號: | 5225****3829 |
職業/執業資格: | / | 注冊證號: | / |
職稱: | / | 職稱證號: | / |
崗位證書名稱: | 崗位證 | 崗位證書編號: | 黔******07346 |
安全生產考核合格證類別(A/B/C): | C | 安全生產考核合格證證號: | 黔**C(2008)****412 |
其他: | / | ||
職務: | 材料員 | 姓名: | 劉麗 |
身份證號: | 5224****0020 | 社會保險證號: | 5224****0020 |
職業/執業資格: | / | 注冊證號: | / |
職稱: | / | 職稱證號: | / |
崗位證書名稱: | 崗位證 | 崗位證書編號: | 黔建材****03146 |
安全生產考核合格證類別(A/B/C): | / | 安全生產考核合格證證號: | / |
其他: | / | ||
職務: | 資料員 | 姓名: | 羅紅瓊 |
身份證號: | 5201****0461 | 社會保險證號: | 5201****0461 |
職業/執業資格: | / | 注冊證號: | / |
職稱: | / | 職稱證號: | / |
崗位證書名稱: | 崗位證 | 崗位證書編號: | 黔建資****03599 |
安全生產考核合格證類別(A/B/C): | / | 安全生產考核合格證證號: | / |
其他: | / | ||
企業類似項目業績 | |||
項目名稱: | 無 | 建設單位: | 無 |
項目規模: | 無 | 合同金額: | 無 |
開工日期: | 無 | 竣工日期: | 無 |
項目地址: | 備注: | 無 | |
項目負責人(項目經理)類似業績 | |||
項目名稱: | 無 | 建設單位: | 無 |
項目規模: | 無 | 合同金額: | 無 |
開工日期: | 無 | 竣工日期: | 無 |
項目地址: | 備注: | 無 |
第二中標候選人:****集團有限公司
投標價(元): | ****146.6400 | 工期(天): | 180 |
項目管理機構人員 | |||
職務: | 項目負責人(項目經理) | 姓名: | 夏君明 |
身份證號: | 5113****3079 | 社會保險證號: | 10****89 |
職業/執業資格: | 貳級建造師 | 注冊證號: | 黔251****14188 |
職稱: | 工程師 | 職稱證號: | 黔中(鄉企)****0019 |
崗位證書名稱: | 崗位證書編號: | ||
安全生產考核合格證類別(A/B/C): | B類 | 安全生產考核合格證證號: | 黔**B(2017)****075【01】 |
其他: | 在職 | ||
職務: | 技術負責人 | 姓名: | 周克佳 |
身份證號: | 5201****0030 | 社會保險證號: | 10****69 |
職業/執業資格: | 注冊證號: | ||
職稱: | 高級工程師 | 職稱證號: | 黔高****00348 |
崗位證書名稱: | 崗位證書編號: | ||
安全生產考核合格證類別(A/B/C): | B類 | 安全生產考核合格證證號: | 黔**B(2016)****682【01】 |
其他: | 在職 | ||
職務: | 施工員 | 姓名: | 劉祥 |
身份證號: | 5201****0812 | 社會保險證號: | 30****78 |
職業/執業資格: | 注冊證號: | ||
職稱: | 高級工程師 | 職稱證號: | 黔特高****00800 |
崗位證書名稱: | 施工員證 | 崗位證書編號: | 黔建施****36743 |
安全生產考核合格證類別(A/B/C): | 安全生產考核合格證證號: | ||
其他: | 在職 | ||
職務: | 質量員 | 姓名: | 姚政 |
身份證號: | 5201****271X | 社會保險證號: | 30****97 |
職業/執業資格: | 注冊證號: | ||
職稱: | 工程師 | 職稱證號: | 黔中(鄉企)****0018 |
崗位證書名稱: | 質量員證 | 崗位證書編號: | 黔建質****05270 |
安全生產考核合格證類別(A/B/C): | 安全生產考核合格證證號: | ||
其他: | 在職 | ||
職務: | 安全員 | 姓名: | 陳貴林 |
身份證號: | 5201****3430 | 社會保險證號: | 10****19 |
職業/執業資格: | 注冊證號: | ||
職稱: | 助理工程師 | 職稱證號: | 黔電助****120152 |
崗位證書名稱: | 專職安全員證 | 崗位證書編號: | |
安全生產考核合格證類別(A/B/C): | C類 | 安全生產考核合格證證號: | 黔**C(2016) ****822【01】 |
其他: | 在職 | ||
職務: | 材料員 | 姓名: | 劉志琴 |
身份證號: | 5201****0065 | 社會保險證號: | 10****46 |
職業/執業資格: | 注冊證號: | ||
職稱: | 助理工程師 | 職稱證號: | 黔初****010 |
崗位證書名稱: | 材料員證 | 崗位證書編號: | 黔建材****01221 |
安全生產考核合格證類別(A/B/C): | 安全生產考核合格證證號: | ||
其他: | 在職 | ||
職務: | 資料員 | 姓名: | 陳虹 |
身份證號: | 5201****4640 | 社會保險證號: | 10****71 |
職業/執業資格: | 注冊證號: | ||
職稱: | 助理工程師 | 職稱證號: | 黔電助****120154 |
崗位證書名稱: | 資料員證 | 崗位證書編號: | 黔建資****06310 |
安全生產考核合格證類別(A/B/C): | 安全生產考核合格證證號: | ||
其他: | 在職 | ||
企業類似項目業績 | |||
項目名稱: | 無 | 建設單位: | 無 |
項目規模: | 無 | 合同金額: | 無 |
開工日期: | 無 | 竣工日期: | 無 |
項目地址: | 備注: | 無 | |
項目負責人(項目經理)類似項目業績 | |||
項目名稱: | 無 | 建設單位: | 無 |
項目規模: | 無 | 合同金額: | 無 |
開工日期: | 無 | 竣工日期: | 無 |
項目地址: | 備注: | 無 |
第三中標候選人:**京****公司
投標價(元): | ****719.8100 | 工期(天): | 180 |
項目管理機構人員 | |||
職務: | 項目負責人(項目經理) | 姓名: | 冉茂剛 |
身份證號: | 4206****1550 | 社會保險證號: | 30****20 |
職業/執業資格: | 注冊證 | 注冊證號: | 黔251****28128 |
職稱: | 工程師 | 職稱證號: | 黔中****111254 |
崗位證書名稱: | / | 崗位證書編號: | / |
安全生產考核合格證類別(A/B/C): | B | 安全生產考核合格證證號: | 黔**B(2016)****337【01】 |
其他: | / | ||
職務: | 技術負責人 | 姓名: | 黃先富 |
身份證號: | 5225****441X | 社會保險證號: | 10****23 |
職業/執業資格: | / | 注冊證號: | / |
職稱: | 高級工程師 | 職稱證號: | 黔高****00787 |
崗位證書名稱: | / | 崗位證書編號: | / |
安全生產考核合格證類別(A/B/C): | B | 安全生產考核合格證證號: | 黔**B(2013)****909 |
其他: | / | ||
職務: | 施工員 | 姓名: | 郭登強 |
身份證號: | 5222****3219 | 社會保險證號: | 30****68 |
職業/執業資格: | / | 注冊證號: | / |
職稱: | / | 職稱證號: | / |
崗位證書名稱: | 上崗證 | 崗位證書編號: | 521********252 |
安全生產考核合格證類別(A/B/C): | / | 安全生產考核合格證證號: | / |
其他: | / | ||
職務: | 質量員 | 姓名: | 彭國鋒 |
身份證號: | 5222****1815 | 社會保險證號: | 30****24 |
職業/執業資格: | / | 注冊證號: | / |
職稱: | / | 職稱證號: | / |
崗位證書名稱: | 上崗證 | 崗位證書編號: | 521********329 |
安全生產考核合格證類別(A/B/C): | / | 安全生產考核合格證證號: | / |
其他: | / | ||
職務: | 安全員 | 姓名: | 張俊 |
身份證號: | 5221****1818 | 社會保險證號: | 30****72 |
職業/執業資格: | / | 注冊證號: | / |
職稱: | / | 職稱證號: | / |
崗位證書名稱: | / | 崗位證書編號: | / |
安全生產考核合格證類別(A/B/C): | C | 安全生產考核合格證證號: | 黔**C(2016)****674【01】 |
其他: | / | ||
職務: | 材料員 | 姓名: | 令狐小素 |
身份證號: | 5221****2036 | 社會保險證號: | 30****54 |
職業/執業資格: | / | 注冊證號: | / |
職稱: | / | 職稱證號: | / |
崗位證書名稱: | 上崗證 | 崗位證書編號: | 521********840 |
安全生產考核合格證類別(A/B/C): | / | 安全生產考核合格證證號: | / |
其他: | / | ||
職務: | 資料員 | 姓名: | 朱芯 |
身份證號: | 5202****5023 | 社會保險證號: | 30****21 |
職業/執業資格: | / | 注冊證號: | / |
職稱: | / | 職稱證號: | / |
崗位證書名稱: | 上崗證 | 崗位證書編號: | 521********878 |
安全生產考核合格證類別(A/B/C): | / | 安全生產考核合格證證號: | / |
其他: | / | ||
企業類似項目業績 | |||
項目名稱: | / | 建設單位: | / |
項目規模: | / | 合同金額: | / |
開工日期: | / | 竣工日期: | / |
項目地址: | 備注: | / | |
項目負責人(項目經理)類似項目業績 | |||
項目名稱: | / | 建設單位: | / |
項目規模: | / | 合同金額: | / |
開工日期: | / | 竣工日期: | / |
項目地址: | 備注: | / |
中標結果公示至2018年 3月16日 ,投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期間提出。根據《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》(七部委局11號令),自公示之日起,投標人和其他利害關系人認為本工程招標投標活動不符合法律、行政法規規定的,可以自知道或者應當知道之日起10日內向( ****招標辦(地址:修**龍場鎮人民北路2號 電話:****2262) ) 投訴。投訴人投訴時,應當提交投訴書。投訴書應當包括以下內容:
(1)投訴人的名稱、地址及有效聯系方式;
(2)被投訴人的名稱、地址及有效聯系方式;
(3)投訴事項的基本事實;
(4)相關請求及主張;
(5)有效線索和相關證明材料。
投訴人是法人的,投訴書必須由其法定代表人或者授權代表簽字并蓋章;其他組織或者個人投訴的,投訴書必須由其主要負責人或者投訴人本人簽字, 并附有效身份證復印件。投訴書有關材料是外文的,投訴人應當同時提供其中文譯本。
注冊會員享貼心服務
項目查詢服務
·讓您全面及時掌握全國各省市擬建、報批、立項、施工在建項目的項目信息
·幫您跟對合適的項目、找對準確的負責人,全面掌握各項目的業主單位、設計院、總包單位、施工企業的項目經理、項目負責人的詳細聯系方式
·幫您第一時間獲得全國項目業主、招標代理公司和政府采購中心發布的招標、中標項目信息
項目定制服務
·根據您的關注重點定制項目,從海量的項目中篩選出符合您的要求和標準的工程并及時找出關鍵負責人和聯系方式
·根據您的需要,向您指定的手機、電子郵箱及時反饋項目進展情況
- 猜你喜歡
- 更多修文縣招標采購信息
- 普安縣2017年棚戶區改造產業服務
- 04月14日
- 修文縣龍場片區老舊小區改造項目施工
- 04月14日
- 清鎮雙創大廈寫字樓裝修工程中標結果
- 04月14日
- 龍里經開區瑞和制藥、雪花啤酒及十字
- 04月14日
- 清鎮市2019年鄉愁社區黃柿村小康
- 04月14日
- 百里杜鵑百納鄉新華小學(幼兒園)維
- 04月14日
- 冊亨縣2018年縣城安置點(高洛新
- 04月14日
- 花江鎮蓮花村人居環境綜合整治建設項
- 04月14日
- 清鎮市流長鄉馬郎村、大元村回龍組小
- 04月14日
- 榕江國家基本氣象站業務用房及配套設
- 04月14日
- 西秀區雙堡鎮衛生院附屬設施建設項目
- 04月14日
- 北衙路人行道改造提升項目(施工)
- 04月14日
-
修文縣建材網
修文縣采購信息網
修文縣政府公開信息
修文縣公共資源交易網
修文縣電力交易中心
修文縣交易中心
修文縣房產交易中心
修文縣工程交易中心
修文縣鋼鐵交易中心
修文縣建設交易中心
修文縣招投標交易中心
修文縣政府交易中心
修文縣造價信息網
修文縣市政工程信息網
修文縣水利工程信息網
修文縣通信工程信息網
修文縣醫藥招標網
修文縣建筑招標網
修文縣工程招標網
修文縣建設招標網
修文縣施工招標
修文縣裝飾工程招標
修文縣建設工程網
修文縣水利招標信息網
修文縣建委招投標網
修文縣建筑管理網
修文縣建設信息港
修文縣教育招標網
修文縣裝修招標
修文縣人力和社會保障局
修文縣總包工程
修文縣政府工程招標
修文縣工程施工招標
修文縣工程公開項目
修文縣工程采購信息
修文縣招標投標采購平臺
修文縣省市工程建設網