位置>千里馬招標網> 招標中心> 中央儲備糧農安直屬庫有限公司前崗分公司糧食倉儲物流項目標段2:施工中標候選人...
您尚未開通該權限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機
**省房屋建筑和市政基礎設施工程項目中標候選人和其他投標人相關信息公示表
項目名稱 | ********公司糧食倉儲物流項目施工(標段2) | 項目編號 | **** | ||||||||||||||
建設單位 | **** | 建設地點 | **市**縣 | ||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 工程類別 | 施工 | 建筑面積 | 庫區總占地面積83092平方米,**建筑面積11253.12平方米 | 投標最高限價 | ****1721元 | ||||||||||
開標日期 | 2021年12月17日 | 開標地點 | ****政府政務大廳4樓拍賣大廳(**省****關區人民大街9999號) | ||||||||||||||
中標工程范圍 | 施工圖紙(不含工程量清單說明中不進卷的內容)及工程量清單所含全部內容。 | ||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資格等級 | 質量 | 工期(交貨期) | 投標報價 | 綜合評標得分 | |||||||||||
第一名 | **** | 建筑工程施工總承包壹級 | 符合國家現行施工驗收規范的合格標準。 | 2021年12月28日起至2022年11月30日,共337日歷天 | ****2406.86元 | 附件下載 | |||||||||||
第二名 | ****集團有限公司 | 建筑工程施工總承包特級 | 符合國家現行施工驗收規范的合格標準。 | 2021年12月28日起至2022年11月30日,共337日歷天 | ****4695.12元 | 附件下載 | |||||||||||
第三名 | ****集團有限公司 | 建筑工程施工總承包特級 | 符合國家現行施工驗收規范的合格標準。 | 2021年12月28日起至2022年11月30日,共337日歷天 | ****6587.24元 | 附件下載 | |||||||||||
評標委員會成員 | 專家一 | 專家二 | 專家三 | 專家四 | 專家五 | … | … | ||||||||||
職稱 | 高級工程師 | 高級工程師 | 高級工程師 | 高級工程師 | 高級工程師 |
|
| ||||||||||
注冊執業資格 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
評審專業 | 土建工程 | 土建工程 | 土建工程 | 土建工程 | 建筑 |
|
| ||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2021年12月20日-2021年12月23日 | ||||||||||||||||
聯系方式 | 招標人 | **** | 聯系人 | 王艷宏 | 聯系電話 | 138****3628 | |||||||||||
招標代理機構 | **** | 聯系人 | 馬瑩 | 聯系電話 | 0431-****1170 | ||||||||||||
行政監督部門 | **縣工程建設****辦公室 | 聯系人 | 李笑然 | 聯系電話 | 0431-****3188 |
續表
序號 | 投標人名稱 | 投標人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業績 | ||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||
1 | **** | ****中心綜合訓練館及運動員公寓設計采購施工(EPC)總承包項目 | **縣鴻祥住宅小區二期 | **縣傳染病區建設項目 | ||||
2 | ****集團有限公司 | **區黃頗路片區棚戶區改造項目潤達國際**1-8號樓及地下車庫 | 潤達才子**小鎮建設項目一期潤達才子**小鎮建設項目一期工程S1-S43#、G1-G6#、P11-12#、P23-25#、P32-34#、P37-48#、H4、酒店1-1~1-3#.2#.5#-7#樓、 | 紫晶賓館**7號樓及配套設施項目 | ||||
3 | ****集團有限公司 | ****集團****工業園聯合廠房 | ****集團****園區1號工程 | ****開發區****中心(B型)建設項目(四標段) | ||||
4 | ****集團有限公司 | 御景花園C2地塊8#住宅樓 | / | / | ||||
5 | ****公司 | 名郡**住宅小區8#、9#、12#、13#住宅樓 | / |
| ||||
6 | ****集團有限公司 | 來瑞紅谷SOHO商業綜合體 | / | / | ||||
7 | ******公司 | 鑫鴻嘉園B-01-02地塊4#、5#裙房 | ****學校新校區三期工程建設項目8號公寓樓 | ****醫院門診醫技病房綜合樓 | ||||
8 | ******公司 | ****處理廠 | / | / | ||||
9 | ****公司 | ****醫院業務用房建設項目 | 三遠怡和園”一期II階段工程 | ****水廠工程項目廠區建筑及設備安裝工程 | ||||
10 | ****集團有限公司 | ****大學****體育館工程 | ****廣場公交樞紐項目 | **村改造榮村安置小區 | ||||
11 | ****公司 | **市連福鎮甘草嶺村采煤沉陷區搬**置項目 | 海盛﹒首府公寓 | **縣天府苑一期建設項目二標段 | ||||
12 | ****公司 | ****管理所**糧庫項目 | / | / | ||||
13 | ******公司 | 高精鋁制通訊電子新材料及深加工生產建設項目【熱熔車間 II】 | / | / | ||||
14 | ****公司 | ****社區建設項目 | **縣金村鎮貧困戶易地扶貧搬遷暨配套基礎設施工程1-8號樓、綜合樓、門房、廁所項目施工 | ****學院開****博物館(中****基地)建設項目 | ||||
15 | ****公司 | ****中心建設項目 | ****開發區十月村農民還建新村二期項目施工 | / | ||||
16 | **省****公司 | ****學校學生東側宿舍樓和教師宿舍樓建設項目 | / | / | ||||
17 | **省****公司 | **長光****公司年產300套商用先進復合材料件項目 | / | / | ||||
18 | ****集團有限公司 | 藥材小區2#樓建設工程 | **里小區4#樓建設工程 |
| ||||
19 | ******公司 | **市明珠雅苑小區工程 | / | / | ||||
20 | ****公司 | ******公司年產3萬套端侃電纜終端系統 | / | / | ||||
21 | ****集團****公司 | ****中心廣電大樓維修改造項目工作用房內部裝修工程 | 鳳鳴溪園項目A地塊II標段施工(二次招標) | 泘沱寨公租房項目 | ||||
22 | **彩虹****公司 | **市**區醫藥健康產業園基礎設施 | / | / | ||||
23 | ****公司 | **市新墩**D地塊棚戶區改造安置住房項目四標段 | / | / | ||||
24 | ****公司 | ****學院****基地3#-6#樓及配套工程 | / | / | ||||
25 | ****集團有限公司 | **市瑤池景區(沿線)基礎設施建設項目施工工程 | / | / | ||||
26 | ******公司 | **市**區“百合公寓”建設項目 | / | / | ||||
27 | ******公司 | **園區標準廠房及配套設施建設項目施工第一標段 | / | / | ||||
28 | ****公司 | ****衛生院整體搬遷建設項目設計施工總承包 | / | / | ||||
29 | ****集團有限公司 | 上邦上品2期 | / | / | ||||
30 | ****公司 | ****醫院門診綜合大樓 | / | / | ||||
31 | ****公司 | **●京華御園(A-02地塊A、B、C、D座住宅樓及地下車庫) | / | / | ||||
32 | ****集團有限公司 | **縣萬康錦繡城三期工程 | **市2019年城鎮棚戶區改造項目榆南片區A地塊(國信﹒榆南小區10號樓、11號樓、12號樓、18號樓、19號樓、21號樓) | **至**公路(**至**高速公路**至**段建設項目-**市段房屋建筑工程)施工招標JTL07標段 | ||||
33 | 黑龍****公司 | 五洋北城市棚戶區改造項目 | / | / | ||||
34 | ****公司 | **縣大井鎮鄉村**示范村建設項目工程項目 | **縣**健康產業園**縣****服務中心建設項目 | / | ||||
序號 | 投標人名稱 | 擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業績 | ||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||
1 | **** | ****中心綜合訓練館及運動員公寓設計采購施工(EPC)總承包項目 | / | / | ||||
2 | ****集團有限公司 | 潤達才子**小鎮一期P1-P10#、P13-P22#、P26-P31#、P35-P36#樓 | / | / | ||||
3 | ****集團有限公司 | 新星宇﹒和韻三期 | / | / | ||||
4 | ****集團有限公司 | / | / | / | ||||
5 | ****公司 | 名郡**住宅小區8#、9#、12#、13#住宅樓 | / | / | ||||
6 | ****集團有限公司 | / | / | / | ||||
7 | ******公司 | 鑫鴻嘉園B-01-02地塊4#、5#裙房 | / | / | ||||
8 | ******公司 | ****處理廠 | / | / | ||||
9 | ****公司 | / | / | / | ||||
10 | ****集團有限公司 | ****大學****體育館工程 | / | / | ||||
11 | ****公司 | 海盛﹒首府公寓 | / | / | ||||
12 | ****公司 | / | / | / | ||||
13 | ******公司 | / | / | / | ||||
14 | ****公司 | / | / | / | ||||
15 | ****公司 | / | / | / | ||||
16 | **省****公司 | / | / | / | ||||
17 | **省****公司 | / | / | / | ||||
18 | ****集團有限公司 | / | / | / | ||||
19 | ******公司 | / | / | / | ||||
20 | ****公司 | / | / | / | ||||
21 | ****集團****公司 | 鳳鳴溪園項目A地塊II標段施工(二次招標) | / | / | ||||
22 | **彩虹****公司 | / | / | / | ||||
23 | ****公司 | / | / | / | ||||
24 | ****公司 | / | / | / | ||||
25 | ****集團有限公司 | / | / | / | ||||
26 | ******公司 | / | / | / | ||||
27 | ******公司 | / | / | / | ||||
28 | ****公司 | / | / | / | ||||
29 | ****集團有限公司 | / | / | / | ||||
30 | ****公司 | / | / | / | ||||
31 | ****公司 | **●京華御園(A-02地塊A、B、C、D座住宅樓及地下車庫) | / | / | ||||
32 | ****集團有限公司 | / | / | / | ||||
33 | 黑龍****公司 | / | / | / | ||||
34 | ****公司 | / | / | / | ||||
序號 | 投標人名稱 | 擬任項目負責人 | ||||||
|
| 姓名 | 職稱證書 | 注冊執業資格 | 證書編號 | 納入評審標準計分的獲獎情況 | ||
1 | **** | 萬莉 | 工程師 | 一級建造師 | 贛136********07545 | / | ||
2 | ****集團有限公司 | 劉群鋒 | 工程師 | 一級建造師 | 贛136********10593 | / | ||
3 | ****集團有限公司 | 李正雷 | 工程師 | 一級建造師 | 吉122********03846 | / | ||
4 | ****集團有限公司 | 閆敏 | 高級工程師 | 一級建造師 | 豫122****20338 | / | ||
5 | ****公司 | 唐海新 | 高級工程師 | 一級建造師 | 豫141****27259 | / | ||
6 | ****集團有限公司 | 楊林 | / | 一級建造師 | 贛136********14915 | / | ||
7 | ******公司 | 柴濤 | 工程師 | 一級建造師 | 豫141****10474 | / | ||
8 | ******公司 | 趙臣 | 高級工程師 | 一級建造師 | 遼111****32795 | / | ||
9 | ****公司 | 黃曉勇 | / | 一級建造師 | 閩135********01834 | / | ||
10 | ****集團有限公司 | 楊濤 | / | 一級建造師 | 暨113****15426 | / | ||
11 | ****公司 | 周寶龍 | 工程師 | 一級建造師 | 晉114****01846 | / | ||
12 | ****公司 | 卞偉 | 工程師 | 一級建造師 | ****1302 | / | ||
13 | ******公司 | 申紅娟 | 工程師 | 一級建造師 | 川151****03889 | / | ||
14 | ****公司 | 于永齊 | / | 一級建造師 | 豫141****03615 | / | ||
15 | ****公司 | 邢銳閌 | 高級職稱證 | 一級建造師 | 贛132****02426 | / | ||
16 | **省****公司 | 郭東杰 | / | 一級建造師 | 贛 136****12381 | / | ||
17 | **省****公司 | 張巨勇 | 高級工程師 | 一級建造師 | 吉122****00827 | / | ||
18 | ****集團有限公司 | 董文靜 | / | 一級建造師 | 陜161****03397 | / | ||
19 | ******公司 | 陳雙喜 | / | 一級建造師 | 吉122****00518 | / | ||
20 | ****公司 | 張金海 | 中級****101C1646 | 一級建造師 | 吉122********03520 | / | ||
21 | ****集團****公司 | 何少波 | 高級工程師 | 一級建造師 | 陜161****10990 | / | ||
22 | **彩虹****公司 | 謝宜威 | 工程師 | 一級建造師 | 吉122********02702 | / | ||
23 | ****公司 | 左傳祥 | 工程師 | 一級建造師 | 寧164********00874 | / | ||
24 | ****公司 | 林祥權 | 高級工程師 | 一級建造師 | 閩135********19767 | / | ||
25 | ****集團有限公司 | 張保強 | 工程師 | 一級建造師 | 豫141****23171 | / | ||
26 | ******公司 | 楊鵬飛 | 高級工程師 | 一級 | 豫141****01668 | / | ||
27 | ******公司 | 黃海軍 | / | 一級建造師 | 川151****00085 | / | ||
28 | ****公司 | 李輝 | 工程師 | 一級建造師 | 皖134****02844 | / | ||
29 | ****集團有限公司 | 崔月 | 工程師 | 一級建造師 | 吉122********90493 | / | ||
30 | ****公司 | 于景余 | 工程師 | 一級建造師 | 贛144****25491 | / | ||
31 | ****公司 | 陳慶濤 | / | 一級建造師 | 豫141****23591 | / | ||
32 | ****集團有限公司 | 林吉成 | / | 一級建造師 | 吉122****30225 | / | ||
33 | 黑龍****公司 | 苗紅蕾 | / | 一級建造師 | 黑123********05652 | / | ||
34 | ****公司 | 孫冉 | 工程師 | 一級建造師 | 魯137********03091 | / | ||
序號 | 投標人名稱 | 投標保證金繳納情況 | ||||||
形式 | ****公司名稱 | 經營地址 | 聯系電話 | |||||
1 | **** | 投標保函 | ****銀行****公司****支行 | **省**市**區**西路71號 | 0310-****187 | |||
2 | ****集團有限公司 | 投標保函 | ****銀行****公司****分行 | **省**市袁山中路327號 | 0795-****626 | |||
3 | ****集團有限公司 | 投標保函 | ****銀行****公司****分行 | **市**區鵬程一路8號**建行大廈 | 0755-****8465 | |||
4 | ****集團有限公司 | 投標保函 | ****銀行****公司****支行 | **省**市**西路71號 | 0310-****187 | |||
5 | ****公司 | 投標保函 | ****銀行****公司****分行 | **省**市袁山中路327號 | 0795-****626 | |||
6 | ****集團有限公司 | 投標保函 | ****銀行****公司**嶺北支行 | **省**市**區聯紡西路72號 | 0310-****100 | |||
7 | ******公司 | 投標保函 | ****銀行****公司****分行 | **省**市袁山中路327號 | 0795-****626 | |||
8 | ******公司 | 投標保函 | ****銀行****公司**金地支行 | **市**南路沙尾工業區**先龍大廈一樓 | 0755-****8465 | |||
9 | ****公司 | 投標保函 | ****銀行****公司****支行 | **省**市**區**西路71號 | 0310-****187 | |||
10 | ****集團有限公司 | 投標保函 | ****銀行****開發區支行 | **省**市**區錦繡大道218號 | 0795-****151 | |||
11 | ****公司 | 投標保函 | ****銀行****公司**景苑支行 | **市**區新聞路合正名園C座1樓 | 0755-****4837 | |||
12 | ****公司 | 投標保函 | ****銀行****公司****分行 | **市**區鵬程一路8號**建行大廈 | 0755-****4837 | |||
13 | ******公司 | 投標保函 | ****銀行****公司**香蜜湖支行 | **市**區香梅路中投國際商務大廈B2座首層 | 0755-****4837 | |||
14 | ****公司 | 投標保函 | ****銀行****公司****分行 | **市**區鵬程一路8號**建行大廈 | 0755-****4837 | |||
15 | ****公司 | 投標保函 | ****銀行****公司**香蜜湖支行 | **市**區香梅路中投國際商務大廈B2座首層 | 0755-****4812 | |||
16 | **省****公司 | 投標保函 | ****銀行****公司**景苑支行 | **市**區新聞路合正名園C座1樓 | 0755-****4837 | |||
17 | **省****公司 | 投標保函 | ****銀行****公司**天健世紀支行 | **市****經貿中心首層 | 0755-****0836 | |||
18 | ****集團有限公司 | 投標保函 | ****銀行****公司****分行 | **市**區鵬程一路8號**建行大廈 | 0755-****8465 | |||
19 | ******公司 | 投標保函 | ****銀行****公司**金地支行 | **市**南路沙尾工業區**先龍大廈一樓 | 0755-****8465 | |||
20 | ****公司 | 投標保函 | ****銀行****公司****支行 | ****中心五****廣場西側二樓 | 0755-****8465 | |||
21 | ****集團****公司 | 投標保函 | ****銀行****公司**天健世紀支行 | **市****經貿中心首層 | 0755-****0836 | |||
22 | **彩虹****公司 | 投標保函 | ****銀行****公司****分行 | **省**市**區贛東北大道26號 | 0793-****940 | |||
23 | ****公司 | 投標保函 | ****銀行****公司****分行 | **省**市**區贛東北大道26號 | 0793-****940 | |||
24 | ****公司 | 投標保函 | ****銀行****公司****支行 | **省**市**區**西路71號 | 0310-****187 | |||
25 | ****集團有限公司 | 投標保函 | ****銀行****公司****支行 | **省**市**區**西路71號 | 0310-****187 | |||
26 | ******公司 | 投標保函 | ****銀行****公司**嶺北支行 | **省**市**區聯紡西路72號 | 0310-****615 | |||
27 | ******公司 | 投標保函 | ****銀行****公司**嶺北支行 | **省**市**區聯紡西路72號 | 0310-****100 | |||
28 | ****公司 | 投標保函 | ****銀行****公司****支行 | ****中心五****廣場西側二樓 | 0755-****8465 | |||
29 | ****集團有限公司 | 投標保函 | ****銀行****公司**金地支行 | **市**南路沙尾工業區先龍大廈一樓 | 0755-****8465 | |||
30 | ****公司 | 投標保函 | ****銀行****公司****分行 | **市**區鵬程一路8號**建行大廈 | 0755-****8465 | |||
31 | ****公司 | 投標保函 | ****銀行 | **省**市**區錦繡大道218號 | 0795-****151 | |||
32 | ****集團有限公司 | 投標保函 | ****銀行****公司****支行 | **省**市**區宜**大道99號 | 0795-****626 | |||
33 | 黑龍****公司 | 投標保函 | ****銀行 | **省**市袁山中路327號 | 0795-****626 | |||
34 | ****公司 | 投標保函 | ****銀行****公司****分行 | ****中心五****廣場西側二樓 | 0755-****9586 |
續表
進入詳細評審環節所有投標人技術標得分 | ||||||
序號 | 投標人名稱 | 得分 | 序號 | 投標人名稱 | 得分 | |
1 | **** | 24.2 | 18 | ****集團有限公司 | 22 | |
2 | ****集團有限公司 | 23 | 19 | ******公司 | 22.2 | |
3 | ****集團有限公司 | 23 | 20 | ****公司 | 21.4 | |
4 | ****集團有限公司 | 21 | 21 | ****集團****公司 | 21.8 | |
5 | ****公司 | 20.2 | 22 | **彩虹****公司 | 21.8 | |
6 | ****集團有限公司 | 23 | 23 | ****公司 | 22 | |
7 | ******公司 | 24 | 24 | ****公司 | 21.4 | |
8 | ******公司 | 22 | 25 | ****集團有限公司 | 21.4 | |
9 | ****公司 | 23.8 | 26 | ******公司 | 20.6 | |
10 | ****集團有限公司 | 24 | 27 | ******公司 | 22.2 | |
11 | ****公司 | 23.4 | 28 | ****公司 | 22.2 | |
12 | ****公司 | 21.4 | 29 | ****集團有限公司 | 22.6 | |
13 | ******公司 | 20.2 | 30 | ****公司 | 21 | |
14 | ****公司 | 24.2 | 31 | ****公司 | 23.2 | |
15 | ****公司 | 23.2 | 32 | ****集團有限公司 | 20.8 | |
16 | **省****公司 | 23 | 33 | 黑龍****公司 | 21 | |
17 | **省****公司 | 21.2 | 34 | ****公司 | 22.8 | |
否決投標情況說明 | ||||||
序號 | 投標人名稱 | 否決投標情況說明(投標文件被認定為不合格的具體事實及所依據招標文件中評審因素和評審標準的條款,不得簡單地表述為未響應招標文件實質性內容、某處有問題等) | 備注 | |||
1 |
|
|
| |||
… |
|
|
| |||
… |
|
|
|
注:1.招標人或其委托的招標代理機構對填寫的中標候選人和其他投標人相關信息公示內容的真實性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書編號只填寫注冊執業資格證書編號。
3.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎設施工程項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
4.投標保證金的繳納形式是指現金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。
中標候選人綜合評標得分情況表(施工)
評標委員會成員 | 專家一 | 專家二 | 專家三 | 專家四 | 專家五 | … | … | |
第一中標 候選人 | 施工組織設計 | 23 | 24 | 22 | 24 | 28 |
|
|
項目管理機構 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|
| |
投標報價 | 49.46 | 49.46 | 49.46 | 49.46 | 49.46 |
|
| |
其他因素 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|
| |
… |
|
|
|
|
|
|
| |
加權總得分 | 82.66 | |||||||
第二中標 候選人 | 施工組織設計 | 22 | 23 | 20 | 23 | 27 |
|
|
項目管理機構 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|
| |
投標報價 | 49.69 | 49.69 | 49.69 | 49.69 | 49.69 |
|
| |
其他因素 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
|
| |
… |
|
|
|
|
|
|
| |
加權總得分 | 82.19 | |||||||
第三中標 候選人 | 施工組織設計 | 22 | 23 | 20 | 23 | 27 |
|
|
項目管理機構 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|
| |
投標報價 | 49.46 | 49.46 | 49.46 | 49.46 | 49.46 |
|
| |
其他因素 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
|
| |
… |
|
|
|
|
|
|
| |
加權總得分 | 81.96 |
注冊會員享貼心服務
項目查詢服務
·讓您全面及時掌握全國各省市擬建、報批、立項、施工在建項目的項目信息
·幫您跟對合適的項目、找對準確的負責人,全面掌握各項目的業主單位、設計院、總包單位、施工企業的項目經理、項目負責人的詳細聯系方式
·幫您第一時間獲得全國項目業主、招標代理公司和政府采購中心發布的招標、中標項目信息
項目定制服務
·根據您的關注重點定制項目,從海量的項目中篩選出符合您的要求和標準的工程并及時找出關鍵負責人和聯系方式
·根據您的需要,向您指定的手機、電子郵箱及時反饋項目進展情況
- 猜你喜歡
- 更多農安縣招標采購信息
- 寶坻區中醫醫院勞保用品詢價公告
- 12月23日
- 漢江師范學院紀委標準談話室建設項目
- 12月23日
- 中央儲備糧遼源直屬庫有限公司渭津分
- 12月23日
- 中央儲備糧白城洮北直屬庫有限公司青
- 12月23日
- 中央儲備糧白城洮北直屬庫有限公司青
- 12月23日
- 濟南市市中區人民政府七賢街道辦事處
- 12月23日
- 蘇州工業園區恒泰資產管理有限公司關
- 12月23日
- [JG2021-13254]廣州市
- 12月23日
- 天津市津能管業有限公司大字符噴碼機
- 12月23日
- 甘谷縣六峰學區六峰鎮蒼耳王小學20
- 12月23日
- 家紡四公司毛巾四廠電器類采購公告
- 12月23日
- 家紡四公司毛巾四廠塑料托盤采購公告
- 12月23日
-
農安縣建材網
農安縣采購信息網
農安縣政府公開信息
農安縣公共資源交易網
農安縣電力交易中心
農安縣交易中心
農安縣房產交易中心
農安縣工程交易中心
農安縣鋼鐵交易中心
農安縣建設交易中心
農安縣招投標交易中心
農安縣政府交易中心
農安縣造價信息網
農安縣市政工程信息網
農安縣水利工程信息網
農安縣通信工程信息網
農安縣醫藥招標網
農安縣建筑招標網
農安縣工程招標網
農安縣建設招標網
農安縣施工招標
農安縣裝飾工程招標
農安縣建設工程網
農安縣水利招標信息網
農安縣建委招投標網
農安縣建筑管理網
農安縣建設信息港
農安縣教育招標網
農安縣裝修招標
農安縣人力和社會保障局
農安縣總包工程
農安縣政府工程招標
農安縣工程施工招標
農安縣工程公開項目
農安縣工程采購信息
農安縣招標投標采購平臺
農安縣省市工程建設網