位置>千里馬招標網> 招標中心> 2021年無錫市中小學、幼兒園一級教師專業技術資格評審結果公示
您尚未開通該權限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機
時間:2021-10-29 15:06
****小學、幼兒園一級教師****委員會評審,黃蓉等159人已具備一級教師資格,易羚娜等22人已具備二級教師資格。現將評審結果予以公示,公示時間為2021年10月29日 11月4日。
對評審通過人員如有異議,可以通過來信、來電、來訪等形式反映。按規定,對匿名反映且反映問題不具體,不清楚的,一般不予受理。聯系電話: ****7686、****1830、****2595。
附件:評審通過人員公示名單
****
2021年10月29日
評審通****幼兒園)
序號 | 姓名 | 工作單位 | 從事專業 | 資格名稱 |
1 | 朱紅艷 | ****幼兒園 | 學前教育 | 一級教師 |
2 | 莊靜潔 | ****幼兒園 | 學前教育 | 一級教師 |
3 | 陳思 | ****幼兒園 | 學前教育 | 一級教師 |
4 | 徐宇 | ****幼兒園 | 學前教育 | 一級教師 |
5 | 顧月蘭 | ****幼兒園 | 學前教育 | 一級教師 |
6 | 高夢瑩 | ****幼兒園 | 學前教育 | 一級教師 |
7 | 蔡桑 | ****幼兒園 | 學前教育 | 一級教師 |
8 | 吳玲 | ****幼兒園 | 學前教育 | 一級教師 |
9 | 鐘莉 | ****幼兒園 | 學前教育 | 一級教師 |
10 | 貢曉燕 | ****幼兒園 | 學前教育 | 一級教師 |
11 | 宗笑笑 | ****幼兒園 | 學前教育 | 一級教師 |
12 | 王倩 | ****幼兒園 | 學前教育 | 一級教師 |
13 | 胡林佳 | ****實驗幼兒園 | 學前教育 | 一級教師 |
14 | 童磊艷 | ****實驗幼兒園 | 學前教育 | 一級教師 |
15 | 翟亞琴 | 無****實驗幼兒園 | 學前教育 | 一級教師 |
16 | 許衛娟 | 無****實驗幼兒園 | 學前教育 | 一級教師 |
17 | 周 佳 | 無****實驗幼兒園 | 學前教育 | 一級教師 |
18 | 談建秀 | 無****實驗幼兒園 | 學前教育 | 一級教師 |
19 | 孫月波 | 無****實驗幼兒園 | 學前教育 | 一級教師 |
20 | 聶怡婷 | ****幼兒園 | 學前教育 | 一級教師 |
21 | 樂琳琳 | ****幼兒園 | 學前教育 | 一級教師 |
22 | 謝潔心 | ****幼兒園 | 學前教育 | 一級教師 |
23 | 何曉敏 | ****幼兒園 | 學前教育 | 一級教師 |
24 | 高露 | ****幼兒園 | 學前教育 | 一級教師 |
25 | 王晞霏 | ****幼兒園 | 學前教育 | 一級教師 |
26 | 楊燕秋 | ****幼兒園 | 學前教育 | 一級教師 |
27 | 孟婷 | ****幼兒園 | 學前教育 | 一級教師 |
28 | 萬夢雪 | ****幼兒園 | 學前教育 | 一級教師 |
29 | 許鋒 | ****幼兒園 | 學前教育 | 一級教師 |
30 | 錢美紅 | ****幼兒園 | 學前教育 | 一級教師 |
31 | 胡英 | ****托幼中心 | 學前教育 | 一級教師 |
32 | 趙晗蕾 | ****托幼中心 | 學前教育 | 一級教師 |
33 | 胡夢楚 | ****托幼中心 | 學前教育 | 一級教師 |
34 | 劉卿之 | ****托幼中心 | 學前教育 | 一級教師 |
35 | 惠 蓮 | ****幼兒園 | 學前教育 | 一級教師(鄉村教師) |
36 | 汪晴雅 | ****幼兒園 | 學前教育 | 一級教師(鄉村教師) |
37 | 汪淑慧 | ****幼兒園 | 學前教育 | 一級教師(鄉村教師) |
38 | 楊婕妤 | ****幼兒園 | 學前教育 | 一級教師(鄉村教師) |
39 | 陳靜靜 | ****幼兒園 | 學前教育 | 一級教師(鄉村教師) |
40 | 宋黎吉 | ****幼兒園 | 學前教育 | 一級教師(鄉村教師) |
41 | 俞亞曉 | ****幼兒園 | 學前教育 | 二級教師 |
評審通過****小學)
序號 | 姓名 | 工作單位 | 從事專業 | 資格名稱 |
1 | 黃蓉 | ****中學 | 數學 | 一級教師 |
2 | 許潤玲 | ****中學 | 數學 | 一級教師 |
3 | 顧慧珺 | **省******小學 | 小學音樂 | 一級教師 |
4 | 徐曄 | **省******小學 | 小學科學 | 一級教師 |
5 | 楊一帆 | **省******小學 | 小學音樂 | 一級教師 |
6 | 唐子絢 | **省******小學 | 小學英語 | 一級教師 |
7 | 張曉蕾 | **省******小學 | 小學英語 | 一級教師 |
8 | 王淑瑤 | **省******小學 | 小學數學 | 一級教師 |
9 | 劉暢 | **省******小學 | 小學語文 | 一級教師 |
10 | 李振楠 | **省******小學 | 小學語文 | 一級教師 |
11 | 浦薏 | **省******小學 | 小學語文 | 一級教師 |
12 | 卞昳玲 | **省******小學 | 小學語文 | 一級教師 |
13 | 李崧 | ****學校附屬小學 | 小學科學 | 一級教師 |
14 | 王孕璘 | ****學校附屬小學 | 小學英語 | 一級教師 |
15 | 龔韋華 | ****學校附屬小學 | 小學數學 | 一級教師 |
16 | 王亞敏 | ****學校 | 數學 | 一級教師 |
17 | 周俊 | ****學校 | 音樂 | 一級教師 |
18 | 方旭 | ****學校 | 小學科學 | 一級教師 |
19 | 孔麗 | ****學校 | 數學 | 一級教師 |
20 | 丁潔 | ****學校 | 英語 | 一級教師 |
21 | 朱敏玉 | ****學校 | 小學數學 | 一級教師 |
22 | 周曉燕 | ****學校 | 小學數學 | 一級教師 |
23 | 姚丹 | ****學校 | 小學語文 | 一級教師 |
24 | 胡** | ****學校 | 小學體育 | 一級教師 |
25 | 韓瑞瑤 | ****學校 | 小學美術 | 一級教師 |
26 | 陳禮娟 | ****學校 | 英語 | 一級教師 |
27 | 姚衛星 | ****中學 | 信息技術 | 一級教師 |
28 | 王華 | ****中學 | 數學 | 一級教師 |
29 | 于彩云 | 無****學校 | 小學英語 | 一級教師 |
30 | 謝琴 | ****學校小學部 | 小學語文 | 一級教師 |
31 | 曹莉華 | ****中學 | 英語 | 一級教師 |
32 | 戴古月 | ****小學 | 小學數學 | 一級教師 |
33 | 楊自 | ****小學 | 小學數學 | 一級教師 |
34 | 常筱曄 | ****中學 | 道德與法治 | 一級教師 |
35 | 范悅 | ****中學 | 美術 | 一級教師 |
36 | 李崢 | ****中學 | 美術 | 一級教師 |
37 | 褚曉燕 | ****中學 | 數學 | 一級教師 |
38 | 郭丹丹 | ****小學 | 小學語文 | 一級教師 |
39 | 李燕 | ****小學 | 小學語文 | 一級教師 |
40 | 鄒忞科 | ****中學 | 道德與法治 | 一級教師 |
41 | 劉媛媛 | ****中學 | 美術 | 一級教師 |
42 | 吳晨弘 | ****中學 | 體育 | 一級教師 |
43 | 林鈺芳 | ****中學 | 英語 | 一級教師 |
44 | 石宛玉 | ****中學 | 英語 | 一級教師 |
45 | 張萍 | ****中學 | 數學 | 一級教師 |
46 | 王秀云 | ****中學 | 語文 | 一級教師 |
47 | 何曉琳 | ****中學 | 數學 | 一級教師 |
48 | 朱妍竹 | ****小學 | 小學語文 | 一級教師 |
49 | 張雙莉 | ****小學 | 小學語文 | 一級教師 |
50 | 劉婷婷 | ****小學 | 小學語文 | 一級教師 |
51 | 袁倩琳 | ****小學 | 小學英語 | 一級教師 |
52 | 張弦 | ****少年宮 | 音樂 | 一級教師 |
53 | 李莎莎 | ****少年宮 | 小學音樂 | 一級教師 |
54 | 強佳 | ****中心 | 小學數學(特教) | 一級教師 |
55 | 姜慶博 | ****小學 | 小學數學 | 一級教師 |
56 | 梅雪嬌 | ****學校 | 物理 | 一級教師 |
57 | 隋艷麗 | ****學校 | 物理 | 一級教師 |
58 | 徐正麗 | ****學校 | 英語 | 一級教師 |
59 | 俞曉蘭 | ****學校 | 數學 | 一級教師 |
60 | 錢陽 | ****中學 | 地理 | 一級教師 |
61 | 杭健 | ****中學 | 數學 | 一級教師 |
62 | 曹甜 | ****學校 | 道德與法治 | 一級教師 |
63 | 沈哲 | ****學校 | 地理 | 一級教師 |
64 | 陳辰 | ****學校 | 歷史 | 一級教師 |
65 | 杜葉健 | ****學校 | 物理 | 一級教師 |
66 | 徐超 | ****學校 | 小學體育 | 一級教師 |
67 | 陳新 | ****學校 | 體育 | 一級教師 |
68 | 閆曉燕 | ****學校 | 政治 | 一級教師 |
69 | 宋汶原 | ****學校 | 體育 | 一級教師 |
70 | 李丹 | ****學校 | 小學體育 | 一級教師 |
71 | 張序 | ****學校 | 語文 | 一級教師 |
72 | 范潔 | ****學校 | 小學英語 | 一級教師 |
73 | 周凱悅 | ****學校 | 英語 | 一級教師 |
74 | 周纓汶 | ****學校 | 小學英語 | 一級教師 |
75 | 周云媛 | ****學校 | 英語 | 一級教師 |
76 | 楊章蘭 | ****學校 | 小學英語 | 一級教師 |
77 | 唐佳 | ****學校 | 英語 | 一級教師 |
78 | 丁小淞 | ****學校 | 數學 | 一級教師 |
79 | 方迎 | ****學校 | 小學數學 | 一級教師 |
80 | 沈蘭 | ****學校 | 小學英語 | 一級教師 |
81 | 王旖旎 | ****學校 | 英語 | 一級教師 |
82 | 胡美玲 | ****學校 | 數學 | 一級教師 |
83 | 諸云斐 | ****學校 | 小學英語 | 一級教師 |
84 | 楊銘 | ****學校 | 小學英語 | 一級教師 |
85 | 曹焱君 | ****學校 | 小學語文 | 一級教師 |
86 | 吳燕飛 | ****學校 | 小學語文 | 一級教師 |
87 | 周艷 | ****學校 | 小學語文 | 一級教師 |
88 | 顧紹芳 | ****學校 | 小學語文 | 一級教師 |
89 | 馮子晨 | ****中學 | 英語 | 一級教師 |
90 | 呂瑜芳 | 無****學校 | 小學數學 | ****學校) |
91 | 趙紅 | 無****學校 | 小學數學 | ****學校) |
92 | 聶萍 | 無****學校 | 小學英語 | ****學校) |
93 | 賈蕓蔚 | 無****學校 | 小學語文 | ****學校) |
94 | 王騰飛 | ****學校 | 英語 | ****學校) |
95 | 杭蕙 | ****學校 | 數學 | ****學校) |
96 | 周群竹 | ****學校 | 語文 | ****學校) |
97 | 宋倩 | ****學校小學部 | 小學數學 | ****學校) |
98 | 李佳嫻 | ****學校小學部 | 小學英語 | ****學校) |
99 | 薛柳君 | ****學校小學部 | 小學語文 | ****學校) |
100 | 許巧芬 | ****學校小學部 | 小學語文 | ****學校) |
101 | 王晴潔 | ****學校小學部 | 小學語文 | ****學校) |
102 | 陳誠 | ****學校小學部 | 小學語文 | ****學校) |
103 | 姜詠春 | ****學校小學部 | 小學語文 | ****學校) |
104 | 商雪蓮 | ****小學 | 小學科學 | ****學校) |
105 | 楊婷 | ****小學 | 小學音樂 | ****學校) |
106 | 鮑雪蓮 | ****小學 | 小學語文 | ****學校) |
107 | 陸玲玲 | ****小學 | 小學語文 | ****學校) |
108 | 丁棟梁 | ****小學 | 小學體育 | ****學校) |
109 | 朱佳妮 | ****小學 | 小學英語 | ****學校) |
110 | 李勻 | ****小學 | 小學語文 | ****學校) |
111 | 陸霞 | ****小學 | 小學語文 | ****學校) |
112 | 周敏 | ****小學 | 小學語文 | ****學校) |
113 | 楊青 | ****小學 | 小學數學 | ****學校) |
114 | 過昀蔚 | ****小學 | 小學英語 | ****學校) |
115 | 費晶佳 | ****小學 | 小學語文 | ****學校) |
116 | 闞月芹 | ****小學 | 小學語文 | ****學校) |
117 | 徐翰林 | ****中學 | 體育 | ****學校) |
118 | 周穎 | ****中學 | 語文 | ****學校) |
119 | 何玉玲 | ****小學 | 小學數學 | ****學校) |
120 | 易羚娜 | ****學校 | 小學科學 | 二級教師 |
121 | 耿雪 | ****學校 | 小學語文 | 二級教師 |
122 | 何琴聲 | ****學校 | 小學語文 | 二級教師 |
123 | 錢琴 | ****學校 | 小學語文 | 二級教師 |
124 | 潘妍 | ****學校 | 小學語文 | 二級教師 |
125 | 呂文毓 | 無****學校 | 小學語文 | 二級教師 |
126 | 楊恬晨 | ****學校小學部 | 小學語文 | 二級教師 |
127 | 陶林峰 | ****中學 | 數學 | 二級教師 |
128 | 王霽雯 | ****小學 | 小學體育 | 二級教師 |
129 | 丁慧 | ****小學 | 小學語文 | 二級教師 |
130 | 張婷婷 | ****小學 | 小學語文 | 二級教師 |
131 | 屠琦琦 | ****學校 | 小學數學 | 二級教師 |
132 | 黃歡歡 | ****學校 | 小學數學 | 二級教師 |
133 | 楊姣 | ****學校 | 數學 | 二級教師 |
134 | 何蘭蘭 | ****學校 | 語文 | 二級教師 |
135 | 趙景梓 | ****學校 | 小學數學 | 二級教師 |
136 | 李摻摻 | ****學校 | 小學數學 | 二級教師 |
137 | 徐曄 | ****學校 | 小學數學 | 二級教師 |
138 | 文星 | ****學校 | 小學英語 | 二級教師 |
139 | 劉菁 | ****學校 | 小學數學 | 二級教師 |
140 | 李響 | ****學校 | 小學語文 | 二級教師 |
注冊會員享貼心服務
項目查詢服務
·讓您全面及時掌握全國各省市擬建、報批、立項、施工在建項目的項目信息
·幫您跟對合適的項目、找對準確的負責人,全面掌握各項目的業主單位、設計院、總包單位、施工企業的項目經理、項目負責人的詳細聯系方式
·幫您第一時間獲得全國項目業主、招標代理公司和政府采購中心發布的招標、中標項目信息
項目定制服務
·根據您的關注重點定制項目,從海量的項目中篩選出符合您的要求和標準的工程并及時找出關鍵負責人和聯系方式
·根據您的需要,向您指定的手機、電子郵箱及時反饋項目進展情況
- 猜你喜歡
- 更多無錫市招標采購信息
- [省本級][非自動評審]通城(贛鄂
- 10月29日
- [省本級][非自動評審]遂川至大余
- 10月29日
- 中國電信股份有限公司長豐分公司20
- 10月29日
- 【華能射陽海上南區H1#30萬千瓦
- 10月29日
- 華能上海青浦燃機項目建設條件前期論
- 10月29日
- 石景山區楊莊住宅區保潔服務
- 10月29日
- 中國鐵塔股份有限公司郴州市分公司2
- 10月29日
- [公開比選]中國鐵塔股份有限公司徐
- 10月29日
- 中國鐵塔股份有限公司成都市分公司2
- 10月29日
- 【物資類】中國電建水電五局制安分局
- 10月29日
- 中交四航局廣州地鐵12號線第七項目
- 10月29日
- 國投北疆物業管理服務外委項目公開招
- 10月29日
-
無錫市建材網
無錫市采購信息網
無錫市政府公開信息
無錫市公共資源交易網
無錫市電力交易中心
無錫市交易中心
無錫市房產交易中心
無錫市工程交易中心
無錫市鋼鐵交易中心
無錫市建設交易中心
無錫市招投標交易中心
無錫市政府交易中心
無錫市造價信息網
無錫市市政工程信息網
無錫市水利工程信息網
無錫市通信工程信息網
無錫市醫藥招標網
無錫市建筑招標網
無錫市工程招標網
無錫市建設招標網
無錫市施工招標
無錫市裝飾工程招標
無錫市建設工程網
無錫市水利招標信息網
無錫市建委招投標網
無錫市建筑管理網
無錫市建設信息港
無錫市教育招標網
無錫市裝修招標
無錫市人力和社會保障局
無錫市總包工程
無錫市政府工程招標
無錫市工程施工招標
無錫市工程公開項目
無錫市工程采購信息
無錫市招標投標采購平臺
無錫市省市工程建設網