位置>千里馬招標網> 招標中心> 大安舊城老舊小區改造及配套基礎設施建設工程(第二次)施工永合小區標段評標結果...
您尚未開通該權限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機
項目及標段名稱 | **舊城老舊小區改造及配套基礎設施建設工程(第二次)施工永合小區標段 | ||
項目業主 | **** | 項目業主聯系電話 | 0813-****636 |
招標人 | **** | 招標人聯系電話 | 0813-****636 |
招標代理機構 | **** | 招標代理機構聯系電話 | 028-****5238 |
開標地點 | ****中心四樓丹桂大街南段811號 | 開標時間 | ****0831 - 09:30:00 |
公示期 | 2021年09月03日 至 2021年09月09日 | 投標最高限價(元) | ****979.00 |
第一中標候選人項目管理機構主要人員(****) | |||||
項目負責人 | 黃作樹 | 建造師證 | 川251****13724 | 建筑工程、市政公用工程、水利水電工程 | 二級 |
項目技術負責人 | 黃烈雙 | 職稱證 | ****8373 | 建筑工程 | 中級 |
第一中標候選人項目管理機構主要人員(******公司) | |||||
項目負責人 | 朱明謙 | 注冊建筑師證 | 川251****22926 | 建筑工程 | 二級 |
項目技術負責人 | 朱俊潔 | 職稱證 | ****2839 | 建筑工程 | 中級 |
第一中標候選人項目管理機構主要人員(**尚天****公司) | |||||
項目負責人 | 謝萍 | 建造師注冊證 | 川251****73863 | 建筑工程、市政公用工程、公路工程 | 二級 |
項目技術負責人 | 黃天鳳 | 職稱證 | ****6588 | 建筑工程 | 中級 |
第一中標候選人項目管理機構主要人員(******公司) | |||||
項目負責人 | 陳寶霞 | 建造師注冊證 | 川251****31042 | 建筑工程 | 二級 |
項目技術負責人 | 毛前羽 | 職稱證 | 川建廳中11046 | 建筑工程 | 中級 |
第一中標候選人項目管理機構主****集團有限公司) | |||||
項目負責人 | 左愛陽 | 建造師注冊證 | 川251****43344 | 建筑工程 | 二級 |
項目技術負責人 | 趙志強 | 職稱證 | 工-79629 | 建筑工程 | 中級 |
第一中標候選人項目管理機構主要人員(******公司) | |||||
項目負責人 | 劉長江 | 注冊建造師證 | 川251****13079 | 建筑工程 | 二級 |
項目技術負責人 | 袁實平 | 職稱證 | ****730814 | 建筑工程 | 中級 |
第一中標候選人項目管理機構主要人員(****集團有限公司) | |||||
項目負責人 | 王麗 | 注冊建造師 | 鄂242****66333 | 建筑工程 | 二級 |
項目技術負責人 | 黃襄傳 | 職稱證 | 042********18007360 | 建筑工程 | 中級 |
第一中標候選人項目管理機構主要人員(**市浩龍****公司) | |||||
項目負責人 | 張濤 | 注冊建造師證 | 川251****47350 | 建筑工程 | 二級 |
項目技術負責人 | 羅浩 | 職稱證 | ****8344 | 房屋建筑 | 中級 |
第一中標候選人項目管理機構主要人****集團有限公司) | |||||
項目負責人 | 李明福 | 注冊建造師 | 晉114****06425 | 建筑工程 | 一級 |
項目技術負責人 | 樊志龍 | 職稱證 | ****7803 | 工民建 | 中級 |
第一中標候選人項目管理機構主要人員(******公司) | |||||
項目負責人 | 蒲云菊 | 建造師注冊證 | 川251****65089 | 建筑工程、市政公用工程 | 二級 |
項目技術負責人 | 王敏 | 職稱證 | 工-98511 | 建筑工程 | 中級 |
第一中標候選人項目管理機構主要人員(**中科****公司) | |||||
項目負責人 | 李秋月 | 建造師注冊證 | 川251****09697 | 建筑工程、市政公用工程、公路工程、水利水電工程 | 二級 |
項目技術負責人 | 陳仁恩 | 職稱證 | ****453 | 建筑工程 | 中級 |
第二中標候選人項目管理機構主要人員(無) | |||||
項目負責人 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
項目技術負責人 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第三中標候選人項目管理機構主要人員(無) | |||||
項目負責人 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
項目技術負責人 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第一中標候選人類似業績(****) | ||||||
**新****公司 | **新區西岔鎮**年出欄70萬頭生豬項目(一標段) | ****0301 | ****0814 | 本項目全部施工圖紙與招標文件、招標答疑文件(包括投標澄清函等)包含的全部內容 | ****0000.00 | 黃作樹 |
****小學校 | ****小學**教師周轉房 | ****0901 | ****0114 | 本項目工程量清單及施工圖所示范圍內的全部內容 | ****410.79 | 黃作樹 |
**市******小學 | ****小學“全面改薄”項目 | ****0126 | ****0701 | **教學綜合樓 1650 平方米、門衛室 24 平方米、除運動場位于**廚房附近擋土墻外的所有擋土墻,重建圍墻及本標段涉及到的相關附屬,購置安裝相關設施設備;詳見施工圖及清單。 | ****438.83 | 文慶梅 |
第一中標候選人項目負責人類似業績(****) | ||||||
**新****公司 | **新區西岔鎮**年出欄70萬頭生豬項目(一標段) | ****0301 | ****0814 | 本項目全部施工圖紙與招標文件、招標答疑文件(包括投標澄清函等)包含的全部內容 | ****0000.00 | 劉策 |
****小學校 | ****小學**教師周轉房 | ****0901 | ****0114 | 本項目工程量清單及施工圖所示范圍內的全部內容 | ****410.79 | 李若云 |
第一中標候選人技術負責人類似業績(****) | ||||||
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第一中標候選人類似業績(******公司) | ||||||
**金****公司 | 消防材料和設備生產線建設工程項目 | ****0701 | ****0719 | 總建筑面積 22000㎡,建設內容:1.主體建筑面積15365.2㎡,其中:①廠房車間建筑面積 11648.7㎡,高度 10.75m,單跨度 24m,共 6 跨,鋼結構;②研發樓建筑面積 2889.6㎡,高度 15.6m,框架結構。2.廠區內道路、綠化等其他附屬工程設施等。 | ****0000.00 | 朱明謙 |
****小學 | ****小學**綜合樓及運動場改造工程 | ****0426 | ****0914 | **綜合樓-棟、建筑面積 2137.83 平方米, 運動場塑膠運動場改造 3506.72 平方米、抗滑樁砼邊坡防護總長 57 米、及**樓屋面防水及外墻乳膠漆等。 | ****678.00 | 曾科 |
西****管理局 | 西****檢測中心工程 | ****0523 | ****0706 | 框架結構四層,總占地面積 392.38 平方米,總建筑面積:1574.32 平方米 | ****533.19 | 朱明謙 |
第一中標候選人項目負責人類似業績(******公司) | ||||||
**金****公司 | 消防材料和設備生產線建設工程項目 | ****0701 | ****0719 | 總建筑面積 22000㎡,建設內容:1.主體建筑面積15365.2㎡,其中:①廠房車間建筑面積 11648.7㎡,高度 10.75m,單跨度 24m,共 6 跨,鋼結構;②研發樓建筑面積 2889.6㎡,高度 15.6m,框架結構。2.廠區內道路、綠化等其他附屬工程設施等。 | ****0000.00 | 羅馬林 |
西****管理局 | 西****檢測中心工程 | ****0523 | ****0706 | 框架結構四層,總占地面積 392.38 平方米,總建筑面積:1574.32 平方米 | ****533.19 | 楊聯 |
第一中標候選人技術負責人類似業績(******公司) | ||||||
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第一中標候選人類似業績(**尚天****公司) | ||||||
****建設局 | **縣縣城搬**置點工程施工一標段 | ****0527 | ****1209 | ** 1 號樓、2 號樓、3 號樓、4 號樓及附屬工程,工程量清單和圖紙所含的全部內容 | ****8942.28 | 謝萍 |
**縣教育(體育)局 | ****分校)工程 | ****0530 | ****0326 | 施工圖紙及工程量清單內容 | ****600.00 | 陳鳳勇 |
****建設局 | **縣 2018 年村級組織活動場所標準化建設工程一標段 | ****0815 | ****0423 | 施工圖、施工合同所含全部內容 | ****8318.96 | 謝萍 |
第一中標候選人項目負責人類似業績(**尚天****公司) | ||||||
****建設局 | **縣 2018 年村級組織活動場所標準化建設工程一標段 | ****0815 | ****0423 | 施工圖、施工合同所含全部內容 | ****8318.96 | 莊珊 |
****建設局 | **縣縣城搬**置點工程施工一標段 | ****0527 | ****1209 | ** 1 號樓、2 號樓、3 號樓、4 號樓及附屬工程,工程量清單和圖紙所含的全部內容 | ****8942.28 | 王強 |
第一中標候選人技術負責人類似業績(**尚天****公司) | ||||||
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第一中標候選人類似業績(******公司) | ||||||
****學校 | ****學校****幼兒園綜合樓項目 | ****0516 | ****0716 | ****中心學校教學樓 1100㎡、幼兒園綜合樓 800 平方米,運動場、圍墻、大門附屬工程及設備設施 | ****361.06 | 李彩鳳 |
****醫院 | ****醫院綜合樓改擴建工程施工 | ****0825 | ****1129 | 按照施工圖紙及清單施工,本工程建筑面積 3175.35平方米;主要施工內容包括綜合樓 2638 平方米,圍墻、大門附屬工程及配套設備設施工程等 | ****200.00 | 陳寶霞 |
南****人民政府 | **鎮 2019 年城鎮棚戶區改建(擴建、翻建)項目施工標段 | ****0418 | ****0112 | 施工圖及清單全部內容 | ****8007.54 | 陳寶霞 |
第一中標候選人項目負責人類似業績(******公司) | ||||||
****醫院 | ****醫院綜合樓改擴建工程施工 | ****0825 | ****1129 | 按照施工圖紙及清單施工,本工程建筑面積 3175.35平方米;主要施工內容包括綜合樓 2638 平方米,圍墻、大門附屬工程及配套設備設施工程等 | ****200.00 | 周世麗 |
南****人民政府 | **鎮 2019 年城鎮棚戶區改建(擴建、翻建)項目施工標段 | ****0418 | ****0112 | 施工圖及清單全部內容 | ****8007.54 | 劉雪云 |
第一中標候選人技術負責人類似業績(******公司) | ||||||
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第一中標候選人類****集團有限公司) | ||||||
****學校 | 金家中學**綜合樓項目 | ****1002 | ****1106 | **綜合樓約 1862 平方米及相關附屬設施建設,維修勵志樓 1344 平方米。 | ****293.88 | 劉微微 |
****政府 | ****醫院特需功能科室建設項目 | ****0902 | ****1201 | 施工圖和工程量清單所含全部內容 | ****0170.00 | 左愛陽 |
****商務局 | **縣冷鏈庫建設項目 | ****0430 | ****1027 | 施工圖紙及清單的全部內容 | ****700.00 | 左愛陽 |
第一中標候選人項目負責人類****集團有限公司) | ||||||
****政府 | ****醫院特需功能科室建設項目 | ****0902 | ****1201 | 施工圖和工程量清單所含全部內容 | ****0170.00 | 趙志強 |
****商務局 | **縣冷鏈庫建設項目 | ****0430 | ****1027 | 施工圖紙及清單的全部內容 | ****700.00 | 任春香 |
第一中標候選人技術負責人類****集團有限公司) | ||||||
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第一中標候選人類似業績(******公司) | ||||||
******委員會 | **縣增期鄉增期村生態文明小康示范村及真措村村居組織活動場所標準化建設項目無標段 | ****0621 | ****1118 | 施工圖與工程量清單所有內容 | ****5182.81 | 楊富淞 |
****氣象局 | **國家一般氣象站基礎設施建設項目 | ****1115 | ****1118 | 建設用地面積 4000m2,總建筑面積 1209.15m2,綠地面積 984.42m2,室外機動車停車位 8 個,以及其他相關配套設施。 | ****232.47 | 劉長江 |
****學校 | ****幼兒園**園舍、運動場和附屬工程及設備購置 | ****0814 | ****0722 | **幼兒園舍及運動場等附屬設施,建筑面積1812.12 平方米 | ****616.42 | 王坤 |
第一中標候選人項目負責人類似業績(******公司) | ||||||
****氣象局 | **國家一般氣象站基礎設施建設項目 | ****1115 | ****1118 | 建設用地面積 4000m2,總建筑面積 1209.15m2,綠地面積 984.42m2,室外機動車停車位 8 個,以及其他相關配套設施。 | ****1209.15 | 屈強 |
****學校 | ****學校新改擴建綜合樓、運動場,維修校舍及附屬設施項目 | ****1118 | ****0520 | **綜合樓1627.93平方米,改擴建運動場,維修校舍及相關附屬工程 | ****249.00 | 王碧芳 |
第一中標候選人技術負責人類似業績(******公司) | ||||||
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第一中標候選人類似業績(****集團有限公司) | ||||||
****公司 | 天潤工業城二期建設項目 | ****0729 | ****1015 | 天潤工業城二****結構廠房,預計占地100 畝,及其它公共配套設施 | ****0000.00 | 王麗 |
**市聯眾****公司 | **市公共服務綜合功能區項目(一期) | ****1101 | ****1031 | **市公共服務綜合功能區項目一期建設,包括場館建設工程(規劃建筑面積約 4.7 萬平方米,具體以甲方出具圖紙為準)及區域內的園林綠化和市政配套工程及前期工程。 | ****20000.00 | 劉穎 |
**新富****公司 | **新富****公司 1#-3#鋼結構廠房、綜合樓及附屬工程 | ****0610 | ****0610 | 1#-3#廠房及綜合樓施工圖范圍內的地基與基礎,主體結構、建筑裝飾裝修、建筑屋面及防水、建筑給排水、建筑電氣等所含全部共工作內容及廠房綜合樓附屬工程 | ****0000.00 | 王麗 |
第一中標候選人項目負責人類似業績(****集團有限公司) | ||||||
**新富****公司 | **新富****公司 1#-3#鋼結構廠房、綜合樓及附屬工程 | ****0610 | ****0610 | 1#-3#廠房及綜合樓施工圖范圍內的地基與基礎,主體結構、建筑裝飾裝修、建筑屋面及防水、建筑給排水、建筑電氣等所含全部共工作內容及廠房綜合樓附屬工程 | ****0000.00 | 趙雷 |
****公司 | 天潤工業城二期建設項目 | ****0729 | ****1015 | 天潤工業城二****結構廠房,預計占地100 畝,及其它公共配套設施 | ****0000.00 | 張玉明 |
第一中標候選人技術負責人類似業績(****集團有限公司) | ||||||
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第一中標候選人類似業績(**市浩龍****公司) | ||||||
****大學 | ****大學光華校區華榕二舍學生公寓維修改造工程 | ****0129 | ****0603 | 招標項目圖紙及招標工程量清單所包含的全部內容 | ****7507.52 | 張濤 |
重****聯合會 | 大****養護院 | ****0726 | ****0617 | 項目占地面積 7643 平方米,總建筑面積 17006 平方米(含地下車庫 4856 平方米),主要內容包括各功能用房、生活用房、附屬配套用房等,配套建設生化池、停車場、道路、室外管網、室內地面鋪裝、園林綠化等附屬設施。 | ****1434.35 | 張濤 |
******公司 | **市紀檢監察廉****基地改擴建工程項目 | ****0426 | ****1022 | 本項目用地面積 17048.83m2(約 25.59 畝),總建筑面積 12262.18m2,其中∶地上建筑面積 9411.96m2,地下建筑面積 2850.22m2。建設內容包括房屋建筑、安裝、裝飾裝修、園區道路、綠化景觀及其他附屬設施設備。 | ****0959.39 | 張又天 |
第一中標候選人項目負責人類似業績(**市浩龍****公司) | ||||||
****大學 | ****大學光華校區華榕二舍學生公寓維修改造工程 | ****0129 | ****0603 | 招標項目圖紙及招標工程量清單所包含的全部內容 | ****7507.52 | 陳斌 |
重****聯合會 | 大****養護院 | ****0726 | ****0617 | 項目占地面積 7643 平方米,總建筑面積 17006 平方米(含地下車庫 4856 平方米),主要內容包括各功能用房、生活用房、附屬配套用房等,配套建設生化池、停車場、道路、室外管網、室內地面鋪裝、園林綠化等附屬設施。 | ****1434.35 | 王軍 |
第一中標候選人技術負責人類似業績(**市浩龍****公司) | ||||||
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第一中標候選人類似業****集團有限公司) | ||||||
渦****管理局 | ****小學建設工程 | ****0806 | ****0103 | 圖紙設計范圍內工程量清單內容 | ****6142.98 | 李明福 |
****管理局 | **區南淝河流域污染源綜合治理工程(二期)第一批次施工 | ****0801 | ****1127 | 招標文件、工程量清單、圖紙以及補充答疑文件全部內容。 | ****3238.81 | 李明福 |
山****文化局 | ****劇院建設項目 | ****1016 | ****1130 | 建設項目施工、設計、采購總承包。****劇院主體、****廣場及道路、停車場、綠化、給排水、電、暖等附屬配套設施。 | ****6600.00 | 閆志偉 |
第一中標候選人項目負責人類似業****集團有限公司) | ||||||
渦****管理局 | ****小學建設工程 | ****0806 | ****0103 | 圖紙設計范圍內工程量清單內容 | ****6142.98 | 張纏明 |
****管理局 | **區南淝河流域污染源綜合治理工程(二期)第一批次施工 | ****0801 | ****1127 | 招標文件、工程量清單、圖紙以及補充答疑文件全部內容。 | ****3238.81 | 張纏明 |
第一中標候選人技術負責人類似業****集團有限公司) | ||||||
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第一中標候選人類似業績(******公司) | ||||||
**市東****公司 | **市東****公司 2.2 ****儲備庫升級改造項目 | ****0401 | ****0401 | 升級改造儲備倉庫 3 棟,建筑面積約 4845 平方米,倉容量 2.2 萬噸,倉間罩棚 879㎡;配套糧情測控、機械通風、環流熏蒸系統;配套實施低溫綠色儲糧制冷工藝系統。 | ****9490.00 | 朱俊霖 |
****種場 | ****種場良種區池塘改造及配套設施建設項目 | ****1001 | ****0801 | 項目占地面積 70.19 畝,其中中段良種區池塘部分占地面積 60 畝,主要魚池,蓄水池、給排水、池間道路、供電線路、等進行改造;建設科研培訓綜合區占地面積 10.19 畝,共建 2 棟建筑面積為 2082.45 平方米,包括培訓會議室、標本室、多媒體展示室及配套實施。 | ****687.17 | 張逍 |
**縣住****建設局 | **縣牛鼻沱片區棚戶區改造安置房主體工程及配套基礎設施建設項目 | ****0930 | ****1231 | 建設安置房 130 套、商業樓一棟及其他附屬用房,總建筑面積約 1.9 萬平方米;小區內配套建設道路 300米、供排水、供電、供氣、綠化、亮化、圍墻、化糞池、物業服務等基礎設施。小區外配套建設道路 400米、排水排污、綠化、亮化等基礎設施。 | ****5412.00 | 張焱 |
第一中標候選人項目負責人類似業績(******公司) | ||||||
****公司 | ****政府辦公樓改造項目工程 | ****0401 | ****0630 | 改造辦公樓6675平方米,安裝水電等附屬設施 | ****231.00 | / |
重****風景區****辦公室 | 歌**觀光索道上下站房整治項目 | ****0616 | ****1112 | 項目面積約1600平方米,整治內容包括建筑外立面整治、結構改造、建筑修繕及部分內裝飾、周邊局部環境整治。 | ****835.56 | / |
第一中標候選人技術負責人類似業績(******公司) | ||||||
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第一中標候選人類似業績(**中科****公司) | ||||||
****政府 | **省****公司“三供一業”家屬區物業管理分離移交工程 | ****0106 | ****0425 | 威達公司“三供一業”家屬區 4334 戶住戶物業管理設備、設施改造 | ****1697.00 | 李秋月 |
**市******公司 | **新區環衛服務設施項目勘察-設計-施工總承包 | ****1113 | ****0707 | 本項目總用地面積約 4900㎡,總建筑面積約 2400㎡。其中:獨立式公廁約 100㎡,垃圾轉運站面積約 400㎡,庫房和管理用房建筑面積約 1900㎡。電纜**裝約9000m。建設內容包括管理用房、庫房、獨立式公廁、垃圾轉運站以及室外水電、綠化等附屬配套設施。 | ****4024.00 | 曾成 |
****民政局 | ****養護院建設工程 | ****1226 | ****1226 | 項目占地 20 畝,總建筑面積約 9800 平方米,主要包括老人入住用房、辦公用房、醫務用房、文化娛樂用房等;附屬工程包含綠化、圍墻堡坎、設備設施的購買安裝等。 | ****3572.00 | 李秋月 |
第一中標候選人項目負責人類似業績(**中科****公司) | ||||||
****民政局 | ****養護院建設工程 | ****1226 | ****1226 | 項目占地 20 畝,總建筑面積約 9800 平方米,主要包括老人入住用房、辦公用房、醫務用房、文化娛樂用房等;附屬工程包含綠化、圍墻堡坎、設備設施的購買安裝等 | ****3572.00 | 萬邦華 |
****政府 | **省****公司“三供一業”家屬區物業管理分離移交工程 | ****0106 | ****0425 | 威達公司“三供一業”家屬區 4334 戶住戶物業管理設備、設施改造 | ****1697.00 | 魏強周 |
第一中標候選人技術負責人類似業績(**中科****公司) | ||||||
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第二中標候選人類似業績(無) | ||||||
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | ||
第二中標候選人項目負責人類似業績(無) | ||||||
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第二中標候選人技術負責人類似業績(無) | ||||||
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第三中標候選人類似業績(無) | ||||||
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | ||
第三中標候選人項目負責人類似業績(無) | ||||||
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第三中標候選人技術負責人類似業績(無) | ||||||
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
其他投標人(除中標候選人之外)的評審情況 | |||
其它需公示的內容 | / | ||
評標委員會成員名單 | | ||
監督部門名稱及監督電話 | 項目審批部門:自****改革局 | 聯系電話:0813-****705 | |
行業主管部門:**市****建設局 | 聯系電話:/ | ||
異議投訴注意事項 | 1.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期間提出。招標人應當自收到異議之日起3日內作出答復;作出答復前,應當暫停招標投標活動。 2.投標人或者其他利害關系人認為評標結果不符合法律、行政法規規定的,可以自知道或者應當知道之日起10日內向有關行政監督部門投訴。投訴前應當先向招標人提出異議,異議答復期間不計算在前款規定的期限內。投訴書應當符合《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》規定。 3.對評標結果的投訴,涉及投標人弄虛作假騙取中標的由行業主管部門負責受理,涉及評標錯誤或評標無效的由項目審批部門負責受理。 4.投訴人就同一事項向兩個以上有權受理的行政監督部門投訴的,由最先收到投訴的行政監督部門負責處理。 5.應先提出異議沒有提出異議,超過投訴時效等不符合受理條件的投訴,有關行政監督部門不予受理; 投訴人故意捏造事實、偽造證明材料或者以非法手段取得證明材料進行投訴,給他人造成損失的,依法承擔賠償責任。 |
招標人主要負責人簽字、蓋單位章: | 招標代理機構主要負責人簽字、蓋單位章: |
注:1.實行電子評標的,中標候選人公示的內容作為評標報告的一部分,由評標軟件自動生成,評標委員會復核,招標人或其委托的招標代理機構電子簽名和簽章確認;還沒有實行電子評標的,招標人應根據公示標準文本要求,嚴格按評標報告和投標文件真實完整地填報公示信息,不得隱瞞、歪曲應當公示的信息,并對填寫的中標候選人公示內容的完整性、真實性、準確性和一致性負責。表中所有空格內容均須填寫,不得空白,如確實不須填寫或無法填寫,應在空格中填寫“無”。
2.中標候選人是聯合體的,“中標候選人名稱”中聯合體各方的名稱均應填寫。
3.表中的“中標候選人類似業績”和“中標候選人項目負責人類似業績” 應填寫中標候選人在投標文件中所附所有業績。
4.表中的“項目負責人”施工招標指項目經理、 監理招標指項目總監等;表中的“項目技術負責人”是指項目主要技術人員或項目總工,如設計中只有多個專業技術負責人,應都作為項目技術負責人,擴展表格,分別填寫。
5.表中的“開工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有關行政監督部門相關規定為準。
6.日期(年月日)的格式統一以阿拉伯數字表示。如:2015年9月1日,填寫為****0901; 2015年9月,填寫為201509; 再如2015年,填寫為2015,2015/9/15 9:00:00填寫為****0915-9:00:00。
7.表中的“合同價格”,是指承包人按合同約定完成了包括缺陷責任期內的全部承包工作后,發包人應付給承包人的金額,包括在履行合同過程中按合同約定進行的變更和調整。元指人民幣元。
8.表中的“建設規模”采購招標應填寫主要貨物的數量、類型、規格等技術參數。
9.參與投標的所有投標人都需要公示,除中標候選人之外,其他投標人在“其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況”中填寫。沒有被否決的投標,填寫投標人名稱、投標報價(元)、經評審的投標價(元)、綜合評標得分;被否決的投標,填寫投標人名稱、否決投標依據條款、否決投標理由、備注。
10.****委員會成員(含業主評標代表)都需要填寫;評標委員會成員有多個單位的,都需要填寫。
11.****委員會對本單位的評審可能存在錯誤的,可以在公示期內要求招標人提供評標報告中關于本單位的評審內容,招標人在收到投標人申請之日起,3日內予以答復。招標人不得泄露其他投標人相關的評標內容。
12.中標候選人公示紙質文本招標人須加蓋單位公章,多頁還應加蓋騎縫章。
注冊會員享貼心服務
項目查詢服務
·讓您全面及時掌握全國各省市擬建、報批、立項、施工在建項目的項目信息
·幫您跟對合適的項目、找對準確的負責人,全面掌握各項目的業主單位、設計院、總包單位、施工企業的項目經理、項目負責人的詳細聯系方式
·幫您第一時間獲得全國項目業主、招標代理公司和政府采購中心發布的招標、中標項目信息
項目定制服務
·根據您的關注重點定制項目,從海量的項目中篩選出符合您的要求和標準的工程并及時找出關鍵負責人和聯系方式
·根據您的需要,向您指定的手機、電子郵箱及時反饋項目進展情況
- 猜你喜歡
- 更多自貢招標采購信息
- 彭州市“十四五”農業農村現代化規劃
- 09月02日
- 國電電力國電申能唐山新能源開發有限
- 09月02日
- 蘇尼特左旗交通運輸事業發展中心自然
- 09月02日
- [紅谷灘新區]江西省建筑工程建設監
- 09月02日
- 盱眙縣國土空間規劃城市體檢評估工作
- 09月02日
- 廣州職業技術院校遷建一期安置區項目
- 09月02日
- 【新】新沂市高級中學智慧校園云服務
- 09月02日
- 2021年9月2日受理的建設項目環
- 09月02日
- 成都高新區世紀城幼兒園物業管理服務
- 09月02日
- 利辛縣人民醫院物業服務采購(標段編
- 09月02日
- 洛陽文化基礎設施建設項目工程運營服
- 09月02日
- 忠縣磨子土家族鄉飲用水源調水及水系
- 09月02日
-
自貢建材網
自貢采購信息網
自貢政府公開信息
自貢公共資源交易網
自貢電力交易中心
自貢交易中心
自貢房產交易中心
自貢工程交易中心
自貢鋼鐵交易中心
自貢建設交易中心
自貢招投標交易中心
自貢政府交易中心
自貢造價信息網
自貢市政工程信息網
自貢水利工程信息網
自貢通信工程信息網
自貢醫藥招標網
自貢建筑招標網
自貢工程招標網
自貢建設招標網
自貢施工招標
自貢裝飾工程招標
自貢建設工程網
自貢水利招標信息網
自貢建委招投標網
自貢建筑管理網
自貢建設信息港
自貢教育招標網
自貢裝修招標
自貢人力和社會保障局
自貢總包工程
自貢政府工程招標
自貢工程施工招標
自貢工程公開項目
自貢工程采購信息
自貢招標投標采購平臺
自貢省市工程建設網