位置>千里馬招標網> 招標中心> 新化縣2021年食物抽檢檢測服務項目
您尚未開通該權限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機
**縣2021年食物抽檢檢測服務項目公開招標中標公告
公告日期:2021年08月30日
****受****的委托,對**縣2021年食物抽檢檢測服務項目進行公開招標采購,評標委員會經過認真、細致的工作,采購評審活動已順利結束,現將中標信息公告如下:
一、采購項目情況:
政府采購編號:****
委托代理編號:HNTXXH2021-095
項目名稱:**縣2021年食物抽檢檢測服務項目
采購預算:包一:780520.00元,包二:489480.00元
公告發布日期:2021年8月6日
開標、評標日期:2021年8月27日09:00
開標、評標地點:****交易中心
二、中標信息
包一:
排序 | 供應商名稱 | 投標報價(元) | 得分 |
第一名 | **** | 761100.00 | 97.95 |
第二名 | ****公司 | 757560.00 | 94.20 |
第三名 | ****集團****公司 | 768180.00 | 82.47 |
包二:
排序 | 供應商名稱 | 投標報價(元) | 得分 |
第一名 | ******公司 | 477300.00 | 94.36 |
第二名 | ****公司 | 475080.00 | 94.20 |
第三名 | ****公司 | 488400.00 | 67.53 |
三、中標供應商信息
包一:
供應商名稱 | **** |
聯系人 | 尹海利 152****5753 |
供應商地址 | **市兩型產業園 |
中標金額 | 761100.00元 |
包二:
供應商名稱 | ******公司 |
聯系人 | 陳穗 130****8752 |
供應商地址 | ****開發區神農路6號A2幢B區5層之一;增設1處經營場所,具體為:**市**東苑南路139號B棟四樓 |
中標金額 | 477300.00元 |
四、主要標的信息
服務類 | |
項目名稱 | **縣2021年食物抽檢檢測服務項目 |
服務范圍 | 2021年,全縣食品安全監督抽檢計劃共計安排2880批次,其中,實施總局專項食品抽檢900批次,實施總局專項市縣食用農產品抽檢1050批次,實施省局專項食品抽檢930批次(含元旦、春節雙節專項抽檢150批次)。全縣食品及食用農產品監督抽檢任務分配見附件。 1、抽檢品種及項目。涉及總局專項任務的蔬菜、水果、畜禽肉、水產品、鮮蛋等食用農產品抽檢時,除應完成指定的重點品種和必檢項目外,還應結合當地實際并以問題為導向,完成省局規定的自檢項目不少于2個,抽檢重點品種的數量應不少于本計劃重點品種數量的80%,抽檢重點品種完成的批次量不少于總任務的50%。食用農產品自選品種和項目,可參照省局提供的檢驗品種及項目,檢驗項目不少于4個。總局專項和省局專項任務中涉及預包裝食品的抽檢品種和項目,可參照省局本級及有關規定要求。 2、抽樣對象及場所。覆蓋全縣所有鄉鎮。主要在當地城鄉結合部、****農貿市場、商場、超市、學校食堂、便利店、小食雜店、小作坊、小攤販、小餐飲等進行抽樣。其中對2020年抽檢出現過不合格食品生產經營企業開展跟蹤抽檢;對轄區內發證小作坊生產的產品品種進行全覆蓋抽檢;對中學食堂至少抽檢1批次,抽檢的食品不得抽檢**市其他縣區生產的加工食品,重點抽檢市場銷售的食用農產品,圍繞農村假冒偽劣食品執法行動開展專項抽檢。抽取預包裝食品時,原則上不抽取2021年總局本級抽檢食品企業名單上的企業產品及特殊醫學用途配方食品和嬰幼兒配方食品。縣級局負責的抽檢對象原則上不與省、市局重復。全年均衡開展,對市場銷售的食用農產品原則上每月實施抽檢。 3、抽檢時間及頻次。監督抽檢原則上全年均衡開展,每月要抽檢當地市場銷售量大的食用農產品。全縣中學食堂至少抽檢1批次。 |
服務要求及服務標準 | 1、抽檢公司必須按要求把抽檢信息錄入國家食品安全抽檢信息系統,并承擔本次抽檢任務的售后服務。 2、每月21日報送食品安全監督抽檢統計數據報表(上月21日至本月20日)至**市局綜合科,同時按要求及時將抽檢數據填報至“國家食品安全抽檢信息系統”。 3、承檢機構應嚴格按照食品安全法律法規、****總局《食品安全監督抽檢和風險監測工作規范》要求,將檢驗工作中發現的食品安全問題和有關檢驗報告及時****檢測所。發現不合格樣品中可能存在重大風險隱患或急性健康風險的,應當在確認檢驗結果后24小時之內報告。 4、承檢機構要加強對抽檢數據的分析研判,對當地食品安全重點、熱點問題及時調查評估,加強食品安全風險預警交流,對發現可能存在苗頭性、區域性、系統性的食品安全問題及時報告。抽檢任務完成后10日內報送年度食品安全質量分析報告,每季度報送產品質量分析和風險預警報告。 5、全年計劃安排抽檢時間按上級要求完成,本級抽樣任務按4個月(8月1日-11月30日),按每月完成全年任務量的1/4進行抽檢,并于11月31日前完成所有抽檢數據上傳工作。季節性生產銷售的食品或存在季節性質量安全風險的食品,在相應季節增加采樣量。節令性食品應在節前1個月開展抽檢工作。 6、抽檢公司按****要求完成抽檢、檢驗數據錄入、評價工作。抽檢公司必須按照國家****管理部門的要求完成工作。 7、抽檢期間所有費用(含樣品費和差旅費等)、****公司承擔。增加或減少的抽樣計劃按標段范圍中標價的項目平均單價相應增減。 8、要求抽檢不合格率達到3%,即按要求批次抽檢,不合格率未達到3%則繼續抽檢,直到不合格率達到3%為止,多抽檢的批次不再計費。 9、承檢機構****總局《食品安全抽樣檢驗管理辦法》、《食品安全監督抽檢和風險監測工作規范》和《食品安全監督抽檢實施細則》(2021版)以及****的 要求進行抽樣、檢驗,不得隨意更改抽樣地點和樣品信息,不得弄虛作假、不得瞞報、謊報、漏報檢驗數據,不得擅自發布有關抽檢信息,不得在開展抽樣工作前事先通知被抽檢單位和接受被抽檢單位的饋贈,不得利用抽檢結果開展有償活動,牟取不正當利益,不得克扣挪用抽檢監測專項經費。如發現上述違法違規行為,除按相關規定進行處理外,采購方可解除與中標方的服務合同。 10、為了滿足食品安全監督抽檢工作要求,要求投入本項目的食品檢驗業務相關人員具有中級及以上職稱證,且有培訓合格證(原省級質量技術監督部門所屬培訓機構頒發的結業證書或培訓合格證等證明文件)或上崗證的不少于8人;抽樣平板電腦、便攜打印機不少于5臺套;專用抽樣車輛不少于4輛,配備車載貯存冷藏設備;具有液相色譜儀、氣相色譜儀、液相色譜-質譜聯用儀、氣相色譜-質譜聯用儀、原子吸收分光光度計、原子熒光光度計、電感耦合等離子體質譜儀、液相色譜-原子熒光光譜聯用儀各一臺以上。 11、本次采購不接受近三年內因數據造假等情況被有關主管部門通報過的單位參與投標。 12、售后服務要求 中標人應做到7×24響應,中標人接到采購人服務通知后,應立即與采購人聯系,并在2小時內派技術人員到現場解決。 |
服務期限 | 一年 |
五、評審專家名單:仇紅萍、胡曠世、何衡平、陳紅娟、李劍
六、公告期限:本公告期限為1個工作日,如參與本次投標的供應商對中標結果公告有異議,請于公告發布之日起7個工作日內,以書面形式向采購代理機構或采購人提出質疑,逾期不再受理。
七、代理服務費金額:參照原計價格[2002]1980號文件分別收取代理服務費包一11416元、包二7159元;
八、其他補充事宜:無
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1、采購人信息
(1)名 稱:****
(2)地 址:**縣梅苑北路
(3)聯系人:肖五星
(4)電話:180****8681
2、采購代理機構信息
(1)名 稱:****
(2)地 址:**縣**塘路(**園)第一幢301號
(3)聯系人:劉先生
(4)電 話:152****6266
3、采購監管機構信息
(1)監管部門:****政府****辦公室
(2)電 話:0738-****065
十、附件
2021****總局專項食品安全監督抽檢計劃表一
序號 | 食品大類 (一級) | 食品亞類 (二級) | 食品品種 (三級) | 食品細類 (四級) | 風險 等級 | 抽檢項目 | 批次 (含春節專項) | 春節專項(已完成) | 備注 | |
1 | 糧食加工品 | 大米 | 大米 | 大米 | 較高 | 鉛(以Pb計)、鎘(以Cd計)、黃曲霉毒素B1 | 44 | 5 | 24批次小作坊,****超市、批發部、學校抽取 | |
小麥粉 | 小麥粉 | 通用小麥粉、專用小麥粉 | 較高 | 鎘(以Cd計)、脫氧雪腐鐮刀菌烯醇 | 2 | / | 在超市、批發部、學校抽取 | |||
掛面 | 掛面 | 普通掛面、手工面 | 一般 | 鉛(以Pb計)、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計) | 25 | / | 22批次小作坊 | |||
其他糧食加工品 | 谷物加工品 | 谷物加工品 | 一般 | 鉛(以Pb計)、鎘(以Cd計)、黃曲霉毒素B1 | 2 | / | 在超市、批發部、學校抽取 | |||
谷物碾磨加工品 | 玉米粉、玉米片、玉米渣 | 較高 | 黃曲霉毒素B1、赭曲霉毒素A、玉米赤霉烯酮 | 2 | / | 在超市、批發部、學校抽取 | ||||
米粉 | 較高 | 鉛(以Pb計) | 2 | / | 在超市、批發部、學校抽取 | |||||
其他谷物碾磨加工品 | 較高 | 鉛(以Pb計)、赭曲霉毒素A | 2 | / | 在超市、批發部、學校抽取 | |||||
谷物粉類制成品 | 生濕面制品 | 較高 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計) | 2 | / | 在超市、批發部、學校抽取 | ||||
發酵面制品 | 較高 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、糖精鈉(以糖精計)、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)、菌落總數、大腸菌群 | 2 | / | 在超市、批發部、學校抽取 | |||||
米粉制品 | 較高 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)、二氧化硫殘留量、菌落總數、大腸菌群 | 2 | 1 | 在超市、批發部、學校抽取 | |||||
其他谷物粉類制成品 | 較高 | 黃曲霉毒素B1、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)、菌落總數、大腸菌群 | 2 | / | 在超市、批發部、學校抽取 | |||||
2 | 食用油、油脂及其制品 | 食用植物油(含煎炸用油) | 食用植物油(半精煉、全精煉) | 花生油 | 高 | 酸價、過氧化值、黃曲霉毒素B1、鉛(以Pb計)、苯并[a]芘 | 2 | / | 在超市、批發部、學校抽取 | |
玉米油 | 高 | 酸價、過氧化值、黃曲霉毒素B1、苯并[a]芘 | 2 | / | 在超市、批發部、學校抽取 | |||||
芝麻油 | 高 | 酸價、過氧化值、苯并[a]芘、乙基麥芽酚 | 1 | / | 在超市、批發部、學校抽取 | |||||
橄欖油、油橄欖果渣油 | 高 | 酸價、過氧化值 | 1 | / | 在超市、批發部、學校抽取 | |||||
菜籽油 | 高 | 酸價、過氧化值、鉛(以Pb計)、苯并[a]芘、乙基麥芽酚 | 1 | / | 在超市、批發部、學校抽取 | |||||
大豆油 | 高 | 酸價、過氧化值、苯并[a]芘 | 1 | / | 在超市、批發部、學校抽取 | |||||
食用植物調和油 | 高 | 酸價、過氧化值、苯并[a]芘、乙基麥芽酚 | 4 | 2 | 在超市、批發部、學校抽取 | |||||
3 | 調味品 | 醬油 | 醬油 | 醬油 | 一般 | 氨基酸態氮、全氮(以氮計)、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)、防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和、菌落總數、大腸菌群 | 5 | / | 在超市、批發部、學校抽取 | |
食醋 | 食醋 | 食醋 | 一般 | 總酸(以乙酸計)、不揮發酸(以乳酸計)、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)、防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和 | 4 | / | 在超市、批發部、學校抽取 | |||
調味料酒 | 調味料酒 | 料酒 | 一般 | 氨基酸態氮(以氮計)、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計) | 2 | / | 在超市、批發部、學校抽取 | |||
香辛料類 | 香辛料類 | 香辛料調味油 | 一般 | 酸價/酸值、過氧化值、鉛(以Pb計) | 2 | / | 在超市、批發部、學校抽取 | |||
辣椒、花椒、辣椒粉、花椒粉 | 較高 | 鉛(以Pb計)、羅丹明B、蘇丹紅I-IV | 5 | / | 在超市、批發部、學校抽取 | |||||
調味料 | 固體復合調味料 | 雞粉、雞精調味料 | 一般 | 谷氨酸鈉、呈味核苷酸二鈉、糖精鈉(以糖精計)、甜蜜素(以環己基氨基磺酸計)、菌落總數、大腸菌群 | 2 | / | 在超市、批發部、學校抽取 | |||
半固體復合調味料 | 堅果與籽類的泥(醬),包括花生醬等 | 一般 | 酸價/酸值、過氧化值、鉛(以Pb計)、黃曲霉毒素B1、沙門氏菌 | 2 | / | 在超市、批發部、學校抽取 | ||||
辣椒醬 | 一般 | 甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)、防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和、甜蜜素(以環己基氨基磺酸計) | 5 | / | 3批次小作坊,****超市、批發部、學校抽取 | |||||
火鍋底料、麻辣燙底料 | 一般 | 鉛(以Pb計)、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)、防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和、糖精鈉、甜蜜素、大腸菌群、標簽 | 2 | / | 在超市、批發部、學校抽取 | |||||
液體復合調味料 | 蠔油、蝦油、魚露 | 一般 | 氨基酸態氮(以氮計)、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)、防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和、菌落總數、大腸菌群 | 2 | / | 在超市、批發部、學校抽取 | ||||
味精 | 味精 | 味精 | 一般 | 谷氨酸鈉、鉛(以Pb計) | 5 | / | 在超市、批發部、學校抽取 | |||
4 | 肉制品 | 預制肉制品 | 腌臘肉制品 | 腌臘肉制品 | 高 | 過氧化值(以脂肪計)、鎘(以Cd計)、亞硝酸鹽(以亞硝酸鈉計)、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、胭脂紅 | 2 | 1 | 在超市、批發部、學校抽取 | |
熏燒烤肉制品 | 熏燒烤肉制品 | 高 | 鉛(以Pb計)、苯并[a]芘、氯霉素、亞硝酸鹽 | 1 | 1 | 在超市、批發部、學校抽取 | ||||
熟肉制品 | 醬鹵肉制品 | 醬鹵肉制品 | 高 | 亞硝酸鹽(以亞硝酸鈉計)、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)、防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和、菌落總數、大腸菌群、沙門氏菌、金黃色葡萄球菌、單核細胞增生李斯特氏菌 | 10 | 1 | 在超市、批發部、學校抽取 | |||
熟肉干制品 | 熟肉干制品 | 高 | 鉛(以Pb計)、鎘(以Cd計)、鉻(以Cr計)、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)、防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和、胭脂紅 | 6 | / | 在超市、批發部、學校抽取 | ||||
熏煮香腸火腿制品 | 熏煮香腸火腿制品 | 高 | 氯霉素、亞硝酸鹽(以亞硝酸鈉計)、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)、胭脂紅、防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和、菌落總數、大腸菌群 | 6 | / | 在超市、批發部、學校抽取 | ||||
5 | 乳制品 | 乳制品 | 液體乳 | 巴氏殺菌乳 | 高 | 蛋白質、酸度、三聚氰胺、金黃色葡萄球菌、沙門氏菌、菌落總數、大腸菌群 | 2 | / | 在超市、批發部、學校抽取 | |
滅菌乳 | 高 | 蛋白質、非脂乳固體、酸度、脂肪、三聚氰胺、商業無菌 | 2 | / | 在超市、批發部、學校抽取 | |||||
發酵乳 | 高 | 蛋白質、脂肪、乳酸菌數、三聚氰胺、金黃色葡萄球菌、霉菌、沙門氏菌、大腸菌群、酵母 | 4 | / | 在超市、批發部、學校抽取 | |||||
調制乳 | 高 | 蛋白質、三聚氰胺、商業無菌、菌落總數、大腸菌群 | 6 | / | 在超市、批發部、學校抽取 | |||||
乳粉 | 全脂乳粉、脫脂乳粉、部分脫脂乳粉、調制乳粉 | 高 | 蛋白質、三聚氰胺、菌落總數、大腸菌群 | 4 | / | 在超市、批發部、學校抽取 | ||||
6 | 飲料 | 飲料 | 包裝飲用水 | 飲用天然礦泉水 | 高 | 鎳、銻、亞硝酸鹽(以NO2-計)、大腸菌群、銅綠假單胞菌 | 3 | / | 在超市、批發部、學校抽取 | |
飲用純凈水 | 高 | 電導率、耗氧量(以O2計)、亞硝酸鹽(以NO2-計)、余氯(游離氯)、大腸菌群、銅綠假單胞菌 | 3 | / | 在超市、批發部、學校抽取 | |||||
其他飲用水 | 高 | 耗氧量(以O2計)、亞硝酸鹽(以NO2-計)、余氯(游離氯)、大腸菌群、銅綠假單胞菌 | 3 | / | 在超市、批發部、學校抽取 | |||||
果、蔬汁飲料 | 果、蔬汁飲料 | 較高 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)、防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和、糖精鈉(以糖精計)、安賽蜜、甜蜜素(以環己基氨基磺酸計)、合成著色劑(莧菜紅、胭脂紅、檸檬黃、日落黃、亮藍)、菌落總數、大腸菌群 | 10 | / | 在超市、批發部、學校抽取 | ||||
蛋白飲料 | 蛋白飲料 | 較高 | 蛋白質、三聚氰胺、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)、菌落總數、大腸菌群、金黃色葡萄球菌、沙門氏菌 | 5 | / | 在超市、批發部、學校抽取 | ||||
碳酸飲料(汽水) | 碳酸飲料(汽水) | 一般 | 二氧化碳氣容量、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和、甜蜜素(以環己基氨基磺酸計) | 5 | / | 在超市、批發部、學校抽取 | ||||
茶飲料 | 茶飲料 | 較高 | 茶多酚、咖啡因、甜蜜素(以環己基氨基磺酸計)、菌落總數 | 5 | / | 在超市、批發部、學校抽取 | ||||
固體飲料 | 固體飲料 | 一般 | 蛋白質、鉛(以Pb計)、赭曲霉毒素A、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和、糖精鈉(以糖精計)、合成著色劑(莧菜紅、胭脂紅、檸檬黃、日落黃、亮藍)、菌落總數、大腸菌群、霉菌 | 3 | / | 在超市、批發部、學校抽取 | ||||
其他飲料 | 其他飲料 | 一般 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)、防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和、糖精鈉(以糖精計)、安賽蜜、甜蜜素(以環己基氨基磺酸計)、合成著色劑(莧菜紅、胭脂紅、檸檬黃、日落黃、亮藍)、菌落總數、大腸菌群、霉菌、酵母、金黃色葡萄球菌、沙門氏菌 | 2 | / | 在超市、批發部、學校抽取 | ||||
7 | 方便食品 | 方便食品 | 方便面 | 油炸面、非油炸面、方便米粉(米線)、方便粉絲 | 較高 | 酸價(以脂肪計)、過氧化值(以脂肪計)、菌落總數、大腸菌群 | 15 | / | 在超市、批發部、學校抽取 | |
調味面制品 | 調味面制品 | 較高 | 過氧化值(以脂肪計)、糖精鈉(以糖精計)、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)、菌落總數、大腸菌群、霉菌、沙門氏菌、金黃色葡萄球菌 | 22 | / | 在超市、批發部、學校抽取 | ||||
其他方便食品 | 方便粥、方便盒飯、冷面及其他熟制方便食品等 | 較高 | 酸價(以脂肪計)、過氧化值(以脂肪計)、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、糖精鈉(以糖精計)、菌落總數、大腸菌群、霉菌 | 12 | / | 在超市、批發部、學校抽取 | ||||
8 | 餅干 | 餅干 | 餅干 | 餅干 | 一般 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)、甜蜜素(以環己基氨基磺酸計)、菌落總數、大腸菌群、霉菌 | 11 | 1 | 1批次小作坊,****超市、批發部、學校抽取 | |
9 | 罐頭 | 罐頭 | 畜禽水產罐頭 | 畜禽肉類罐頭 | 一般 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、糖精鈉(以糖精計)、商業無菌 | 3 | / | 在超市、批發部、學校抽取 | |
水產動物類罐頭 | 一般 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、糖精鈉(以糖精計) | 3 | / | 在超市、批發部、學校抽取 | |||||
果蔬罐頭 | 水果類罐頭 | 較高 | 合成著色劑(檸檬黃、日落黃、莧菜紅、胭脂紅、赤蘚紅、亮藍、誘惑紅)、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、糖精鈉(以糖精計)、甜蜜素(以環己基氨基磺酸計)、商業無菌 | 3 | / | 在超市、批發部、學校抽取 | ||||
10 | 冷凍飲品 | 冷凍飲品 | 冷凍飲品 | 冰淇淋、雪糕、雪泥、冰棍、食用冰、甜味冰、其他類 | 較高 | 甜蜜素(以環己基氨基磺酸計)、糖精鈉(以糖精計)、菌落總數、大腸菌群 | 5 | / | 在超市、批發部、學校抽取 | |
11 | 速凍食品 | 速凍面米食品 | 速凍面米食品 | 水餃、元宵、餛飩等生制品 | 較高 | 過氧化值(以脂肪計)(限以動物性食品或堅果類為主要原料餡料的水餃、元宵、餛飩等生制品)、糖精鈉(以糖精計) | 5 | 2 | 在超市、批發部、學校抽取 | |
包子、饅頭等熟制品 | 較高 | 糖精鈉(以糖精計) | 5 | / | 在超市、批發部、學校抽取 | |||||
12 | 薯類和膨化食品 | 薯類和膨化食品 | 膨化食品 | 含油型膨化食品和非含油型膨化食品 | 較高 | 酸價(以脂肪計)、過氧化值(以脂肪計)、黃曲霉毒素B1、糖精鈉(以糖精計)、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、菌落總數、大腸菌群 | 10 | 1 | 在超市、批發部、學校抽取 | |
薯類食品 | 干制薯類 | 較高 | 酸價(以脂肪計)、過氧化值(以脂肪計)、鉛(以Pb計)、菌落總數、大腸菌群 | 1 | / | 1批次小作坊 | ||||
其他類 | 較高 | 鉛(以Pb計)、沙門氏菌、金黃色葡萄球菌 | 1 | / | 1批次小作坊 | |||||
13 | 糖果制品 | 糖果制品(含巧克力及制 品) | 糖果 | 糖果 | 一般 | 鉛(以Pb計)、糖精鈉(以糖精計)、菌落總數、大腸菌群 | 8 | / | 在超市、批發部、學校抽取 | |
巧克力及巧克力制品 | 巧克力、巧克力制品、代可可脂巧克力及代可可脂巧克力制品 | 一般 | 鉛(以Pb計)、沙門氏菌 | 5 | / | 在超市、批發部、學校抽取 | ||||
果凍 | 果凍 | 一般 | 山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、防腐劑各自用量占其最大使用量的比例之和、糖精鈉(以糖精計)、甜蜜素(以環己基氨基磺酸計)、菌落總數、大腸菌群、霉菌、酵母 | 5 | / | 在超市、批發部、學校抽取 | ||||
14 | 茶葉及相關制品 | 茶葉 | 茶葉 | 綠茶、紅茶、烏龍茶、黃茶、白茶、黑茶、花茶、袋泡茶、緊壓茶 | 一般 | 鉛(以Pb計)、草甘膦、吡蟲啉、乙酰甲胺磷、聯苯菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、滅多威、三氯殺螨醇、氰戊菊酯和S-氰戊菊酯、甲胺磷、甲拌磷、克百威、水胺硫磷、氧樂果、茚蟲威、毒死蜱、唑蟲酰胺、氟 | 5 | / | 1批次小作坊,****超市、批發部、學校抽取 | |
代用茶 | 代用茶 | 一般 | 鉛(以Pb計)、噠螨靈、啶蟲脒、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、唑螨酯、吡蟲啉 | 2 | / | 在超市、批發部、學校抽取 | ||||
15 | 酒類 | 蒸餾酒 | 白酒 | 白酒、白酒(液態)、白酒(原酒) | 高 | 酒精度、鉛(以Pb計)、甲醇、氰化物(以HCN計)、糖精鈉(以糖精計)、甜蜜素(以環己基氨基磺酸計)、三氯蔗糖 | 15 | / | 11批次小作坊,****超市、批發部、學校抽取 | |
其他酒 | 其他發酵酒 | 其他發酵酒 | 較高 | 酒精度、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、糖精鈉(以糖精計) | 7 | / | 7批次小作坊 | |||
16 | 蔬菜制品 | 蔬菜制品 | 醬腌菜 | 醬腌菜 | 較高 | 鉛(以Pb計)、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)、糖精鈉(以糖精計)、甜蜜素(以環己基氨基磺酸計)、防腐劑各自用量占其最大使用量的比例之和、大腸菌群、合成著色劑(亮藍、檸檬黃、日落黃、莧菜紅、胭脂紅) | 8 | 2 | 3批次小作坊,****超市、批發部、學校抽取 | |
蔬菜干制品 | 自然干制品、熱風干燥蔬菜、冷凍干燥蔬菜、蔬菜脆片、蔬菜粉及制品 | 一般 | 鉛(以Pb計)、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、二氧化硫殘留量 | 3 | / | 3批次小作坊 | ||||
17 | 水果制品 | 水果制品 | 蜜餞 | 蜜餞類、涼果類、果脯類、話化類、果糕類 | 較高 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)、防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和、糖精鈉(以糖精計)、甜蜜素(以環己基氨基磺酸計)、二氧化硫殘留量、合成著色劑(亮藍、檸檬黃、日落黃、莧菜紅、胭脂紅)、相同色澤著色劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和、乙二胺四乙酸二鈉、菌落總數、大腸菌群、霉菌 | 10 | / | 在超市、批發部、學校抽取 | |
水果干制品 | 水果干制品(含干枸杞) | 一般 | 鉛(以Pb計)、啶蟲脒、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、菌落總數、大腸菌群、霉菌 | 1 | / | 1批次小作坊 | ||||
18 | 炒貨食品及堅果制品 | 炒貨食品及堅果制品 | 炒貨食品及堅果制品( 烘炒類、油炸類、其他類) | 開心果、杏仁、扁桃仁、松仁、瓜子 | 一般 | 鉛(以Pb計)、酸價(以脂肪計)、過氧化值(以脂肪計)、糖精鈉(以糖精計)、甜蜜素(以環己基氨基磺酸計)、大腸菌群、霉菌 | 6 | / | 1批次小作坊,****超市、批發部、學校抽取 | |
其他炒貨食品及堅果制品 | 一般 | 酸價(以脂肪計)、過氧化值(以脂肪計)、糖精鈉(以糖精計)、甜蜜素(以環己基氨基磺酸計)、大腸菌群、霉菌 | 2 | / | 在超市、批發部、學校抽取 | |||||
