****公司理賠部低碳維修服務(wù)四標(biāo)段-普通配件低碳維修(第二次)
中標(biāo)候選人公示
項(xiàng)目名稱:****公司理賠部低碳維修服務(wù)四標(biāo)段-普通配件低碳維修(第二次)
項(xiàng)目編號(hào):****
招標(biāo)人名稱:****
招標(biāo)人地址:**省**市**區(qū)**北路中天﹒會(huì)展城B區(qū)金融商務(wù)區(qū)**3棟1層2號(hào)、1單元5-14層1號(hào)
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)全稱:****
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)地址:**市**區(qū)麗澤路24****中心B座/**省**市**區(qū)長(zhǎng)江路萬(wàn)科寫(xiě)字樓A座11層1115-1116
招標(biāo)公告日期:2024年12月03日
招標(biāo)內(nèi)容:本項(xiàng)目招標(biāo)采購(gòu)選取10家投標(biāo)人,納入本省**名錄,提供普通配件低碳維修服務(wù)。根據(jù)普通配件低碳維修的特點(diǎn),按照地市覆蓋服務(wù)進(jìn)行管理,覆蓋區(qū)域不足的,應(yīng)盡快對(duì)空白地市進(jìn)行補(bǔ)充,達(dá)到要求以后,****中心擇優(yōu)篩選,報(bào)地市黨委確定,省公司每月對(duì)重點(diǎn)指標(biāo)進(jìn)行監(jiān)控,并針對(duì)排名靠后的服務(wù)機(jī)構(gòu)采取打折、暫停等考核。(其他詳見(jiàn)第四章項(xiàng)目需求書(shū))
公示期限:2025年01月07日至2025年01月09日
中標(biāo)候選人 | 單位名稱 | 價(jià)格區(qū)間 | 綜合 得分 | ||||||
1000以下 | 1000-2000 | 2000-3000 | 3000-5000 | 5000-10000 | 10000-30000 | 30000以上 | |||
1 | **** | 15.00% | 12.00% | 12.00% | 12.00% | 8.00% | 8.00% | 8.00% | 94.61 |
2 | **格****公司 | 12.00% | 10.00% | 9.00% | 9.00% | 8.00% | 8.00% | 7.00% | 93.63 |
3 | **金****公司 | 15.00% | 15.00% | 13.00% | 12.00% | 10.00% | 8.00% | 8.00% | 93.06 |
4 | **加****公司 | 13.00% | 13.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 9.00% | 9.00% | 91.52 |
5 | ****公司 | 22.00% | 20.00% | 20.00% | 18.00% | 15.00% | 9.00% | 8.00% | 90.00 |
6 | **市弘世達(dá)****公司 | 15.00% | 15.00% | 13.00% | 12.00% | 8.00% | 5.00% | 3.00% | 89.63 |
7 | **安****公司 | 18.00% | 18.00% | 15.00% | 15.00% | 10.00% | 8.00% | 8.00% | 88.65 |
8 | **鋒華康****公司 | 10.00% | 10.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 10.00% | 10.00% | 88.40 |
9 | **車****公司 | 30.00% | 25.00% | 22.00% | 20.00% | 15.00% | 13.00% | 10.00% | 88.19 |
10 | **星****公司 | 20.00% | 18.00% | 18.00% | 16.00% | 16.00% | 15.00% | 15.00% | 86.78 |
11 | **車****公司 | 25.01% | 20.12% | 17.17% | 15.02% | 11.05% | 8.02% | 4.75% | 86.70 |
12 | **工匠汽車****公司 | 18.00% | 15.00% | 15.00% | 12.00% | 10.00% | 8.00% | 6.00% | 86.65 |
13 | ****公司 | 25.00% | 20.00% | 20.00% | 20.00% | 15.00% | 12.00% | 10.00% | 86.39 |
項(xiàng)目聯(lián)系人:鄭慧珺、常劭通
聯(lián)系方式:028-****0920、136****5273
電子郵件:****@sinochem.com
****
2025年01月06日