開啟全網(wǎng)商機
登錄/注冊
****關(guān)于獎狀/****超市采購項目 (項目編號:**** )采購已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將采購結(jié)果公示如下:
一、項目信息
項目名稱:****關(guān)于獎狀/****超市采購項目
項目編號:****
項目聯(lián)系人:方友義
項目聯(lián)系電話:/
采購計劃信息:
項目所在行政區(qū)劃編碼:430581
項目所在行政區(qū)劃名稱:**省**市**市
報價起止時間: -
二、采購單位信息
采購單位名稱: ****
采購單位地址: **省****辦事處枧道村
采購單位聯(lián)系人和聯(lián)系方式:方友義:139****1192
采購單位統(tǒng)一社會信用代碼或組織機構(gòu)代碼:****17691
采購單位預(yù)算編碼:****24001
三、成交信息
成交日期:2025年1月4日
總成交金額(元):17641.5 (人民幣)
成交供應(yīng)商名稱、聯(lián)系地址及成交金額:
序號 | 成交供應(yīng)商名稱 | 成交供應(yīng)商地址 | 成交金額(元) |
1 | **** | **省**市**省**市陶侃路2號 | 17641.5 |
四、項目用途、簡要技術(shù)要求及合同履行日期:
五、成交標(biāo)的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、成交金額:
序號 | 標(biāo)的名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價(元) | 成交金額(元) | 報價明細 |
1 | 晨光 ASC99326 獎狀/證書 榮譽證書 | 晨光/M G | ASC99326 | 150 | 1.0 | 150.0 | |
2 | 得力 GT3 中性筆 | 得力/deli | GT3 | 200 | 2.5 | 500.0 | |
3 | 魅祥 水拖 拖把 | 魅祥 | TBA008 | 10 | 17.0 | 170.0 | |
4 | 摩騰 籃球 | 摩騰/Molten | GW6 | 20 | 108.0 | 2160.0 | |
5 | 狂神 籃球網(wǎng) | 狂神 | KS501 | 4 | 75.0 | 300.0 | |
6 | 唯贏 中國象棋 | 唯贏 | WY-Q345 | 12 | 38.0 | 456.0 | |
7 | 紅雙喜 賽頂D40+三星乒乓球 乒乓球 | 紅雙喜/DHS | 賽頂D40+三星乒乓球 | 100 | 4.0 | 400.0 | |
8 | 星空 發(fā)令彈/裁判用具 | 星空 | 發(fā)令彈 | 4 | 220.0 | 880.0 | |
9 | 恒康佳業(yè) pd6RPT5A 中考考試訓(xùn)練跳繩/藍牙智能計算跳繩 | 恒康佳業(yè) | pd6RPT5A | 20 | 168.0 | 3360.0 | |
10 | 晨光 MG-7105 膠棒 15G高粘度固體膠 | 晨光/M G | MG-7105 | 33 | 3.0 | 99.0 | |
11 | 文明 集體跳繩 | 文明 | 801-10 | 10 | 38.0 | 380.0 | |
12 | 得力 5505 透明文件袋 | 得力/deli | 5505 | 200 | 1.0 | 200.0 | |
13 | 金牌 口哨 | 金牌 | 026 | 12 | 22.0 | 264.0 | |
14 | 雙魚 136A 乒乓球拍 | 雙魚/DOUBLE FISH | 136A | 20 | 22.0 | 440.0 | |
15 | 世達 SB5395C-04 足球 | 世達/STAR | SB5395C-04 | 50 | 105.0 | 5250.0 | |
16 | 唯贏 跳繩 | 唯贏 | WR-706 | 50 | 6.0 | 300.0 | |
17 | 紅雙喜 402 羽毛球 | 紅雙喜/DHS | 402 | 300 | 4.5 | 1350.0 | |
18 | 得力(deli) 85608 電熱水壺 (綠) (單位:臺) | 得力/deli | 85608 | 1 | 176.0 | 176.0 | |
19 | 唯贏 圍棋十九路十三路標(biāo)準(zhǔn)比賽圍棋五子棋黑白棋圍棋子WY-Q310 | 唯贏 | WY-Q310 | 12 | 36.0 | 432.0 | |
20 | 晨光商務(wù)V型會議桌牌180*100mmASC99352 | 晨光/M G | ASC99352 | 25 | 9.98 | 249.5 | |
21 | 得力 9848Z 四聯(lián)文件框(藍) 、(灰)0(單位:只) | 得力/deli | 9848Z | 5 | 25.0 | 125.0 | |
22 | 【運費】 | 1 | 0.0 |
六、保證金金額、收款銀行、用戶名及卡號:
七、其他補充事宜:
八、公告期限:
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。