****關(guān)****超市采購(gòu)項(xiàng)目 (項(xiàng)目編號(hào):**** )采購(gòu)已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將采購(gòu)結(jié)果公示如下:
一、項(xiàng)目信息
項(xiàng)目名稱(chēng):****關(guān)****超市采購(gòu)項(xiàng)目采購(gòu)項(xiàng)目
項(xiàng)目編號(hào):****
項(xiàng)目聯(lián)系人:阿不都熱依木﹒巴斯提
項(xiàng)目聯(lián)系電話(huà):/
采購(gòu)計(jì)劃文號(hào):
采購(gòu)計(jì)劃金額(元):
項(xiàng)目所在行政區(qū)劃編碼:653128
項(xiàng)目所在行政區(qū)劃名稱(chēng):**維吾爾自治區(qū)**地區(qū)**縣
報(bào)價(jià)起止時(shí)間: -
二、采購(gòu)單位信息
采購(gòu)單位名稱(chēng):****
采購(gòu)單位地址:**縣鐵熱木鎮(zhèn)8村
采購(gòu)單位聯(lián)系人和聯(lián)系方式:阿不都熱依木:136****9887
采購(gòu)單位社會(huì)統(tǒng)一信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼:****43134
采購(gòu)單位預(yù)算編碼:208708
三、成交信息
成交日期:2025年1月3日
總成交金額(元):3615 (人民幣)
成交供應(yīng)商名稱(chēng)、聯(lián)系地址及成交金額:
序號(hào) | 成交供應(yīng)商名稱(chēng) | 成交供應(yīng)商地址 | 成交金額(元) |
1 | **** | **維吾爾自治區(qū)**地區(qū)****地區(qū)**縣團(tuán)結(jié)中路 | 3615.0 |
四、項(xiàng)目用途、簡(jiǎn)要技術(shù)要求及合同履行日期:
五、成交標(biāo)的名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、成交金額:
序號(hào) | 標(biāo)的名稱(chēng) | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 成交金額(元) | 報(bào)價(jià)明細(xì) |
1 | 美家生活 線(xiàn)拖把 膠棉拖把 | 美家生活/HOME MAID | 線(xiàn)拖把 | 18 | 15.0 | 270.0 | |
2 | 齊心 B2172 意見(jiàn)箱/抽獎(jiǎng)箱/信件箱 | 齊心/Comix | B2172 | 5 | 62.0 | 310.0 | |
3 | 霏羽 F7250 平板衛(wèi)生紙 | 霏羽 | F7250 | 7 | 55.0 | 385.0 | |
4 | 空間專(zhuān)門(mén)家 5038 收納箱/盒/袋 | 空間專(zhuān)門(mén)家/SPACEXPERT | 5038 | 8 | 45.0 | 360.0 | |
5 | 藝姿 17L 水桶 | 藝姿 | 17L | 13 | 20.0 | 260.0 | |
6 | 齊心 B3114 訂書(shū)機(jī) | 齊心/Comix | B3114 | 6 | 20.0 | 120.0 | |
7 | 晨光 K35 圓珠筆 | 晨光/M G | K35 | 36 | 2.0 | 72.0 | |
8 | 康百 F2175 檔案盒 | 康百 | F2175 | 45 | 13.0 | 585.0 | |
9 | 齊心 EB407 票夾/長(zhǎng)尾夾 | 齊心/Comix | EB407 | 17 | 14.0 | 238.0 | |
10 | 臉盆 | 福愛(ài)家 | 中號(hào)39cm加厚 | 8 | 16.0 | 128.0 | |
11 | 得力 30359 膠帶/膠紙/膠條 | 得力/deli | 30359 | 10 | 7.4 | 74.0 | |
12 | 潔麗雅 W0355 潔麗雅/grace W0355柔軟純棉毛巾(計(jì)價(jià)單位:條) | 潔麗雅/grace | W0355 | 32 | 16.0 | 512.0 | |
13 | 得力 9864 得力137*88mm透明外殼方形快干**印泥 | 得力/deli | 9864 | 7 | 11.0 | 77.0 | |
14 | 齊心 B3713 齊心(comix)印油印泥油 | 齊心/Comix | B3713 | 4 | 4.0 | 16.0 | |
15 | 標(biāo)簽 | 無(wú)品牌 | 不干膠標(biāo)簽 | 12 | 14.0 | 168.0 | |
16 | 橡皮筋-橡膠圈 | 晨光/M G | 2毫米 | 8 | 5.0 | 40.0 | |
17 | 【運(yùn)費(fèi)】 | 1 | 0.0 |
六、其他補(bǔ)充事宜: