招標(biāo)詳情
下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對(duì)千里馬會(huì)員開(kāi)放,如需查看完整內(nèi)容請(qǐng)
「注冊(cè)/登錄」或 撥打咨詢熱線:
400-688-2000
汀湘村2組東土地
項(xiàng)目編號(hào): ****
項(xiàng)目位置: **市**區(qū)直溪鎮(zhèn)汀湘村
項(xiàng)目狀態(tài) 報(bào)名中
交易品種: 農(nóng)戶承包土地經(jīng)營(yíng)權(quán)
流轉(zhuǎn)方式: 出租
流轉(zhuǎn)期限: 3年
交易底價(jià): 500.00元/年/畝
交易面積: 27.00畝
聯(lián)系方式: 沈毅(0519-****1729)
報(bào)名時(shí)間: 2025-01-03 15:00 至 2025-01-10 17:00
報(bào)名地點(diǎn): **省農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易信息服務(wù)平臺(tái)—會(huì)員服務(wù)(http://app3.****.cn:8080/nccqjy/member/login.do)或“**農(nóng)村產(chǎn)權(quán)”APP注冊(cè)會(huì)員
報(bào)名繳款截止時(shí)間: 2025-01-10 17:00
立即報(bào)名
鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 直溪鎮(zhèn) | 村(社區(qū)) | 汀湘村 |
組別 | -- | 登記日期 | 2024-12-24 |
是否續(xù)租 | 否 |
交易面積 | 27.00畝 |
質(zhì)量等級(jí) | -- |
利用現(xiàn)狀 | -- |
項(xiàng)目描述 | 該項(xiàng)目位于直溪鎮(zhèn)汀湘村2組,面積為27畝,本次出租面積為27畝,租期為3年,交易底價(jià)為500元/年/畝,交易方式為在線自由競(jìng)價(jià),規(guī)定用途為糧食生產(chǎn),交付方式為租金一年一付,先付租金后使用,每名報(bào)名者需繳納保證金2000元。 |
項(xiàng)目位置 | **市**區(qū)直溪鎮(zhèn)汀湘村 |
項(xiàng)目四至 | **:魏小兵魚(yú)塘 南至:田埂 西至: 東崗村 北至: 機(jī)耕道 |
坐標(biāo)拐點(diǎn) | -- |
流轉(zhuǎn)用途 | 糧食生產(chǎn) |
種養(yǎng)品種 | -- |
補(bǔ)充說(shuō)明 | -- |
項(xiàng)目審查表 | 審查表1.jpg審查表2.jpg審查表3.jpg |
村民代表大會(huì)意見(jiàn) | 會(huì)議決議.jpg村決議2.png會(huì)議照片.jpg一覽表.jpg |
所有權(quán)人 | **** |
經(jīng)營(yíng)權(quán)人 | -- |
權(quán)屬類型 | 集體 |
權(quán)證編號(hào) | -- |
權(quán)證年限 | -- |
是否存在其他權(quán)利人 | 否 |
他項(xiàng)權(quán)利人 | -- |
他項(xiàng)權(quán)利內(nèi)容 | -- |
是否涉及農(nóng)戶土地 | 否 |
報(bào)名時(shí)間 | 2025-01-03 15:00至2025-01-10 17:00 |
報(bào)名地點(diǎn) | **省農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易信息服務(wù)平臺(tái)—會(huì)員服務(wù)(http://app3.****.cn:8080/nccqjy/member/login.do)或“**農(nóng)村產(chǎn)權(quán)”APP注冊(cè)會(huì)員 |
報(bào)名繳款截止時(shí)間 | 2025-01-10 17:00 |
交易時(shí)間 | 2025-01-13 08:30 |
交易地點(diǎn) | **省農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易信息服務(wù)平臺(tái)—會(huì)員服務(wù)(http://app3.****.cn:8080/nccqjy/member/login.do)或“**農(nóng)村產(chǎn)權(quán)”APP |
流轉(zhuǎn)期限 | 3年0月 |
標(biāo)段描述 | 該項(xiàng)目位于直溪鎮(zhèn)汀湘村2組,面積為27畝,本次出租面積為27畝,租期為3年,交易底價(jià)為500元/年/畝,交易方式為在線自由競(jìng)價(jià),規(guī)定用途為糧食生產(chǎn),交付方式為租金一年一付,先付租金后使用,每名報(bào)名者需繳納保證金2000元。 |
交易面積 | 27.0000畝 |
服務(wù)費(fèi)(材料費(fèi)) | ¥0.00 |
保證金 | ¥2000.00 |
交易底價(jià) | 500.00元/年/畝 |
成交繳款方式 | 轉(zhuǎn)賬匯款 |
交易方式 | 在線自由競(jìng)價(jià)正向 |
自由競(jìng)價(jià)期 | 2025-01-13 08:30~2025-01-13 08:50 |
出價(jià)延時(shí) | 60秒 |
加價(jià)幅度 | 5元/年/畝 |
底價(jià) | 500.00元/年/畝 |
單位名稱/姓名 | **** | 聯(lián)系人 | 湯軍強(qiáng) | 聯(lián)系電話 | 138****4333 |
附件(11)
會(huì)議決議.jpg下載預(yù)覽
附件_477753707_304712308.jpg下載預(yù)覽
會(huì)議照片.jpg下載預(yù)覽
審查表1.jpg下載預(yù)覽
審查表3.jpg下載預(yù)覽
村決議2.png下載預(yù)覽
審查表2.jpg下載預(yù)覽
一覽表.jpg下載預(yù)覽
交易公告3.jpg下載預(yù)覽
交易公告2.jpg下載預(yù)覽
交易公告1.jpg下載預(yù)覽