開啟全網商機
登錄/注冊
****花園25棟02戶型外墻滲水維修的使用方案公示 | |||||||||||||||||||||||
一、項目名稱 | |||||||||||||||||||||||
東成花園25棟02戶型外墻滲水維修 | |||||||||||||||||||||||
二、維修設備 | |||||||||||||||||||||||
1、東成花園25座外墻面,預算金額:7,650.00元。 | |||||||||||||||||||||||
三、項目概況 | |||||||||||||||||||||||
財政補助金額:0.00,預算總價:7,650.00元,涉及分戶總數16戶,分攤詳細情況見張貼的《住宅專項維修資金使用預算分攤清冊》 | |||||||||||||||||||||||
四、公示時間 | |||||||||||||||||||||||
2024年12月27日至2025年01月03日。 | |||||||||||||||||||||||
申報單位:**** | |||||||||||||||||||||||
2024年12月27日 | |||||||||||||||||||||||
附件: | 《**市住宅專項維修資金維修和更新、改造方案》 | ||||||||||||||||||||||
《工程預算一覽表》 | |||||||||||||||||||||||
《住宅專項維修資金使用預算分攤清冊》 | |||||||||||||||||||||||
附件:《**市住宅專項維修資金維修和更新、改造方案》 | |||||||||||||||||||||||
**市住宅專項維修資金維修 和更新、改造方案 | |||||||||||||||||||||||
一、項目概況 | |||||||||||||||||||||||
位于橫****花園(****花園25棟02戶型外墻滲水維修存在損壞的情況,已超過保修期,需要申請專項維修資金進行修繕。 | |||||||||||||||||||||||
二、維修和更新、改造內容 | |||||||||||||||||||||||
序號 | 項目名稱 | 單位 | 工程量 | 單價(元) | 總價(元) | 備注 | 類型 | ||||||||||||||||
1 | 高空作業 | 項 | 1.00 | 1000.00 | 1,000.00 | 預算 | |||||||||||||||||
2 | 外墻滲水 | 米 | 45.00 | 120.00 | 5,400.00 | 吊繩施工,17、12樓找出漏水點,做防水。 | 預算 | ||||||||||||||||
3 | 人工費、材料費 | 項 | 1.00 | 1250.00 | 1,250.00 | 墻體裂縫灌漿干后做防水 | 預算 | ||||||||||||||||
三、維修和更新、改造費用 | |||||||||||||||||||||||
工程預算總費用為7650.00元,使用維修資金的分攤范圍涉及16戶,2095.5900平方米,每平方米分攤費用為3.6505元,按照受益業主所擁有的商品住宅建筑面積的比例分攤到戶(尚未出售的由開發商承擔)。已繳存維修資金的業主,維修和更新、改造工程費用從相關業主個人賬戶中核減,尚未建立維修資金賬戶或賬戶資金不足的業主需按分攤或不足部分金額另行自籌。 | |||||||||||||||||||||||
四、維修和更新、改造組織方式 | |||||||||||||||||||||||
本次維修和更新、改造項目擬由****承建施工;委托****代表業主與施工單位、監理單位、招投標單位、審價單位等簽訂與項目有關的協議、合同;聘請無監****花園25棟02戶型外墻滲水維修(182****60104)進行全程監理,委托無專業中介機構對工程造價進行審核,具體費用詳見《工程預算一覽表》。 工程竣工后,****委員會或業主代表、施工單位和其他相關單位對維修項目進行驗收,并共同簽署《維修和更新、改造工程驗收報告》。 | |||||||||||||||||||||||
業主委員會(蓋章): 年月日 | 申請人(蓋章): | ||||||||||||||||||||||
法定代表人(簽名): | |||||||||||||||||||||||
委托代理人(簽名): | |||||||||||||||||||||||
年月日 | |||||||||||||||||||||||
附件:《工程預算一覽表》 | |||||||||||||||||||||||
工程預算一覽表 | |||||||||||||||||||||||
序號 | 項目名稱 | 單位 | 工程量 | 單價 | 總價 | 備注 | 類型 | ||||||||||||||||
1 | 高空作業 | 項 | 1.00 | 1000.00 | 1,000.00 | 預算 | |||||||||||||||||
2 | 外墻滲水 | 米 | 45.00 | 120.00 | 5,400.00 | 吊繩施工,17、12樓找出漏水點,做防水。 | 預算 | ||||||||||||||||
3 | 人工費、材料費 | 項 | 1.00 | 1250.00 | 1,250.00 | 墻體裂縫灌漿干后做防水 | 預算 | ||||||||||||||||
施工單位名稱:**** |
附件:《住宅專項維修資金使用預算分攤清冊》 | |||||||||||||||||||||||
住宅專項維修資金使用預算分攤清冊 | |||||||||||||||||||||||
維修項目名稱:東成花園25棟02戶型外墻滲水維修 | 單位:元 | ||||||||||||||||||||||
序號 | 房屋地址 | 房屋面積 (㎡) | 預算應撥金額 | 自籌金額 | 分攤金額 | ||||||||||||||||||
業主 | 公房單位 | ||||||||||||||||||||||
1 | ****25座202 | 131.2300 | 479.06 | 0.00 | 0.00 | 479.06 | |||||||||||||||||
2 | ****25座302 | 131.2300 | 479.06 | 0.00 | 0.00 | 479.06 | |||||||||||||||||
3 | ****25座402 | 131.2300 | 479.06 | 0.00 | 0.00 | 479.06 | |||||||||||||||||
4 | ****25座602 | 131.2300 | 479.06 | 0.00 | 0.00 | 479.06 | |||||||||||||||||
5 | ****25座702 | 131.2300 | 479.06 | 0.00 | 0.00 | 479.06 | |||||||||||||||||
6 | ****25座1002 | 131.2300 | 479.06 | 0.00 | 0.00 | 479.06 | |||||||||||||||||
7 | ****25座1502 | 131.2300 | 479.06 | 0.00 | 0.00 | 479.06 | |||||||||||||||||
8 | ****25座1202 | 131.2300 | 479.06 | 0.00 | 0.00 | 479.06 | |||||||||||||||||
9 | ****25座1702 | 127.1400 | 464.12 | 0.00 | 0.00 | 464.12 | |||||||||||||||||
10 | ****25座902 | 131.2300 | 479.06 | 0.00 | 0.00 | 479.06 | |||||||||||||||||
11 | ****25座502 | 131.2300 | 479.06 | 0.00 | 0.00 | 479.06 | |||||||||||||||||
12 | ****25座1102 | 131.2300 | 479.06 | 0.00 | 0.00 | 479.06 | |||||||||||||||||
13 | ****25座1602 | 131.2300 | 479.06 | 0.00 | 0.00 | 479.06 | |||||||||||||||||
14 | ****25座1302 | 131.2300 | 479.06 | 0.00 | 0.00 | 479.06 | |||||||||||||||||
15 | ****25座1402 | 131.2300 | 479.05 | 0.00 | 0.00 | 479.05 | |||||||||||||||||
16 | ****25座802 | 131.2300 | 479.05 | 0.00 | 0.00 | 479.05 | |||||||||||||||||
合計 | 2095.590 0 | 7,650.00 | 0.00 | 0.00 | 7,650.00 | ||||||||||||||||||