開啟全網商機
登錄/注冊
10月冀中股份配件計劃-修復機配件(斗齒尖)(第5次采購)成交結果公告
物資編碼 | 物資名稱 | 規格型號 | 采購數量 | 計量單位 | 參考單價 | 參考總價 | 成交單價 | 成交總價 | 成交單位 |
****440001 | 斗齒尖 | PC60 | 10 | 件 | 245.****0000 | 2450 | 236.****0000 | 2360.****0000 | **** |
****440003 | 大臂油缸 | ZWY-60-DB | 4 | 件 | 8500.****0000 | 34000 | 8030.****0000 | 32120.****0000 | **** |
****440004 | 小臂油缸 | ZWY-60-XB | 4 | 件 | 8200.****0000 | 32800 | 7870.****0000 | 31480.****0000 | **** |
****440005 | 轉臂擋邊軸套 | ZWY-60-21 | 4 | 件 | 385.****0000 | 1540 | 375.****0000 | 1500.****0000 | **** |
****440008 | 回油過濾器 | RFA-F | 4 | 件 | 5200.****0000 | 20800 | 4850.****0000 | 19400.****0000 | **** |
****440009 | 吸油過濾器 | TF-F | 4 | 件 | 4900.****0000 | 19600 | 4545.****0000 | 18180.****0000 | **** |
****440014 | 行走馬達 | IKY-34A-5260D | 3 | 件 | 79500.****0000 | 238500 | 75500.****0000 | 226500.****0000 | **** |
****440015 | 單齒履帶板 | KC-154-LDZC-BD | 6 | 件 | 600.****0000 | 3600 | 560.****0000 | 3360.****0000 | **** |
****440017 | 斗齒座 | PC60 **科創(包含螺栓螺母) | 10 | 個 | 310.****0000 | 3100 | 290.****0000 | 2900.****0000 | **** |
****
2024年12月27日