開啟全網商機
登錄/注冊
**** | 建設單位代碼類型:|
913********1311380 | 建設單位法人:楊飛球 |
施娟 | 建設單位所在行政區劃:**省**市**區 |
**市**區**街道南**路759號 |
年產300萬只海綿枕芯、200萬條海綿床墊技改項目 | 項目代碼:**** |
建設性質: | |
2021版本:053-塑料制品業 | 行業類別(國民經濟代碼):C2924-C2924-泡沫塑料制造 |
建設地點: | ******區 ******區 |
經度:121.214444 緯度: 31.883056 | ****機關:****區管委會 |
環評批復時間: | 2023-08-07 |
海開審環〔2023〕31號 | 本工程排污許可證編號:913********1311380001X |
2024-06-19 | 項目實際總投資(萬元):2000 |
30 | 運營單位名稱:**** |
913********1311380 | 驗收監測(調查)報告編制機構名稱:**** |
913********1311380 | 驗收監測單位:******公司 |
****0282MA1W8P0L1G | 竣工時間:2024-02-27 |
2024-03-01 | 調試結束時間:2024-03-31 |
2024-07-01 | 驗收報告公開結束時間:2024-07-26 |
驗收報告公開載體: | https://gongshi.****.com/ |
改建 | 實際建設情況:改建 |
無 | 是否屬于重大變動:|
年產300萬只海綿枕芯、200萬條海綿床墊 | 實際建設情況:年產300萬只海綿枕芯、200萬條海綿床墊 |
無 | 是否屬于重大變動:|
高速攪拌、模具注塑、熟化成型、脫模、牽引、切割修邊 | 實際建設情況:高速攪拌、模具注塑、熟化成型、脫模、牽引、切割修邊 |
無 | 是否屬于重大變動:|
有機廢氣采用集氣罩+二級活性炭吸附裝置”處理后通過15m排氣筒排放 | 實際建設情況:有機廢氣采用集氣罩+二級活性炭吸附裝置”處理后通過15m排氣筒排放 |
無 | 是否屬于重大變動:|
無 | 實際建設情況:無 |
無 | 是否屬于重大變動:|
0.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096 | 0 | |
0.0795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | |
0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0 | |
0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | |
0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
0 | 0.023 | 0 | 0 | 0 | 0.023 | 0.023 | / |
0.007 | 1.084 | 0 | 0 | 0 | 1.091 | 1.084 | / |
1 | 活性炭吸附裝置 | 《合成樹脂工業污染物排放標準》(GB 31572-2015) | 已建設 | 監測達標 |
1 | 隔聲減震 | 《工業企業廠界環境噪聲排放標準》(GB12348 -2008) | 已建設 | 監測達標 |
無 | 驗收階段落實情況:無 |
/ |
無 | 驗收階段落實情況:無 |
/ |
無 | 驗收階段落實情況:無 |
/ |
無 | 驗收階段落實情況:無 |
/ |
無 | 驗收階段落實情況:無 |
/ |
無 | 驗收階段落實情況:無 |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
1 | 未按環境影響報告書(表)及其審批部門審批決定要求建設或落實環境保護設施,或者環境保護設施未能與主體工程同時投產使用 |
2 | 污染物排放不符合國家和地方相關標準、環境影響報告書(表)及其審批部門審批決定或者主要污染物總量指標控制要求 |
3 | 環境影響報告書(表)經批準后,該建設項目的性質、規模、地點、采用的生產工藝或者防治污染、防止生態破壞的措施發生重大變動,建設單位未重新報批環境影響報告書(表)或環境影響報告書(表)未經批準 |
4 | 建設過程中造成重大環境污染未治理完成,或者造成重大生態破壞未恢復 |
5 | 納入排污許可管理的建設項目,無證排污或不按證排污 |
6 | 分期建設、分期投入生產或者使用的建設項目,其環境保護設施防治環境污染和生態破壞的能力不能滿足主體工程需要 |
7 | 建設單位因該建設項目違反國家和地方環境保護法律法規受到處罰,被責令改正,尚未改正完成 |
8 | 驗收報告的基礎資料數據明顯不實,內容存在重大缺項、遺漏,或者驗收結論不明確、不合理 |
9 | 其他環境保護法律法規規章等規定不得通過環境保護驗收 |
不存在上述情況 | |
驗收結論 | 合格 |