開啟全網商機
登錄/注冊
**** | 建設單位代碼類型:|
****0900MAC6F85Q29 | 建設單位法人:何彬 |
孫曉揚 | 建設單位所在行政區劃:**省**市高新區 |
**省**市****辦事處南**大街3668號 |
檢驗檢測項目 | 項目代碼:|
建設性質: | |
2021版本:098-專業實驗室、****基地 | 行業類別(國民經濟代碼):M-M-科學研究和技術服務業 |
建設地點: | **省**市高新區 **省**市****辦事處南**大街3668號 |
經度:117.08415 緯度: 36.11472 | ****機關:泰****服務中心 |
環評批復時間: | 2024-06-13 |
泰環審報告表K220240〔2024K23〕K23號號 | 本工程排污許可證編號:無 |
項目實際總投資(萬元): | 280 |
7.7 | 運營單位名稱:**** |
****0900MAC6F85Q29 | 驗收監測(調查)報告編制機構名稱:**** |
****0900MAC6F85Q29 | 驗收監測單位:**奧斯****公司 |
****0902MA3N1MQ71G | 竣工時間:2024-08-25 |
2024-09-01 | 調試結束時間:2024-09-30 |
2024-11-22 | 驗收報告公開結束時間:2024-12-22 |
驗收報告公開載體: | https://gongshi.****.com/h5public-detail?id=405283 |
** | 實際建設情況:** |
無 | 是否屬于重大變動:|
主要進行煤炭質量、油品質量等檢驗檢測 | 實際建設情況:主要進行煤炭質量、油品質量等檢驗檢測 |
無 | 是否屬于重大變動:|
樣品制備、樣品檢測、數據處理、填寫記錄、出具報告 | 實際建設情況:樣品制備、樣品檢測、數據處理、填寫記錄、出具報告 |
無 | 是否屬于重大變動:|
集氣罩收集+兩級活性炭吸附處理+1根內徑0.3m,15m高排氣筒 | 實際建設情況:集氣罩收集+兩級活性炭吸附處理+1根內徑0.3m,15m高排氣筒 |
無 | 是否屬于重大變動:|
無 | 實際建設情況:無 |
否 | 是否屬于重大變動:|
** | 實際建設情況:** |
無 | 是否屬于重大變動:|
主要進行煤炭質量、油品質量等檢驗檢測 | 實際建設情況:主要進行煤炭質量、油品質量等檢驗檢測 |
無 | 是否屬于重大變動:|
樣品制備、樣品檢測、數據處理、填寫記錄、出具報告 | 實際建設情況:樣品制備、樣品檢測、數據處理、填寫記錄、出具報告 |
無 | 是否屬于重大變動:|
集氣罩收集+兩級活性炭吸附處理+1根內徑0.3m,15m高排氣筒 | 實際建設情況:集氣罩收集+兩級活性炭吸附處理+1根內徑0.3m,15m高排氣筒 |
無 | 是否屬于重大變動:|
無 | 實際建設情況:無 |
否 | 是否屬于重大變動:|
0 | 0.0109 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0.011 | |
0 | 0.0155 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0.016 | |
0 | 0.0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
0 | 0.0048 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0.005 | / |
1 | 經市政污水管網排****處理廠進一步處理 | 《污水排入城鎮下水道水質標準》(GB/T31962-2015)表1A級要求、****處理廠進水水質要求 | 經市政污水管網排****處理廠進一步處理 | 項目廢水pH值范圍為7.3~7.5(無量綱),CODcr、BOD5、SS、石油類、氨氮、全鹽量兩日均值最大值分別為143mg/L、46.6mg/L、92mg/L、0.76mg/L、1.78mg/L、519mg/L,各項污染物均滿足《污水排入城鎮下水道水質標準》(GB/T31962-2015)表1A級要求****處理廠進水水質要求 |
1 | 集氣罩收集后經1套“兩級活性炭吸附”處理后引至1根15m高排氣筒排放 | 《揮發性有機物排放標準第7部分:其他行業》(DB37/2801.7-2019)表1標準、《惡臭污染物排放標準》(GB14554-93) | 油品檢測廢氣排氣筒P1出口VOCs(以非甲烷總烴計)的最大排放濃度為3.44mg/m3,最大排放速率為0.002kg/h,排放濃度及排放速率滿足《揮發性有機物排放標準第7部分:其他行業》(DB37/2801.7-2019)表1中II時段標準要求。P1排氣筒臭氣濃度最大排放濃度為1370,滿足《惡臭污染物排放標準》(GB14554-93)表2標準要求。 | 油品檢測廢氣排氣筒P1出口VOCs(以非甲烷總烴計)的最大排放濃度為3.44mg/m3,最大排放速率為0.002kg/h,排放濃度及排放速率滿足《揮發性有機物排放標準第7部分:其他行業》(DB37/2801.7-2019)表1中II時段標準要求。P1排氣筒臭氣濃度最大排放濃度為1370,滿足《惡臭污染物排放標準》(GB14554-93)表2標準要求。 |
1 | 選用低噪聲設備,合理布局,對噪聲源隔聲、減振處理 | 《工業企業廠界環境噪聲排放標準》(GB12348-2008)3類標準 | 選用低噪聲設備,合理布局,對噪聲源隔聲、減振處理 | 項目區廠界晝間噪聲值為51~55dB(A),能夠滿足《工業企業廠界環境噪聲排放標準》(GB12348-2008)3類標準要求;敏感點噪聲值為51~53dB(A),能夠滿足《聲環境質量標準》(GB3096-2008)1類標準要求 |
1 | 對各排污管道、化糞池、樣品室、固體廢物暫存場所等采取防滲措施,防止污染地下水和土壤。 | 對各排污管道、化糞池、樣品室、固體廢物暫存場所等采取防滲措施。 |
1 | 廢煤粉樣品及灰渣收集后外售綜合利用。生活垃圾委托環衛部門定期清運處置。廢活性炭、實驗廢物(含實驗廢液、廢試劑廢試劑瓶、廢油品樣品、實驗器皿前兩次清洗廢水等)均屬于危險廢物,應委托有資質的單位集中處置 | 實驗廢物和廢活性炭在危廢暫存間暫存,定期交由******公司處置。廢煤粉樣品及灰渣收集后外售綜合利用,生活垃圾經集中收集后交環衛部門清運處理 |
1 | 要加強環境風險防范,嚴格落實報告表提出的各項環境風險事故防范措施,制定環境風險應急預案并備案;定期進行環境風險應急演練。要積極做好生態保護工作,降低項目建設對周圍環境影響。 | 企業加強了環境風險防范,嚴格落實環境風險應急措施,降低了項目建設對周圍環境影響。企業已編制突發環境應急預案,并取得應急預案備案表,備案編號:****。 |
無 | 驗收階段落實情況:無 |
/ |
無 | 驗收階段落實情況:無 |
/ |
無 | 驗收階段落實情況:無 |
/ |
無 | 驗收階段落實情況:無 |
/ |
無 | 驗收階段落實情況:無 |
/ |
無 | 驗收階段落實情況:無 |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
1 | 未按環境影響報告書(表)及其審批部門審批決定要求建設或落實環境保護設施,或者環境保護設施未能與主體工程同時投產使用 |
2 | 污染物排放不符合國家和地方相關標準、環境影響報告書(表)及其審批部門審批決定或者主要污染物總量指標控制要求 |
3 | 環境影響報告書(表)經批準后,該建設項目的性質、規模、地點、采用的生產工藝或者防治污染、防止生態破壞的措施發生重大變動,建設單位未重新報批環境影響報告書(表)或環境影響報告書(表)未經批準 |
4 | 建設過程中造成重大環境污染未治理完成,或者造成重大生態破壞未恢復 |
5 | 納入排污許可管理的建設項目,無證排污或不按證排污 |
6 | 分期建設、分期投入生產或者使用的建設項目,其環境保護設施防治環境污染和生態破壞的能力不能滿足主體工程需要 |
7 | 建設單位因該建設項目違反國家和地方環境保護法律法規受到處罰,被責令改正,尚未改正完成 |
8 | 驗收報告的基礎資料數據明顯不實,內容存在重大缺項、遺漏,或者驗收結論不明確、不合理 |
9 | 其他環境保護法律法規規章等規定不得通過環境保護驗收 |
不存在上述情況 | |
驗收結論 | 合格 |