開啟全網商機
登錄/注冊
****關于LED****超市采購項目 (項目編號:**** )采購已經結束,現將采購結果公示如下:
一、項目信息
項目名稱:****關于LED****超市采購項目
項目編號:****
項目聯系人:曹學強
項目聯系電話:0737-****349
采購計劃信息:
項目所在行政區劃編碼:430902
項目所在行政區劃名稱:**省**市**區
報價起止時間: -
二、采購單位信息
采購單位名稱: ****
采購單位地址: **區迎春南路27號
采購單位聯系人和聯系方式:曹學強:135****3196
采購單位統一社會信用代碼或組織機構代碼:B****427B
采購單位預算編碼:605622
三、成交信息
成交日期:2024年12月25日
總成交金額(元):4315 (人民幣)
成交供應商名稱、聯系地址及成交金額:
序號 | 成交供應商名稱 | 成交供應商地址 | 成交金額(元) |
1 | **** | **省**市**省**市**區五一西路212號 | 4315.0 |
四、項目用途、簡要技術要求及合同履行日期:
五、成交標的名稱、規格型號、數量、單價、成交金額:
序號 | 標的名稱 | 品牌 | 規格型號 | 數量 | 單價(元) | 成交金額(元) | 報價明細 |
1 | **照明 亮霸32w柱形泡 白光 6500k LED燈泡 | **照明/FSL | 亮霸32w柱形泡 白光 6500k | 5 | 25.0 | 125.0 | |
2 | 金杯電纜 2x4mm 電纜線 | 金杯電纜/GOLD CUP CABLES | 2x4mm | 20 | 15.0 | 300.0 | |
3 | **照明 T8 LED日光燈管 LED日光燈管 | **照明/FSL | T8 LED日光燈管 | 22 | 25.0 | 550.0 | |
4 | **照明 T8-16W-1.2M-6500K LED日光燈 | **照明/FSL | T8-16W-1.2M-6500K | 2 | 25.0 | 50.0 | |
5 | 應急燈 | 京安 | 01 | 3 | 70.0 | 210.0 | |
6 | 安全出口 | 京安 | 02 | 3 | 75.0 | 225.0 | |
7 | 一開五孔 | 金杯 | 一開五孔 | 10 | 15.0 | 150.0 | |
8 | 自攻螺絲 | 人民 | 35 | 1 | 15.0 | 15.0 | |
9 | 門鎖 | 樂凱 | 轉 | 2 | 118.0 | 236.0 | |
10 | 變壓器 | 明緯/MW | 200W | 2 | 160.0 | 320.0 | |
11 | 金杯電線 阻燃電線 1.5/2.5/4/6/10平方銅芯線 | 金杯 | 10mm | 50 | 3.0 | 150.0 | |
12 | 開關 | **照明/FSL | 2 | 4 | 8.0 | 32.0 | |
13 | 三雄極光LED平****辦公室工程燈盤600*600 | 三雄極光 | 600*600 | 1 | 325.0 | 325.0 | |
14 | 空氣開關 | 德力西 | 32 | 6 | 30.0 | 180.0 | |
15 | 空氣開關 | 德力西 | 32 | 3 | 17.0 | 51.0 | |
16 | 公牛排插 | 公牛/BULL | 3000 | 5 | 20.0 | 100.0 | |
17 | 公牛排插 | 公牛/BULL | 3000 | 1 | 45.0 | 45.0 | |
18 | 公牛排插 | 公牛/BULL | 3000 | 1 | 55.0 | 55.0 | |
19 | 聯塑 PVC線管 阻燃管 配件 | 聯塑/Lesso | 16/20 | 5 | 10.0 | 50.0 | |
20 | 聯塑 PVC線管 阻燃管 配件 | 聯塑/Lesso | 16/20 | 38 | 2.5 | 95.0 | |
21 | 插頭 | 美的 | 444 | 1 | 5.0 | 5.0 | |
22 | 全白單色25W **照明 全白單色24W 吸頂燈 | **照明/FSL | 全白單色25W | 2 | 58.0 | 116.0 | |
23 | 插座 | 金杯 | 333 | 15 | 12.0 | 180.0 | |
24 | **照明 模組 | **照明/FSL | 555 | 15 | 45.0 | 675.0 | |
25 | **照明 空調插座 | **照明/FSL | 12 | 5 | 15.0 | 75.0 | |
26 | 【運費】 | 1 | 0.0 |
六、保證金金額、收款銀行、用戶名及卡號:
七、其他補充事宜:
八、公告期限:
自本公告發布之日起1個工作日。