開啟全網商機
登錄/注冊
****關于****超市采購項目 (項目編號:**** )采購已經結束,現將采購結果公示如下:
一、項目信息
項目名稱:****關于****超市采購項目采購項目
項目編號:****
項目聯系人:范艷
項目聯系電話:/
采購計劃文號:
采購計劃金額(元):
項目所在行政區劃編碼:653199
項目所在行政區劃名稱:**地區本級
報價起止時間: -
二、采購單位信息
采購單位名稱:****
采購單位地址:**市多來特巴格鄉清風路39號
采購單位聯系人和聯系方式:范艷:138****9608
采購單位社會統一信用代碼或組織機構代碼:****73142
采購單位預算編碼:009002
三、成交信息
成交日期:2024年12月24日
總成交金額(元):8685 (人民幣)
成交供應商名稱、聯系地址及成交金額:
序號 | 成交供應商名稱 | 成交供應商地址 | 成交金額(元) |
1 | **** | **維吾爾自治區**地區**地區**商業步行街地下廳 | 8685.0 |
四、項目用途、簡要技術要求及合同履行日期:
五、成交標的名稱、規格型號、數量、單價、成交金額:
序號 | 標的名稱 | 品牌 | 規格型號 | 數量 | 單價(元) | 成交金額(元) | 報價明細 |
1 | 威露士 消毒液 630ml 家居消毒液 | 威露士/Walch | 消毒液 630ml | 30 | 36.3 | 1089.0 | |
2 | 妙管家 香氛潔廁液600g*2 潔廁劑 | 妙管家 | 香氛潔廁液600g*2 | 30 | 28.0 | 840.0 | |
3 | 立白 新金桔洗潔精2kg 洗潔精 | 立白/Liby | 新金桔洗潔精2kg | 30 | 24.2 | 726.0 | |
4 | 蜂花 植物精華護發素500ml 頭發護理 | 蜂花/bee flower | 植物精華護發素500ml | 4 | 22.5 | 90.0 | |
5 | 舒膚佳 檸檬**香型香皂100g*3 香皂 | 舒膚佳/safeguard | 檸檬**香型香皂100g*3 | 30 | 13.7 | 411.0 | |
6 | **白藥 金口健煥護牙刷 牙刷 | **白藥/YUNNANBAIYAO | 金口健煥護牙刷 | 30 | 12.8 | 384.0 | |
7 | 納愛斯 小蘇打新氧綠洲120g 牙膏 | 納愛斯/NICE | 小蘇打新氧綠洲120g | 30 | 12.5 | 375.0 | |
8 | 清風 原木純品金裝系列8包3層960抽/2880張 抽紙 | 清風/qingfeng | 原木純品金裝系列8包3層960抽/2880張 | 30 | 32.5 | 975.0 | |
9 | 10kg 米面雜糧長粒香大米 | 無品牌 | 10kg | 5 | 75.0 | 375.0 | |
10 | 藍月亮 自然清香 洗衣液/洗衣粉 | 藍月亮/Blue moon | 自然清香 | 30 | 63.3 | 1899.0 | |
11 | 聲益 小蘇打抑菌保濕洗手液 洗手液 | 聲益 | 小蘇打抑菌保濕洗手液 | 30 | 11.0 | 330.0 | |
12 | 心相印 心相印特潤空芯卷紙 | 心相印/Mind Act Upon Mind | 140g*10 | 30 | 32.2 | 966.0 | |
13 | ** 小麥粉特制一等10kg 面粉/食用粉 | ** | 小麥粉特制一等10kg | 5 | 45.0 | 225.0 | |
14 | 【運費】 | 1 | 0.0 |
六、其他補充事宜: