開啟全網商機
登錄/注冊
2024年(第33期)廢舊物資競賣公告 | |||||||||||||||
拍賣時間: 2024年12月25日中午13:00 | |||||||||||||||
競拍前請務必實地看貨,成交物資必須在 9天 內全部裝完! | |||||||||||||||
序號 | 車間名稱 | 物資編號 | 物資名稱 | 存放地點 | 計量單位 | 數量 | 開標順序 | ||||||||
1 | ****一 | 2024-(9-12)-23 | 精梳落棉 | 軋花北場 | 噸 | 25 | 第1標單 | ||||||||
2 | ****一 | 2024-(9-12)-24 | 精梳落棉 | 軋花北場 | 噸 | 20 | 第1標單 | ||||||||
3 | ****二 | 2024-(8-12)-18 | 精梳落棉 | 軋花北場 | 噸 | 25 | 第1標單 | ||||||||
4 | ****二 | 2024-(8-12)-19 | 精梳落棉 | 軋花北場 | 噸 | 20 | 第1標單 | ||||||||
5 | ****三 | 2024-(9-12)-41 | 精梳落棉 | 軋花北場 | 噸 | 25 | 第1標單 | ||||||||
6 | ****一 | 2024-(9-12)-14 | 清花車肚 | 軋花北場 | 噸 | 20 | 第1標單 | ||||||||
7 | ****三 | 2024-(5-12)-1 | 清花滌車肚 | 軋花北場 | 噸 | 5 | 第1標單 | ||||||||
8 | ****三 | 2024-(5-12)-1 | 梳棉滌車肚 | 軋花南場 | 噸 | 6 | 第1標單 | ||||||||
9 | ****三 | 2024-(5-11)-1 | 棉滌細紗頭 | 軋花南場 | 噸 | 25 | 第1標單 | ||||||||
10 | ****三 | 2024-(5-11)-2 | 棉滌細紗頭 | 軋花南場 | 噸 | 10 | 第1標單 | ||||||||
11 | ****1234 | 2024-(10-12)-8 | 包裝布 | 軋花南場 | 噸 | 4 | 第1標單 | ||||||||
12 | ****四 | 2024-(10-11)-24 | 10S車肚 | 軋花北場 | 噸 | 25 | 第1標單 | ||||||||
13 | ****四 | 2024-(10-12)-26 | 10S車肚 | 軋花北場 | 噸 | 25 | 第2標單 | ||||||||
14 | ****四 | 2024-(10-12)-27 | 10S車肚 | 軋花北場 | 噸 | 25 | 第2標單 | ||||||||
15 | ****四 | 2024-(10-12)-28 | 10S車肚 | 軋花北場 | 噸 | 25 | 第2標單 | ||||||||
16 | ****四 | 2024-(10-12)-29 | 10S車肚 | 軋花北場 | 噸 | 25 | 第2標單 | ||||||||
17 | ****四 | 2024-(10-12)-30 | 10S車肚 | 軋花北場 | 噸 | 10 | 第2標單 | ||||||||
18 | ****四 | 2024-(9-12)-1 | 10S風箱花 | 軋花北場 | 噸 | 16 | 第2標單 | ||||||||
19 | ****1234 | 2024-(10-12)-12 | 粉塵 | 軋花南場 | 噸 | 10 | 第2標單 | ||||||||
20 | ****1234 | 2024-(10-12)-4 | 塑料紙 | 軋花南場 | 噸 | 2 | 第2標單 | ||||||||
21 | **一 | 2024-12-49 | 精梳落棉(稅9%) | 廢棉堆場 | 噸 | 25 | 第2標單 | ||||||||
22 | **一 | 2024-12-50 | 精梳落棉(稅9%) | 廢棉堆場 | 噸 | 25 | 第2標單 | ||||||||
23 | **一 | 2024-12-51 | 精梳落棉(稅9%) | 廢棉堆場 | 噸 | 25 | 第2標單 | ||||||||
24 | **一 | 2024-12-52 | 精梳落棉(稅9%) | 廢棉堆場 | 噸 | 25 | 第2標單 | ||||||||
25 | **一 | 2024-12-53 | 精梳落棉(稅9%) | 廢棉堆場 | 噸 | 25 | 第3標單 | ||||||||
26 | **一 | 2024-12-54 | 精梳落棉(稅9%) | 廢棉堆場 | 噸 | 25 | 第3標單 | ||||||||
27 | **二 | 2024-12-55 | 精梳落棉(稅9%) | 廢棉堆場 | 噸 | 25 | 第3標單 | ||||||||
28 | **二 | 2024-12-56 | 精梳落棉(稅9%) | 廢棉堆場 | 噸 | 25 | 第3標單 | ||||||||
29 | **二 | 2024-12-57 | 精梳落棉(稅9%) | 廢棉堆場 | 噸 | 25 | 第3標單 | ||||||||
30 | **二 | 2024-12-58 | 精梳落棉(稅9%) | 廢棉堆場 | 噸 | 25 | 第3標單 | ||||||||
31 | **二 | 2024-12-59 | 精梳落棉(稅9%) | 廢棉堆場 | 噸 | 25 | 第3標單 | ||||||||
32 | **二 | 2024-12-60 | 精梳落棉(稅9%) | 廢棉堆場 | 噸 | 25 | 第3標單 | ||||||||
33 | **一 | 2024-12-61 | 梳棉車肚(稅9%) | 廢棉堆場 | 噸 | 25 | 第3標單 | ||||||||
34 | **一 | 2024-12-62 | 梳棉車肚(稅9%) | 廢棉堆場 | 噸 | 25 | 第3標單 | ||||||||
35 | **二 | 2024-12-63 | 梳棉車肚(稅9%) | 廢棉堆場 | 噸 | 25 | 第3標單 | ||||||||
36 | **二 | 2024-12-64 | 梳棉車肚(稅9%) | 廢棉堆場 | 噸 | 25 | 第3標單 | ||||||||
37 | **二 | 2024-12-65 | 梳棉車肚(稅9%) | 廢棉堆場 | 噸 | 25 | 第4標單 | ||||||||
38 | **一 | 2024-12-66 | 清花車肚(稅9%) | 廢棉堆場 | 噸 | 25 | 第4標單 | ||||||||
39 | **一 | 2024-12-67 | 清花車肚(稅9%) | 廢棉堆場 | 噸 | 25 | 第4標單 | ||||||||
40 | **二 | 2024-12-68 | 清花車肚(稅9%) | 廢棉堆場 | 噸 | 25 | 第4標單 | ||||||||
41 | **二 | 2024-12-69 | 清花車肚(稅9%) | 廢棉堆場 | 噸 | 25 | 第4標單 | ||||||||
42 | **二 | 2024-12-70 | 清花車肚(稅9%) | 廢棉堆場 | 噸 | 25 | 第4標單 | ||||||||
43 | **三 | 2024-12-71 | 氣流紡車肚(稅9%) | 廢棉堆場 | 噸 | 25 | 第4標單 | ||||||||
44 | **三 | 2024-12-72 | 氣流紡車肚(稅9%) | 廢棉堆場 | 噸 | 25 | 第4標單 | ||||||||
45 | **123 | 2024-12-73 | 細紗頭(稅13%) | 廢棉堆場 | 噸 | 32 | 第4標單 | ||||||||
46 | **123 | 2024-12-74 | 粉塵(稅13%) | 廢棉堆場 | 噸 | 32 | 第4標單 | ||||||||
47 | **23 | 2024-12-75 | 包布(稅13%) | 廢棉堆場 | 噸 | 27 | 第4標單 | ||||||||
48 | **五金倉 | 2024-12-76 | 廢鐵(裝清,稅13%) | 五金倉 | 噸 | 裝清 | 第4標單 | ||||||||
49 | **五金倉 | 2024-12-77 | 廢紙板(裝清,稅13%) | 五金倉 | 噸 | 裝清 | 第5標單 | ||||||||
50 | **五金倉 | 2024-12-78 | 統貨(含廢皮圈廢木板等;廢紙板廢塑料廢鐵除外,裝清,稅13%) | 五金倉 | 噸 | 裝清 | 第5標單 | ||||||||
51 | **一 | 2024-12-9 | 精梳落棉 | 天堆 | 噸 | 25 | 第5標單 | ||||||||
52 | **一 | 2024-12-10 | 精梳落棉 | 天堆 | 噸 | 25 | 第5標單 | ||||||||
53 | **一 | 2024-12-5 | 棉車肚 | 天堆 | 噸 | 25 | 第5標單 | ||||||||
54 | **一 | 2024-12-6 | 棉車肚 | 天堆 | 噸 | 25 | 第5標單 | ||||||||
55 | **二 | 2024-12-11 | 精梳落棉 | 天堆 | 噸 | 25 | 第5標單 | ||||||||
56 | **二 | 2024-12-12 | 精梳落棉 | 天堆 | 噸 | 25 | 第5標單 | ||||||||
57 | **二 | 2024-12-7 | 棉車肚 | 天堆 | 噸 | 25 | 第5標單 | ||||||||
58 | **一 | 2024-12-3 | 細紗頭 | 天堆 | 噸 | 4.555 | 第5標單 | ||||||||
59 | **二 | 2024-12-4 | 細紗頭 | 天堆 | 噸 | 3.5755 | 第5標單 | ||||||||
60 | **12 | 2024-12-1 | 地腳花 | 天堆 | 噸 | 2.801 | 第5標單 | ||||||||
61 | **12 | 2024-12-2 | 粉塵(裝清) | 天堆 | 噸 | 10.9855 | 第6標單 | ||||||||
62 | **12 | 2024-12-1 | 塑料紙(尼龍紙) | 天堆 | 噸 | 5.5925 | 第6標單 | ||||||||
63 | **12 | 2024-12-1 | 包裝布 | 天堆 | 噸 | 2.3435 | 第6標單 | ||||||||
64 | **12 | 2024-12-1 | 塑料帶 | 天堆 | 噸 | 3.4424 | 第6標單 | ||||||||
65 | **紙管間 | 2024-12-2 | 廢紙 | 天堆 | 噸 | 15 | 第6標單 | ||||||||
66 | **金工車間 | 2024-12-1 | 廢鐵(裝清) | 金工車間 | 噸 | 1 | 第6標單 | ||||||||
67 | **五金倉 | 2024-12-2 | 廢鐵(含廢舊垃圾裝清) | 五金倉 | 噸 | 0.7 | 第6標單 | ||||||||
68 | **五金倉 | 2024-12-2 | 廢塑料(裝清) | 五金倉 | 噸 | 0.15 | 第6標單 | ||||||||
69 | ****一 | 12-38 | 精梳落棉 | 天堆 | 噸 | 25 | 第6標單 | ||||||||
70 | ****一 | 12-39 | 精梳落棉 | 天堆 | 噸 | 25 | 第6標單 | ||||||||
71 | ****一 | 12-40 | 精梳落棉 | 天堆 | 噸 | 25 | 第6標單 | ||||||||
72 | ****二 | 12-41 | 精梳落棉 | 天堆 | 噸 | 25 | 第6標單 | ||||||||
73 | ****二 | 12-42 | 精梳落棉 | 天堆 | 噸 | 25 | 第7標單 | ||||||||
74 | ****二 | 12-43 | 精梳落棉 | 天堆 | 噸 | 25 | 第7標單 | ||||||||
75 | ****三 | 12-44 | 精梳落棉 | 天堆 | 噸 | 25 | 第7標單 | ||||||||
76 | ****三 | 12-45 | 精梳落棉 | 天堆 | 噸 | 25 | 第7標單 | ||||||||
77 | ****三 | 12-46 | 精梳落棉 | 天堆 | 噸 | 25 | 第7標單 | ||||||||
78 | ****一 | 12-47 | 棉車肚 | 天堆 | 噸 | 25 | 第7標單 | ||||||||
79 | ****二 | 12-48 | 棉車肚 | 天堆 | 噸 | 25 | 第7標單 | ||||||||
80 | ****三 | 12-49 | 棉車肚 | 天堆 | 噸 | 25 | 第7標單 | ||||||||
81 | ****三 | 12-50 | 棉車肚 | 天堆 | 噸 | 25 | 第7標單 | ||||||||
82 | **公司 | 12-51 | 細紗頭 | 天堆 | 噸 | 5 | 第7標單 | ||||||||
83 | **公司 | 12-52 | 包裝布 | 天堆 | 噸 | 0.78 | 第7標單 | ||||||||
84 | **公司 | 12-53 | 蛇皮紙(塑料紙) | 天堆 | 噸 | 0.62 | 第7標單 | ||||||||
85 | **公司 | 12-54 | 粉塵 | 天堆 | 噸 | 10 | 第8標單 | ||||||||
86 | 華芳加油站 | IC卡稅控燃油加油機 | 華芳加油站 | 臺 | 4 | 第8標單 | |||||||||
87 | 毛紡公司 | 2024-9 | 廢紙管(裝清) | 廢毛倉 | 噸 | 1.2 | 第8標單 | ||||||||
88 | 毛紡公司 | 2024-9 | 壞帆布袋(裝清) | 廣天織造車間 | 噸 | 1.2 | 第8標單 | ||||||||
89 | 毛紡公司 | 2024-10 | 尼龍紙 | 回毛倉 | 噸 | 5 | 第8標單 | ||||||||
90 | 毛紡公司 | 2024-10 | 嵌線 | 零紗倉 | 噸 | 5 | 第8標單 | ||||||||
91 | 毛紡公司 | 2024-10 | 色織布等級品 | 成品倉 | 米 | 695.5 | 第8標單 | ||||||||
92 | 毛紡公司 | 2024-12 | 色毛滌回毛 | 回毛倉 | 噸 | 10 | 第8標單 | ||||||||
93 | 毛紡公司 | 2024-12 | 雜色精短 | 回毛倉 | 噸 | 10 | 第8標單 | ||||||||
94 | 毛紡公司 | 2024-12 | 色毛滌回絲 | 回毛倉 | 噸 | 10 | 第8標單 | ||||||||
95 | 毛紡公司 | 2024-12 | 假邊條 | 回毛倉 | 噸 | 10 | 第8標單 | ||||||||
96 | 毛紡公司 | 2024-12 | 條染回毛(裝清) | 回毛倉 | 噸 | 2 | 第8標單 | ||||||||
97 | 毛紡公司 | 2024-12 | 廢鐵(裝清) | 五金倉 | 噸 | 2 | 第8標單 | ||||||||
說 明: | |||||||||||||||
1、網上第一標單競拍開始時間為13:00,請隨時關注競拍進度,避免錯過競拍時間;未注明省份的單位所在地為**。有關注意事項請咨詢0512-****1882 ;成交提貨事宜請咨詢0512-****1882。 | |||||||||||||||
2、請各競拍會員務必在競拍前現場看貨,物資質量狀況以現場實物為準。一旦競拍成交,視為成交單位已至現場看貨。 | |||||||||||||||
3、競拍物資的成交價為現金結算價,物資名稱帶有 “裝清” 數量是預估數,以實際裝的數量為準。 | |||||||||||||||
4、竟拍物資竟拍成交后,須按堆提清。 | |||||||||||||||
5、 中標單位成交物資必須在規定時間 9天 內全部提清,原則上不再辦理任何延期!各公司月底最后一天為盤倉日不允許提貨,請各中標單位和分廠協商好在規定時間內安排好提貨事宜! | |||||||||||||||
**** | |||||||||||||||
2024年12月23日 |