******縣2024年農村公路建設項目 (石婆**區域)中標候選人公示 |
一、標段信息 |
標段名稱:******縣2024年農村公路建設項目 (石婆**區域)2標段 |
標段編號:(縣區)新交GCZB-2024-0335-2 |
二、招標范圍:施工及保修階段全過程的監理。 |
三、評標結果 |
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
投標人名稱 | **** | ****公司 | ****公司 |
投標報價/投標費率 | 87000.00 | 87300.00 | 87500.00 |
項目負責人 | 范玥 | 張靈智 | 擺峰 |
質量 | 合格 | 合格 | 合格 |
工期(日歷天) | 隨施工工期及工程保修期 | 隨施工工期及保修期 | 隨施工工期及工程保修期 |
3.1中標候選人項目管理人員情況
單位名稱 | 人員類別 | 姓名 | 職業資格證書 | 證書編號 |
****公司 | 項目總監理工程師 | 擺峰 | 國家注冊監理工程師 | ****1670 |
****公司 | 項目總監理工程師 | 張靈智 | 國家注冊監理工程師 | ****7494 |
**** | 項目總監理工程師 | 范玥 | 國家注冊監理工程師 | ****4036 |
3.2中標候選人企業業績
單位名稱 | 工程名稱 | 建設單位 | 中標時間 | 中標金額 |
3.3中標候選人項目經理業績
單位名稱 | 工程名稱 | 建設單位 | 中標時間 | 中標金額 |
四、廢標情況及原因
序號 | 單位名稱 | 廢標原因 |
五、報價修正
序號 | 單位名稱 | 投標報價 | 評審價格 |
1 | ****公司 | 87300.00 | 87300.00 |
2 | ****公司 | 87500.00 | 87500.00 |
3 | **** | 87000.00 | 87000.00 |
4 | ******公司 | 87900.00 | 87900.00 |
六、所有投標人綜合標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | ****公司 | 15 | 15 | 17 | 16.5 | 16 |
2 | **** | 16 | 18 | 18 | 19 | 18 |
3 | ****公司 | 12 | 12 | 15 | 15 | 14 |
4 | ******公司 | 7 | 8 | 10 | 10 | 9 |
七、所有投標人技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | ****公司 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
2 | **** | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
3 | ****公司 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
4 | ******公司 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
八、所有投標人總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 技術標得分 | 綜合標得分 | 總得分 |
1 | ****公司 | 29.45 | 50.0 | 15.9 | 95.35 |
2 | **** | 29.11 | 50.0 | 17.8 | 96.91 |
3 | ****公司 | 29.68 | 50.0 | 13.6 | 93.28 |
4 | ******公司 | 29.86 | 50.0 | 8.8 | 88.66 |
九、公告發布情況 |
招標公告發布日期:2024-11-25 |
公告發布媒介:《中國招標投標公共服務平臺》、《****政府采購網》、 《****交易中心網》 |
十、招標代理服務費:5000.0 |
十一、聯系事項 |
招標人:**** |
地 址:**縣**大道 |
聯系人:范志方 |
電 話:158****6078 |
代理機構:**** |
地 址:**市**區**路**路東升小區 |
聯系人:劉晶晶 |
電話:135****6933 |
行政監督部門:**** |
聯系方式:袁正紹 137****7081 |
依法必須招標的工程項目的公告信息以其法定媒體發布的為準。