開啟全網(wǎng)商機
登錄/注冊
**** | 建設(shè)單位代碼類型:|
914********79013XM | 建設(shè)單位法人:高振民 |
王關(guān)民 | 建設(shè)單位所在行政區(qū)劃:**省**市**縣 |
**省**縣果園鄉(xiāng) |
********水廠及配水管網(wǎng)工程項目 | 項目代碼:/ |
建設(shè)性質(zhì): | |
2021版本:094-自來水生產(chǎn)和供應(yīng)(不含供應(yīng)工程;不含村莊供應(yīng)工程) | 行業(yè)類別(國民經(jīng)濟代碼):D4610-D4610-自來水生產(chǎn)和供應(yīng) |
建設(shè)地點: | **省**市**縣 **縣果園鄉(xiāng) |
經(jīng)度:111.75929 緯度: 34.70407 | ****機關(guān):****環(huán)境局 |
環(huán)評批復(fù)時間: | 2008-12-03 |
三環(huán)監(jiān)表〔2008〕119號 | 本工程排污許可證編號:**** |
2020-11-23 | 項目實際總投資(萬元):4826 |
107 | 運營單位名稱:**** |
914********79013XM | 驗收監(jiān)測(調(diào)查)報告編制機構(gòu)名稱:******公司 |
****0100MACH21JA08 | 驗收監(jiān)測單位:**中碳****公司 |
****0307MA9JYR4X5H | 竣工時間:2011-08-05 |
2011-09-01 | 調(diào)試結(jié)束時間:2011-09-09 |
2024-11-14 | 驗收報告公開結(jié)束時間:2024-12-12 |
驗收報告公開載體: | https://www.****.com/gs/detail/2?id=41114pkJmC |
** | 實際建設(shè)情況:** |
無變動 | 是否屬于重大變動:|
水源年取水量為213.88萬m3,管道設(shè)計流量362.74m3/h,鋪設(shè)各類輸水管網(wǎng)38km。 | 實際建設(shè)情況:水源設(shè)計年最大取水量為213.88萬m3,實際年平均取水量為108萬m3。管道設(shè)計流量362.74m3/h,鋪設(shè)各類輸水管網(wǎng)81.1km。 |
供水管網(wǎng)比環(huán)評增加43.1km,****水廠供水范圍為農(nóng)村,隨著城鎮(zhèn)化率的提高,農(nóng)村用水人口減少,實際取水量及供水量均未達到最大設(shè)計規(guī)模。 | 是否屬于重大變動:|
水源-—水源管道—**池—混合—絮凝—沉淀—消毒—配水管網(wǎng)—用戶 | 實際建設(shè)情況:水源—混凝—沉淀—過濾—消毒—**池—檢測—配水管網(wǎng)—用戶 |
實際建設(shè)與環(huán)評相比,工藝上主要是**池的變動,環(huán)評中將**池置于混凝沉淀前,主要起調(diào)節(jié)水量的作用,實際建設(shè)中將**池置于消毒后,用于儲存經(jīng)過凈化后的**,適應(yīng)不同的用水需求,平衡供需關(guān)系。凈化前絮凝池可起到調(diào)節(jié)水量的作用,更符合生產(chǎn)實際。工藝的變化不新增排放污染物的種類和數(shù)量,不屬于重大變動。 | 是否屬于重大變動:|
廢氣:項目生產(chǎn)過程中無廢氣產(chǎn)生。噪聲:加壓泵全部置于地下,設(shè)置減振、隔聲措施。 | 實際建設(shè)情況:廢氣:項目生產(chǎn)過程中無廢氣產(chǎn)生。噪聲:加壓泵全部置于地下,設(shè)置減振、隔聲措施。廢水:沉淀池排泥廢水和凈水設(shè)備反沖洗廢水經(jīng)沉淀后用于廠區(qū)綠化,不外排。生活廢水經(jīng)化糞池處理,定期清掏用于廠區(qū)綠化。固廢:①污水池污泥:自然干化后統(tǒng)一收集交由具有相應(yīng)技術(shù)能力的工業(yè)固廢處置單位處置;②生活垃圾:收集后由環(huán)衛(wèi)部門統(tǒng)一清運。 |
環(huán)評及批復(fù)未明確廢水和固廢治理措施。實際建設(shè)廢水和固廢均采取合理可行的處理處置措施,經(jīng)處理后,不會對周邊環(huán)境造成影響。 | 是否屬于重大變動:|
凈水設(shè)備1臺,消毒設(shè)備為加氯機。 | 實際建設(shè)情況:反滲透凈水設(shè)備2臺,消毒設(shè)備為二氧化氯發(fā)生器。 |
凈水設(shè)備增加了1臺,兩臺分別位于兩個凈水車間。兩座凈水車間可分別單獨運行,根據(jù)供需關(guān)系調(diào)整供水量。設(shè)計最大處理能力保持不變。二氧化氯是一種較好的消毒劑,消毒能力比氯氣更強,項目利用氯酸鈉和鹽酸反應(yīng)生成二氧化氯進行消毒。 | 是否屬于重大變動:|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
1 | 污水池、化糞池 | / | 沉淀池排泥污水和凈水設(shè)備反沖洗廢水,經(jīng)污水池沉淀后用于廠區(qū)綠化,不外排。 生活廢水經(jīng)化糞池處理后,定期清掏用于廠區(qū)綠化。 | 無 |
1 | 基礎(chǔ)減振 | 《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標準》(GB12348-2008)2類標準 | 加壓泵全部置于地下,設(shè)置減振基礎(chǔ)。 | 驗收監(jiān)測期間,該項目四周廠界晝、夜間噪聲最大值分別為53dB(A)、43dB(A),均符合《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標準》(GB12348-2008)2類標準要求。 |
1 | 未明確項目固廢治理措施 | 污水池污泥自然干化后統(tǒng)一收集交由具有相應(yīng)技術(shù)能力的工業(yè)固廢處置單位處置;生活垃圾由環(huán)衛(wèi)部門定期清運。自然干化后統(tǒng)一收集交由具有相應(yīng)技術(shù)能力的工業(yè)固廢處置單位處置;生活垃圾由環(huán)衛(wèi)部門定期清運。 |
1 | 施工結(jié)束后盡快恢復(fù)原來地表功能,減少水土流失。 | 施工期間認真落實了各項生態(tài)環(huán)境保護措施。輸水管道建設(shè)期間未設(shè)置棄土場和臨時堆料場,管線挖方臨時堆放于溝槽兩邊,待工程下管后回填土方時直接取土回填,修復(fù)景觀,開挖過的路面均已修復(fù),破壞的綠化均已種植原有綠化植物。在施工過程中選用了低噪聲、低振動的施工機械和運輸車輛,合理安排施工時間,施工期間未在休息時間施工作業(yè),不在夜間運輸,施工期未接到噪聲環(huán)境影響方面的相關(guān)投訴。項目施工過程中配備灑水設(shè)備并定期灑水抑塵,產(chǎn)生的垃圾集中收集集中處理,未隨意丟棄。 |
1 | 加氯間采取規(guī)范操作、制**全防護措施和應(yīng)急預(yù)案,可有效降低氯氣泄漏對周圍環(huán)境的影響。 | 采用二氧化氯發(fā)生器進行消毒,不再使用氯氣。已制定環(huán)境應(yīng)急預(yù)案,對氯酸鈉、鹽酸等存放所在地進行地面硬化和防腐、防滲處理。 |
/ | 驗收階段落實情況:/ |
/ |
/ | 驗收階段落實情況:/ |
/ |
/ | 驗收階段落實情況:/ |
/ |
/ | 驗收階段落實情況:/ |
/ |
/ | 驗收階段落實情況:/ |
/ |
/ | 驗收階段落實情況:/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
1 | 未按環(huán)境影響報告書(表)及其審批部門審批決定要求建設(shè)或落實環(huán)境保護設(shè)施,或者環(huán)境保護設(shè)施未能與主體工程同時投產(chǎn)使用 |
2 | 污染物排放不符合國家和地方相關(guān)標準、環(huán)境影響報告書(表)及其審批部門審批決定或者主要污染物總量指標控制要求 |
3 | 環(huán)境影響報告書(表)經(jīng)批準后,該建設(shè)項目的性質(zhì)、規(guī)模、地點、采用的生產(chǎn)工藝或者防治污染、防止生態(tài)破壞的措施發(fā)生重大變動,建設(shè)單位未重新報批環(huán)境影響報告書(表)或環(huán)境影響報告書(表)未經(jīng)批準 |
4 | 建設(shè)過程中造成重大環(huán)境污染未治理完成,或者造成重大生態(tài)破壞未恢復(fù) |
5 | 納入排污許可管理的建設(shè)項目,無證排污或不按證排污 |
6 | 分期建設(shè)、分期投入生產(chǎn)或者使用的建設(shè)項目,其環(huán)境保護設(shè)施防治環(huán)境污染和生態(tài)破壞的能力不能滿足主體工程需要 |
7 | 建設(shè)單位因該建設(shè)項目違反國家和地方環(huán)境保護法律法規(guī)受到處罰,被責令改正,尚未改正完成 |
8 | 驗收報告的基礎(chǔ)資料數(shù)據(jù)明顯不實,內(nèi)容存在重大缺項、遺漏,或者驗收結(jié)論不明確、不合理 |
9 | 其他環(huán)境保護法律法規(guī)規(guī)章等規(guī)定不得通過環(huán)境保護驗收 |
不存在上述情況 | |
驗收結(jié)論 | 合格 |