開啟全網商機
登錄/注冊
成交供應商:****
供應商地址:**省-**市-**市-觀海路13號
成交金額:21360.99, 大寫(人民幣):貳萬壹仟叁佰陸拾元玖角玖分整
詳見附件
車牌號:魯KW190M送修日期:2024-02-04
工時費用
1 | 工時費 | 6.00 | 15.00 | 90.00 |
2 | 工時費 | 10.00 | 15.00 | 150.00 |
3 | 工時費 | 40.00 | 15.00 | 600.00 |
4 | 工時費 | 12.00 | 15.00 | 180.00 |
5 | 工時費 | 120.00 | 15.00 | 1,800.00 |
6 | 工時費 | 40.00 | 15.00 | 600.00 |
7 | 工時費 | 13.00 | 15.00 | 195.00 |
8 | 工時費 | 15.00 | 15.00 | 225.00 |
材料費用
1 | 機油(喜力) | 2.00 | 160.38 | 6.00 | 340.00 |
2 | 機油(喜力) | 1.00 | 160.38 | 6.00 | 170.00 |
3 | 皮帶 | 1.00 | 50.94 | 6.00 | 54.00 |
4 | 噴水電機 | 1.00 | 42.45 | 6.00 | 45.00 |
5 | 車門鎖 | 2.00 | 254.72 | 6.00 | 540.00 |
6 | 玻璃水 | 2.00 | 16.98 | 6.00 | 36.00 |
7 | 機油(喜力) | 2.00 | 160.38 | 6.00 | 340.00 |
8 | 雪種油 | 1.00 | 28.30 | 6.00 | 30.00 |
9 | 高壓助力管 | 1.00 | 330.19 | 6.00 | 350.00 |
10 | 進氣支管總成 | 1.00 | 518.87 | 6.00 | 550.00 |
11 | 鼓風機 | 1.00 | 254.72 | 6.00 | 270.00 |
12 | 防凍液(車仆) | 1.00 | 56.60 | 6.00 | 60.00 |
13 | 油箱扎帶 | 2.00 | 113.21 | 6.00 | 240.00 |
14 | 拉桿小球頭 | 1.00 | 70.75 | 6.00 | 75.00 |
15 | 機油濾芯 | 1.00 | 28.30 | 6.00 | 30.00 |
16 | 發動機總成 | 1.00 | 11,292.45 | 6.00 | 11,970.00 |
17 | 燈泡12498 | 3.00 | 3.77 | 6.00 | 12.00 |
18 | 風箱殼總成 | 1.00 | 679.24 | 6.00 | 719.99 |
19 | ABS傳感器 | 1.00 | 132.08 | 6.00 | 140.00 |
20 | 機油格 | 1.00 | 28.30 | 6.00 | 30.00 |
21 | 586膠 | 2.00 | 11.32 | 6.00 | 24.00 |
22 | 化油器清洗劑 | 2.00 | 9.43 | 6.00 | 20.00 |
23 | 懸掛 | 2.00 | 254.72 | 6.00 | 540.00 |
24 | 前平行桿球頭 | 2.00 | 56.60 | 6.00 | 120.00 |
25 | 方向助力油 車喜 | 2.00 | 37.74 | 6.00 | 80.00 |
26 | 防凍液(車仆) | 3.00 | 56.60 | 6.00 | 180.00 |
27 | 糊玻璃鋼 | 1.00 | 424.53 | 6.00 | 450.00 |
28 | 氟利昂134A | 3.00 | 33.02 | 6.00 | 105.00 |
采購單位:****
聯系方式:姜 ****609
2024年12月19日