招標詳情
下文中****為隱藏內容,僅對千里馬會員開放,如需查看完整內容請
「注冊/登錄」或 撥打咨詢熱線:
400-688-2000
相關單位:
***********公司企業信息
***********公司企業信息
中標候選人公示
招標項目名稱: | **縣2024年中樞街道老舊小區改造(配套基礎設施和房屋主體工程)建設項目【三標段】EPC總承包 |
標段編號: | **** | 標段名稱: | **縣2024年中樞街道老舊小區改造(配套基礎設施和房屋主體工程)建設項目【三標段】EPC總承包 |
招標人: | **** | 招標人地址: | **市**縣中樞街道真理街47號 |
招標聯系人: | 顏保明 | 聯系電話: | 183****0567 |
招標代理: | **** | 招標代理地址: | **縣中樞街道春光路111號 |
招標代理聯系人: | 張紅艷 | 招標代理聯系電話: | 139****6003 |
公共**交易行業分類: | 房屋建筑工程 | 工程類型: | 設計施工總承包 |
合同估算價(萬元): | 806.88 | 開標時間: | 2024-12-16 09:00 |
攔標價(費率或單價等): | 設計部分:依據計價依據編制的招標控制價的100%。 施工部分:依據圖審合格的施工圖及計價依據編制的招標控制價的100%。 | 監督部門及聯系方式: | **縣建設****辦公室 0874-****963 |
公示開始時間: | 2024-12-18 09:00 | 公示結束時間: | 2024-12-20 17:00 |
招標方式: | 公開招標 | 評標辦法: | 綜合評估打分法 |
評標結果是否對外發布: | 對外發布 | 公示性質: | 正常 |
擬中標人情況說明: | |
評標情況: | 本項目于2024年12月16日09時00分在**省綜合評標專家庫中隨機抽取5位****委員會,評標委員會****委員會主任主持評標工作,共有5家投標單位進入評標環節,在**區、**縣、**市、****交易中心電子評標室通過網絡以遠程異地方式對**縣2024年中樞街道老舊小區改造(配套基礎設施和房屋主體工程)建設項目【三標段】EPC總承包進行評標,評標委員會依法對本次招標項目進行評標,在2024年12月16日提交書面評標報告后圓滿完成其工作,在評標過程中均無任何異常。 |
異議、投訴、監督渠道及其他內容: | 如果投標人對評標結果有異議,請在公示期結束前以書面形式(加蓋投標人單位公章并由法定代表人簽字),遞交招標人或招標代理機構。 |
中標候選人信息 |
第一中標候選人: | **** |
單位代碼: | ****0322MA6QCJU34T |
聯合體投標單位: | ****公司 |
聯合體投標單位代碼: | 912********424818C |
是否擬中標人: | 是 |
評標排名: | 1 |
價格類型: | 費率或單價等 |
報價: | 設計部分:依據計價依據編制的招標控制價的95.80%;施工部分:依據圖審合格的施工圖及計價依據編制的招標控制價的99.15% |
得分: | 97.4 |
項目負責人: | 念媛 |
項目負責人相關證書名稱和編號: | 念媛(建筑工程專業二級建造師,證書編號:云253********17643) |
項目負責人業績: | |
工期(交貨期): | 計劃總工期為330日歷天,其中設計工期60日歷天,施工工期270日歷天。 |
質量: | 符合國家現行有關法律法規、強制標準、建設規范的要求,一次性驗收合格。 |
響應招標文件要求的資格能力條件 |
投標人資質等級: | 符合招標文件要求 |
信譽要求: | 符合招標文件要求 |
企業類似業績: | 符合招標文件要求 |
安全生產許可證: | 符合招標文件要求 |
第二中標候選人: | ******公司 |
單位代碼: | ****0102MA6PRM2Y9N |
聯合體投標單位: | ****研究院****公司 |
聯合體投標單位代碼: | 915********71577XH |
是否擬中標人: | 否 |
評標排名: | 2 |
價格類型: | 費率或單價等 |
報價: | 設計部分:依據計價依據編制的招標控制價的97.30%;施工部分:依據圖審合格的施工圖及計價依據編制的招標控制價的98.20% |
得分: | 87.59 |
項目負責人: | 曹艷瓊 |
項目負責人相關證書名稱和編號: | 曹艷瓊(建筑工程專業二級建造師,證書編號:云253********21393) |
項目負責人業績: | |
工期(交貨期): | 計劃總工期為330日歷天,其中設計工期60日歷天,施工工期270日歷天。 |
質量: | 符合國家現行有關法律法規、強制標準、建設規范的要求,一次性驗收合格。 |
響應招標文件要求的資格能力條件 |
投標人資質等級: | 符合招標文件要求 |
信譽要求: | 符合招標文件要求 |
企業類似業績: | 符合招標文件要求 |
安全生產許可證: | 符合招標文件要求 |
第三中標候選人: | ******公司 |
單位代碼: | 915********558001K |
聯合體投標單位: | ****設計院 |
聯合體投標單位代碼: | 915********7443787 |
是否擬中標人: | 否 |
評標排名: | 3 |
價格類型: | 費率或單價等 |
報價: | 設計部分:依據計價依據編制的招標控制價的97.50%;施工部分:依據圖審合格的施工圖及計價依據編制的招標控制價的99.90% |
得分: | 87.51 |
項目負責人: | 許竹全 |
項目負責人相關證書名稱和編號: | 許竹全(建筑工程專業二級建造師,證書編號:云253********29488) |
項目負責人業績: | |
工期(交貨期): | 計劃總工期為330日歷天,其中設計工期60日歷天,施工工期270日歷天。 |
質量: | 符合國家現行有關法律法規、強制標準、建設規范的要求,一次性驗收合格。 |
響應招標文件要求的資格能力條件 |
投標人資質等級: | 符合招標文件要求 |
信譽要求: | 符合招標文件要求 |
企業類似業績: | 符合招標文件要求 |
安全生產許可證: | 符合招標文件要求 |
附件: | |
詳細評分表: | |
附件(2)
中標公示發布單(三標).pdf下載預覽
詳細評分表_附件.pdf下載預覽