開啟全網商機
登錄/注冊
中標公示發布登記表
招標人 | 聯系人及聯系電話 | 施先生0872-****009 | ||||||||||||||
工程名稱 | **縣**水生態保護和修復項目(二期)--**健康水循環工程 | |||||||||||||||
招標代理 | ||||||||||||||||
招標類別 | 施工總承包 | 招標方式 | 公開招標 | |||||||||||||
開標時間 | 2024年10月14日上午8:30時 | |||||||||||||||
公示時間 | 2024年10月15日至2024年10月17日 | |||||||||||||||
工程控制價 | ****8461.66元 | 投標人數量 | 4家 | |||||||||||||
擬中標人 | 企業資質 | 市政公用工程施工總承包二級 | ||||||||||||||
中標價(元) | ****1458.36 | 工期 | 2024 年 10 月-2025 年 1 月,具體以發包人指令為準 | 中標人代碼(組織機構代碼/信用代碼) | ****0112MA6NDB851X | |||||||||||
工程質量 | 滿足國家規定、行業現行相關質量驗收標準的要求,確保工程一次性驗收合格并通過驗收,開挖部分,提前做好現場踏勘,涉及地下管網的須做好保護工作。 | 業績情況 | 滿足招標文件要求 | |||||||||||||
項目經理 | 劉開勇 | 資質等級 | 一級注冊建造師 | 注冊編號 | 云 153********01334 | |||||||||||
****委員會評審,推薦中標候選人情況如下: | ||||||||||||||||
第一中標候選人 | 報價 | ****1458.36元 | ||||||||||||||
第二中標候選人 | 報價 | ****2205.42元 | ||||||||||||||
第三中標候選人 | 報價 | ****5969.64元 | ||||||||||||||
被否決投標的否決理由: | ||||||||||||||||
根據《中華人民**國招標投標法》及相關法律、法規的規定,現將該項目中標結果予以公示,接受社會監督。如有異議請于公示結束日期前向行政監督部門實名書面投訴。 本次公示同時在**省公共**交易信息網、****政府門戶網上發布。 招標人:(公章) 2024年10月14日 |