下文中****為隱藏內容,僅對千里馬會員開放,如需查看完整內容請
「注冊/登錄」或 撥打咨詢熱線:
400-688-2000
****至**鐵路**樞紐相關工程中標候選人公示
招標編號:****
****至**鐵路**樞紐相關工程 的招標評標工作已經結束,評標委員會經評審推薦了本項目中標候選人。現就本次招標的中標候選人公示如下:
一、中標候選人
1、標段編號:CQSNQD(標段名稱:樞紐強電標)
第一名:**** 經評審的投標報價(元):****6741
第二名:****集團有限公司 經評審的投標報價(元):****8605
第三名:****集團有限公司 經評審的投標報價(元):****4598
2、標段編號:CQSNRD(標段名稱:樞紐弱電標)
第一名:****集團有限公司 經評審的投標報價(元):****6181
第二名:****集團有限公司 經評審的投標報價(元):****4315
第三名:中國****工程局****公司 經評審的投標報價(元):****0623
3、標段編號:CQSNZQ(標段名稱:樞紐**標)
第一名:****公司 經評審的投標報價(元):****08906
第二名:****公司 經評審的投標報價(元):****12064
第三名:****集團有限公司 經評審的投標報價(元):****10593
二、中標候選人資格、質量、工期、負責人資質以及評標情況:
標段編號:CQSNQD (標段名稱:樞紐強電標)
序號 | 推薦順序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
1 | 中標候選人名稱 | **** | ****集團有限公司 | ****集團有限公司 |
2 | 質量 | 工程質量必****集團等有關標準、規范及設計文件要求,檢驗批、分項、分部工程施工質量驗收合格率100%,單位工程一次驗收合格率100%,主體工程質量零缺陷,試車最高檢測速度達到設計速度的110%,開通速度達到設計速度。杜絕工程質量特別重大事故,遏制工程質量重大事故,減少工程質量一般事故。 | 工程質量必****集團等有關標準、規范及設計文件要求,檢驗批、分項、分部工程施工質量驗收合格率100%,單位工程一次驗收合格率100%,主體工程質量零缺陷,試車最高檢測速度達到設計速度的110%,開通速度達到設計速度。杜絕工程質量特別重大事故,遏制工程質量重大事故,減少工程質量一般事故。 | 工程質量必****集團等有關標準、規范及設計文件要求,檢驗批、分項、分部工程施工質量驗收合格率100%,單位工程一次驗收合格率100%,主體工程質量零缺陷,試車最高檢測速度達到設計速度的110%,開通速度達到設計速度。杜絕工程質量特別重大事故,遏制工程質量重大事故,減少工程質量一般事故。 |
3 | 工期 | 729 | 729 | 729 |
4 | 項目負責人 | 姓名 | 李延晶 | 李佳晏 | 潘國棟 |
職業資格 | 職稱證(****264332、鐵道電氣化、高級)、 建造師注冊證書(京111********05320、鐵路工程、一級) 建造師執業資格證書(202********000000065、鐵路工程、一級) | 一級建造師執業資格證書(202********000010120/202********000010006、鐵路工程/機電工程、一級) 一級建造師注冊證書(鄂142********28068、鐵路工程/機電工程/建筑工程/市政公用工程、一級) 職稱證(G****050017、電氣化、高級) | 一級建造師執業資格證書 證書編號:JJ****8614 專業類別:機電工程 等級:一級 一級建造師注冊證 證書編號: 京111********32942 專業類別:機電工程 等級:一級 職稱證 證書編號:340****7026 專業類別:鐵道供電 等級:高級工程師 |
證書編號 | 京111********05320 | 鄂142********28068 | 京111********32942 |
業績 | 改建鐵路襄渝線**至**段(**局管內)增建二線站后工程施工ZHSG-2標工程(鐵路營業線);**地鐵2號線二期工程接觸網、環網系統工程;****至**鐵路客運專線“四電”系統集成及設備房屋等相關工程、改建鐵路**至**線擴能改造引入**樞紐成渝代建部分“四電”及相關工程CYSD-1標段;****至**鐵路**至**段“四電”系統集成及相關工程CGSD-1標段;成昆鐵路峨眉至**段擴能工程房建及四電工程施工總價承包招標(鐵路營業線) 項目經理部。 | ****至**至**鐵路客運專線通信、信號、防災、電力及牽引供電系統集成及設備房屋等相關工程CMLSD-1標;皖贛鐵路**至**段擴能改造站后"四電"系統集成及相關工程WGSD-1標【鐵路營業線】;成昆鐵路峨眉至**段擴能工程房建及四電工程施工總價承包招標EMSD-2標段【鐵路營業線】。 | ****鐵路樞紐東南環線工程站后工程標段;渝懷鐵路**至**段增建第二線(**局管內)站后"四電"集成及相關工程1標段(鐵路營業線施工);咸銅鐵路、梅七鐵路電氣化改造工程XMZHSG標段(鐵路營業線施工);****至**高速鐵路四電集成及相關工程HCSD-1標段。 |
5 | 投標人業績 | ****至**鐵路**段“四電”系統集成及相關工程施工總價承包TJSDJC標段;****至雄安城際鐵路“四電”系統集成及房屋、防災安全監控等施工總價承包JXSD-1標段;渝懷鐵路**至**段增建第二線引入**樞紐站后四電集成及相關工程(GIYHZH-XI標段);成昆鐵路峨眉至**段擴能工程房建及四電施工總價承包招標EMSD-1標。 | ****至**高速鐵路、**川**際鐵路**至**線“四電”系統集成及相關工程ZYSD-1標段;****至**鐵路“四電”系統集成及相關工程施工總價承包WYSDSG-1標;****至**鐵路**段站后工程施工總價承包HLSD-1標段;成昆鐵路峨眉至**段擴能工程房建及四電工程施工總價承包招標EMSD-2標段;焦柳鐵路**至**段電氣化改造工程(廣鐵局管段)施工總價承包GTHLDH-2標段。 | ****至**高速鐵路四電集成及相關工程HCSD-1標段;****至**鐵路**(不含)至**東(含)段(DK176+221~DK515+255)“四電”及客服系統集成及相關工程GNZH-1標段;**贛深鐵路**段強電、弱電工程GSSG-13標段;**魯南高速鐵路**至**段和**至**段“四電”系統集成及相關工程;****至**鐵路**至**段站后“四電”系統集成及相關工程HSSDSG-2標;咸銅鐵路、梅七鐵路電氣化改造工程XMZHSG標段;改建鐵路虎豐一期既有線改造工程施工總價承包。 |
6 | 評標情況 | 符合招標文件要求 | 符合招標文件要求 | 符合招標文件要求 |
7 | 獲獎信息 | / | / | / |
8 | 其他(是否申請信譽加分) | 否 | 否 | 否 |
標段編號:CQSNRD (標段名稱:樞紐弱電標)
序號 | 推薦順序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
1 | 中標候選人名稱 | ****集團有限公司 | ****集團有限公司 | 中國****工程局****公司 |
2 | 質量 | 工程質量必****集團等有關標準、規范及設計文件要求,檢驗批、分項、分部工程施工質量驗收合格率100%,單位工程一次驗收合格率100%,主體工程質量零缺陷,試車最高檢測速度達到設計速度的110%,開通速度達到設計速度。杜絕工程質量特別重大事故,遏制工程質量重大事故,減少工程質量一般事故。 | 工程質量必****集團等有關標準、規范及設計文件要求,檢驗批、分項、分部工程施工質量驗收合格率100%,單位工程一次驗收合格率100%,主體工程質量零缺陷,試車最高檢測速度達到設計速度的110%,開通速度達到設計速度。杜絕工程質量特別重大事故,遏制工程質量重大事故,減少工程質量一般事故。 | 工程質量必****集團等有關標準、規范及設計文件要求,檢驗批、分項、分部工程施工質量驗收合格率100%,單位工程一次驗收合格率100%,主體工程質量零缺陷,試車最高檢測速度達到設計速度的110%,開通速度達到設計速度。杜絕工程質量特別重大事故,遏制工程質量重大事故,減少工程質量一般事故。 |
3 | 工期 | 729 | 729 | 729 |
4 | 項目負責人 | 姓名 | 劉** | 黎超 | 李金武 |
職業資格 | 一級建造師執業證(201********0000656、通信與廣電工程、一級) 一級建造師注冊證(京111********05268、通信與廣電工程、一級) 職稱證(841****2183、通信、高級) | 一級建造師執業資格證書 證書編號:202********000008694專業類別:通信與廣電工程 等級:一級 一級建造師注冊證 證書編號:京111********11899 專業類別:通信與廣電工程 等級:一級 職稱證 證書編號:202****0391 專業類別:鐵道通信 等級:高級工程師 | 一級建造師注冊證書:滬131********00492、通信與廣電工程、一級 職稱證:841****02824、計算機應用、高級 |
證書編號 | 京111********05268 | 京111********11899 | 滬131********00492 |
業績 | ****至**客運專線"四電"系統集成工程;****至**鐵路閩贛段"四電"系統集成及相關工程、信息系統工程;****至**鐵路客運專線工程"四電"系統集成、防災及相關配套工程(**東站含營業線施工);****至**鐵路**段"弱電"系統集成及相關工程(**東、**北站含營業線施工);**至**鐵路提質改造工程(**局管段)施工總價承包(鐵路營業線施工管理經驗);七灤線、卑水線四站信號大修和集控改造工程(鐵路營業線施工管理經驗)。 | ****鐵路樞紐東南環線工程站后工程標段;****至**鐵路(**段)四電系統集成及相關工程施工總價承包QNFJ-SD標段;咸銅鐵路、梅七鐵路電氣化改造工程XMZHSG標段(鐵路營業線施工);****至**高速鐵路四電集成及相關工程HCSD-1標段。 | **青藏鐵路**至**段鐵路建設工程;**支線GSM-R系統工程;****至**城際軌道交通通信、信號、牽引供電及電力供電系統集成施工總承包;朔黃鐵路**LTE寬帶移動通信工程施工三標段;****至**鐵路**至**段站后四電集成工程;成昆鐵路**至**段擴能改造工程站后四電系統集成工程(鐵路營業線施工管理業績) 。 |
5 | 投標人業績 | ****至**鐵路“四電”系統集成(含信息系統)及相關工程SSSDKF標段;****至**鐵路**段“弱電”系統集成及相關工程;**至**鐵路提質改造工程( **局管段) 施工總價承包;茶山至**站信號改造及配套工程施工。 | ****至**高速鐵路四電集成及相關工程HCSD-1標段;****至**鐵路**(不含)至**東(含)段(DK176+221~DK515+255)“四電”及客服系統集成及相關工程GNZH-1標段;****至**鐵路**段、****至**至**鐵路**段“四電”系統集成及相關工程施工總價承包ZWSD標段;****至**鐵路**段“四電”系統集成及相關配套工程ZWCQSD-2標段;****至**鐵路**至**段站后“四電”系統集成及相關工程HSSDSG-2標;咸銅鐵路、梅七鐵路電氣化改造工程XMZHSG標段。 | ****至**至**鐵路站后四電及相關工程01SG標段施工總價承包;****至**鐵路客運專線“四電”(含防災)系統集成及相關工程施工總價承包;****至**鐵路**至安亭段站后四電及相關工程HTZHSD;成昆鐵路**至**段擴能改造工程站后四電系統集成工程MPRD標段施工總價承包;**至**鐵路提質改造工程( **局管段) GGTZZH-2標段施工總承包。 |
6 | 評標情況 | 符合招標文件要求 | 符合招標文件要求 | 符合招標文件要求 |
7 | 獲獎信息 | / | / | / |
8 | 其他(是否申請信譽加分) | 否 | 否 | 否 |
標段編號:CQSNZQ (標段名稱:樞紐**標)
序號 | 推薦順序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
1 | 中標候選人名稱 | ****公司 | ****公司 | ****集團有限公司 |
2 | 質量 | 工程質量必****集團等有關標準、規范及設計文件要求,檢驗批、分項、分部工程施工質量驗收合格率100%,單位工程一次驗收合格率100%,主體工程質量零缺陷,試車最高檢測速度達到設計速度的110%,開通速度達到設計速度。杜絕工程質量特別重大事故,遏制工程質量重大事故,減少工程質量一般事故。 | 工程質量必****集團等有關標準、規范及設計文件要求,檢驗批、分項、分部工程施工質量驗收合格率100%,單位工程一次驗收合格率100%,主體工程質量零缺陷,試車最高檢測速度達到設計速度的110%,開通速度達到設計速度。杜絕工程質量特別重大事故,遏制工程質量重大事故,減少工程質量一般事故。 | 工程質量必****集團等有關標準、規范及設計文件要求,檢驗批、分項、分部工程施工質量驗收合格率100%,單位工程一次驗收合格率100%,主體工程質量零缺陷,試車最高檢測速度達到設計速度的110%,開通速度達到設計速度。杜絕工程質量特別重大事故,遏制工程質量重大事故,減少工程質量一般事故。 |
3 | 工期 | 729 | 729 | 729 |
4 | 項目負責人 | 姓名 | 代云寬 | 向澤科 | 陳旺 |
職業資格 | 職稱證(****021823、鐵道工程、高級)、建造師一級注冊證書(川151********02654、鐵路工程、一級)、建造師執業資格證(202********000005716、鐵路工程、一級) | 鐵路工程一級建造師注冊證(川151********03388、鐵路工程、一級) 職稱證(340****018012、鐵道工程、高級) | 一級建造師注冊證(鄂142********02942、鐵路工程、一級) 安全生產考核合格證(鄂**B(2023)****603、/、B類) 職稱證(****002566、工程技術管理、高級) |
證書編號 | 川151********02654 | 川151********03388 | 鄂142********02942 |
業績 | **鐵路京津城際軌道交通工程**工程第一標段(**段);****至**鐵路**工程Ⅱ標段;**至**鐵路客運專線(閩贛段)土建工程HFMG-8標段;渝懷鐵路**至**段(**局管內)增建第二線工程**3標;****公司工程管理部項目監管科;**至******至豫鄂省界段一期工程上跨寧西鐵路立交工程PXSG標段;****公司工程管理部施工科。 | **鐵路**至**土建工程;**蘭渝鐵路引入**樞紐及**地區相關工程**工程代建施工2標段;改建鐵路**至**線**至**段(**局管內)增建二線**工程先期開工段**2標段;成昆鐵路峨眉至**段擴能工程**工程EMZQ-1標;渝懷線魚嘴站11、13線到發線工程。 | **鐵路上****交通**工程HNCJZQ6標段;****至**鐵路**段**及相關工程HFZQ-7標段;****至**鐵路**其他工程JHSⅡ標;****至**鐵路客運專線**工程CGZQ-3標段;****(新塘)至**鐵路工程**工程施工總價承包(GSSG6標)。 |
5 | 投標人業績 | ****(新塘)至**鐵路**工程施工總價承包GSSG4標段;****至**鐵路**段**工程ZWCQZQ-1標段;渝懷鐵路**至**段(**局管內)增建二線工程**3標段;焦柳鐵路塘豹至**段電氣化改造工程JLDH-1標段;**市崗廈北綜合交通樞紐工程。 | 改建鐵路**至**線**至**段(**局管內)增建二線**工程先期開工段**2標段;****至**高速鐵路( 不含DK24+055~DK39+406)**工程CZZQ-2標;****至**鐵路**至**段**工程第一標段;**高興站貨場工程;渝懷鐵路**至**段增建第二線工程****基地YZSG標段。 | ****至**鐵路**段**工程TJZQ-10標段;****至**鐵路**至**段**工程CGZQSG-16標段;****至**鐵路站后工程NCFJ標段;****至**鐵路站房及相關工程、生產生活房屋等工程JTZF-1標段。 |
6 | 評標情況 | 符合招標文件要求 | 符合招標文件要求 | 符合招標文件要求 |
7 | 獲獎信息 | / | / | / |
8 | 其他(是否申請信譽加分) | 否 | 否 | 否 |
三、公示日期:自; 2024年12月13日 至 2024年12月17日 止。
根據《招標投標活動投訴處理辦法》(七部委2004年11號令)、《中華人民**國招標投標法實施條例》和《招標公告和招標公示信息發布管理辦法》(發展改革委2017年10號令),在公示期間,所有投標人和其他利害關系人對評標結果有異議的,應以書面形式加蓋單位公章和法定代表人或授權委托人簽字(應附法定代表人簽署的授權委托書)后以紙質文件或電子掃描件的方式向招標人提出。
四、聯系方式:
招 標 人: ****
地 址: **市**區上橋新街181號**閱山8號樓
聯 系 人: 劉飛
聯系 電話: 023****1232
傳真/郵箱: ****@163.com