開啟全網商機
登錄/注冊
****門市森林火災應急能力建設項目 | ||
**** | ||
正常公告 |
合同包1(以水滅火機具):
**** | **市龍****社區富康路92號A棟304-305 | 3,426,330.00元 |
合同包2(指揮輔助裝備):
******公司 | **市**區秀全街瑞香路49號 | 11,355,000.00元 |
合同包3(撲火輔助裝備和隊員防護裝備):
******公司 | **市**區松園大道113號2幢6卡首層 | 2,299,130.00元 |
合同包1(以水滅火機具):
貨物類(****)
1-1 | 應急救援設備類 | 森林消防水源泵 | 金鑫卓越 | JX-SB6.0/12 | 6.0000(臺) | 38,000.0000 | 228,000.0000 |
1-2 | 應急救援設備類 | 森林消防接力泵 | ODIN | V300-AF | 5.0000(臺) | 62,000.0000 | 310,000.0000 |
1-3 | 應急救援設備類 | 森林消防便攜泵 | 大耀 | DY-P300E | 4.0000(臺) | 26,000.0000 | 104,000.0000 |
1-4 | 應急救援設備類 | 森林消防柱塞泵 | 金鑫卓越 | JX-XFH9095 | 19.0000(臺) | 19,000.0000 | 361,000.0000 |
1-5 | 應急救援設備類 | 65mm(20-65-20)消防水帶 | ** | 20-65-30-滌綸長絲/滌綸長絲-聚氨酯-反光 | 375.0000(條) | 280.0000 | 105,000.0000 |
1-6 | 應急救援設備類 | 40mm(50-40-30)高壓消防水帶 | ** | 50-40-30-(Ⅱ)滌綸長絲/滌綸長絲-聚氨酯 | 1,792.0000(條) | 530.0000 | 949,760.0000 |
1-7 | 應急救援設備類 | 25mm(50-25-30)高壓消防水帶 | ** | 50-25-30-(Ⅱ)滌綸長絲/滌綸長絲-聚氨酯 | 2,117.0000(條) | 450.0000 | 952,650.0000 |
1-8 | 應急救援設備類 | 40mm無后坐力水槍 | LTNOZZLES | QLD6.0/230 | 26.0000(個) | 800.0000 | 20,800.0000 |
1-9 | 應急救援設備類 | 分水器 | 沃拉 | FII40/40X2-2.5XZ FII25/25X2-2.5XZ | 24.0000(個) | 680.0000 | 16,320.0000 |
1-10 | 應急救援設備類 | 水帶背包 | 鼎泰 | SDBB-DT3 | 1,100.0000(個) | 100.0000 | 110,000.0000 |
1-11 | 應急救援設備類 | 背負式動力滅火水槍 | 維泰 | WT-6MSW-6 | 112.0000(個) | 2,200.0000 | 246,400.0000 |
1-12 | 應急救援設備類 | 儲水囊 | 匯德 | CSY2/HD | 14.0000(個) | 1,600.0000 | 22,400.0000 |
合同包2(指揮輔助裝備):
貨物類(******公司)
2-1 | 應急救援設備類 | 火場衛星傳輸設備(類型1) | 唯邦牌 | 定制 | 1.0000(套) | 520,000.0000 | 520,000.0000 |
2-2 | 應急救援設備類 | 森林消防通信指揮車(類型2) | 唯邦牌 | 定制 | 1.0000(輛) | 1,130,000.0000 | 1,130,000.0000 |
2-3 | 應急救援設備類 | 火場高清音視頻衛星傳輸組網設備(類型2) | 唯邦牌 | 定制 | 1.0000(套) | 1,112,000.0000 | 1,112,000.0000 |
2-4 | 應急救援設備類 | 中控及內部設備安裝(類型2) | 唯邦牌 | 定制 | 1.0000(套) | 370,000.0000 | 370,000.0000 |
2-5 | 應急救援設備類 | 移動指揮調度供電及輔助系統(類型2) | 唯邦牌 | 定制 | 1.0000(套) | 429,000.0000 | 429,000.0000 |
2-6 | 應急救援設備類 | 森林消防通信指揮車(類型3) | 唯邦牌 | 定制 | 3.0000(輛) | 950,000.0000 | 2,850,000.0000 |
2-7 | 應急救援設備類 | 火場高清音視頻衛星傳輸組網設備(類型3) | 唯邦牌 | 定制 | 3.0000(套) | 1,050,000.0000 | 3,150,000.0000 |
2-8 | 應急救援設備類 | 中控及內部設備安裝(類型3) | 唯邦牌 | 定制 | 3.0000(套) | 228,000.0000 | 684,000.0000 |
2-9 | 應急救援設備類 | 移動指揮調度供電及輔助系統(類型3) | 唯邦牌 | 定制 | 3.0000(套) | 370,000.0000 | 1,110,000.0000 |
合同包3(撲火輔助裝備和隊員防護裝備):
貨物類(******公司)
3-1 | 應急救援設備類 | 油鋸 | 科瓦崎 | K395 | 95.0000(臺) | 2,000.0000 | 190,000.0000 |
3-2 | 應急救援設備類 | 割灌機 | 華盛** | CG450 | 35.0000(臺) | 1,350.0000 | 47,250.0000 |
3-3 | 應急救援設備類 | 噴油式點火器 | 熠淼 | SF-JY5 | 61.0000(臺) | 180.0000 | 10,980.0000 |
3-4 | 應急救援設備類 | 半自動加油器 | 千霖 | QL-13 | 75.0000(個) | 450.0000 | 33,750.0000 |
3-5 | 應急救援設備類 | 發電機 | 維度 | WD6800 | 3.0000(臺) | 5,500.0000 | 16,500.0000 |
3-6 | 應急救援設備類 | 發電機(帶照明功能) | 瓊尚 | XYKJ6100 | 2.0000(臺) | 8,000.0000 | 16,000.0000 |
3-7 | 應急救援設備類 | 二號撲火工具 | 豐森 | FS201 | 1,855.0000(套) | 30.0000 | 55,650.0000 |
3-8 | 應急救援設備類 | 砍刀 | 千霖 | QL-7 | 100.0000(個) | 45.0000 | 4,500.0000 |
3-9 | 應急救援設備類 | 撲火服 | 熙哲 | SLMH-XZ | 630.0000(套) | 800.0000 | 504,000.0000 |
3-10 | 應急救援設備類 | 防火頭盔 | 熙哲 | XZ-XFK-15 | 630.0000(個) | 350.0000 | 220,500.0000 |
3-11 | 應急救援設備類 | 頭燈 | 瓊尚 | XY503A | 630.0000(把) | 150.0000 | 94,500.0000 |
3-12 | 應急救援設備類 | 護目鏡 | 博盛 | HMJ-BS | 630.0000(副) | 80.0000 | 50,400.0000 |
3-13 | 應急救援設備類 | 撲火手套 | 博盛 | RJT-/8A | 630.0000(雙) | 170.0000 | 107,100.0000 |
3-14 | 應急救援設備類 | 高腰撲火靴 | 博盛 | SFX03-BS | 630.0000(雙) | 350.0000 | 220,500.0000 |
3-15 | 應急救援設備類 | 阻燃頭套 | 博盛 | RMT-LB | 630.0000(個) | 150.0000 | 94,500.0000 |
3-16 | 應急救援設備類 | 體能訓練服 | 軍昊 | 19式 | 600.0000(套) | 75.0000 | 45,000.0000 |
3-17 | 應急救援設備類 | 夏季長袖作訓服 | 軍昊 | 19式 | 600.0000(套) | 180.0000 | 108,000.0000 |
3-18 | 應急救援設備類 | 作訓鞋 | 軍昊 | 19式 | 600.0000(雙) | 150.0000 | 90,000.0000 |
3-19 | 應急救援設備類 | 森林消防大衣 | 軍昊 | 19式 | 600.0000(個) | 300.0000 | 180,000.0000 |
3-20 | 應急救援設備類 | 森林變形戰術背心 | 興瑞 | XR-SLMJ-02 | 600.0000(個) | 350.0000 | 210,000.0000 |
左龍慰(采購人代表)、詹天際、黃芳、陳石平、鄭輝堅、羅衛湘、胡皓楠(采購人代表)
1 | 以水滅火機具 | 4.1689 | 中標(成交)供應商 |
2 | 指揮輔助裝備 | 10.5775 | 中標(成交)供應商 |
3 | 撲火輔助裝備和隊員防護裝備 | 2.9290 | 中標(成交)供應商 |
自本公告發布之日起1個工作日。
合同包1(以水滅火機具):
**** | 通過 | 通過 | 59.57 | 10.00 | 22.84 | 92.41 | 1 | 1 |
**翊安綜合****公司 | 通過 | 通過 | 59.29 | 10.00 | 20.92 | 90.21 | 2 | 2 |
******公司 | 通過 | 通過 | 58.79 | 10.00 | 15.20 | 83.99 | 3 | |
深****公司 | 通過 | 通過 | 54.71 | 10.00 | 15.12 | 79.83 | 4 | |
******公司 | 通過 | 通過 | 48.00 | 10.00 | 16.02 | 74.02 | 5 | |
******公司 | 通過 | 通過 | 38.43 | 10.00 | 23.14 | 71.57 | 6 | |
**安銳斯****公司 | 通過 | 通過 | 37.43 | 4.00 | 30.00 | 71.43 | 7 | |
**儷****公司 | 通過 | 通過 | 38.14 | 4.00 | 21.20 | 63.34 | 8 |
合同包2(指揮輔助裝備):
******公司 | 通過 | 通過 | 57.43 | 12.00 | 26.24 | 95.67 | 1 | 1 |
****集團****公司 | 通過 | 通過 | 57.71 | 12.00 | 25.04 | 94.75 | 2 | 2 |
******公司 | 通過 | 通過 | 57.14 | 8.00 | 25.18 | 90.32 | 3 | |
**荷美新****公司 | 通過 | 通過 | 54.57 | 12.00 | 22.72 | 89.29 | 4 | |
******公司 | 通過 | 通過 | 43.00 | 0.00 | 30.00 | 73.00 | 5 | |
******公司 | 通過 | 通過 | 43.29 | 0.50 | 23.22 | 67.01 | 6 | |
**新福鈴****公司 | 不通過符合性審查,原因是:“★”號條款滿足招標文件要求評審不通過 |
合同包3(撲火輔助裝備和隊員防護裝備):
******公司 | 通過 | 通過 | 55.43 | 10.00 | 30.00 | 95.43 | 1 | 1 |
**市****公司 | 通過 | 通過 | 59.43 | 10.00 | 23.38 | 92.81 | 2 | 2 |
深****公司 | 通過 | 通過 | 54.71 | 10.00 | 26.53 | 91.24 | 3 | |
******公司 | 通過 | 通過 | 38.00 | 10.00 | 22.63 | 70.63 | 4 | |
**儷****公司 | 通過 | 通過 | 38.14 | 5.00 | 25.56 | 68.70 | 5 | |
****通盛****公司 | 通過 | 通過 | 24.14 | 9.00 | 22.82 | 55.96 | 6 |
名 稱:****
地 址:**市農林東路23號
聯系方式:0750-****786
名 稱:****
地 址:**省**市**區越華路112號珠江國際大廈3樓
聯系方式:020-****7223
項目聯系人:楊工
電 話:020-****7223
****
2024年12月06日