東環城路東、機場快速**地塊項目一期工程施工總承包中標候選人和其他投標人相關信息公示表
項目名稱 | 東環城路東、機場快速**地塊項目一期工程施工總承包 | 項目編號 | **** | |||||||||||||||||||
建設單位 | **** | 建設地點 | **市**區亞泰鼎鹿水泥以西、四通路以北、東環城路以東、機場快速路以南 | |||||||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 工程類別 | 建筑面積 | 投標最高限價 | ****97865 | |||||||||||||||||
開標日期 | 2024-11-27 10:00:00.0 | 開標地點 | 211 | |||||||||||||||||||
中標工程范圍 | BIM工作內容:第一部分:BIM土建工程專業建模階段:園區內地下車庫BIM土建專業模型(含:地下管線模型、場地布置模型、結構模型、建筑模型、綜合管線模型;第二部分:BIM機電工程專業建模階段:園區內地下車庫BIM機電專業模型(含:通風空調模型、給排水及消防模型、照明模型)。具體內容:機電安裝的管線綜合優化、凈高檢查、碰撞檢查、設備族庫整理、模型的更新維護)。詳見本工程施工圖紙及工程量清單所載全部內容。 | |||||||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資質等級 | 質量 | 工期(交貨期) | 投標報價 | 綜合評標得分 | ||||||||||||||||
第一名 | ****、中交一航局****公司、**省****公司 | 建筑工程施工總承包二級 | 符合國家相關工程質量驗收統一標準及相關標準要求的合格工程 | 2024年12月5日至2026年12月30日(具體工期以簽訂合同為準) | ****68500.67元 | |||||||||||||||||
第二名 | ****工程局有限公司、**省****公司 | 建筑工程施工總承包二級 | 符合國家相關工程質量驗收統一標準及相關標準要求的合格工程 | 2024年12月5日至2026年12月30日(具體工期以簽訂合同為準) | ****78396.36元 | |||||||||||||||||
第三名 | 吉****公司、**省****公司 | 建筑工程施工總承包二級 | 符合國家相關工程質量驗收統一標準及相關標準要求的合格工程 | 2024年12月5日至2026年12月30日(具體工期以簽訂合同為準) | ****04830.26元 | |||||||||||||||||
評標委員會成員 | 職稱 | 注冊執業資格 | 評審專業 | |||||||||||||||||||
評委1 | 高級工程師 | 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-建筑工程-建筑給水排水工程 | ||||||||||||||||||||
評委2 | 高級工程師 | 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-建筑工程-電氣工程 | ||||||||||||||||||||
評委3 | 高級工程師 | 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-建筑工程-土建工程 | ||||||||||||||||||||
評委4 | 高級工程師 | 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-建筑工程-土建工程 | ||||||||||||||||||||
評委5 | 高級工程師 | 工程建設-建設工程-工程類-工程造價 | ||||||||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2024年11月28日 至 2024年12月02日 | |||||||||||||||||||||
聯系方式 | 招標人 | **** | 聯系人 | 劉曉婷 | 聯系電話 | 138****2560 | ||||||||||||||||
招標代理機構 | **** | 聯系人 | 張永剛、李坤 | 聯系電話 | 173****5613 | |||||||||||||||||
行政監督部門 | ****管理處 | 聯系人 | 劉嘉雯 | 聯系電話 | 0431-****9829 | |||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業績 | ||||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||||||
1 | ****、中交一航局****公司、**省****公司 | ****醫院易地重建項目施工總承包 | 中交雅郡二期 1-3#、6#、7#、17#樓及地下室 B 區 | ****小學建設項目 | ||||||||||||||||||
2 | ****工程局有限公司、**省****公司 | ****區廣信**二期 05地塊項目 | 贛鐵●**城項目弘文路地塊 | ****大學良鄉校區教學樓組團 | ||||||||||||||||||
3 | 吉****公司、**省****公司 | **省****公司年處理5萬噸廢電路板項目 | ||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業績 | ||||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||||||
1 | ****、中交一航局****公司、**省****公司 | |||||||||||||||||||||
2 | ****工程局有限公司、**省****公司 | **格力****中心項目總承包工程 | ||||||||||||||||||||
3 | 吉****公司、**省****公司 | **省****公司年處理5萬噸廢電路板項目 | ||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人 | ||||||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執業資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | ||||||||||||||||||
1 | ****、中交一航局****公司、**省****公司 | 肖明珠 | 工程師 | 一級建造師 | 津122********00078 | |||||||||||||||||
2 | ****工程局有限公司、**省****公司 | 張偉光 | 高級工程師 | 一級建造師 | 京111********53697 | |||||||||||||||||
3 | 吉****公司、**省****公司 | 羅婷 | 一級建造師 | 吉122********00642 | ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人投標保證金繳納情況 | ||||||||||||||||||||
形式 | ****公司名稱 | 經營地址 | 聯系電話 | |||||||||||||||||||
1 | ****、中交一航局****公司、**省****公司 | 保函 | ****公司**瑞祥支行 | **省**市東**大路1817號 | 0431-****9737 | |||||||||||||||||
2 | ****工程局有限公司、**省****公司 | 保函 | 中國投****公司 | **市**區西三環北路 100 號**金玉大廈寫字樓 9 層 | 010-****2502 | |||||||||||||||||
3 | 吉****公司、**省****公司 | 保函 | 中國投****公司 | **市**區西三環北路 100 號**金玉大廈寫字樓 9 層 | 010-****2502 | |||||||||||||||||
詳細評審環節中標候選人技術標得分 | ||||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||||||
1 | ****、中交一航局****公司、**省****公司 | 23.9 | ||||||||||||||||||||
2 | ****工程局有限公司、**省****公司 | 21.6 | ||||||||||||||||||||
3 | 吉****公司、**省****公司 | 16.1 | ||||||||||||||||||||
1.招標人或其委托的招標代理機構對填寫的中標候選人和其他投標人相關信息公示內容的真實性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書編號只填寫注冊執業資格證書編號。
3.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎設施工程項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
4.投標保證金的繳納形式是指現金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。