招標項目名稱:**縣閘橋**重建工程(第7、8、9標段) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標項目編號:**** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名稱:**縣閘橋**重建工程(第7、8、9標段)第7標段中標候選人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示編號:****/01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示內容: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標段:**縣閘橋**重建工程(第7、8、9標段)第7標段 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所屬專業: | 工程 水利 | 所屬地區: | **省 **市 **縣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開標時間: | 2024年11月22日09時00分 | 開標地點: | 招采進寶**專區(https://hb.****.cn/) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示開始日期: | 2024-11-25 | 公示截止日期: | 2024-11-27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.中標候選人名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排序 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格(元) | 評標價格(元) | 質量標準 | 工期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | **** | ****624.97 | ****624.97 | 按照國家及行業的要求和規定,質量達到合格標準 | 自簽訂合同之日起8個月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ****公司 | ****324.35 | ****324.35 | 按照國家及行業的要求和規定,質量達到合格標準 | 自簽訂合同之日起8個月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ******公司 | ****308.16 | ****308.16 | 按照國家及行業的要求和規定,質量達到合格標準 | 自簽訂合同之日起8個月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.中標候選人項目負責人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排序 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關證書名稱 | 相關證書編號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | **** | 韓曉陽 | 工程師 | 二級建造師 | 冀 213****13668 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ****公司 | 武秀紅 | 助理工程師 | 二級建造師 | 晉214********48680 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ******公司 | 羅洋 | 工程師 | 二級建造師 | 川251********12771 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排序 | 中標候選人單位名稱 | 響應情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | **** | 響應招標文件要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ****公司 | 響應招標文件要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ******公司 | 響應招標文件要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.(1)中標候選人企業業績 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 中標候選人單位名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | **** | **縣南姚堡閘帶橋工程 | ****水利局 | 2021-05-20 17:39:00 | ****384.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ****公司 | 2020年**區劉家堡鄉等兩鄉鎮高標準農田建設項目(第五標段) | ****農業農村局 | 2020-09-01 09:16:00 | ****996 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ******公司 | **縣2021年度地下水超采綜合治理獎補資金涵橋改造項目(二次) | ****水利局 | 2022-03-25 17:10:00 | ****207.62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.(2)中標候選人項目負責人業績 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | **** | 韓曉陽 | **2022****水庫移民扶持項目二標段 | **水利局 | 2022-06-01 17:39:00 | 864665.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ****公司 | / | / | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ******公司 | 羅洋 | **縣衛**小召閘安全度汛工程 | ****水利局 | 2021-10-15 17:10:00 | ****931.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.(1)所有投標人商務標評分情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.(2)所有投標人技術標評分情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.投標文件被否決的投標人名稱、否決原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
7.提出異議的渠道和方式:投標人或其他利害關系人對本招標項目的評標結果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構提出。
聯系方式
招標人:**** | 招標代理機構:**** |
地址:**縣富強南路 | 地址:**省**市**區中華北大街210號橙悅城商務樓902室 |
聯系人:張良 | 聯系人:馬小龍 |
電話:0318-****122 | 電話:173****2000 |
電子郵箱:/ | 電子郵箱:/ |
8.其他公示內容: