**市人民南路三段、**市**區二馬路、**州
******學院學生食堂及生活輔助用房等
173處國有房屋有償使用權拍賣
成 交 公 示
****機關****中心、**省達****中心、****學院、****學院、****學院、****發展中心、****機關****幼兒園、****學院、**大學、****信息化廳****中心、****管理局****中心、****管理局****中心****機關國有資產處置服務平臺(****)委托,本公司于2024年11月15日10時起在**省公共**交易信息網(**省國有資產處置網上交易系統,以下簡稱“網上交易系統”,網址:http://ggzyjy.****.cn),以網絡競價方式,對位于**市人民南路三段、**市**區二馬路、**州******學院學生食堂及生活輔助用房等173處國有房屋有償使用權進行公開拍賣。
本次139處國有房屋有償使用權,成交93處,詳見《公示一覽表》。
本次公示期為5個工作日。
特此公示。
******公司
2024年11月18日
成交公示一覽表
標的物名稱 | 競價編碼 | 買受人 | 成交價 (萬元) |
標的1:2024年11月15日10時 **市**區二馬路122號(1層) | 1499 | 岳兵 | 2.73 |
標的2:2024年11月15日10時 **市**區二馬路124號(1層) | 1373 | 王印 | 1.82 |
標的3:2024年11月15日10時 **市**區二馬路126號(1層) | 1361 | 李燕 | 2.98 |
標的4:2024年11月15日10時 **市**區二馬路128號(1層) | 1879 | 姚均 | 1.79 |
標的5:2024年11月15日10時 **市**區二馬路130號(1層) | 1813 | 謝天波 | 1.9 |
標的7:2024年11月15日10時 **市**區二馬路134號、136號(1層) | 1258 | 艾鉞淼 | 14.42 |
標的8:2024年11月15日10時 **市**區二馬路138號(1層) | 1192 | 楊多兵 | 3.28 |
標的9:2024年11月15日10時 **市**區二馬路140號(1-2層) | 1392 | 陳海鋒 | 6.2 |
標的10:2024年11月15日10時 **市**區二馬路142號(1層) | 1046 | 何在建 | 3.59 |
標的11:2024年11月15日10時 **市**區二馬路144號(1層) | 1751 | 張德祥 | 2.01 |
標的12:2024年11月15日10時 **市**區二馬路146號(1層) | 1556 | 李俊 | 4.96 |
標的14:2024年11月15日10時 **州******學院學生食堂及生活輔助用房C區208號 | 1753 | 彭丹 | 1.21 |
標的物名稱 | 競價編碼 | 買受人 | 成交價 (萬元) |
標的15:2024年11月15日10時 **州******學院學生食堂及生活輔助用房C區219號 | 1319 | 周巧嫣 | 2.18 |
標的16:2024年11月15日10時 **州******學院學生食堂及生活輔助用房C區302號 | 1520 | 王后平 | 36.48 |
標的17:2024年11月15日10時 **州******學院學生食堂及生活輔助用房F區201號 | 1584 | 查秀東 | 4.0 |
標的25:2024年11月15日10時 **市**區塔石路519****醫院樓下背面10號門市 | 1902 | **省****公司 | 3.53 |
標的26:2024年11月15日10時 **市**區塔石路519****醫院樓下背面11號門市 | 1562 | ****公司 | 6.45 |
標的27:2024年11月15日10時 **市**區塔石路519****醫院大樓101號門市 | 1530 | **省椋****公司 | 15.05 |
標的38:2024年11月15日10時 **市**北三街八十二號1188 | 1157 | 陳文套 | 2.83 |
標的40:2024年11月15日10時 **市**北三街八十二號1209、1210、1211、1212 | 1670 | 中科廣化生態****公司 | 5.74 |
標的42:2024年11月15日10時 **市**區**北三街82附1號 | 1833 | **市青****公司 | 14.91 |
標的44:2024年11月15日10時 **市**區德盛路38號附3號 | 1064 | ****酒店****公司 | 20.61 |
標的45:2024年11月15日10時 **市**區德盛路38附4號 | 1380 | 喬啟明 | 19.76 |
標的46:2024年11月15日10時 **市**區德盛路38號附4號(后面庫房) | 1780 | 喬啟明 | 1.83 |
標的47:2024年11月15日10時 **市**區**北三街32號附9號2樓 | 1746 | 張開 | 0.64 |
標的物名稱 | 競價編碼 | 買受人 | 成交價 (萬元) |
標的49:2024年11月15日10時 **區西馬棚街29號1幢1-3-11 | 1409 | 曾小艷 | 1.43 |
標的50:2024年11月15日10時 **區西馬棚街29號1幢1-3-10 | 1065 | 何慧敏 | 1.17 |
標的52:2024年11月15日10時 **市**區白果林小區百壽路4號附14號 | 1068 | 方菱 | 3.49 |
標的53:2024年11月15日10時 **市**區白果林小區百壽路4號附10、11號 | 1445 | 許程浩 | 8.25 |
標的54:2024年11月15日10時 **市**區白果林小區百壽路4號附12號 | 1826 | 張玉芳 | 3.06 |
標的55:2024年11月15日10時 **市**區白果林小區百壽路4號附8、9號 | 1943 | 周強 | 4.82 |
標的56:2024年11月15日10時 **市**區白果林小區百壽路4號附1號 | 1550 | 程學勇 | 4.56 |
標的57:2024年11月15日10時 **市**區西三環路一段8號錦翠苑11棟1單元102號、103號、206號、207號、311號、312號、415號、416號、519號、520號共10套 | 1759 | 何凱 | 13.01 |
標的58:2024年11月15日10時 **市**區西三環路一段8號錦翠苑5棟2單元416號 | 1697 | 何凱 | 1.3 |
標的61:2024年11月15日10時 拐棗樹街37號附2號 | 1184 | 孫孝紅 | 2.64 |
標的63:2024年11月15日10時 拐棗樹街37號附4號 | 1467 | 趙宇宏 | 3.37 |
標的64:2024年11月15日10時 拐棗樹街37號附8號 | 1635 | 申桂芳 | 3.63 |
標的65:2024年11月15日10時 拐棗樹街37號附9號 | 1011 | 崔貞雄 | 1.72 |
標的物名稱 | 競價編碼 | 買受人 | 成交價 (萬元) |
標的66:2024年11月15日10時 青華路30號附16、17號 | 1802 | 王嵐 | 13.74 |
標的67:2024年11月15日10時 青華路30號附15號 | 1524 | 李明友 | 7.57 |
標的68:2024年11月15日10時 青華路30號附8號 | 1683 | 潘雪松 | 15.55 |
標的69:2024年11月15日10時 青華路30號附7號 | 1111 | ****旅行社有限公司 | 9.75 |
標的70:2024年11月15日10時 青華路30號附5號左 | 1977 | 辜陽 | 5.87 |
標的71:2024年11月15日10時 青華路30號附5號右 | 1148 | 向賢瓊 | 7.82 |
標的72:2024年11月15日10時 鑼鍋巷67號407 | 1977 | ******公司 | 0.64 |
標的73:2024年11月15日10時 鑼鍋巷67號413 | 1688 | ******公司 | 0.64 |
標的75:2024年11月15日10時 廣廈街42號 | 1055 | 聚友茶坊 | 2.06 |
標的76:2024年11月15日10時 廣廈街44號 | 1141 | 聚友茶坊 | 1.19 |
標的77:2024年11月15日10時 廣廈街46-52號 | 1447 | 張容輝 | 6.34 |
標的79:2024年11月15日10時 廣廈街68號、70號 | 1990 | 周志銀 | 9.09 |
標的81:2024年11月15日10時 廣廈街78號、80號 | 1155 | 張奇 | 13.51 |
標的82:2024年11月15日10時 廣廈街82號 | 1569 | 余科 | 15.14 |
標的物名稱 | 競價編碼 | 買受人 | 成交價 (萬元) |
標的83:2024年11月15日10時 廣廈街84號 | 1507 | 鐘永蓉 | 6.53 |
標的84:2024年11月15日10時 清溪東路2號附19、20號 | 1986 | 劉學剛 | 4.32 |
標的85:2024年11月15日10時 **市走馬街68號錦城大廈18樓1804號 | 1714 | 韋占坤 | 3.87 |
標的87:2024年11月15日10時 學道街44號附8-9號 | 1096 | 饒玲 | 10.17 |
標的88:2024年11月15日10時 學道街44號附5號 | 1269 | 邵云霞 | 3.7 |
標的89:2024年11月15日10時 學道街44號附4號 | 1294 | 汪勇 | 4.1 |
標的90:2024年11月15日10時 學道街44號附7號 | 1330 | 付勤良 | 2.78 |
標的91:2024年11月15日10時 學道街44號附3號 | 1224 | 何文 | 3.7 |
標的92:2024年11月15日10時 學道街44號附2號 | 1507 | 李勇 | 1.77 |
標的93:2024年11月15日10時 一環**二段18號附1-2號 | 1076 | 饒亮輝 | 16.9 |
標的94:2024年11月15日10時 一環**二段18號附3-4號 | 1023 | 成****公司 | 15.6 |
標的95:2024年11月15日10時 一環**二段18號附7-8號 | 1616 | 周維川 | 17.48 |
標的96:2024年11月15日10時 一環**二段18號附9-10號 | 1075 | 王世坤 | 17.3 |
標的97:2024年11月15日10時 人民南路三段37號附1號 | 1284 | 黃佳威 | 1.23 |
標的物名稱 | 競價編碼 | 買受人 | 成交價 (萬元) |
標的98:2024年11月15日10時 人民南路三段37號附2號 | 1594 | 陳利榮 | 3.24 |
標的100:2024年11月15日10時 人民南路三段37號附4號 | 1983 | **市****公司 | 9.29 |
標的102:2024年11月15日10時 人民南路三段37號附10號 | 1169 | 鄒潤澤 | 4.37 |
標的108:2024年11月15日10時 人民南路三段37號附21號 | 1533 | 陳玲玲 | 1.33 |
標的109:2024年11月15日10時 人民南路三段37號二樓寫字間中廳+201 | 1671 | ******公司 | 4.2 |
標的113:2024年11月15日10時 人民南路三段37號二樓寫字間206 | 1428 | 泛科 | 1.2 |
標的116:2024年11月15日10時 人民南路三段37號二樓寫字間209.210 | 1311 | ******公司 | 5.46 |
標的117:2024年11月15日10時 人民南路三段37號 二樓寫字間211.****.218 | 1560 | ******公司 | 5.46 |
標的118:2024年11月15日10時 人民南路三段37號二樓寫字間214 | 1545 | ******公司 | 0.96 |
標的120:2024年11月15日10時 人民南路三段37號二樓寫字間217 | 1054 | ******公司 | 1.68 |
標的122:2024年11月15日10時 人民南路三段37號二樓寫字間220 | 1787 | ******公司 | 1.2 |
標的124:2024年11月15日10時 人民南路三段37號二樓寫字間222 | 1596 | 四****公司 | 1.2 |
標的126:2024年11月15日10時 人民南路三段37號二樓寫字間224 | 1934 | 四****公司 | 1.2 |
標的129:2024年11月15日10時 人民南路三段37號三樓寫字間303 | 1026 | ******公司 | 1.01 |
標的物名稱 | 競價編碼 | 買受人 | 成交價 (萬元) |
標的133:2024年11月15日10時 人民南路三段37號三樓寫字間308 | 1041 | 武****經營部 | 1.2 |
標的135:2024年11月15日10時 人民南路三段37號三樓寫字間311 | 1179 | 四****公司 | 1.44 |
標的136:2024年11月15日10時 人民南路三段37號三樓寫字間312 | 1550 | ******公司 | 1.44 |
標的137:2024年11月15日10時 人民南路三段37號三樓313 | 1836 | **天源****公司 | 22.2 |
標的151:2024年11月15日10時 人民南路三段37號中加四樓416 | 1379 | 馮蘭蘭 | 17.28 |
標的156:2024年11月15日10時 人民南路三段35附8、9號 | 1616 | ****服飾店 | 4.08 |
標的157:2024年11月15日10時 人民南路三段35附7號 | 1214 | 顧德秋 | 2.04 |
標的158:2024年11月15日10時 人民南路三段35附6號 | 1475 | 胡永海 | 2.04 |
標的159:2024年11月15日10時 人民南路三段35附5號 | 1312 | 成****公司 | 2.14 |
標的163:2024年11月15日10時 福興街30號12樓1、3號 | 1700 | 林琦 | 2.184 |
標的171:2024年11月15日10時 **市**驛區洪源一路1666號附2號 | 1048 | ****公司****公司 | 7.42 |
標的物名稱 | 競價編碼 | 買受人 | 成交價 (萬元) |
標的6:2024年11月15日10時 **市**區二馬路132號(1-5層) | 流拍 | ||
標的13:2024年11月15日10時**州******學院學生食堂及生活輔助用房A區-1附8號 | |||
標的18:2024年11月15日10時**景環路537號附17號 | |||
標的19:2024年11月15日10時**景環路537號附18號 | |||
標的20:2024年11月15日10時**景環路537號附20號 | |||
標的21:2024年11月15日10時**景環路537號附21號 | |||
標的22:2024年11月15日10時**景環路537號附22號 | |||
標的23:2024年11月15日10時**景環路537號附23號 | |||
標的24:2024年11月15日10時**景環路537號附24號 | |||
標的28:2024年11月15日10時**市**驛區合縱路156號 | |||
標的29:2024年11月15日10時**市**驛區合縱路154號 | |||
標的30:2024年11月15日10時**市**驛區合縱路152、150、148、146、144、142號 | |||
標的31:2024年11月15日10時**市**驛區合縱路140、138、136號 | |||
標的32:2024年11月15日10時**市**驛區合縱路134、132、130、128、126、124號 |
標的物名稱 | 競價編碼 | 買受人 | 成交價 (萬元) |
標的33:2024年11月15日10時**市**驛區合縱路122號 | 流拍 | ||
標的34:2024年11月15日10時**市**北三街八十二號505 | |||
標的35:2024年11月15日10時 **市**北三街八十二號506 | |||
標的36:2024年11月15日10時 **市**北三街八十二號1105-2 | |||
標的37:2024年11月15日10時 **市**北三街八十二號1106 | |||
標的39:2024年11月15日10時 **市**北三街八十二號1207 | |||
標的41:2024年11月15日10時 **市**北三街八十二號1216 | |||
標的43:2024年11月15日10時 **市**區德盛路38號附1號 | |||
標的48:2024年11月15日10時**區槐樹街(街道)32號附2號 | |||
標的51:2024年11月15日10時 **市**區白果林小區百壽路4號附13號、15號 | |||
標的59:2024年11月15日10時 **街100號7樓 | |||
標的60:2024年11月15日10時德盛路40號附3號 | |||
標的62:2024年11月15日10時拐棗樹街37號附3號 | |||
標的74:2024年11月15日10時**街100號5樓 | |||
標的86:2024年11月15日10時東大街城守東大街段6號藍光大廈15樓06號、07號 | |||
標的99:2024年11月15日10時人民南路三段37號附3號 | |||
標的物名稱 | 競價編碼 | 買受人 | 成交價 (萬元) |
標的101:2024年11月15日10時人民南路三段37號附5.6.7.8.9號(銀行) | 流拍 | ||
標的103:2024年11月15日10時人民南路三段37號附12號 | |||
標的104:2024年11月15日10時人民南路三段37號附13號 | |||
標的105:2024年11月15日10時人民南路三段37號附14號 | |||
標的106:2024年11月15日10時人民南路三段37號附15.16號 | |||
標的107:2024年11月15日10時人民南路三段37號17.****.20號 | |||
標的110:2024年11月15日10時人民南路三段37號二樓寫字間202 | |||
標的111:2024年11月15日10時人民南路三段37號二樓寫字間204 | |||
標的112:2024年11月15日10時人民南路三段37號二樓寫字間205 | |||
標的114:2024年11月15日10時人民南路三段37號二樓寫字間207 | |||
標的115:2024年11月15日10時人民南路三段37號二樓寫字間208 | |||
標的119:2024年11月15日10 時 人民南路三段37號二樓寫字間216 | |||
標的121:2024年11月15日10時人民南路三段37號二樓寫字間219 | |||
標的123:2024年11月15日10時人民南路三段37號二樓寫字間221 | |||
標的125:2024年11月15日10時人民南路三段37號二樓寫字間223 | |||
標的127:2024年11月15日10時人民南路三段37號三樓寫字間中廳3-00 |
標的物名稱 | 競價編碼 | 買受人 | 成交價 (萬元) |
標的128:2024年11月15日10時人民南路三段37號三樓寫字間301.302 | 流拍 | ||
標的130:2024年11月15日10時人民南路三段37號三樓寫字間304、306、310 | |||
標的131:2024年11月15日10時人民南路三段37號三樓寫字間305 | |||
標的132:2024年11月15日10時人民南路三段37號三樓寫字間307 | |||
標的134:2024年11月15日10時人民南路三段37號三樓寫字間309 | |||
標的138:2024年11月15日10時人民南路三段37號四樓寫字間401 | |||
標的139:2024年11月15日10時人民南路三段37號四樓寫字間402 | |||
標的140:2024年11月15日10時人民南路三段37號四樓寫字間403 | |||
標的141:2024年11月15日10時人民南路三段37號四樓寫字間404 | |||
標的142:2024年11月15日10時人民南路三段37號四樓寫字間405 | |||
標的143:2024年11月15日10時人民南路三段37號四樓寫字間406 | |||
標的144:2024年11月15日10時人民南路三段37號四樓寫字間407 | |||
標的145:2024年11月15日10時人民南路三段37號四樓寫字間408 | |||
標的146:2024年11月15日10時人民南路三段37號四樓寫字間409 | |||
標的147:2024年11月15日10時人民南路三段37號四樓寫字間410 | |||
標的物名稱 | 競價編碼 | 買受人 | 成交價 (萬元) |
標的148:2024年11月15日10時人民南路三段37號四樓寫字間411 | 流拍 | ||
標的149:2024年11月15日10時人民南路三段37號四樓寫字間412 | |||
標的150:2024年11月15日10時人民南路三段37號四樓寫字間413 | |||
標的152:2024年11月15日10時人民南路三段37號中加五樓(501) | |||
標的153:2024年11月15日10時人民南路三段35號附1.2.3號 | |||
標的154:2024年11月15日10時人民南路三段35號附4號 | |||
標的155:2024年11月15日10時人民南路三段35附10號 | |||
標的160:2024年11月15日10時**區玉沙路118號附4號 | |||
標的161:2024年11月15日10時福興街30號13樓4號 | |||
標的162:2024年11月15日10時福興街30號14樓8號 | |||
標的164:2024年11月15日10時福興街30號11樓11號 | |||
標的165:2024年11月15日10時福興街30號11樓13號 | |||
標的166:2024年11月15日10時福興街30號14樓13號 | |||
標的167:2024年11月15日10時福興街30號13樓1、3、5號 | |||
標的168:2024年11月15日10時福興街30號13樓2號 | |||
標的169:2024年11月15日10時福興街30號13樓8號 | |||
標的物名稱 | 競價編碼 | 買受人 | 成交價 (萬元) |
標的170:2024年11月15日10時人民中路一段5號巨齒樓附24號 | 流拍 | ||
標的172:2024年11月15日10時**市**驛區洪源一路1666號附4號 | |||
標的173:2024年11月15日10時**市**驛區洪源一路1666號附5號 |