開啟全網商機
登錄/注冊
宗地編號: | ****地塊 | 宗地總面積: | 33326.81平方米 | 宗地坐落: | 西兩洼鄉后鋪村經五路以西、京堂**分干以南 | ||
年限: | 50年 | 容積率: | 1.500≤ | 建筑密度(%): | 50.000≤ | ||
綠化率(%): | ≤20.000 | 建筑限高(米): | |||||
主要土地用途: | |||||||
二類工業用地 | |||||||
用途明細: | |||||||
用途名稱 | 面積 | ||||||
二類工業用地 | 33326.81 | ||||||
投資強度: | 保證金: | 242萬元 | 估價報告備案號: | ****524BC0148 | |||
起始價: | 1210萬元 | 加價幅度: | 1萬元 |
宗地編號: | ****政府2024年第1批次第1號-1地塊 | 宗地總面積: | 7257.49平方米 | 宗地坐落: | 西兩洼鄉后鋪村經五路以西、京堂**分干以南 | ||
年限: | 50年 | 容積率: | 1.500≤ | 建筑密度(%): | 50.000≤ | ||
綠化率(%): | ≤20.000 | 建筑限高(米): | |||||
主要土地用途: | |||||||
二類工業用地 | |||||||
用途明細: | |||||||
用途名稱 | 面積 | ||||||
二類工業用地 | 7257.49 | ||||||
投資強度: | 保證金: | 53萬元 | 估價報告備案號: | ****524BC0149 | |||
起始價: | 263.5萬元 | 加價幅度: | 1萬元 |
宗地編號: | ****政府2024年第1批次第1號-2地塊 | 宗地總面積: | 65952.2平方米 | 宗地坐落: | 西兩洼鄉后鋪村經五路以西、京堂**分干以南 | ||
年限: | 50年 | 容積率: | 1.500≤ | 建筑密度(%): | 50.000≤ | ||
綠化率(%): | ≤20.000 | 建筑限高(米): | |||||
主要土地用途: | |||||||
二類工業用地 | |||||||
用途明細: | |||||||
用途名稱 | 面積 | ||||||
二類工業用地 | 65952.2 | ||||||
投資強度: | 保證金: | 479萬元 | 估價報告備案號: | ****524BC0150 | |||
起始價: | 2394.5萬元 | 加價幅度: | 1萬元 |
宗地編號: | ****政府2024年第1批次第1號-3地塊 | 宗地總面積: | 33338.63平方米 | 宗地坐落: | 西兩洼鄉后鋪村經五路以西、京堂**分干以南 | ||
年限: | 50年 | 容積率: | 1.500≤ | 建筑密度(%): | 50.000≤ | ||
綠化率(%): | ≤20.000 | 建筑限高(米): | |||||
主要土地用途: | |||||||
二類工業用地 | |||||||
用途明細: | |||||||
用途名稱 | 面積 | ||||||
二類工業用地 | 33338.63 | ||||||
投資強度: | 保證金: | 243萬元 | 估價報告備案號: | ****524BC0147 | |||
起始價: | 1210.5萬元 | 加價幅度: | 1萬元 |
二、 中華人民**國境內外的法人、自然人和其他組織均可申請參加。 申請人可以單獨申請,也可以聯合申請。 申請人應具備的其他條件:
本次拍賣活動,被信用中國或**縣自然**信用信息管理系統列為失信懲戒對象的競買人,不得參與本次土地競買。
三、 本次國有土地使用權拍賣出讓采用增價拍賣方式,按照價高者得原則確定競得人。
四、 本次拍賣出讓的詳細資料和具體要求,見拍賣出讓文件。申請人可于 2024年11月08日 至 2024年11月27日 到 ****交易中心 獲取 拍賣出讓 文件。
五、 申請人可于 2024年11月08日 至 2024年11月27日 到 ****交易中心 向我局提交書面申請。交納競買保證金的截止時間為2024年11月27日 。經審核,申請人按規定交納競買保證金,具備申請條件的,我局將在 2024年11月27日 前確認其競買資格。
六、本次國有土地使用權拍賣活動定于在2024年11月28日****交易中心 進行。
七、 其他需要公告的事項:
無
八、 ****銀行帳戶:
聯系地址:新盈東街342號
聯 系 人:****辦公室
聯系電話:****290
開戶單位:****規劃局
開戶銀行:
開戶賬號: