一、項目編號:****
二、項目名稱:****實驗室第二批醫療設備采購
三、中標(成交)信息
1.中標結果:
1 | 報價:****000(元) | **** | **省**市**縣**街道**大道中路205號17幢(住所申報) |
2 | 報價:****000(元) | ******公司 | 長河街道濱安路1190號3****科技園A區B樓608室 |
3 | 報價:379750(元) | ******公司 | **省**市**區倉儲路218號10幢B206 |
4 | 報價:****110(元) | ******公司 | **市**區高橋鎮紅心村工貿路58號 |
5 | 報價:****500(元) | 杭****公司 | 寧圍街道峪龍路108****中心2幢721室 |
6 | 報價:946000(元) | ******公司 | **市**區中官西路777號創E慧谷10號樓301 |
10 | 報價:862300(元) | ******公司 | **省**市**區麗園北路755號515室 |
11 | 報價:****000(元) | ******公司 | 長河街道濱安路1190號3****科技園A區B樓608室 |
12 | 報價:868000(元) | ******公司 | **區**路201號時代金茂520 |
2.廢標結果:
序號 | 標項名稱 | 廢標理由 | 其他事項 |
7 | 低溫冰箱、醫用冷藏箱、醫用雙門冰箱、醫用冷藏冷凍冰箱、臥式低溫保存箱、立式低溫保存箱、液氨罐、生物安全柜、厭氧培養裝置 | 有效供應商不足三家 | |
8 | 旋光測定儀、智能水蒸氣蒸餾儀、氧化還原電位分析儀、散射式濁度儀、超聲波清洗器、電導率測定儀、低本底αB測量儀、樣品粉碎機 | 有效供應商不足三家 | |
9 | 微波消解器、全自動固相萃取儀、吹氮濃縮裝置 | 有效供應商不足三家 |
四、主要標的信息
貨物類主要標的信息:
序號 | 標項名稱 | 標的名稱 | 品牌 | 數量 | 單價(元) | 規格型號 |
1 | 氣相色譜-質譜-質譜聯用儀、吹掃捕集裝置、熱解析儀、氣相色譜儀、自動頂空進樣器 | 氣相色譜-質譜-質譜聯用儀 | 安捷倫 | 1 | ****000 | 8890-7000E |
2 | 氣相色譜-質譜-質譜聯用儀、吹掃捕集裝置、熱解析儀、氣相色譜儀、自動頂空進樣器 | 吹掃捕集裝置 | TEKMAR | 1 | 272000 | Atomx XYZ |
3 | 氣相色譜-質譜-質譜聯用儀、吹掃捕集裝置、熱解析儀、氣相色譜儀、自動頂空進樣器 | 熱解析儀 | Markes | 1 | 419000 | TD100-xr |
4 | 氣相色譜-質譜-質譜聯用儀、吹掃捕集裝置、熱解析儀、氣相色譜儀、自動頂空進樣器 | 氣相色譜儀 | 安捷倫 | 2 | 440000 | 8890 |
5 | 氣相色譜-質譜-質譜聯用儀、吹掃捕集裝置、熱解析儀、氣相色譜儀、自動頂空進樣器 | 自動頂空進樣器 | 安捷倫 | 1 | 215000 | 8697XL |
6 | 全自動HIV-1病毒載量儀、蛋白印跡儀、****工作站 | 全自動HIV-1病毒載量儀 | 賽沛 | 1 | 500000 | GX-IV R2 |
7 | 全自動HIV-1病毒載量儀、蛋白印跡儀、****工作站 | 蛋白印跡儀 | 帝肯 | 1 | 190000 | Profiblot 48 |
8 | 全自動HIV-1病毒載量儀、蛋白印跡儀、****工作站 | ****工作站 | 帝肯 | 1 | 950000 | Freedom EVOlyzer-2100 |
9 | 離心機、多道移液器、微生物過濾檢測系統、磁力攪拌恒溫循環器、全自動染色儀、金屬浴、電磁爐、電泳儀、移液槍 | 離心機(普通) | 盧湘儀 | 3 | 5490 | TD-5A |
10 | 離心機、多道移液器、微生物過濾檢測系統、磁力攪拌恒溫循環器、全自動染色儀、金屬浴、電磁爐、電泳儀、移液槍 | 離心機(迷你) | 多恒 | 4 | 1330 | Mini12K Plus |
11 | 離心機、多道移液器、微生物過濾檢測系統、磁力攪拌恒溫循環器、全自動染色儀、金屬浴、電磁爐、電泳儀、移液槍 | 多道移液器 | RAININ | 4 | 10950 | L8-10XLS+或任意量程 |
12 | 離心機、多道移液器、微生物過濾檢測系統、磁力攪拌恒溫循環器、全自動染色儀、金屬浴、電磁爐、電泳儀、移液槍 | 微生物過濾檢測系統 | 路美 | 1 | 43050 | LM-G308 |
13 | 離心機、多道移液器、微生物過濾檢測系統、磁力攪拌恒溫循環器、全自動染色儀、金屬浴、電磁爐、電泳儀、移液槍 | 磁力攪拌恒溫循環器 | IKA | 1 | 37250 | ICC BASIC IBR RO 15 ECO S025 |
14 | 離心機、多道移液器、微生物過濾檢測系統、磁力攪拌恒溫循環器、全自動染色儀、金屬浴、電磁爐、電泳儀、移液槍 | 全自動染色儀 | 貝索 | 1 | 104900 | BSZ-GT116 |
15 | 離心機、多道移液器、微生物過濾檢測系統、磁力攪拌恒溫循環器、全自動染色儀、金屬浴、電磁爐、電泳儀、移液槍 | 金屬浴 | 賽默飛 | 2 | 16100 | ****0011 |
16 | 離心機、多道移液器、微生物過濾檢測系統、磁力攪拌恒溫循環器、全自動染色儀、金屬浴、電磁爐、電泳儀、移液槍 | 電磁爐 | IKA | 4 | 3650 | C-MAG HS10 S025 |
17 | 離心機、多道移液器、微生物過濾檢測系統、磁力攪拌恒溫循環器、全自動染色儀、金屬浴、電磁爐、電泳儀、移液槍 | 電泳儀 | 伯樂 | 1 | 18560 | subcel |
18 | 離心機、多道移液器、微生物過濾檢測系統、磁力攪拌恒溫循環器、全自動染色儀、金屬浴、電磁爐、電泳儀、移液槍 | 移液槍(0.5-10ul) | Eppendorf | 10 | 1590 | 0.5-10ul |
19 | 離心機、多道移液器、微生物過濾檢測系統、磁力攪拌恒溫循環器、全自動染色儀、金屬浴、電磁爐、電泳儀、移液槍 | 移液槍(10-100ul) | Eppendorf | 6 | 1590 | 10-100ul |
20 | 離心機、多道移液器、微生物過濾檢測系統、磁力攪拌恒溫循環器、全自動染色儀、金屬浴、電磁爐、電泳儀、移液槍 | 移液槍(20-200ul) | Eppendorf | 10 | 1590 | 20-200ul |
21 | 離心機、多道移液器、微生物過濾檢測系統、磁力攪拌恒溫循環器、全自動染色儀、金屬浴、電磁爐、電泳儀、移液槍 | 移液槍(100-1000ul) | Eppendorf | 10 | 1590 | 100-1000ul |
22 | 離心機、多道移液器、微生物過濾檢測系統、磁力攪拌恒溫循環器、全自動染色儀、金屬浴、電磁爐、電泳儀、移液槍 | 移液槍(1-5mL) | Eppendorf | 2 | 1590 | 1-5ml |
23 | 離心機、多道移液器、微生物過濾檢測系統、磁力攪拌恒溫循環器、全自動染色儀、金屬浴、電磁爐、電泳儀、移液槍 | 移液槍(1-10mL) | Eppendorf | 2 | 1590 | 1-10ml |
24 | 干熱滅菌器、PCR擴增儀、壓力蒸汽滅菌器、紫外燈箱、振蕩器、過氧化氫消毒器、程控定量封口機、培養箱、恒溫干燥箱、恒溫水浴箱、紅外線接種環滅菌器、顯微掃描儀 | 干熱滅菌器 | 一恒 | 2 | 13230 | GRX-9123A |
25 | 干熱滅菌器、PCR擴增儀、壓力蒸汽滅菌器、紫外燈箱、振蕩器、過氧化氫消毒器、程控定量封口機、培養箱、恒溫干燥箱、恒溫水浴箱、紅外線接種環滅菌器、顯微掃描儀 | PCR擴增儀 | 伯樂 | 1 | 46260 | T100 |
26 | 干熱滅菌器、PCR擴增儀、壓力蒸汽滅菌器、紫外燈箱、振蕩器、過氧化氫消毒器、程控定量封口機、培養箱、恒溫干燥箱、恒溫水浴箱、紅外線接種環滅菌器、顯微掃描儀 | 壓力蒸汽滅菌器(生物安全型) | 普和希 | 1 | 107250 | MLS-831L |
27 | 干熱滅菌器、PCR擴增儀、壓力蒸汽滅菌器、紫外燈箱、振蕩器、過氧化氫消毒器、程控定量封口機、培養箱、恒溫干燥箱、恒溫水浴箱、紅外線接種環滅菌器、顯微掃描儀 | 壓力蒸汽滅菌器(非生物安全型) | 普和希 | 3 | 60590 | MLS-830L |
28 | 干熱滅菌器、PCR擴增儀、壓力蒸汽滅菌器、紫外燈箱、振蕩器、過氧化氫消毒器、程控定量封口機、培養箱、恒溫干燥箱、恒溫水浴箱、紅外線接種環滅菌器、顯微掃描儀 | 紫外燈箱 | 愛德士 | 1 | 5580 | WEA160F |
29 | 干熱滅菌器、PCR擴增儀、壓力蒸汽滅菌器、紫外燈箱、振蕩器、過氧化氫消毒器、程控定量封口機、培養箱、恒溫干燥箱、恒溫水浴箱、紅外線接種環滅菌器、顯微掃描儀 | 振蕩器 | 賽默飛 | 4 | 2000 | VORTEX-GENIE2 |
30 | 干熱滅菌器、PCR擴增儀、壓力蒸汽滅菌器、紫外燈箱、振蕩器、過氧化氫消毒器、程控定量封口機、培養箱、恒溫干燥箱、恒溫水浴箱、紅外線接種環滅菌器、顯微掃描儀 | 過氧化氫消毒器 | 百泰克 | 2 | 43300 | DS-1001 |
31 | 干熱滅菌器、PCR擴增儀、壓力蒸汽滅菌器、紫外燈箱、振蕩器、過氧化氫消毒器、程控定量封口機、培養箱、恒溫干燥箱、恒溫水浴箱、紅外線接種環滅菌器、顯微掃描儀 | 程控定量封口機 | 泰林 | 1 | 51500 | HTY-QTS02 |
32 | 干熱滅菌器、PCR擴增儀、壓力蒸汽滅菌器、紫外燈箱、振蕩器、過氧化氫消毒器、程控定量封口機、培養箱、恒溫干燥箱、恒溫水浴箱、紅外線接種環滅菌器、顯微掃描儀 | 培養箱(恒溫落地) | 一恒 | 6 | 21630 | DHP-9402 |
33 | 干熱滅菌器、PCR擴增儀、壓力蒸汽滅菌器、紫外燈箱、振蕩器、過氧化氫消毒器、程控定量封口機、培養箱、恒溫干燥箱、恒溫水浴箱、紅外線接種環滅菌器、顯微掃描儀 | 培養箱(恒溫) | 一恒 | 2 | 8350 | DHP-9162 |
34 | 干熱滅菌器、PCR擴增儀、壓力蒸汽滅菌器、紫外燈箱、振蕩器、過氧化氫消毒器、程控定量封口機、培養箱、恒溫干燥箱、恒溫水浴箱、紅外線接種環滅菌器、顯微掃描儀 | 培養箱(生化) | 一恒 | 2 | 21590 | LRH-150 |
35 | 干熱滅菌器、PCR擴增儀、壓力蒸汽滅菌器、紫外燈箱、振蕩器、過氧化氫消毒器、程控定量封口機、培養箱、恒溫干燥箱、恒溫水浴箱、紅外線接種環滅菌器、顯微掃描儀 | 培養箱(霉菌落地) | 一恒 | 1 | 24450 | MJ-250-I |
36 | 干熱滅菌器、PCR擴增儀、壓力蒸汽滅菌器、紫外燈箱、振蕩器、過氧化氫消毒器、程控定量封口機、培養箱、恒溫干燥箱、恒溫水浴箱、紅外線接種環滅菌器、顯微掃描儀 | 恒溫干燥箱 | 一恒 | 4 | 8990 | DHG-9140A |
37 | 干熱滅菌器、PCR擴增儀、壓力蒸汽滅菌器、紫外燈箱、振蕩器、過氧化氫消毒器、程控定量封口機、培養箱、恒溫干燥箱、恒溫水浴箱、紅外線接種環滅菌器、顯微掃描儀 | 恒溫水浴箱 | 一恒 | 4 | 3580 | HWS-24 |
38 | 干熱滅菌器、PCR擴增儀、壓力蒸汽滅菌器、紫外燈箱、振蕩器、過氧化氫消毒器、程控定量封口機、培養箱、恒溫干燥箱、恒溫水浴箱、紅外線接種環滅菌器、顯微掃描儀 | 紅外線接種環滅菌器 | 瑞誠 | 8 | 1500 | IS800-B |
39 | 干熱滅菌器、PCR擴增儀、壓力蒸汽滅菌器、紫外燈箱、振蕩器、過氧化氫消毒器、程控定量封口機、培養箱、恒溫干燥箱、恒溫水浴箱、紅外線接種環滅菌器、顯微掃描儀 | 顯微掃描儀 | 舜宇 | 1 | 349300 | FS50 |
40 | 離子色譜儀、高效液相色譜儀 | 離子色譜儀 | 賽默飛世爾 | 1 | 637600 | Aquion RFIC |
41 | 離子色譜儀、高效液相色譜儀 | 高效液相色譜儀 | Waters | 1 | 549900 | ARC HPLC |
42 | 測汞儀、全自動高錳酸鹽指數鹽碘總硬度分析儀、標準系列自動配制 | 測汞儀 | Milestone | 1 | 498000 | DMA-80evo |
43 | 測汞儀、全自動高錳酸鹽指數鹽碘總硬度分析儀、標準系列自動配制 | 全自動高錳酸鹽指數鹽碘總硬度分析儀 | Credit High | 1 | 200000 | 1600 型 |
44 | 測汞儀、全自動高錳酸鹽指數鹽碘總硬度分析儀、標準系列自動配制 | 標準系列自動配制 | LabTech | 1 | 248000 | MiniLab3000 |
45 | CO2誘蚊燈、恒溫恒濕標本保存柜、定量采樣機器人、氡檢測儀、個體噪聲計、突發事件有毒有害氣體檢測箱、激光顆粒物檢測儀、一氧化碳檢測儀、個體空氣采樣器、ATP熒光檢測儀、大流量采樣器(防爆,5-25L/min)防爆單氣路、環境級x,r輻射劑量(率)、個人劑量報警儀、研究級體視顯微鏡(生物解剖鏡) | CO2誘蚊燈(國產) | 功夫小帥 | 5 | 1000 | LTS-M02 DC12V |
46 | CO2誘蚊燈、恒溫恒濕標本保存柜、定量采樣機器人、氡檢測儀、個體噪聲計、突發事件有毒有害氣體檢測箱、激光顆粒物檢測儀、一氧化碳檢測儀、個體空氣采樣器、ATP熒光檢測儀、大流量采樣器(防爆,5-25L/min)防爆單氣路、環境級x,r輻射劑量(率)、個人劑量報警儀、研究級體視顯微鏡(生物解剖鏡) | CO2誘蚊燈(進口) | BIOGENTS | 1 | 7500 | BG-Mosquitaire CO2 |
47 | CO2誘蚊燈、恒溫恒濕標本保存柜、定量采樣機器人、氡檢測儀、個體噪聲計、突發事件有毒有害氣體檢測箱、激光顆粒物檢測儀、一氧化碳檢測儀、個體空氣采樣器、ATP熒光檢測儀、大流量采樣器(防爆,5-25L/min)防爆單氣路、環境級x,r輻射劑量(率)、個人劑量報警儀、研究級體視顯微鏡(生物解剖鏡) | 恒溫恒濕標本保存柜(蚊蠅類) | 宇汀 | 2 | 48000 | HS2400 |
48 | CO2誘蚊燈、恒溫恒濕標本保存柜、定量采樣機器人、氡檢測儀、個體噪聲計、突發事件有毒有害氣體檢測箱、激光顆粒物檢測儀、一氧化碳檢測儀、個體空氣采樣器、ATP熒光檢測儀、大流量采樣器(防爆,5-25L/min)防爆單氣路、環境級x,r輻射劑量(率)、個人劑量報警儀、研究級體視顯微鏡(生物解剖鏡) | 恒溫恒濕標本保存柜(嚙齒類) | 宇汀 | 2 | 48000 | HS0018 |
49 | CO2誘蚊燈、恒溫恒濕標本保存柜、定量采樣機器人、氡檢測儀、個體噪聲計、突發事件有毒有害氣體檢測箱、激光顆粒物檢測儀、一氧化碳檢測儀、個體空氣采樣器、ATP熒光檢測儀、大流量采樣器(防爆,5-25L/min)防爆單氣路、環境級x,r輻射劑量(率)、個人劑量報警儀、研究級體視顯微鏡(生物解剖鏡) | 定量采樣機器人 | 盈都 | 1 | 120000 | YDCD-2009 |
50 | CO2誘蚊燈、恒溫恒濕標本保存柜、定量采樣機器人、氡檢測儀、個體噪聲計、突發事件有毒有害氣體檢測箱、激光顆粒物檢測儀、一氧化碳檢測儀、個體空氣采樣器、ATP熒光檢測儀、大流量采樣器(防爆,5-25L/min)防爆單氣路、環境級x,r輻射劑量(率)、個人劑量報警儀、研究級體視顯微鏡(生物解剖鏡) | 氡檢測儀 | DURRIDGE | 1 | 90000 | RAD7 |
51 | CO2誘蚊燈、恒溫恒濕標本保存柜、定量采樣機器人、氡檢測儀、個體噪聲計、突發事件有毒有害氣體檢測箱、激光顆粒物檢測儀、一氧化碳檢測儀、個體空氣采樣器、ATP熒光檢測儀、大流量采樣器(防爆,5-25L/min)防爆單氣路、環境級x,r輻射劑量(率)、個人劑量報警儀、研究級體視顯微鏡(生物解剖鏡) | 個體噪聲計 | 愛華 | 5 | 10000 | AWA 5920 |
52 | CO2誘蚊燈、恒溫恒濕標本保存柜、定量采樣機器人、氡檢測儀、個體噪聲計、突發事件有毒有害氣體檢測箱、激光顆粒物檢測儀、一氧化碳檢測儀、個體空氣采樣器、ATP熒光檢測儀、大流量采樣器(防爆,5-25L/min)防爆單氣路、環境級x,r輻射劑量(率)、個人劑量報警儀、研究級體視顯微鏡(生物解剖鏡) | 突發事件有毒有害氣體檢測箱 | 德爾格 | 1 | 50000 | X-ACT 7000 |
53 | CO2誘蚊燈、恒溫恒濕標本保存柜、定量采樣機器人、氡檢測儀、個體噪聲計、突發事件有毒有害氣體檢測箱、激光顆粒物檢測儀、一氧化碳檢測儀、個體空氣采樣器、ATP熒光檢測儀、大流量采樣器(防爆,5-25L/min)防爆單氣路、環境級x,r輻射劑量(率)、個人劑量報警儀、研究級體視顯微鏡(生物解剖鏡) | 激光顆粒物檢測儀 | TSI | 2 | 50000 | 8532 |
54 | CO2誘蚊燈、恒溫恒濕標本保存柜、定量采樣機器人、氡檢測儀、個體噪聲計、突發事件有毒有害氣體檢測箱、激光顆粒物檢測儀、一氧化碳檢測儀、個體空氣采樣器、ATP熒光檢測儀、大流量采樣器(防爆,5-25L/min)防爆單氣路、環境級x,r輻射劑量(率)、個人劑量報警儀、研究級體視顯微鏡(生物解剖鏡) | 一氧化碳檢測儀 | 華云 | 1 | 26000 | GXH-3011B |
55 | CO2誘蚊燈、恒溫恒濕標本保存柜、定量采樣機器人、氡檢測儀、個體噪聲計、突發事件有毒有害氣體檢測箱、激光顆粒物檢測儀、一氧化碳檢測儀、個體空氣采樣器、ATP熒光檢測儀、大流量采樣器(防爆,5-25L/min)防爆單氣路、環境級x,r輻射劑量(率)、個人劑量報警儀、研究級體視顯微鏡(生物解剖鏡) | 個體空氣采樣器 | **安 | 5 | 12000 | GilAir PLUS |
56 | CO2誘蚊燈、恒溫恒濕標本保存柜、定量采樣機器人、氡檢測儀、個體噪聲計、突發事件有毒有害氣體檢測箱、激光顆粒物檢測儀、一氧化碳檢測儀、個體空氣采樣器、ATP熒光檢測儀、大流量采樣器(防爆,5-25L/min)防爆單氣路、環境級x,r輻射劑量(率)、個人劑量報警儀、研究級體視顯微鏡(生物解剖鏡) | ATP熒光檢測儀 | 來因科技 | 1 | 9800 | IN-ATP |
57 | CO2誘蚊燈、恒溫恒濕標本保存柜、定量采樣機器人、氡檢測儀、個體噪聲計、突發事件有毒有害氣體檢測箱、激光顆粒物檢測儀、一氧化碳檢測儀、個體空氣采樣器、ATP熒光檢測儀、大流量采樣器(防爆,5-25L/min)防爆單氣路、環境級x,r輻射劑量(率)、個人劑量報警儀、研究級體視顯微鏡(生物解剖鏡) | 大流量采樣器(防爆,5-25L/min)防爆單氣路 | 恒達 | 1 | 9000 | CCZ-20(A) |
58 | CO2誘蚊燈、恒溫恒濕標本保存柜、定量采樣機器人、氡檢測儀、個體噪聲計、突發事件有毒有害氣體檢測箱、激光顆粒物檢測儀、一氧化碳檢測儀、個體空氣采樣器、ATP熒光檢測儀、大流量采樣器(防爆,5-25L/min)防爆單氣路、環境級x,r輻射劑量(率)、個人劑量報警儀、研究級體視顯微鏡(生物解剖鏡) | 環境級x,r輻射劑量(率) | 仁機 | 1 | 29000 | RJ32-3202 |
59 | CO2誘蚊燈、恒溫恒濕標本保存柜、定量采樣機器人、氡檢測儀、個體噪聲計、突發事件有毒有害氣體檢測箱、激光顆粒物檢測儀、一氧化碳檢測儀、個體空氣采樣器、ATP熒光檢測儀、大流量采樣器(防爆,5-25L/min)防爆單氣路、環境級x,r輻射劑量(率)、個人劑量報警儀、研究級體視顯微鏡(生物解剖鏡) | 個人劑量報警儀 | 仁機 | 2 | 7000 | RJ31-1305 |
60 | CO2誘蚊燈、恒溫恒濕標本保存柜、定量采樣機器人、氡檢測儀、個體噪聲計、突發事件有毒有害氣體檢測箱、激光顆粒物檢測儀、一氧化碳檢測儀、個體空氣采樣器、ATP熒光檢測儀、大流量采樣器(防爆,5-25L/min)防爆單氣路、環境級x,r輻射劑量(率)、個人劑量報警儀、研究級體視顯微鏡(生物解剖鏡) | 研究級體視顯微鏡(生物解剖鏡) | 奧林巴斯 | 1 | 100000 | SZX10 |
61 | 紫外/可見分光光度計、旋轉蒸發儀、電子天平、高溫爐(或馬弗爐)、pH/離子選擇電極測定儀、低溫高速離心機、生物顯微鏡 | 純水處理器 | 密理博 | 2 | 200000 | Milli-QEQ7000 |
62 | 紫外/可見分光光度計、旋轉蒸發儀、電子天平、高溫爐(或馬弗爐)、pH/離子選擇電極測定儀、低溫高速離心機、生物顯微鏡 | 紫外/可見分光光度計 | 島津 | 1 | 120000 | UV-2600i |
63 | 紫外/可見分光光度計、旋轉蒸發儀、電子天平、高溫爐(或馬弗爐)、pH/離子選擇電極測定儀、低溫高速離心機、生物顯微鏡 | 旋轉蒸發儀 | IKA | 1 | 100000 | RV 10 digital |
64 | 紫外/可見分光光度計、旋轉蒸發儀、電子天平、高溫爐(或馬弗爐)、pH/離子選擇電極測定儀、低溫高速離心機、生物顯微鏡 | 電子天平(萬分之一) | METTLER TOLEDO | 1 | 78000 | XPR304E |
65 | 紫外/可見分光光度計、旋轉蒸發儀、電子天平、高溫爐(或馬弗爐)、pH/離子選擇電極測定儀、低溫高速離心機、生物顯微鏡 | 電子天平(千分之一) | METTLER TOLEDO | 1 | 20000 | MA503 |
66 | 紫外/可見分光光度計、旋轉蒸發儀、電子天平、高溫爐(或馬弗爐)、pH/離子選擇電極測定儀、低溫高速離心機、生物顯微鏡 | 電子天平(百分之一) | METTLER TOLEDO | 9 | 14000 | MA3002E |
67 | 紫外/可見分光光度計、旋轉蒸發儀、電子天平、高溫爐(或馬弗爐)、pH/離子選擇電極測定儀、低溫高速離心機、生物顯微鏡 | 高溫爐(或馬弗爐) | Yamato | 1 | 30000 | FO611C |
68 | 紫外/可見分光光度計、旋轉蒸發儀、電子天平、高溫爐(或馬弗爐)、pH/離子選擇電極測定儀、低溫高速離心機、生物顯微鏡 | pH/離子選擇電極測定儀 | METTLER TOLEDO | 1 | 30000 | SD50 KIT |
69 | 紫外/可見分光光度計、旋轉蒸發儀、電子天平、高溫爐(或馬弗爐)、pH/離子選擇電極測定儀、低溫高速離心機、生物顯微鏡 | 低溫高速離心機(落地式) | 艾本德 | 2 | 252500 | CR22N |
70 | 紫外/可見分光光度計、旋轉蒸發儀、電子天平、高溫爐(或馬弗爐)、pH/離子選擇電極測定儀、低溫高速離心機、生物顯微鏡 | 低溫高速離心機(臺式) | Thermo | 1 | 180000 | MULTIFUGEX4R Pro |
71 | 紫外/可見分光光度計、旋轉蒸發儀、電子天平、高溫爐(或馬弗爐)、pH/離子選擇電極測定儀、低溫高速離心機、生物顯微鏡 | 生物顯微鏡(熒光) | 奧林巴斯 | 1 | 93000 | CX43 |
72 | 紫外/可見分光光度計、旋轉蒸發儀、電子天平、高溫爐(或馬弗爐)、pH/離子選擇電極測定儀、低溫高速離心機、生物顯微鏡 | 生物顯微鏡(普通) | 奧林巴斯 | 1 | 52000 | CX43 |
73 | 原子熒光分光光度計、連續流動注射分析儀 | 原子熒光分光光度計 | 海光 | 1 | 270000 | HGF-S3 |
74 | 原子熒光分光光度計、連續流動注射分析儀 | 連續流動注射分析儀 | 希思迪 | 1 | 598000 | FLOWSYS |
六、評審專家(單一來源采購人員)名單:
於宏,胡曉紅,沈賢東(第1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12標項采購人代表),蔡曦(第1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12標項采購人代表),劉惠芬,程雷,岑東
七、開標情況
標項1 標項2 標項3 標項4 標項5 標項6 標項7 標項8 標項9 標項10 標項11 標項12
八、資格審查情況
標項1 標項2 標項3 標項4 標項5 標項6 標項7 標項8 標項9 標項10 標項11 標項12
九、符合性審查情況
標項1 標項2 標項3 標項4 標項5 標項6 標項7 標項8 標項9 標項10 標項11 標項12
十、技術評分明細表
1 | **** | 57.0 | 61.0 | 61.0 | 59.0 | 63.0 | 57.0 | 69.0 | 61.0 | 26.2 | 87.2 |
1 | ****公司 | 30.0 | 36.0 | 26.0 | 34.0 | 32.0 | 30.0 | 30.0 | 31.14 | 30.0 | 61.14 |
1 | ****公司 | 32.0 | 34.0 | 30.0 | 36.0 | 34.0 | 32.0 | 30.0 | 32.57 | 27.54 | 60.11 |
2 | ******公司 | 57.0 | 61.0 | 61.0 | 59.0 | 61.0 | 59.0 | 69.0 | 61.0 | 15.37 | 76.37 |
2 | ******公司 | 37.0 | 39.0 | 33.0 | 33.0 | 37.0 | 37.0 | 31.0 | 35.29 | 30.0 | 65.29 |
2 | ******公司 | 50.0 | 48.0 | 46.0 | 46.0 | 48.0 | 50.0 | 44.0 | 47.43 | 15.27 | 62.7 |
3 | ******公司 | 60.0 | 58.0 | 58.0 | 54.0 | 60.0 | 54.0 | 62.0 | 58.0 | 30.0 | 88.0 |
3 | ******公司 | 49.0 | 49.0 | 43.0 | 43.0 | 47.0 | 47.0 | 47.0 | 46.43 | 29.97 | 76.4 |
3 | ******公司 | 41.0 | 45.0 | 37.0 | 37.0 | 41.0 | 41.0 | 39.0 | 40.14 | 29.96 | 70.1 |
4 | ******公司 | 58.0 | 58.0 | 56.0 | 54.0 | 54.0 | 54.0 | 60.0 | 56.29 | 30.0 | 86.29 |
4 | ******公司 | 45.0 | 45.0 | 39.0 | 37.0 | 39.0 | 39.0 | 35.0 | 39.86 | 29.98 | 69.84 |
4 | ******公司 | 38.0 | 30.0 | 32.0 | 34.0 | 30.0 | 32.0 | 26.0 | 31.71 | 29.98 | 61.69 |
5 | 杭****公司 | 59.0 | 59.0 | 57.0 | 57.0 | 61.0 | 55.0 | 65.0 | 59.0 | 28.5 | 87.5 |
5 | ****公司 | 35.0 | 37.0 | 33.0 | 33.0 | 35.0 | 35.0 | 31.0 | 34.14 | 29.68 | 63.82 |
5 | ****公司 | 33.0 | 33.0 | 33.0 | 33.0 | 35.0 | 35.0 | 31.0 | 33.29 | 30.0 | 63.29 |
6 | ******公司 | 57.0 | 59.0 | 55.0 | 61.0 | 59.0 | 55.0 | 61.0 | 58.14 | 27.34 | 85.48 |
6 | ****公司 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 30.0 | 72.0 |
6 | ******公司 | 43.0 | 45.0 | 43.0 | 43.0 | 43.0 | 43.0 | 43.0 | 43.29 | 26.0 | 69.29 |
10 | ******公司 | 54.0 | 54.0 | 52.0 | 56.0 | 56.0 | 52.0 | 56.0 | 54.29 | 30.0 | 84.29 |
10 | ******公司 | 44.0 | 44.0 | 42.0 | 46.0 | 44.0 | 42.0 | 42.0 | 43.43 | 28.58 | 72.01 |
10 | 寧****公司 | 46.0 | 44.0 | 40.0 | 44.0 | 44.0 | 40.0 | 44.0 | 43.14 | 28.46 | 71.6 |
11 | ******公司 | 55.0 | 57.0 | 55.0 | 59.0 | 61.0 | 57.0 | 65.0 | 58.43 | 30.0 | 88.43 |
11 | ******公司 | 43.0 | 43.0 | 41.0 | 43.0 | 43.0 | 43.0 | 47.0 | 43.29 | 29.06 | 72.35 |
11 | ******公司 | 39.0 | 39.0 | 37.0 | 39.0 | 39.0 | 39.0 | 45.0 | 39.57 | 29.47 | 69.04 |
12 | ******公司 | 56.0 | 52.0 | 54.0 | 54.0 | 56.0 | 52.0 | 60.0 | 54.86 | 30.0 | 84.86 |
12 | ****公司 | 39.0 | 39.0 | 37.0 | 37.0 | 39.0 | 37.0 | 41.0 | 38.43 | 28.67 | 67.1 |
12 | 徠恒(杭****公司 | 39.0 | 37.0 | 33.0 | 41.0 | 37.0 | 35.0 | 37.0 | 37.0 | 29.06 | 66.06 |
十一、中標(成交)候選人推薦情況
十二、代理服務收費標準及金額:
1.代理服務收費標準:本項目采購代理服務費用參照《招標代理服務收費管理暫行辦法》(計價格【2002】1980號)規定的貨物費率下浮20%,以各標項中標金額為計費基數,各標項按費率差額定律累進分別計取
2.代理服務收費金額(元):133471
十三、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
十四、其他補充事宜
