招標詳情
下文中****為隱藏內容,僅對千里馬會員開放,如需查看完整內容請
「注冊/登錄」或 撥打咨詢熱線:
400-688-2000
相關單位:
***********公司企業信息
***********公司企業信息
標段編號: | **** |
招標方式: | 公開 |
項目名稱: | **市河頭店鎮東野豬泊村等三村增減掛鉤土地復墾項目(設計施工總承包) 1標段 |
建設規模: | 19.74公頃 |
建設單位: | **** |
聯系人: | 任歡 | 聯系電話: | 176****1786 |
招標單位: | **** |
聯系人: | 任歡 | 聯系電話: | 176****1786 |
招標代理單位: | **** |
聯系人: | 李花 | 聯系電話: | 135****9506 |
工程地址: | 河頭店鎮東野豬泊村、東大里莊村、西大里莊村 |
工期: | 72日歷天 | 開標時間: | 2024-10-31 09:30 |
開標地點: | **市**市**路148號A座8樓 |
評標辦法: | 綜合評估法 |
許可范圍: | 1、勘察設計招標內容:包含本項目的勘察、施工圖及相關后續服務,設計通過菜**自然**主管部門的評審; 2、施工招標內容:完成本項目建設內容,施工圖紙范圍內所有內容及缺陷責任期保修。 3、中標人須在滿足招標人功能和技術要求的前提下進行限額設計、施工,造價指標不得超出限額要求。 4、項目完工后通過菜**和**市自然**主管部門驗收并取得**市自然**主管部門的驗收文。 |
序號 | 投標人名稱 | 項目負責人 | 審查結果 | 1 | 中交一公局****公司,**國建土地房****公司 | 隋哲 | 通過 | 2 | ****集團****公司,******公司 | 彭鑫 | 通過 | 3 | ****集團有限公司,******公司 | 劉品言 | 通過 | 4 | ****公司,****設計院有限公司 | 魏軍 | 通過 | 單位名稱 | 技術標評委1 | 技術標評委2 | 技術標評委3 | 技術標評委4 | 技術標評委5 | 技術標平均分 | 商務標得分 | 資信標得分 | 總得分 | ****集團有限公司,******公司 | 48.63 | 49.5 | 43 | 41.9 | 44.6 | 45.41 | 24.8 | 25 | 95.21 | ****公司,****設計院有限公司 | 48.68 | 49.4 | 39.5 | 39.6 | 29.1 | 42.59 | 24.8 | 23 | 90.39 | ****集團****公司,******公司 | 48.65 | 48.8 | 35.8 | 37 | 26.9 | 40.48 | 24.8 | 14 | 79.28 | 中交一公局****公司,**國建土地房****公司 | 48.68 | 49.8 | 38.1 | 37.7 | 27.8 | 41.49 | 24.8 | 8 | 74.29 | 序號 | 投標人名稱 | 資質等級 | 項目負責人 | 投標總報價(元) | 質量 | 工期/天 | 1 | ****集團有限公司,******公司 | 工程勘察-工程勘察專業類-工程測量乙級,建筑業-施工總承包-市政公用工程特級,建筑業-施工總承包-水利水電工程一級,建筑業-施工總承包-建筑工程特級,工程勘察-工程勘察專業類-地理信息系統工程 | 劉品言 | ****162.74 | - | 72日歷天 | 2 | ****公司,****設計院有限公司 | 建筑業-施工總承包-市政公用工程特級,建筑業-施工總承包-建筑工程特級,工程勘察-工程勘察專業類-地理信息系統工程,工程勘察-工程勘察專業類-工程測量乙級 | 魏軍 | ****157.43 | - | 72日歷天 | 3 | ****集團****公司,******公司 | 建筑業-施工總承包-市政公用工程一級,建筑業-施工總承包-建筑工程二級,建筑業-施工總承包-水利水電工程二級,工程勘察-工程勘察專業類-地理信息系統工程,工程勘察-工程勘察專業類-工程測量乙級 | 彭鑫 | ****359.37 | - | 72日歷天 | 序號 | 項目名稱 | 建設單位 | 工程規模 | 工程造價(元) | 負責人 | 竣工備案 | 備注 | ****集團有限公司,******公司 | 1 | **市日莊鎮2020年度土地綜合整治項目 | | | 0.00 | 侯穎淼 | 2021-02-10 | | 2 | **市沽河街道2020年度土地綜合整治項目 | | | 0.00 | 侯穎淼 | 2021-03-30 | | 3 | **市院上鎮2019年度土地綜合整治項目 | | | 0.00 | 侯穎淼 | 2021-03-30 | | 4 | ****政府土地綜合整治項目 | | | 0.00 | 侯穎淼 | 2021-10-13 | | 5 | **市日莊鎮2020年度土地綜合整治項目 | | | 0.00 | 侯穎淼 | 2021-02-10 | | 6 | **市沽河街道2020年度土地綜合整治項目 | | | 0.00 | 侯穎淼 | 2021-03-30 | | 7 | **市院上鎮2019年度土地綜合整治項目 | | | 0.00 | 侯穎淼 | 2021-03-30 | | 8 | ****政府土地綜合整治項目 | | | 0.00 | 侯穎淼 | 2021-10-13 | | ****公司,****設計院有限公司 | 1 | 山****農業農村局2023年**市**區高標準農田**、改造提升項目可研報告及規劃設計服務項目 | | | 0.00 | 朱玉鑫 | 2023-07-06 | | 2 | **市2021年高標準農田建設項目(C包)勘察設計 | | | 0.00 | 丁祖偉 | 2021-04-09 | | 3 | ****2021年**市4.4萬畝高標準農田建設項目勘測設計第一包 | | | 0.00 | 丁祖偉 | 2021-05-10 | | 4 | ****2022年**市4.4萬畝高標準農田建設勘察設計 | | | 0.00 | 劉九剛 | 2022-07-13 | | 5 | ****2021年**市4.4萬畝高標準農田建設項目勘測設計第一包 | | | 0.00 | 丁祖偉 | 2021-05-10 | | 6 | ****2022年**市4.4萬畝高標準農田建設勘察設計 | | | 0.00 | 劉九剛 | 2022-07-13 | | 7 | 山****農業農村局2023年**市**區高標準農田**、改造提升項目可研報告及規劃設計服務項目 | | | 0.00 | 朱玉鑫 | 2023-07-06 | | 8 | **市2021年高標準農田建設項目(C包)勘察設計 | | | 0.00 | 丁祖偉 | 2021-04-09 | | ****集團****公司,******公司 | 1 | 部退回三個補充耕地項目重新舉證、入庫服務項目 | | | 0.00 | 張然然 | 2023-10-26 | | 2 | 2022年度**市院上鎮11個鎮街土地整治項且-土地綜合整治工程(EPC) | **國益****公司 | | ****200.00 | 張然然 | 2023-07-31 | | 3 | 部退回三個補充耕地項目重新舉證、入庫服務項目 | | | 0.00 | 張然然 | 2023-10-26 | | 4 | 2022年度**市院上鎮11個鎮街土地整治項且-土地綜合整治工程(EPC) | **國益****公司 | | ****200.00 | 張然然 | 2023-07-31 | | 中交一公局****公司,**國建土地房****公司 | 1 | **10個城鄉建設用地增減掛鉤和工礦廢棄地復墾試點項目技術服務 | | | 0.00 | 梁樹歡 | 2023-04-25 | | 2 | **10個城鄉建設用地增減掛鉤和工礦廢棄地復墾試點項目技術服務 | | | 0.00 | 梁樹歡 | 2023-04-25 | | 序號 | 獲獎名稱 | 頒獎機構 | 獲獎時間 | 備注 | ****集團有限公司,******公司 | 1 | ****至**鐵路清華園隧道工程榮獲2020~2021年度中國建設工程魯班獎(國家優質工程) | ****協會 | 2021-12-01 | | 2 | 2022-2023年度國家優質工程獎 | ****協會 | 2023-12-09 | 牛欄江 | 3 | 2020-2021年度中國建設工程魯班獎(國家優質工程) | ****協會 | 2021-12-31 | 快速路一橫線歇馬至蔡家段中**歇馬隧道工程 | 4 | **市**路過江隧道工程2022-2023年度國家優質工程獎 | ****協會 | 2023-12-09 | **市**路過江隧道工程 | 5 | 港盛大廈項目2020-2021年度國家優質工程獎 | ****協會 | 2021-12-01 | 港盛大廈項目 | 6 | **地鐵6號線一、二期工程2022-2023年度國家優質工程獎 | ****協會 | 2023-12-09 | **地鐵6 號線一、二期工程 | 7 | 2022-2023年度國家優質工程獎 | ****協會 | 2023-12-09 | 牛欄江 | 8 | 2020-2021年度中國建設工程魯班獎(國家優質工程) | ****協會 | 2021-12-31 | 快速路一橫線歇馬至蔡家段中**歇馬隧道工程 | 9 | ****至**鐵路清華園隧道工程榮獲2020~2021年度中國建設工程魯班獎(國家優質工程) | ****協會 | 2021-12-01 | | 10 | **市**路過江隧道工程2022-2023年度國家優質工程獎 | ****協會 | 2023-12-09 | **市**路過江隧道工程 | 11 | 港盛大廈項目2020-2021年度國家優質工程獎 | ****協會 | 2021-12-01 | 港盛大廈項目 | 12 | **地鐵6號線一、二期工程2022-2023年度國家優質工程獎 | ****協會 | 2023-12-09 | **地鐵6 號線一、二期工程 | ****公司,****設計院有限公司 | 1 | 1號辦公、商業樓(長城金融工程項目)工程-魯班獎(國家優質工程) | ****協會 | 2019-12-01 | / | 2 | 1號辦公、商業樓(長城金融工程項目)工程-魯班獎(國家優質工程) | ****協會 | 2019-12-01 | / | ****集團****公司,******公司 | 1 | 2021年度**省建筑施工安全文明標準化工地 | ****建設廳 | 2022-06-07 | 寶通街快速路工程涉鐵路段EPC工程 | 2 | 2021年度**省建筑施工安全文明標準化工地 | ****建設廳 | 2022-06-07 | 寶通街快速路工程涉鐵路段EPC工程 | 中交一公局****公司,**國建土地房****公司 | |
序號 | 姓名 | 崗位 | 編號 | 專業 | 備注 | ****集團有限公司,******公司 | 1 | 劉品言 | 項目經理 | 魯237********62885 | 二級 | | 2 | 劉品言 | 安全考核證 | 魯**B(2023)****843 | 魯**B(2023)****843 | | 3 | 劉品言 | EPC施工負責人 | 魯237********62885 | 二級 | | 4 | 袁書錫 | 其他 | 高級工程師 | 土木工程 | | 5 | 劉清林 | 其他 | 高級工程師 | 建筑工程 | | 6 | 袁經順 | 其他 | 高級工程師 | 土建工程 | | 7 | 王曉峰 | 其他 | 高級工程師 | 建筑工程 | | 8 | 孔磊磊 | EPC設計負責人 | 工程師 | 工程測量 | | ****公司,****設計院有限公司 | 1 | 魏軍 | 項目經理 | 京111********44044 | 建筑工程 | | 2 | 魏軍 | EPC施工負責人 | 京111********44044 | 建筑工程 | | 3 | 魏軍 | 安全考核證 | 京**B(2017)****984 | 建筑工程 | | 4 | 陳旭 | 其他 | 高級工程師 | 建筑工程 | | 5 | 劉洪軍 | 其他 | 高級工程師 | 建筑工程 | | 6 | 王德恒 | 其他 | 高級工程師 | 土木工程 | | 7 | 張學臣 | 其他 | 高級工程師 | 房屋建筑工程 | | 8 | 丁祖偉 | EPC設計負責人 | 高級工程師 | 測繪 | | ****集團****公司,******公司 | 1 | 彭鑫 | 項目經理 | 魯154********00185 | 市政公用工程 | | 2 | 彭鑫 | EPC施工負責人 | 魯154********00185 | 市政公用工程 | | 3 | 彭鑫 | 安全考核證 | 魯**B(2022)****581 | 其他專業 | | 4 | 范恩菠 | 其他 | 高級工程師 | 市政工程 | | 5 | 楊中鋒 | 其他 | 高級工程師 | 市政工程 | | 6 | 耿大勇 | 其他 | 高級工程師 | 隧道與地下工程 | | 7 | 董艦 | EPC設計負責人 | 魯210********0392 | 工程測量 | | 8 | 張然然 | 其他 | 高級工程師 | 工程測量 | | 中交一公局****公司,**國建土地房****公司 | 1 | 隋哲 | 項目經理 | 京111********50187 | 一級 | | 2 | 隋哲 | 安全考核證 | 京**B(2019)****205 | 京**B(2019)****205 | | 3 | 蔡旭 | 關鍵崗位 | 高級工程師 | 道路與橋梁 | | 4 | 薛佳 | 關鍵崗位 | 高級工程師 | **施工管理 | | 5 | 馬捷 | 關鍵崗位 | 高級工程師 | 道路與橋梁 | | 6 | 趙立志 | 關鍵崗位 | 高級工程師 | 國土空間規劃 | | 7 | 隋哲 | EPC施工負責人 | 京111********50187 | 一級 | | 8 | 梁樹歡 | EPC設計負責人 | 高級工程師 | 測繪類 | | |
公示說明: | |
公示時間: | 2024-11-1 - 2024-11-5 |
異議受理: | 聯系人:任歡,聯系電話:176****1786,郵箱:****@163.com,傳真:/,地址:**省**市**市河頭店鎮水蓬路 |
行政監督投訴電話: | 0532-****3958 |
投標人或者其他利害關系人對評標結果有異議的,應在中標公示期內以書面形式向招標人提出,逾期將不予受理。 招標人未在規定時間內答復或異議提出人對招標人的異議答復不滿的,可向行政監督部門:******局(行政監督部門地址:**省**市**市威**路47號,行政監督部門聯系電話:0532-****3958)投訴;投訴事項未提出異議的,將不予受理。投訴應符合《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》(七部委令11號、9部委23號令修改)的有關規定。 |
備注:以上投標企業均承諾信用狀況良好,在參與投標時無以下情況:1.****檢察院列入行賄犯罪檔案,自判決生效之日起,至投標文件遞交截止之日止,不滿二年的;2. ****法院列為失信被執行人、被稅務部門列為重大稅收違法當事人、被工商部門列入嚴重違法失信企業名單或經營異常名錄,公布的受懲信息有效時間在投標文件遞交截止之日之前的。如發現投標企業有與承諾不符的情況,可向行政監督部門反映。監督電話:0532-****3958
|
2024年10月31日 |
|