招標詳情
下文中****為隱藏內容,僅對千里馬會員開放,如需查看完整內容請
「注冊/登錄」或 撥打咨詢熱線:
400-688-2000
上漫社區標段一土地流轉項目
項目編號: ****
項目位置: **市****社區
交易品種: 農戶承包土地經營權
流轉方式: 出租
流轉期限: 2年11月
交易底價: 900.00元/年/畝
交易面積: 523.16畝
聯系方式: 葛宇翱(****8866)
報名時間: 2024-10-14 09:00 至 2024-10-21 17:00
報名地點: 曹****服務中心或網上報名
報名繳款截止時間: 2024-10-21 17:00
立即報名
鄉鎮(街道) | 曹埠鎮 | 村(社區) | 上漫社區 |
組別 | 3、5、8 | 登記日期 | 2024-09-26 |
是否續租 | 否 |
交易面積 | 523.16畝 |
質量等級 | -- |
利用現狀 | -- |
項目描述 | 上漫社區3組、5組、8組、19組標段一土地流轉,地塊分散,部分地塊未平整,需自行平整。意向報名者必須到村實地察看,并向其詳細咨詢,達成一致者方可報名,否則報名無效,禁止惡意競價。****農場資格優先報名,須提供農具機械數量清單,經村居現場核實。流轉面積523.16畝,農戶委托流轉面積為521.19畝,集體面積為1.97畝,流轉費900元/年/畝(農戶流轉費800元/年/畝,村集體服務費100元/年/畝),租賃期2年11個月(最后一年以糧食收成時間為準,不超過土地二輪承包2027年8月31日),每年11月底前繳清全年租金。 |
項目位置 | **市****社區 |
項目四至 | **:掘遙河 南至:飲泉小學 西至:中心豎河 北至: 5組北莊 |
坐標拐點 | -- |
流轉用途 | 糧食生產 |
種養品種 | -- |
補充說明 | -- |
項目審查表 | 1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg |
村民代表大會意見 | 議事記錄.jpg8.jpg9.jpg10.jpg |
所有權人 | **** |
經營權人 | **** |
權屬類型 | 集體 |
權證編號 | -- |
權證年限 | -- |
是否存在其他權利人 | 否 |
他項權利人 | -- |
他項權利內容 | -- |
是否涉及農戶土地 | 是 |
報名時間 | 2024-10-14 09:00至2024-10-21 17:00 |
報名地點 | 曹****服務中心或網上報名 |
報名繳款截止時間 | 2024-10-21 17:00 |
交易時間 | 2024-10-22 09:00 |
交易地點 | 曹****服務中心 |
流轉期限 | 2年11月 |
標段描述 | 上漫社區3組、5組、8組、19組標段一土地流轉,地塊分散,部分地塊未平整,需自行平整。意向報名者必須到村實地察看,并向其詳細咨詢,達成一致者方可報名,否則報名無效,禁止惡意競價。****農場資格優先報名,須提供農具機械數量清單,經村居現場核實。流轉面積523.16畝,農戶委托流轉面積為521.19畝,集體面積為1.97畝流轉費900元/年/畝,(農戶流轉費800元/年/畝,村集體服務費100元/年/畝),租賃期2年11個月(最后一年以糧食收成時間為準,不超過土地二輪承包2027年8月31日),每年11月底前繳清全年租金。 |
交易面積 | 523.1600畝 |
服務費(材料費) | ¥0.00 |
保證金 | ¥470844.00 |
交易底價 | 900.00元/年/畝 |
成交繳款方式 | 現金支付 POS機刷卡 轉賬匯款 聚合支付 掃碼支付 |
交易方式 | 在線自由競價正向 |
單位名稱/姓名 | **** | 聯系人 | 張小梅 | 聯系電話 | 151****7628 |
附件(9)
附件_453156692_289245611.jpg下載預覽
附件_453156692_289245613.jpg下載預覽
議事記錄.jpg下載預覽
附件_453156692_289245617.jpg下載預覽
附件_453156692_289245619.jpg下載預覽
附件_453156692_289245621.jpg下載預覽
附件_453156692_289245623.jpg下載預覽
附件_453156692_289245625.jpg下載預覽
附件_453156692_289245627.jpg下載預覽